(共150題,10分鐘完成)
班級___________ 姓名___________ 成績_________
6×6= 8÷8= 63÷7= 3×8=
28÷7= 40÷8= 9×5= 5×3=
9×5= 9×4= 30-8= 1×9=
5×1= 8×4= 7×4= 31-28=
7×9= 7×7= 9×3= 72÷8=
8×8= 57+33= 7×4= 17+46=
3×8= 3×9= 6×3= 5×7=
46+7= 9×7= 17+36= 5×5=
3×8= 6×3= 40÷5= 8×7=
18÷2= 45÷9= 63÷7= 64÷8=
7×5= 3×5= 40-11= 50-23=
6×3= 5×3= 43-7= 47-29=
85-7= 7×8= 6×2= 39+5=
5×4= 94-40= 32-23= 4×8=
6×8= 5×3= 50-25= 94-40=
6×4= 90-6= 44-35= 3×3=
41+39= 7×5= 6×5= 3×8=
2×7= 18÷3= 5×6= 50-15=
17+79= 24÷8= 28÷7= 10÷5=
91-16= 42÷7= 3×9= 9×2=
70-7= 6×8= 6×4= 27÷3=
5×7= 6×5= 4×9= 28÷4=
9×7= 35÷7= 2×9= 7×6=
4×3= 8×4= 5×6= 2×7=
5×8= 6×9= 9÷3= 18÷6=
6÷3= 12÷4= 40÷8= 48÷8=
20÷4= 56÷8= 64÷8= 24÷4=
3×6= 28÷4= 32÷4= 5×7=
2×8= 4×9= 32+58= 5×6=
6×7= 51-33= 8×7= 46-7=
45-38= 8×6= 38+16= 5×5=
2×1= 9×4= 9×5= 5×3=
8×8= 4×1= 5×8= 91-9=
4×7= 7×2= 38-9= 8×3=
33+47+12= 82-3+4= 92-32-15= 56÷7+7=
6×6-12= 3×9+6= 31-7-10= 4×2+4=
4×5+4= 64÷8-4= 5×6-22= 6×3+14=
9×6-22= 9×3+4=