編制單位:寶安區(qū)教育局 | 金額單位:元 | |||||||||||||
序號 | 街道 | 學(xué)校 | 合計(jì)金額 | 合計(jì)人數(shù) | 小學(xué) | 初中 | ||||||||
本次實(shí)撥 | 應(yīng)撥 | 已撥兩免 | 實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | “兩免”人數(shù) | 補(bǔ)貼金額小計(jì) | 實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | “兩免”人數(shù) | 補(bǔ)貼金額小計(jì) | ||||
1 | 直屬 | 深圳東方英文書院 | 380,831 | 454,500 | 73,669 | 164 | 30000 | 5000 | 75 | 187,500 | 32000 | 6000 | 89 | 267,000 |
2 | 新安 | 東山書院 | 160,066 | 189,200 | 29,134 | 74 | 5000 | 5000 | 60 | 150,000 | 5600 | 5600 | 14 | 39,200 |
3 | 崛起誠信實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 207,557 | 261,600 | 54,043 | 142 | 3600 | 3600 | 127 | 228,600 | 4400 | 4400 | 15 | 33,000 | |
4 | 寶華小學(xué) | 43,101 | 53,400 | 10,299 | 27 | 3800 | 3800 | 24 | 45,600 | 5200 | 5200 | 3 | 7,800 | |
5 | 新豐小學(xué) | 30,900 | 40,000 | 9,100 | 25 | 3200 | 3200 | 25 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 崛起實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 139,635 | 165,500 | 25,865 | 62 | 8500 | 5000 | 41 | 102,500 | 9500 | 6000 | 21 | 63,000 | |
7 | 寶龍學(xué)校 | 79,788 | 100,600 | 20,812 | 52 | 3500 | 3500 | 40 | 70,000 | 5100 | 5100 | 12 | 30,600 | |
8 | 西鄉(xiāng) | 華文學(xué)校 | 202,318 | 243,000 | 40,682 | 104 | 4500 | 4500 | 86 | 193,500 | 5500 | 5500 | 18 | 49,500 |
9 | 文康小學(xué) | 31,592 | 39,600 | 8,008 | 22 | 3600 | 3600 | 22 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 振興學(xué)校 | 108,690 | 131,900 | 23,210 | 56 | 4100 | 4100 | 38 | 77,900 | 6000 | 6000 | 18 | 54,000 | |
11 | 康園小學(xué) | 30,320 | 37,600 | 7,280 | 20 | 3760 | 3760 | 20 | 37,600 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 富源學(xué)校 | 602,507 | 717,500 | 114,993 | 262 | 31000 | 5000 | 137 | 342,500 | 33000 | 6000 | 125 | 375,000 | |
13 | 鶴洲學(xué)校 | 57,937 | 72,140 | 14,203 | 36 | 3720 | 3720 | 29 | 53,940 | 5200 | 5200 | 7 | 18,200 | |
14 | 中英公學(xué) | 889,573 | 1,052,500 | 162,927 | 398 | 20000 | 5000 | 283 | 707,500 | 22900 | 6000 | 115 | 345,000 | |
15 | 福永 | 鵬暉中英文學(xué)校 | 337,303 | 412,800 | 75,497 | 188 | 4200 | 4200 | 143 | 300,300 | 5000 | 5000 | 45 | 112,500 |
16 | 福興小學(xué) | 110,668 | 137,240 | 26,572 | 73 | 3760 | 3760 | 73 | 137,240 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 橋興學(xué)校 | 81,660 | 103,250 | 21,590 | 55 | 3500 | 3500 | 45 | 78,750 | 4900 | 4900 | 10 | 24,500 | |
18 | 沙井 | 開元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 34,464 | 43,200 | 8,736 | 24 | 3600 | 3600 | 24 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 北亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15,389 | 19,500 | 4,111 | 10 | 3600 | 3600 | 7 | 12,600 | 4600 | 4600 | 3 | 6,900 | |
20 | 厚德小學(xué) | 52,668 | 66,500 | 13,832 | 38 | 3500 | 3500 | 38 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 立才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 240,084 | 291,800 | 51,716 | 130 | 4360 | 4360 | 102 | 222,360 | 4960 | 4960 | 28 | 69,440 | |
22 | 沙井東山書院 | 290,258 | 354,300 | 64,042 | 163 | 4200 | 4200 | 133 | 279,300 | 5000 | 5000 | 30 | 75,000 | |
23 | 才華學(xué)校 | 34,398 | 44,540 | 10,142 | 27 | 3240 | 3240 | 25 | 40,500 | 4040 | 4040 | 2 | 4,040 | |
24 | 華南中英文學(xué)校 | 557,405 | 662,350 | 104,945 | 262 | 4800 | 4800 | 201 | 482,400 | 5900 | 5900 | 61 | 179,950 | |
25 | 冠群實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 75,244 | 94,800 | 19,556 | 52 | 3600 | 3600 | 48 | 86,400 | 4200 | 4200 | 4 | 8,400 | |
26 | 欣欣小學(xué) | 30,156 | 37,800 | 7,644 | 21 | 3600 | 3600 | 21 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 松崗 | 標(biāo)尚學(xué)校 | 102,175 | 128,240 | 26,065 | 66 | 3760 | 3760 | 53 | 99,640 | 4400 | 4400 | 13 | 28,600 |
28 | 化雨中英文小學(xué) | 45,124 | 55,680 | 10,556 | 29 | 3840 | 3840 | 29 | 55,680 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 華源學(xué)校 | 62,071 | 76,060 | 13,989 | 38 | 3980 | 3980 | 37 | 73,630 | 4860 | 4860 | 1 | 2,430 | |
30 | 碧頭文武學(xué)校 | 73,209 | 93,600 | 20,391 | 53 | 3400 | 3400 | 46 | 78,200 | 4400 | 4400 | 7 | 15,400 | |
31 | 石巖 | 石巖公學(xué) | 1,389,038 | 1,642,500 | 253,462 | 623 | 13800 | 5000 | 453 | 1,132,500 | 17100 | 6000 | 170 | 510,000 |
合計(jì) | 6,496,129 | 7,823,200 | 1,327,071 | 3296 | 2485 | 5,503,740 | 811 | 2,319,460 | ||||||
備注:1.從2012年秋季學(xué)期開始,按“老人老辦法,新人新辦法”對符合我市義務(wù)教育免費(fèi)就讀條件的學(xué)生安排學(xué)位補(bǔ)貼,“新人”按小學(xué)不超過每人每年5000元、初中不超過每人每年6000元的標(biāo)準(zhǔn)給予學(xué)位補(bǔ)貼(該學(xué)位補(bǔ)貼已包含免費(fèi)義務(wù)教育財(cái)政補(bǔ)助)。受委托學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的,按照學(xué)校的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼;受委托學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的,按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼;2.今年1月已按小學(xué)364元、初中521元/人撥付兩免補(bǔ)貼到各學(xué)校共管帳戶,本次撥款按上述新標(biāo)準(zhǔn)與已撥兩免差額計(jì)算;3.本次補(bǔ)差按半年計(jì)算。 |
上一篇:《中小學(xué)書法教育指導(dǎo)綱要》全文
下一篇:2013年上半年中小學(xué)幼兒園征訂《深圳青少年報(bào)》報(bào)紙雜志方式及價格
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。