深圳市寶安區(qū)2013年民辦學(xué)校春季學(xué)期學(xué)位補(bǔ)貼計(jì)算方法
關(guān)鍵詞:深圳市,寶安區(qū),2013年,民辦學(xué)校,春季學(xué)期,學(xué)位補(bǔ)貼,計(jì)算方法
摘 要:深圳市寶安區(qū)民辦學(xué)校2013年春季學(xué)期學(xué)位補(bǔ)貼計(jì)算表序號(hào)街道學(xué)校合計(jì)金額(元)合計(jì)人數(shù)小學(xué)初中備注實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年)符合兩免人數(shù)補(bǔ)貼金額(元)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年)符合兩免人數(shù)補(bǔ)貼金額(元)小......
摘 要:深圳市寶安區(qū)民辦學(xué)校2013年春季學(xué)期學(xué)位補(bǔ)貼計(jì)算表序號(hào)街道學(xué)校合計(jì)金額(元)合計(jì)人數(shù)小學(xué)初中備注實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年)符合兩免人數(shù)補(bǔ)貼金額(元)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年)符合兩免人數(shù)補(bǔ)貼金額(元)小......
深圳市寶安區(qū)民辦學(xué)校2013年春季學(xué)期學(xué)位補(bǔ)貼計(jì)算表 |
|||||||||||||||||
序號(hào) | 街道 | 學(xué)校 | 合計(jì)金額(元) | 合計(jì)人數(shù) | 小學(xué) | 初中 | 備注 | ||||||||||
實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 符合“兩免”人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 符合“兩免”人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | ||||||||||
小計(jì)人數(shù) | “老人” 購(gòu)買學(xué)位人數(shù) | “新人” 符合兩免人數(shù) | 小計(jì)人數(shù) | “老人” 購(gòu)買學(xué)位人數(shù) | “新人” 符合兩免人數(shù) |
||||||||||||
1 | 直屬 | 清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0 | 3,477 | 28,000 | 5000 | 2279 | 2089 | 190 | 30,000 | 6000 | 1198 | 1101 | 97 | |||
2 | 寶安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1,891,750 | 725 | 10,100 | 5000 | 725 | 317 | 408 | 1891750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 深圳東方英文書院 | 446,000 | 161 | 30000 | 5000 | 74 | 185000 | 32000 | 6000 | 87 | 261000 | ||||||
4 | 新安 | 陸興學(xué)校 | 292,700 | 129 | 3,800 | 3800 | 129 | 56 | 73 | 292700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 永聯(lián)學(xué)校 | 693,350 | 276 | 3,800 | 3800 | 265 | 191 | 74 | 665850 | 5,000 | 5000 | 11 | 11 | 27500 | |||
6 | 翻身實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2,962,650 | 980 | 8,400 | 5000 | 731 | 567 | 164 | 1969250 | 10,000 | 6000 | 249 | 224 | 25 | 993400 | ||
7 | 振華學(xué)校 | 574,400 | 237 | 3,800 | 3800 | 220 | 132 | 88 | 530200 | 5,200 | 5200 | 17 | 17 | 44200 | |||
8 | 冠華育才學(xué)校 | 350,950 | 143 | 4,000 | 4000 | 134 | 77 | 57 | 325750 | 5,600 | 5600 | 9 | 9 | 25200 | |||
9 | 東山書院 | 176,100 | 69 | 5000 | 5000 | 57 | 142500 | 5600 | 5600 | 12 | 33600 | ||||||
10 | 崛起誠(chéng)信實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 232,400 | 126 | 3600 | 3600 | 112 | 201600 | 4400 | 4400 | 14 | 30800 | ||||||
11 | 寶華小學(xué) | 55,300 | 28 | 3800 | 3800 | 25 | 47500 | 5200 | 5200 | 3 | 7800 | ||||||
12 | 新豐小學(xué) | 38,400 | 24 | 3200 | 3200 | 24 | 38400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 崛起實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 141,500 | 53 | 8500 | 5000 | 35 | 87500 | 9500 | 6000 | 18 | 54000 | ||||||
14 | 寶龍學(xué)校 | 94,550 | 49 | 3500 | 3500 | 38 | 66500 | 5100 | 5100 | 11 | 28050 | ||||||
15 | 西鄉(xiāng) | 龍山學(xué)校 | 535,250 | 208 | 4,000 | 4000 | 198 | 147 | 51 | 506250 | 5,800 | 5800 | 10 | 10 | 29000 | ||
16 | 信興學(xué)校 | 1,032,350 | 394 | 4,200 | 4200 | 336 | 235 | 101 | 858350 | 6,200 | 6000 | 58 | 58 | 174000 | |||
17 | 華勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2,830,500 | 726 | 6,800 | 5000 | 70 | 70 | 175000 | 8,000 | 6000 | 656 | 625 | 31 | 2655500 | |||
18 | 康橋書院 | 580,100 | 160 | 11,200 | 5000 | 33 | 33 | 82500 | 16,000 | 6000 | 127 | 106 | 21 | 497600 | |||
19 | 智園小學(xué) | 723,850 | 280 | 4,200 | 4200 | 280 | 209 | 71 | 723850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 優(yōu)智學(xué)校 | 655,000 | 244 | 7,320 | 5000 | 244 | 180 | 64 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 金碧實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 787,750 | 293 | 6,320 | 5000 | 267 | 169 | 98 | 709750 | 7,720 | 6000 | 26 | 26 | 78000 | |||
22 | 華文學(xué)校 | 226,750 | 97 | 4500 | 4500 | 80 | 180000 | 5500 | 5500 | 17 | 46750 | ||||||
23 | 文康小學(xué) | 30,600 | 17 | 3600 | 3600 | 17 | 30600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 振興學(xué)校 | 124,800 | 53 | 4100 | 4100 | 36 | 73800 | 6000 | 6000 | 17 | 51000 | ||||||
25 | 康園小學(xué) | 33,840 | 18 | 3760 | 3760 | 18 | 33840 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 富源學(xué)校 | 676,500 | 247 | 31000 | 5000 | 129 | 322500 | 33000 | 6000 | 118 | 354000 | ||||||
27 | 鶴洲學(xué)校 | 50,580 | 26 | 3720 | 3720 | 23 | 42780 | 5200 | 5200 | 3 | 7800 | ||||||
28 | 中英公學(xué) | 1,042,000 | 394 | 20000 | 5000 | 280 | 700000 | 22900 | 6000 | 114 | 342000 | ||||||
29 | 福永 | 福民學(xué)校 | 828,700 | 281 | 4,000 | 4000 | 181 | 99 | 82 | 436250 | 5,500 | 5500 | 100 | 87 | 13 | 392450 | |
30 | 和平中英文學(xué)校 | 4,760,650 | 1,388 | 5,160 | 5000 | 617 | 435 | 182 | 1651250 | 6,560 | 6000 | 771 | 724 | 47 | 3109400 | ||
31 | 景山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 889,550 | 320 | 4,000 | 4000 | 215 | 89 | 126 | 496750 | 5,300 | 5300 | 105 | 79 | 26 | 392800 | ||
32 | 鵬暉中英文學(xué)校 | 470,900 | 179 | 4600 | 4600 | 136 | 341400 | 5500 | 5500 | 43 | 129500 | 補(bǔ)2012年秋季收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額200元/人*143人+250元/人*45=39850元 | |||||
33 | 福興小學(xué) | 137,240 | 73 | 3760 | 3760 | 73 | 137240 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 橋興學(xué)校 | 92,400 | 50 | 3500 | 3500 | 43 | 75250 | 4900 | 4900 | 7 | 17150 | ||||||
35 | 沙井 | 上南學(xué)校 | 2,640,800 | 882 | 5,000 | 5000 | 623 | 288 | 335 | 1629500 | 6,000 | 6000 | 259 | 213 | 46 | 1011300 | |
36 | 明德外語(yǔ)學(xué)校 | 1,384,750 | 515 | 4,800 | 4800 | 487 | 385 | 102 | 1303550 | 5,800 | 5800 | 28 | 28 | 81200 | |||
37 | 華一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3,241,500 | 935 | 7,400 | 5000 | 345 | 148 | 197 | 899500 | 8,400 | 6000 | 590 | 520 | 70 | 2342000 | ||
38 | 金源學(xué)校 | 617,250 | 233 | 4,700 | 4700 | 206 | 154 | 52 | 545700 | 5,300 | 5300 | 27 | 27 | 71550 | |||
39 | 開元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 39,600 | 22 | 3600 | 3600 | 22 | 39600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 北亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 17,700 | 9 | 3600 | 3600 | 6 | 10800 | 4600 | 4600 | 3 | 6900 | ||||||
41 | 厚德小學(xué) | 64,750 | 37 | 3500 | 3500 | 37 | 64750 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 立才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 265,040 | 118 | 4360 | 4360 | 92 | 200560 | 4960 | 4960 | 26 | 64480 | ||||||
43 | 沙井東山書院 | 327,000 | 150 | 4200 | 4200 | 120 | 252000 | 5000 | 5000 | 30 | 75000 | ||||||
44 | 才華學(xué)校 | 42,920 | 26 | 3240 | 3240 | 24 | 38880 | 4040 | 4040 | 2 | 4040 | ||||||
45 | 華南中英文學(xué)校 | 652,200 | 258 | 4800 | 4800 | 198 | 475200 | 5900 | 5900 | 60 | 177000 | ||||||
46 | 冠群實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 82,200 | 45 | 3600 | 3600 | 41 | 73800 | 4200 | 4200 | 4 | 8400 | ||||||
47 | 欣欣小學(xué) | 34,200 | 19 | 3600 | 3600 | 19 | 34200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 松崗 | 陶?qǐng)@學(xué)校 | 1,930,500 | 663 | 6,000 | 5000 | 523 | 350 | 173 | 1395000 | 7,400 | 6000 | 140 | 105 | 35 | 535500 | |
49 | 崇文學(xué)校 | 437,450 | 169 | 4,000 | 4000 | 168 | 132 | 36 | 435000 | 4,900 | 4900 | 1 | 1 | 2450 | |||
50 | 東升實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 224,310 | 97 | 3,720 | 3720 | 92 | 46 | 46 | 212060 | 4,900 | 4900 | 5 | 5 | 12250 | |||
51 | 松崗中英文學(xué)校 | 3,492,050 | 1,007 | 5,200 | 5000 | 406 | 175 | 231 | 1058750 | 6,800 | 6000 | 601 | 573 | 28 | 2433300 | ||
52 | 標(biāo)尚學(xué)校 | 122,280 | 63 | 3760 | 3760 | 51 | 95880 | 4400 | 4400 | 12 | 26400 | ||||||
53 | 化雨中英文小學(xué) | 38,400 | 20 | 3840 | 3840 | 20 | 38400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | 華源學(xué)校 | 76,060 | 38 | 3980 | 3980 | 37 | 73630 | 4860 | 4860 | 1 | 2430 | ||||||
55 | 碧頭文武學(xué)校 | 91,900 | 52 | 3400 | 3400 | 45 | 76500 | 4400 | 4400 | 7 | 15400 | ||||||
56 | 石巖 | 為民小學(xué) | 935,890 | 371 | 4,360 | 4360 | 371 | 223 | 148 | 935890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 料坑學(xué)校 | 676,800 | 215 | 3,700 | 3700 | 94 | 36 | 58 | 206300 | 5,000 | 5000 | 121 | 105 | 16 | 470500 | ||
58 | 寧遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1,863,200 | 559 | 6,400 | 5000 | 215 | 215 | 537500 | 8,120 | 6000 | 344 | 267 | 77 | 1325700 | |||
59 | 水田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3,263,500 | 1,077 | 4,800 | 4800 | 767 | 556 | 211 | 2035400 | 6,500 | 6000 | 310 | 271 | 39 | 1228100 | ||
60 | 育才學(xué)校 | 955,950 | 330 | 4,000 | 4000 | 155 | 38 | 117 | 338500 | 5,300 | 5300 | 175 | 106 | 69 | 617450 | 減2012年秋初中新人33人,加初中老人1人。 | |
61 | 石巖公學(xué) | 1,572,500 | 597 | 13800 | 5000 | 437 | 1092500 | 17100 | 6000 | 160 | 480000 | ||||||
合計(jì) | 49,550,060 | 20432 | 11376 | 7523 | 6202 | 28776210 | 5938 | 5106 | 1601 | 20773850 | |||||||
1.從2012年秋季學(xué)期開始,按“老人老辦法,新人新辦法”對(duì)符合我市義務(wù)教育免費(fèi)就讀條件的學(xué)生安排學(xué)位補(bǔ)貼,“新人”按小學(xué)不超過(guò)每人每年5000元、初中不超過(guò)每人每年6000元的標(biāo)準(zhǔn)給予學(xué)位補(bǔ)貼(該學(xué)位補(bǔ)貼已包含免費(fèi)義務(wù)教育財(cái)政補(bǔ)助)。受委托學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的,按照學(xué)校的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼;受委托學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的,按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼; 2.本次撥款為半年。 |
上一篇:2013年深圳市非深戶參加中考怎么補(bǔ)報(bào)名?
下一篇:廣東省2013年五年一貫制高職班招生考點(diǎn)學(xué)校公布
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來(lái)源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874