2013年深圳市坪山新區(qū)民辦中小學(xué)教師春季長(zhǎng)期從教津貼名單
關(guān)鍵詞:2013年,深圳市,坪山新區(qū),民辦,中小學(xué)教師,春季,長(zhǎng)期從教津貼,名單
摘 要:坪山新區(qū)2013年春季民辦中小學(xué)教師長(zhǎng)期從教津貼名單統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位:公共事業(yè)局教育科填報(bào)時(shí)間:2013年6月6日序號(hào)學(xué)校教師姓名崗位名稱教師資格證號(hào)社保號(hào)起計(jì)年月長(zhǎng)期從教年限應(yīng)補(bǔ)金額類別審核結(jié)果備注1東門小學(xué)(32人)李慶學(xué)教師200443......
摘 要:坪山新區(qū)2013年春季民辦中小學(xué)教師長(zhǎng)期從教津貼名單統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位:公共事業(yè)局教育科填報(bào)時(shí)間:2013年6月6日序號(hào)學(xué)校教師姓名崗位名稱教師資格證號(hào)社保號(hào)起計(jì)年月長(zhǎng)期從教年限應(yīng)補(bǔ)金額類別審核結(jié)果備注1東門小學(xué)(32人)李慶學(xué)教師200443......
坪山新區(qū)2013年春季民辦中小學(xué)教師長(zhǎng)期從教津貼名單統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||
填報(bào)單位:公共事業(yè)局教育科 填報(bào)時(shí)間:2013年6月6日 |
|||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校 | 教師姓名 | 崗位名稱 | 教師資格證號(hào) | 社保號(hào) | 起計(jì)年月 | 長(zhǎng)期從教年限 | 應(yīng)補(bǔ)金額 | 類別 | 審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 東門小學(xué) (32人) | 李慶學(xué) | 教師 | 20044311430000411 | 629232486 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
2 | 吳志達(dá) | 教師 | 20044410420001600 | 622522255 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
3 | 陳遠(yuǎn)紅 | 教師 | 974410021000092 | 615043083 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
4 | 楊慧玉 | 校長(zhǎng) | 20094410420098023 | 613005817 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
5 | 盧惜玲 | 主任 | 20044410421001305 | 619259284 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
6 | 王松文 | 教師 | 20114306532001022 | 608366824 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
7 | 羅旭梅 | 教師 | 20024409221000199 | 610322871 | 2006年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
8 | 羅偉鈿 | 主任 | 20024410020000181 | 610322870 | 2006年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
9 | 吳丹丹 | 教師 | 20024208831000353 | 616411983 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
10 | 夏伊斯 | 教師 | 20064410821000343 | 610476063 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
11 | 鄧艮圣 | 教師 | 20015002820000750 | 617321320 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
12 | 余利芬 | 教師 | 20074403831000425 | 617242987 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
13 | 姚俊 | 教師 | 200745219552251747 | 617321327 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
14 | 榮小奎 | 教師 | 20085001030000204 | 623996521 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
15 | 羅惠嬌 | 教師 | 20014409420001165 | 626767151 | 2009年2月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
16 | 張飛躍 | 教師 | 20083405420000568 | 615055701 | 2009年2月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
17 | 謝波 | 教師 | 20054409240002306 | 610330692 | 2009年2月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
18 | 黃小嫻 | 教師 | 20104406822000911 | 618935095 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
19 | 黃程 | 教師 | 2022440922100199 | 617203706 | 2006年5月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
20 | 葉美紅 | 教師 | 20094410932000511 | 623130883 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
21 | 吳思曉 | 教師 | 20094410232000612 | 623105188 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
22 | 劉瑩 | 教師 | 20044114221001298 | 627110276 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
23 | 施幼苗 | 教師 | 20074410421002316 | 619170523 | 2008年2月 | 5 | 3000 | B | 合格 | ||
24 | 楊超 | 教師 | 20103670231000203 | 633397055 | 2010年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
25 | 張利香 | 教師 | 20101460122000678 | 627110277 | 2010年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
26 | 羅國(guó)新 | 教師 | 20014402420000533 | 630529769 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
27 | 王雪玲 | 教師 | 20112336932000279 | 630381627 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
28 | 余梅 | 教師 | 20096150022000032 | 634961922 | 2010年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
29 | 林曉靜 | 教師 | 20114406822000567 | 632043099 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
30 | 周小麗 | 教師 | 20021032720000513 | 633098172 | 2007年8月 | 6 | 3600 | B | 合格 | ||
31 | 李孝雪 | 教師 | 20034140521000026 | 627258082 | 2007年2月 | 6 | 3600 | B | 合格 | ||
32 | 鐘映蘭 | 教師 | 20074410421002317 | 616729325 | 2010年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
33 | 飛東小學(xué) (12人) | 佘萬(wàn)金 | 校長(zhǎng) | B113080063 | 619642506 | 2001年7月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
34 | 孫圣娥 | 教師 | 964307621000321 | 619642510 | 2001年2月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
35 | 林玲 | 教師 | 1998430241120723 | 619642507 | 2003年2月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
36 | 劉柏森 | 教師 | 964401002000948 | 619642523 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
37 | 羅利紅 | 教師 | 20094410022000483 | 619642518 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
38 | 陸燕妮 | 教師 | 20044590021002087 | 619642520 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
39 | 周小輝 | 教師 | 20044305721000759 | 619642521 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
40 | 賴小娟 | 教師 | 20114410022000098 | 619731253 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
41 | 劉愛(ài) | 教師 | 964305720003706 | 626565461 | 2006年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
42 | 鐘志瓊 | 教師 | 20124410022000328 | 619642525 | 2007年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
43 | 陳美蘭 | 教師 | 20104410622000892 | 631509159 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
44 | 蘇麗娜 | 教師 | 201123369320003280 | 632078044 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
45 | 龍背小學(xué) (19人) | 龐崇海 | 教師 | 974550220008879 | 614420419 | 2000年8月 | 13 | 6000 | A | 合格 | |
46 | 李叨雄 | 少隊(duì)輔導(dǎo)員 | 20004409721001891 | 617321338 | 2000年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
47 | 羅可辭 | 主任 | 964410020003698 | 617321330 | 2001年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
48 | 張樹(shù)良 | 主任 | 20024402120000449 | 617321342 | 2001年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
49 | 張麗苗 | 教師 | 20004409721001788 | 617321339 | 2001年9月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
50 | 張仰鳳 | 教師 | 20114409522000053 | 617321347 | 2002年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
51 | 官現(xiàn)元 | 校長(zhǎng) | 964401640004446 | 610185371 | 2003年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
52 | 黃月勝 | 教師 | 964210220801199 | 617321348 | 2003年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
53 | 歐陽(yáng)天送 | 主任 | 20044408920000276 | 617321329 | 2003年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
54 | 王文霞 | 教師 | 964410021001371 | 619194452 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
55 | 張帆 | 教師 | 974550221008730 | 630255255 | 2006年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
56 | 成娟 | 教師 | 20056121021000017 | 630255459 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
57 | 包雪東 | 教師 | 974550220008892 | 617321333 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
58 | 潘博 | 教師 | 20072336921000293 | 617321325 | 2007年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
59 | 羅文蘭 | 教師 | 20084409232000528 | 619194445 | 2008年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
60 | 何陽(yáng)華 | 教師 | 20103613331001364 | 630255645 | 2010年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
61 | 劉文靜 | 教師 | 20044410021002541 | 608472959 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
62 | 黃玉英 | 教師 | 20104550532000141 | 6028924743 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
63 | 廖麗丹 | 教師 | 20114400832000796 | 630255355 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
64 | 龍山學(xué)校 (75人) | 黎思燕 | 教師 | 20074206631000612 | 613000649 | 2000年5月 | 13 | 6000 | A | 合格 | |
65 | 溫遠(yuǎn)遙 | 總校長(zhǎng) | 964410420001887 | 621063521 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
66 | 方佑喜 | 校長(zhǎng) | 2004420032000987 | 600843742 | 2002年2月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
67 | 吳小軍 | 主任 | 2004441020001640 | 628135045 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
68 | 彭國(guó)強(qiáng) | 主任 | 20054410022000556 | 613000651 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
69 | 溫武強(qiáng) | 教師 | 20044410420001552 | 619230651 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
70 | 吳建生 | 教研員 | 964410421001896 | 617360940 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
71 | 韋江鳳 | 教師 | 20074530531000128 | 600843736 | 2002年2月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
72 | 繆利娟 | 教師 | 20044409721001558 | 613000647 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
73 | 黃如樂(lè) | 教師 | 964511220002113 | 6013278854 | 2003年3月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
74 | 趙國(guó)田 | 教師 | 20054112130000190 | 退休 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
75 | 蔡月向 | 教師 | 20124408932000276 | 613193215 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
76 | 楊雁彬 | 教師 | 20044410020002325 | 613193217 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
77 | 黃幗夫 | 教師 | 20034207521000076 | 613193216 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
78 | 李清亮 | 教師 | 20014405300015182 | 619505430 | 2004年2月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
79 | 謝寬明 | 教師 | 964206220001868 | 613193218 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
80 | 柳泉 | 教師 | 20044205030000064 | 613000655 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
81 | 周基波 | 教師 | 20054503030001405 | 6015543591 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
82 | 劉少軍 | 教師 | 200550007210001138 | 617166509 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
83 | 孫可心 | 教師 | 20124400342000383 | 613193222 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
84 | 饒嬌英 | 主任 | 20013580221001128 | 622522249 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
85 | 杜偉 | 主任 | 20046160030000086 | 617184160 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
86 | 蔡夏萍 | 教師 | 20064400311000013 | 615242175 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
87 | 朱光付 | 教師 | 954410821000087 | 614910721 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
88 | 茍凱旋 | 教師 | 20066120230000163 | 617184135 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
89 | 李高峰 | 教師 | 20084305331000426 | 617184139 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
90 | 高靖 | 教師 | 20056160031001075 | 617184158 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
91 | 賀林英 | 教師 | 20024208931000678 | 613193220 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
92 | 朱嬡嬡 | 教師 | 984116831001613 | 617203705 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
93 | 蔣小金 | 教師 | 20094503042004305 | 628945459 | 2005月8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
94 | 陳瑜平 | 教師 | 20094410022000800 | 617184134 | 2006月8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
95 | 賴紀(jì)安 | 教師 | 20024410530000000 | 2015417 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
96 | 肖凱明 | 教師 | 964207020006389 | 631008235 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
97 | 方海清 | 教師 | 20064208930000200 | 617225816 | 2006年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
98 | 曾柳苑 | 教師 | 20054414810000100 | 626718024 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
99 | 袁益云 | 教師 | 20034413522000300 | 617184145 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
100 | 謝玲 | 主任 | 9641168310014000 | 退休 | 2007年5月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
101 | 韋忠林 | 教師 | 20024520430000000 | 622522257 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
102 | 許令 | 教師 | 20065003720000200 | 617184144 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
103 | 彭斯敏 | 教師 | 20074435311000300 | 617184162 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
104 | 劉樹(shù)芳 | 教師 | 20124409132000127 | 614915425 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
105 | 洪春芽 | 教師 | 20063650421000150 | 618795699 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
106 | 張年花 | 教師 | 20063600171005124 | 618866567 | 2008年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
107 | 葉廣 | 教師 | 20014410930001994 | 615150641 | 2007年10月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
108 | 冼偉財(cái) | 教師 | 20064410521000059 | 604992144 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
109 | 孟凡蓮 | 教師 | 20092338232000549 | 624576181 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
110 | 劉聰 | 教師 | 20036150321000157 | 619657336 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
111 | 李福平 | 教師 | 20044310631000332 | 626718023 | 2010年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
112 | 李海波 | 教師 | 20034210030000197 | 625050438 | 2010年3月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
113 | 肖釗鋒 | 教師 | 20023631430001607 | 626718021 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
114 | 明建華 | 教師 | 20044202420000362 | 631858863 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
115 | 周秀琴 | 教師 | 20094301732002239 | 631859051 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
116 | 劉娟 | 教師 | 20064309931000921 | 619196429 | 2006年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
117 | 李敏 | 教師 | 984550721000428 | 610389659 | 2003年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
118 | 李美玲 | 教師 | 20104406632000614 | 630374024 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
119 | 楊歡 | 教師 | 20064307421000056 | 630374170 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
120 | 吳麗娜 | 教師 | 20104410622000370 | 630374264 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
121 | 李利敏 | 教師 | 20104410622000367 | 630374367 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
122 | 張晶 | 教師 | 20112320042000717 | 630374276 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
123 | 鄒帆 | 教師 | 20114406632000445 | 630374600 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
124 | 鈡蘭蘭 | 教師 | 20114409232001761 | 626019285 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
125 | 劉灶先 | 教師 | 20115220221000523 | 630374509 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
126 | 陳燕 | 教師 | 20114004232000563 | 630599356 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
127 | 鄭麗婷 | 教師 | 20104410412000576 | 628307683 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
128 | 鄧日輝 | 教師 | 20044312030000089 | 631441381 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
129 | 李小青 | 教師 | 20104201842002237 | 633526855 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
130 | 廖清源 | 教師 | 963600740341096 | 627363358 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
131 | 茍雪琴 | 教師 | 20076150020000163 | 628307685 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
132 | 程波 | 教師 | 20076150020000335 | 628307685 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
133 | 康積智 | 教師 | 20076150020000549 | 6029259178 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
134 | 羅鳳蓮 | 教師 | 20114550132001021 | 630762851 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
135 | 王林 | 教師 | 20074405330001092 | 6021175649 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
136 | 盧春娥 | 教師 | 20094413522000372 | 628307688 | 2010年2月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
137 | 王淑冰 | 教師 | 20114413032000686 | 630838283 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
138 | 林群 | 教師 | 20114411432000485 | 625552533 | 2011年8月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
139 | 龍翔高中 (13人) | 張玉翠 | 教師 | 115110040010486 | 2199925 | 1999年5月 | 14 | 6000 | A | 合格 | |
140 | 黃建軍 | 教師 | 964202150000309 | 600118239 | 2000年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
141 | 馬鴻萍 | 教師 | 964202140000588 | 600512641 | 2001年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
142 | 柯漢平 | 教師 | 964202140000612 | 601080249 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
143 | 盧吉安 | 教師 | 964211440000015 | 614248446 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
144 | 許才洲 | 教師 | 964203740007375 | 621070487 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
145 | 夏銀洲 | 教師 | 964210830000751 | 618740320 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
146 | 廖斌 | 教師 | 964304331000838 | 625204678 | 2007年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
147 | 肖逸揚(yáng) | 教師 | 20044301440000274 | 616428898 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
148 | 王曉雅 | 教師 | 20092320042007794 | 622472444 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
149 | 張秀玲 | 教師 | 20104402842000495 | 622472443 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
150 | 姜福海 | 教師 | 964208240001420 | 626463777 | 2009年7月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
151 | 羅飛艷 | 教師 | 20054406141000631 | 620612728 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
152 | 龍翔學(xué)校 (49人) | 陳永祥 | 教師 | 20044410030001011 | 615043067 | 2002年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
153 | 廖思權(quán) | 教師 | 20124410021000382 | 620524472 | 2002年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
154 | 許雪春 | 教師 | 20044309321000390 | 619256717 | 2008年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
155 | 彭映芬 | 教師 | 20124410021000382 | 620524471 | 2003年7月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
156 | 陳娟 | 教師 | 20054520231000038 | 615043077 | 2003年7月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
157 | 張滿姣 | 教師 | 9642045631005121 | 6035913538 | 2003年7月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
158 | 韋雪玲 | 教師 | 974500121023181 | 632883904 | 2003年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
159 | 韋景瑤 | 教師 | 20024590020001003 | 619526017 | 2004年7月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
160 | 賴社芳 | 教師 | 20113631222000015 | 619194453 | 2004年7月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
161 | 陳啟應(yīng) | 教師 | 20024590020001008 | 613713697 | 2004年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
162 | 黃彩富 | 教師 | 20024590021001025 | 622472445 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
163 | 莫靜 | 教師 | 20034550221000619 | 616884805 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
164 | 易美媛 | 教師 | 20044407431000576 | 615062389 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
165 | 劉琴 | 教師 | 984204841000389 | 603951048 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
166 | 郭其禹 | 校長(zhǎng)助理 | 964116730001835 | 633958072 | 2005年7月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
167 | 余蘭清 | 教師 | 20054410021000494 | 615043081 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
168 | 許孝峰 | 教師 | 20103406231000790 | 611377450 | 2005年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
169 | 胡紅麗 | 教師 | 20066160021001498 | 618995400 | 2006年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
170 | 張雪華 | 教師 | 944370420006068 | 616385530 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
171 | 劉有民 | 教師 | 20044300740001017 | 615043084 | 2006年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
172 | 胡敬華 | 教師 | 2003420693100987 | 615043082 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
173 | 梁福星 | 教師 | 96421062003145 | 614363035 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
174 | 鐘偉光 | 教師 | 20054410830000305 | 619194457 | 2007年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
175 | 曾秋瓊 | 教師 | 964410021002672 | 608359683 | 2007年5月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
176 | 鄭間開(kāi) | 教師 | 20094412432000113 | 619220835 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
177 | 黃眉 | 教師 | 20084409232000430 | 619194446 | 2008年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
178 | 林麗華 | 教師 | 20023631021000355 | 609984481 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
179 | 郭建 | 教師 | 20066190130000288 | 614495176 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
180 | 劉國(guó)平 | 教師 | 20044300540000361 | 612905281 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
181 | 唐路軍 | 教師 | 20084302031000101 | 619194447 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
182 | 唐靜 | 教師 | 964300550001554 | 633957355 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
183 | 鄭建平 | 教師 | 20024109431000580 | 614452321 | 2009年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
184 | 李延菲 | 教師 | 20104600132002329 | 627029758 | 2010年1月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
185 | 黃農(nóng)輝 | 教師 | 20073641131000024 | 615783310 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
186 | 吳苗苗 | 教師 | 20094413332001654 | 624337491 | 2009年11月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
187 | 張麗醒 | 教師 | 20104413622000158 | 628691850 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
188 | 邵江榮 | 教師 | 20055000141005068 | 616763108 | 2010年5月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
189 | 葉志奎 | 教師 | 20074406140001638 | 619526030 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
190 | 黃麗紅 | 教師 | 20093582332000057 | 61915004 | 2008年9月 | 5 | 3000 | B | 合格 | ||
191 | 張麗 | 教師 | 20084301732002534 | 622387432 | 2009年9月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
192 | 石超 | 教師 | 20083650142000960 | 624213853 | 2010年2月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
193 | 鄭文然 | 教師 | 20074104231000704 | 630533091 | 2011年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
194 | 楊濤 | 教師 | 20104202631001768 | 630560688 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
195 | 李嘉欣 | 教師 | 20114405332000064 | 630533418 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
196 | 何青春 | 教師 | 20054302831000215 | 630541974 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
197 | 黃瑜 | 教師 | 20114201732000045 | 625730815 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
198 | 呂蒙 | 教師 | 20114203632000390 | 630747778 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
199 | 周福蘭 | 教師 | 20113600242001123 | 630533015 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
200 | 陳定宏 | 教師 | 20124414331000164 | 6035913638 | 2011年9月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
201 | 坪環(huán)學(xué)校 (22人) | 陳志群 | 教師 | 20094403322000025 | 604224419 | 2002年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
202 | 鄭建輝 | 主任 | 20004410836982 | 614930430 | 2004年2月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
203 | 汪鵬文 | 校長(zhǎng) | 964207820004778 | 614912288 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
204 | 魏智瓊 | 幼兒部園長(zhǎng) | 98134121004394 | 614930429 | 2004年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
205 | 張秋娟 | 教師 | 20064410945796 | 614930435 | 2005年2月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
206 | 黃歸玉 | 教師 | 20023631321000128 | 614930434 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
207 | 賀彐清 | 教師 | 98441261000102 | 614930437 | 2005年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
208 | 彭愛(ài)容 | 主任 | 20024210031001586 | 622261908 | 2006年2月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
209 | 賀雪玲 | 教師 | 20060710451221881 | 620112221 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
210 | 蔡錦山 | 教師 | 964207820003945 | 624093068 | 2007年2月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
211 | 胡祖雄 | 教師 | 20064308830000264 | 616274778 | 2007年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
212 | 高勁 | 主任 | 20014205840001954 | 624112647 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
213 | 謝素萍 | 教師 | 20074410021000181 | 626492780 | 2008年2月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
214 | 吉琴 | 教師 | 20075002031000487 | 626734726 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
215 | 陳石生 | 教師 | 20094406231000326 | 624112629 | 2008年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
216 | 張興菊 | 教師 | 20076208021001670 | 617749622 | 2009年2月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
217 | 曾嘉玲 | 教師 | 20084459611006521 | 626132084 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
218 | 賴雪銀 | 教師 | 20071215451255223 | 620910838 | 2010年2月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
219 | 曾觀寶 | 教師 | 20103631321000485 | 626492782 | 2010年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
