2013年廣東省普通高考音樂類文化科分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
關鍵詞:2013年,廣東省,普通高考,音樂類,文化科分數(shù)段統(tǒng)計
摘 要:2013年廣東省普通高考音樂類文化科分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)分數(shù)段考生數(shù)其中達到術科統(tǒng)考本科資格線人數(shù)分數(shù)段人數(shù)累計人數(shù)分數(shù)段人數(shù)累計人數(shù)530以上45454444525-5291055953520-524964962515-5199......
摘 要:2013年廣東省普通高考音樂類文化科分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)分數(shù)段考生數(shù)其中達到術科統(tǒng)考本科資格線人數(shù)分數(shù)段人數(shù)累計人數(shù)分數(shù)段人數(shù)累計人數(shù)530以上45454444525-5291055953520-524964962515-5199......
2013年廣東省普通高考音樂類文化科分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
分數(shù)段 | 考生數(shù) | 其中達到術科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | ||
分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
530以上 | 45 | 45 | 44 | 44 |
525-529 | 10 | 55 | 9 | 53 |
520-524 | 9 | 64 | 9 | 62 |
515-519 | 9 | 73 | 8 | 70 |
510-514 | 22 | 95 | 22 | 92 |
505-509 | 23 | 118 | 22 | 114 |
500-504 | 21 | 139 | 21 | 135 |
495-499 | 31 | 170 | 31 | 166 |
490-494 | 23 | 193 | 23 | 189 |
485-489 | 37 | 230 | 34 | 223 |
480-484 | 29 | 259 | 29 | 252 |
475-479 | 40 | 299 | 38 | 290 |
470-474 | 41 | 340 | 40 | 330 |
465-469 | 51 | 391 | 50 | 380 |
460-464 | 69 | 460 | 65 | 445 |
455-459 | 55 | 515 | 52 | 497 |
450-454 | 71 | 586 | 66 | 563 |
445-449 | 73 | 659 | 70 | 633 |
440-444 | 78 | 737 | 78 | 711 |
435-439 | 96 | 833 | 89 | 800 |
430-434 | 92 | 925 | 88 | 888 |
425-429 | 112 | 1037 | 106 | 994 |
420-424 | 112 | 1149 | 109 | 1103 |
415-419 | 129 | 1278 | 120 | 1223 |
410-414 | 126 | 1404 | 121 | 1344 |
405-409 | 125 | 1529 | 122 | 1466 |
400-404 | 147 | 1676 | 139 | 1605 |
395-399 | 153 | 1829 | 144 | 1749 |
390-394 | 158 | 1987 | 150 | 1899 |
385-389 | 144 | 2131 | 131 | 2030 |
380-384 | 167 | 2298 | 161 | 2191 |
375-379 | 172 | 2470 | 155 | 2346 |
370-374 | 190 | 2660 | 178 | 2524 |
365-369 | 157 | 2817 | 153 | 2677 |
360-364 | 166 | 2983 | 151 | 2828 |
分數(shù)段 | 考生數(shù) | 其中達到術科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | ||
分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
355-359 | 198 | 3181 | 186 | 3014 |
350-354 | 181 | 3362 | 171 | 3185 |
345-349 | 208 | 3570 | 185 | 3370 |
340-344 | 180 | 3750 | 157 | 3527 |
335-339 | 208 | 3958 | 185 | 3712 |
330-334 | 192 | 4150 | 169 | 3881 |
325-329 | 201 | 4351 | 171 | 4052 |
320-324 | 194 | 4545 | 162 | 4214 |
315-319 | 161 | 4706 | 138 | 4352 |
310-314 | 174 | 4880 | 148 | 4500 |
305-309 | 195 | 5075 | 166 | 4666 |
300-304 | 187 | 5262 | 150 | 4816 |
295-299 | 192 | 5454 | 155 | 4971 |
290-294 | 163 | 5617 | 131 | 5102 |
285-289 | 183 | 5800 | 146 | 5248 |
280-284 | 169 | 5969 | 126 | 5374 |
275-279 | 145 | 6114 | 107 | 5481 |
270-274 | 154 | 6268 | 109 | 5590 |
265-269 | 171 | 6439 | 128 | 5718 |
260-264 | 140 | 6579 | 99 | 5817 |
255-259 | 139 | 6718 | 99 | 5916 |
250-254 | 133 | 6851 | 94 | 6010 |
245-249 | 144 | 6995 | 113 | 6123 |
240-244 | 125 | 7120 | 79 | 6202 |
235-239 | 122 | 7242 | 90 | 6292 |
230-234 | 123 | 7365 | 73 | 6365 |
225-229 | 105 | 7470 | 61 | 6426 |
220-224 | 109 | 7579 | 59 | 6485 |
215-219 | 110 | 7689 | 72 | 6557 |
210-214 | 80 | 7769 | 42 | 6599 |
205-209 | 85 | 7854 | 44 | 6643 |
200-204 | 104 | 7958 | 52 | 6695 |
上一篇:2013年廣東省普通高考理科類分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
下一篇:2013年廣東省普通高考音樂術科統(tǒng)考成績分數(shù)段統(tǒng)計表
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
熱門教學視頻
城市學校網(wǎng)網(wǎng)版權與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學校網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于城市學校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:城市學校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學校網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。QQ:1191060874