2013年深圳市高中特長(zhǎng)生考核合格名單及分?jǐn)?shù)線
關(guān)鍵詞:2013年,深圳市,高中,特長(zhǎng)生考核,合格名單,分?jǐn)?shù)線
摘 要:深圳市2013年高中特長(zhǎng)生專業(yè)考核合格分?jǐn)?shù)線如下:體育類:80分器樂(lè)類:80分聲樂(lè)類:80分舞蹈類:80分播音與主持、戲劇表演、模特表演類:80分美術(shù)(繪畫)類:總分145分書法類:總分130分專項(xiàng)考核不合格者不得錄取為特長(zhǎng)生。2013年深......
摘 要:深圳市2013年高中特長(zhǎng)生專業(yè)考核合格分?jǐn)?shù)線如下:體育類:80分器樂(lè)類:80分聲樂(lè)類:80分舞蹈類:80分播音與主持、戲劇表演、模特表演類:80分美術(shù)(繪畫)類:總分145分書法類:總分130分專項(xiàng)考核不合格者不得錄取為特長(zhǎng)生。2013年深......
深圳市2013年高中特長(zhǎng)生專業(yè)考核合格分?jǐn)?shù)線如下:
體育類:80分
器樂(lè)類:80分
聲樂(lè)類:80分
舞蹈類:80分
播音與主持、戲劇表演、模特表演類:80分
美術(shù)(繪畫)類:總分145分
書法類:總分130分
專項(xiàng)考核不合格者不得錄取為特長(zhǎng)生。
2013年深圳市高中特長(zhǎng)生考核合格名單 (考生可以在鍵盤上按ctrl+F 輸入自己的姓名進(jìn)行快速查詢)
考生號(hào) | 姓名 | 申報(bào)學(xué)校 | 招生專項(xiàng) | 專業(yè)細(xì)項(xiàng) | 總分 |
030670807 | 賴瑋 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 85.61 |
030671095 | 潘凱萍 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 81.86 |
030670768 | 劉曉倩 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 93.89 |
030572375 | 曾雅昕 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 88.83 |
030670848 | 黃柳丹 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 87.77 |
030471688 | 鄧欣欣 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 87.5 |
030670801 | 胡芳源 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.86 |
030671127 | 戴錦媛 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.7 |
030670832 | 楊潔茵 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.31 |
030671077 | 戴佳琪 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.09 |
030670829 | 肖雯婷 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 82.87 |
030670704 | 林嬋儒 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.8 |
030671019 | 包毅涵 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.79 |
030671107 | 曾潤(rùn)航 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 89.6 |
030582774 | 張海鈺 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 89.41 |
030572138 | 肖嘯 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 88.83 |
030670833 | 姚鑫 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 88.01 |
030671090 | 劉石 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 87.99 |
030670958 | 周志勇 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 86.72 |
030671083 | 黃錦灝 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 86.72 |
030572399 | 葉遠(yuǎn)青 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 86.47 |
030681629 | 李開瑞 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 85.81 |
030679203 | 萬(wàn)久禎 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 85.72 |
030670808 | 黎澤晨 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 84.66 |
030671153 | 阮笛清 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 84.59 |
030670843 | 鐘嘉琦 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 84.01 |
030670847 | 韓仕澤 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 83.16 |
030681847 | 余立晨 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 82.73 |
030670799 | 董青青 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 管樂(lè) | 82.12 |
030578783 | 李陽(yáng)靖 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 西洋管弦樂(lè)(所屬各樂(lè)器) | 88.07 |
030671175 | 鄧揚(yáng) | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 西洋管弦樂(lè)(所屬各樂(lè)器) | 87.33 |
030671151 | 潘奧格特 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 西洋管弦樂(lè)(所屬各樂(lè)器) | 84.96 |
030671169 | 張梓聰 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 西洋管弦樂(lè)(所屬各樂(lè)器) | 84.71 |
030584179 | 羅詠智 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 80.21 |
030671108 | 曾樺倩 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 88.19 |
030472204 | 潘垚均 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 86.31 |
030578821 | 鐘聞 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 83.6 |
030670589 | 黃婧琳 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 83.01 |
030776240 | 張瀟 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 81.87 |
030672647 | 陶珊珊 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.7 |
030674714 | 何銘慧 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 84.36 |
030576199 | 陳以琳 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 82.67 |
030676556 | 黎巧華 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 82.66 |
030671110 | 張灃霖 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 89.94 |
030681631 | 朱睿 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 88.83 |
030789146 | 雷澤昊 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 87.77 |
030676434 | 余梓霖 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 85.8 |
030694061 | 雷惠媛 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 85.45 |
030572787 | 張芙君 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 85.21 |
030672381 | 韋漢釗 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 84.87 |
030675477 | 林森彬 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 83.74 |
030675731 | 林森潔 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 83.44 |
030675918 | 陳慧芳 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 82.74 |
030675732 | 林森填 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 80.94 |
030672063 | 彭秀程 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 80.01 |
031072545 | 郭偉豪 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 82.86 |
031072473 | 林志鵬 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 81.49 |
030670836 | 張爍 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 88.36 |
030676839 | 劉斯琪 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 83.86 |
030675536 | 陳佳鏵 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 81.84 |
030675458 | 葉銘 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 86.24 |
030671630 | 邱子瀚 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 84.47 |
030670886 | 葉寶儀 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 82.5 |
030670838 | 張立斌 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 81.84 |
030672126 | 管靜怡 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 80.09 |
030670669 | 楊昭洋 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 92.43 |
030582441 | 歐陽(yáng)思維 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 88.99 |
030693762 | 林嘉琦 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 85.1 |
030671114 | 鄭曉麗 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 83.43 |
030670839 | 張燕 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 83.34 |
030674725 | 王韻詩(shī) | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現(xiàn)代舞 | 81.47 |
030671106 | 易俞欣 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 美聲唱法獨(dú)唱 | 90.29 |
030671675 | 李羿萱 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 美聲唱法獨(dú)唱 | 90.19 |
030671667 | 李綺瑤 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 美聲唱法獨(dú)唱 | 87.14 |
030672450 | 李宇虹 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 美聲唱法獨(dú)唱 | 84.04 |
030671134 | 賴佳利 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 美聲唱法獨(dú)唱 | 81.19 |
030682666 | 鄭權(quán)銘 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 90.57 |
030370809 | 麥穎筠 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 88.92 |
030670692 | 何錦茹 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 85.45 |
030693775 | 林禹其 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 84.8 |
030378909 | 方源 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 83.57 |
030371586 | 徐學(xué)思 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 82.86 |
030474658 | 黃婧薇 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 獨(dú)唱 | 80.3 |
030371414 | 張靜欣 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 87.77 |
030371195 | 林婉華 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 81.67 |
031072169 | 丑欣磊 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 80.23 |
030374771 | 馬澤良 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 93.6 |
030476044 | 孫曉楠 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 92.93 |
030475984 | 陳娟嬋 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 92.44 |
030472900 | 余麗婷 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 92.17 |
030371410 | 肖嘉慧 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 89.4 |
030578820 | 趙澤楠 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 87.63 |
030578914 | 康子豪 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.86 |
030575900 | 關(guān)志鋒 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.69 |
030584608 | 邱霖 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.66 |
030383685 | 陳賢妍 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.24 |
030483520 | 劉錦萱 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 85.2 |
030579689 | 劉宇琪 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 84.66 |
030672614 | 葉嘉文 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 84.59 |
030571266 | 李潔瀅 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 82.54 |
030584604 | 羅鈺涵 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.8 |
030371239 | 李昕芮 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.67 |
030572189 | 陳珺琳 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.2 |
030371457 | 郁镕嘉 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.17 |
031072137 | 溫博超 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 89.83 |
030471172 | 繆宗霖 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 89.31 |
030775858 | 鄧?yán)砜?/td> | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 88.17 |
030476242 | 羅沛欽 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 87.31 |
030571752 | 劉欣言 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 87.23 |
030479559 | 李偲羽 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 87.05 |
030475891 | 胡杰龍 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 86.94 |
030572195 | 黃羽晴 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 86.9 |
030475865 | 梁崢 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 86.37 |
030471259 | 樓心悅 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 86.22 |
030370927 | 王靜雪 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 85 |
030572201 | 林怡詩(shī) | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 84.84 |
030479570 | 田野 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 84.66 |
030583319 | 藍(lán)思斯 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 84.22 |
030379549 | 李夢(mèng)琳 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 83.43 |
030683055 | 吳彥彤 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 83.21 |
030483191 | 張瀅 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 82.79 |
030373831 | 黃澤琪 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 82.64 |
030372965 | 姚繼元 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 82.55 |
030673971 | 徐一鵬 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 81.2 |
030371394 | 關(guān)慧伶 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 器樂(lè) | 80.15 |
030578948 | 張京晶 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 86.94 |
030770709 | 宋俊興 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 中音號(hào) | 83.85 |
030772002 | 楊鎵銓 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 古箏 | 86.73 |
030771109 | 劉澄希 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 88.69 |
030772027 | 胡濼 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 86.45 |
030770698 | 彭樂(lè) | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 86.18 |
030270761 | 曾云霞 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小軍鼓 | 84.24 |
030270780 | 彭康泰 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 中音號(hào) | 85.19 |
030370542 | 梁譽(yù)耀 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 圓號(hào) | 88.37 |
030770737 | 陳君 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 圓號(hào) | 83.55 |
030371163 | 杜卓謙 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小號(hào) | 85.59 |
030270783 | 毛煒源 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小號(hào) | 83.99 |
030776110 | 鄭永新 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小號(hào) | 81.51 |
030770703 | 張穎 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小號(hào) | 80.65 |
030773568 | 張春蕾 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 戲劇表演 | 84.79 |
030582373 | 尹詩(shī)漫 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 戲劇表演 | 83.76 |
030771821 | 周嘉琪 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 舞蹈 | 85.81 |
030772461 | 詹潤(rùn)銘 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 91.76 |
030771691 | 郭奕彤 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.8 |
030781980 | 關(guān)永琳 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 86.26 |
030771627 | 蔡瑩瑩 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 81.77 |
030770967 | 熊明宸 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 81.53 |
030781835 | 李學(xué)玲 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.93 |
030774240 | 丘露婷 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 聲樂(lè) | 80.84 |
030770738 | 曾一凡 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 薩克斯 | 89.26 |
030371201 | 林俊廷 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 薩克斯 | 88.79 |
030772062 | 張志唯 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 爵士鼓 | 84.88 |
030771209 | 謝銀冰 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 85.47 |
030771859 | 邱顯雅 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 85.35 |
030777819 | 廖婉婷 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 鋼琴 | 84.29 |
030576755 | 鄧文迪 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 單簧管 | 88.7 |
030371165 | 何俊昊 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 單簧管 | 87.49 |
030270778 | 嚴(yán)東昊 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 單簧管 | 86.36 |
030479329 | 李宗毅 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 單簧管 | 84.74 |
030770708 | 蘇曉琪 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 單簧管 | 81.79 |
030770712 | 賴潤(rùn)楠 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 大號(hào) | 85.74 |
030270768 | 周志威 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 大號(hào) | 85.31 |
030371169 | 李汶澤 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 長(zhǎng)號(hào) | 87.89 |
030270740 | 林彬 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 長(zhǎng)笛 | 83.79 |
030770726 | 劉翠珠 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 長(zhǎng)笛 | 83.74 |
030770736 | 李星儀 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 長(zhǎng)笛 | 83.04 |
030774123 | 邱明兒 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 播音與主持 | 88.36 |
030573646 | 楊滟 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 播音與主持 | 87.5 |
030772090 | 林曉彤 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 播音與主持 | 81.5 |
030796307 | 劉彤 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 播音與主持 | 80.79 |
030379570 | 徐嘉旺 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 中提琴 | 87.79 |
030484564 | 劉靜以 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小提琴 | 89.71 |
030379390 | 吳俊佳 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小提琴 | 87.14 |
030792201 | 王鵬漢 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 小提琴 | 83.07 |
030371416 | 鄭惠尹 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 女聲民族唱法或美聲唱法獨(dú)唱 | 90.57 |
030371399 | 黃煒琳 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 音樂(lè)、舞蹈及表演 | 女聲民族唱法或美聲唱法獨(dú)唱 | 89.71 |
