深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年廣東省內(nèi)?普猩媱
關(guān)鍵詞:深圳職業(yè)技術(shù)學院,2014年,廣東省內(nèi),?,招生計劃
摘 要:學院名稱專業(yè)(類)名稱學制招生計劃職高高考選報證書......
摘 要:
學院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 職高高考 選報證書 |
備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)(類)小計 | 普通高考 | 職高高考 | ||||||||||
深圳市內(nèi) | 市外省內(nèi) | |||||||||||
文科 | 理科 | 藝術(shù) | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | |||||||
電子 與 通信工程學院 |
通信類 (下設通信技術(shù)、移動通信技術(shù)專業(yè)) |
3 | 199 | 5 | 86 | 100 | 8 | 計算機、英語、電子、電工 | ①不招色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在通信類下設專業(yè)中選擇 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 122 | 59 | 54 | 9 | 計算機、英語、電子、電工 | ①不招色盲考生 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 68 | 38 | 18 | 12 | 計算機、英語、電子、電工 | ①不招色盲考生 | |||||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 76 | 35 | 30 | 11 | 計算機、英語、電子、電工 | ①不招色盲考生 | |||||
應用電子技術(shù) | 3 | 113 | 25 | 68 | 20 | 計算機、英語、電子、電工 | ①不招色盲考生 | |||||
學院合計 | 578 | 5 | 243 | 0 | 0 | 270 | 0 | 60 | ||||
計算機 工程學院 |
計算機應用技術(shù) | 3 | 63 | 4 | 30 | 5 | 20 | 4 | 計算機、電子、電工、英語 | ①不招色盲考生 | ||
計算機信息管理 | 3 | 126 | 8 | 56 | 8 | 36 | 18 | 計算機、電子、電工、英語 | ①不招色盲考生 | |||
軟件技術(shù) | 3 | 127 | 8 | 58 | 8 | 35 | 18 | 計算機、電子、電工、英語 | ①不招色盲考生 | |||
軟件技術(shù)(中美合作) | 3 | 40 | 32 | 8 | ①不招色盲考生;②與美國西雅圖城市大學合作辦學,第三年使用美方課程大綱,部分課程由美方教師授課;③學費15600元/學年 | |||||||
學院合計 | 356 | 20 | 176 | 0 | 21 | 99 | 0 | 40 | ||||
機電工程學院 | 機械設計制造類 (下設模具設計與制造、計算機輔助設計與制造專業(yè)) |
3 | 40 | 10 | 5 | 25 | ①不招色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在機械設計制造類下設專業(yè)中選擇 | |||||
自動化類 (下設電氣自動化技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)專業(yè)) |
3 | 155 | 10 | 50 | 10 | 70 | 15 | 計算機、電子、電工、機械、英語 | ①不招色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在自動化類下設專業(yè)中選擇 | |||
機電設備類 (下設數(shù)控技術(shù)、機電一體化技術(shù)專業(yè)) |
3 | 175 | 10 | 50 | 15 | 75 | 25 | 計算機、電子、電工、機械、英語 | ①不招色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在機電設備類下設專業(yè)中選擇 | |||
新能源應用技術(shù) | 3 | 77 | 5 | 27 | 5 | 35 | 5 | 計算機、電子、電工、機械、英語 | ①不招色盲考生 | |||
節(jié)能工程技術(shù) | 3 | 35 | 5 | 25 | 5 | ①不招色盲考生 | ||||||
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 計算機、電子、電工、機械、英語 | ①不招色盲考生 | ||||
學院合計 | 512 | 35 | 167 | 0 | 35 | 225 | 0 | 50 | ||||
經(jīng)濟學院 | 金融與證券 | 3 | 100 | 65 | 25 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | |||||
金融與證券(中澳合作) | 3 | 90 | 55 | 25 | 10 | ①要求英語基礎較好,全英語授課,全英文考試的方式組織教學,澳方教師講授1/3的課程;②學費19000元/學年 | ||||||
會計電算化 | 3 | 230 | 150 | 50 | 20 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | |||||
國際商務(外貿(mào)) | 3 | 80 | 50 | 10 | 10 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | |||||
國際商務(中澳合作) | 3 | 96 | 60 | 36 | ①要求英語基礎較好,全英語授課,全英文考試的方式組織教學,澳方教師講授1/3的課程;②學費19000元/學年 | |||||||
社區(qū)管理與服務 | 3 | 80 | 70 | 10 | ||||||||
法律事務 | 3 | 80 | 70 | 10 | ||||||||
學院合計 | 756 | 520 | 146 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | ||||
管理學院 | 港口與航運管理 | 3 | 150 | 105 | 45 | |||||||
市場營銷 | 3 | 135 | 105 | 20 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 3 | 65 | 65 | |||||||||
物流管理 | 3 | 106 | 51 | 40 | 15 | |||||||
物流管理(中美合作) | 3 | 35 | 20 | 15 | ①與美國西雅圖城市大學合作辦學,第三年使用美方課程大綱,部分課程由美方教師授課;②學費15600元/學年 | |||||||
旅游管理 | 3 | 110 | 55 | 30 | 25 | |||||||
酒店管理 | 3 | 78 | 50 | 18 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | ||||||
行政管理 | 3 | 75 | 65 | 10 | 計算機、英語、會計、旅游 | |||||||
學院合計 | 754 | 516 | 148 | 60 | 30 | |||||||
媒體與 傳播學院 |
包裝技術(shù)與設計 | 3 | 55 | 15 | 12 | 10 | 14 | 4 | 計算機、英語、電工、電子、機械、美術(shù)基礎 | ①不招色盲考生 | ||
印刷圖文信息處理 | 3 | 85 | 23 | 20 | 14 | 22 | 6 | 計算機、英語、電工、電子、機械、美術(shù)基礎 | ①不招色盲考生 | |||
出版與發(fā)行 | 3 | 100 | 45 | 13 | 26 | 10 | 6 | 計算機、英語、電工、電子、機械、美術(shù)基礎 | ①不招色盲考生 | |||
電子出版技術(shù) | 3 | 65 | 20 | 17 | 6 | 18 | 4 | 計算機、英語、電工、電子、機械、美術(shù)基礎 | ①不招色盲考生 | |||
學院合計 | 305 | 103 | 62 | 0 | 56 | 64 | 0 | 20 | ||||
藝術(shù)設計學院 | 藝術(shù)設計類 (下設視覺傳達藝術(shù)設計、珠寶首飾工藝及鑒定、環(huán)境藝術(shù)設計、工業(yè)設計、服裝設計專業(yè)) |
3 | 493 | 408 | 80 | 5 | 計算機、英語、美術(shù)基礎 | ①不招色弱、色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一學期后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在藝術(shù)設計類下設專業(yè)中選擇 | ||||
學院合計 | 493 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 80 | 5 | ||||
應用外國語 學院 |
應用德語 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||
應用法語 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||
商務英語 | 3 | 296 | 206 | 80 | 10 | |||||||
商務日語 | 3 | 111 | 61 | 20 | 30 | |||||||
學院合計 | 467 | 307 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||
應用化學與 生物技術(shù)學院 |
化工技術(shù)類 (下設精細化學品生產(chǎn)技術(shù)、工業(yè)分析與檢驗、高分子材料應用技術(shù)專業(yè)) |
3 | 114 | 20 | 59 | 30 | 5 | 計算機、英語、化學、生物 | ①不招色弱、色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一學期后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在化工技術(shù)類下設專業(yè)中選擇 | |||
食品類 (下設食品營養(yǎng)與檢測、食品生物技術(shù)專業(yè)) |
3 | 145 | 35 | 75 | 10 | 20 | 5 | 計算機、英語、化學、生物 | ①不招色弱、色盲考生,不招轉(zhuǎn)氨酶異常考生;②按專業(yè)類招生,入學一學期后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在食品類下設專業(yè)中選擇 | |||
藥學類 (下設藥學、藥品經(jīng)營與管理專業(yè)) |
3 | 105 | 30 | 40 | 10 | 20 | 5 | 計算機、英語、化學、生物 | ①不招色弱、色盲考生,不招轉(zhuǎn)氨酶異?忌;②按專業(yè)類招生,入學一學期后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在藥學類下設專業(yè)中選擇 | |||
園林技術(shù) | 3 | 40 | 10 | 15 | 10 | 5 | 計算機、英語、化學、生物、美術(shù)基礎、土木工程 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
城市園林 | 3 | 97 | 27 | 50 | 5 | 15 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
學院合計 | 501 | 122 | 239 | 0 | 25 | 95 | 0 | 20 | ||||
動畫學院 | 多媒體設計與制作 | 3 | 86 | 46 | 40 | ①不招色盲考生 | ||||||
影視制作 | 3 | 47 | 27 | 20 | ①不招色盲考生 | |||||||
游戲設計與制作 | 3 | 84 | 64 | 10 | 10 | 計算機、英語、美術(shù)基礎、教育基礎綜合 | ①不招色盲考生 | |||||
影視動畫 | 3 | 125 | 95 | 20 | 10 | 計算機、英語、美術(shù)基礎、教育基礎綜合 | ①不招色盲考生 | |||||
學院合計 | 342 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 90 | 20 | ||||
建筑與 環(huán)境工程學院 |
市政工程類 (下設環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、給排水工程技術(shù)專業(yè)) |
3 | 120 | 30 | 65 | 10 | 15 | ①按專業(yè)類招生,入學一學年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在市政工程類下設專業(yè)中選擇 | ||||
房地產(chǎn)類 (下設房地產(chǎn)經(jīng)營與估價、物業(yè)管理專業(yè)) |
3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 計算機、電子、電工、機械、土木工程、會計 | ①按專業(yè)類招生,入學一學年后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在房地產(chǎn)類下設專業(yè)中選擇 | |||||
建筑設計技術(shù) | 3 | 110 | 20 | 70 | 5 | 15 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 20 | 20 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||||||
建筑工程管理 | 3 | 100 | 15 | 65 | 5 | 15 | ||||||
工程造價 | 3 | 111 | 26 | 60 | 5 | 10 | 10 | 計算機、電子、電工、機械、土木工程、會計 | ||||
學院合計 | 541 | 141 | 295 | 0 | 25 | 55 | 0 | 25 | ||||
汽車與 交通學院 |
汽車類 (下設汽車運用技術(shù)、汽車技術(shù)服務與營銷、汽車電子技術(shù)、交通安全與智能控制、城市軌道交通控制專業(yè)) |
3 | 287 | 89 | 88 | 40 | 50 | 20 | 計算機、英語、電子、電工、機械 | ①不招色盲考生;②按專業(yè)類招生,入學一學期后按志愿、成績及相關(guān)規(guī)定在汽車類下設專業(yè)中選擇 | ||
學院合計 | 287 | 89 | 88 | 0 | 40 | 50 | 0 | 20 | ||||
醫(yī)學技術(shù)與 護理學院 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 20 | 7 | 13 | ①不招色盲考生 | ||||||
護理 | 3 | 91 | 15 | 37 | 15 | 24 | ①不招色盲考生;②體檢合格,五官、四肢外形、功能均無異常;③女生身高≥155cm;男生身高≥165cm | |||||
眼視光技術(shù) | 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | ①不招色盲考生 | ||||||
康復治療技術(shù) | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | ①不招色盲、色弱考生 | ||||||
口腔醫(yī)學技術(shù)(口腔工藝技術(shù)) | 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | ①不招色盲考生 | ||||||
學院合計 | 193 | 15 | 93 | 0 | 28 | 57 | 0 | 0 | ||||
人文學院 | 文化事業(yè)管理 | 3 | 30 | 20 | 10 | |||||||
音樂表演 | 3 | 35 | 20 | 15 | ①男生身高165cm,女生身高160cm以下的考生慎重報考 | |||||||
學院合計 | 65 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
合校合計 | 6150 | 1893 | 1777 | 660 | 400 | 915 | 185 | 320 | ||||
備注: ①學校招生代碼為11113; ② 以上各招生專業(yè)(類)、招生計劃、職高選報證書及專業(yè)身體限制(備注)以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準; ③普高美術(shù)類專業(yè)只招美術(shù)類統(tǒng)考生源,音樂表演 專業(yè)招收音樂類統(tǒng)考生源; ④深圳市戶籍高考考生志愿填報批次為第三批?艬類,深圳市外廣東省內(nèi)戶籍高考考生志愿填報批次為第三批A類,職高高考考生志愿 填報批次為高職?(3+證書)批次。 |
上一篇:2014年深圳職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
下一篇:深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年廣東省外?普猩媱
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)深圳職業(yè)技術(shù)學院新聞
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年廣東省外?普猩媱
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生考試正式入圍面試(專業(yè)技能考試)考生名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生筆試成績及擬入圍面試(專業(yè)技能考試)考生名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生體育特長生體育測試內(nèi)容與評分標準
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生獲體育專項附加分測試資格考生名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生獲附加分獎勵資格考生名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年自主招生資格審核情況及擬入圍筆試名單公示
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年五年一貫制招生報名現(xiàn)場確認時間及地點
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學院自主招生計劃及時間安排
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學院五年一貫制招生報考注意事項
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年五年一貫制招生方案
- 深圳職業(yè)技術(shù)學院2014年五年一貫制高職班單獨招生時間安排
- 2013年深職院招生錄取結(jié)果
- 2013年深職院各地專業(yè)錄取分數(shù)線及錄取情況匯總
- 2013年廣東省內(nèi)考生填報深職院注意事項
熱門教學視頻
城市學校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874