2014年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(普高)自主招生正式錄取名單
關(guān)鍵詞:2014年,深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,普高,自主招生,正式錄取名單
摘 要:深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生正式錄取名單(普高)序號(hào)考生號(hào)姓名報(bào)考專業(yè)15222102149李仲義電子商務(wù)20306111029繆潔電子商務(wù)31581201924黃諾軒電子商務(wù)40308102131李文敏電子商務(wù)552811015......
摘 要:深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生正式錄取名單(普高)序號(hào)考生號(hào)姓名報(bào)考專業(yè)15222102149李仲義電子商務(wù)20306111029繆潔電子商務(wù)31581201924黃諾軒電子商務(wù)40308102131李文敏電子商務(wù)552811015......
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生正式錄取名單(普高) |
|||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) |
1 | 5222102149 | 李仲義 | 電子商務(wù) |
2 | 0306111029 | 繆潔 | 電子商務(wù) |
3 | 1581201924 | 黃諾軒 | 電子商務(wù) |
4 | 0308102131 | 李文敏 | 電子商務(wù) |
5 | 5281101527 | 張浩瀚 | 電子商務(wù) |
6 | 0507204102 | 黃澤勛 | 電子商務(wù) |
7 | 5222101171 | 鄧其寧 | 電子商務(wù) |
8 | 1581102737 | 陳偉民 | 電子商務(wù) |
9 | 5281104320 | 陳敏珊 | 電子商務(wù) |
10 | 1422108086 | 劉曉紅 | 電子商務(wù) |
11 | 1283101101 | 黃炳佳 | 電子商務(wù) |
12 | 0515106081 | 張海英 | 電子商務(wù) |
13 | 1601101249 | 周鴻基 | 電子商務(wù) |
14 | 1223201000 | 陳嘉欣 | 電子商務(wù) |
15 | 1283102933 | 李俊達(dá) | 電子商務(wù) |
16 | 1581202558 | 賴曉婷 | 電子商務(wù) |
17 | 0305108364 | 魏文鼎 | 電子商務(wù) |
18 | 1481114645 | 鄧穎 | 電子商務(wù) |
19 | 1581201789 | 周瀟敏 | 電子商務(wù) |
20 | 1523208074 | 范思友 | 電子商務(wù) |
21 | 1581114013 | 黃清靜 | 電子商務(wù) |
22 | 1203101189 | 梁丹燕 | 電子商務(wù) |
23 | 1303206375 | 廖穎彤 | 電子商務(wù) |
24 | 0513205085 | 柯曉敏 | 電子商務(wù) |
25 | 1423203216 | 劉雪玲 | 電子商務(wù) |
26 | 1283201223 | 張凱萍 | 電子商務(wù) |
27 | 1424105087 | 楊鈺婷 | 電子商務(wù) |
28 | 1581202467 | 陳映雪 | 電子商務(wù) |
29 | 1422108046 | 賴華興 | 電子商務(wù) |
30 | 0404101320 | 張智 | 電子商務(wù) |
31 | 1202110142 | 胡素瑾 | 電子商務(wù) |
32 | 1900133113 | 劉逸輝 | 電子商務(wù) |
33 | 1621105385 | 鐘思宇 | 電子商務(wù) |
34 | 0304210005 | 陳嘉謹(jǐn) | 電子商務(wù) |
35 | 1625105128 | 劉嘉玲 | 電子商務(wù) |
36 | 1581201441 | 林藝婉 | 電子商務(wù) |
37 | 1402204119 | 薛宇婷 | 電子商務(wù) |
38 | 0515106080 | 吳潤(rùn)澤 | 電子商務(wù) |
39 | 1621101129 | 黎健科 | 電子商務(wù) |
40 | 1581116845 | 張承佑 | 電子商務(wù) |
41 | 5222112160 | 張敏 | 電子商務(wù) |
42 | 1481203033 | 廖明東 | 電子商務(wù) |
43 | 1581102579 | 朱榮培 | 電子商務(wù) |
44 | 1422208034 | 謝丹丹 | 電子商務(wù) |
45 | 1521103124 | 黃婷婷 | 電子商務(wù) |
46 | 1900214106 | 曾俊超 | 電子商務(wù) |
47 | 0311203020 | 陳偉潔 | 電子商務(wù) |
48 | 1581101502 | 陳映雪 | 電子商務(wù) |
49 | 1284201233 | 黎曉晴 | 電子商務(wù) |
50 | 0305205019 | 李佳聰 | 電子商務(wù) |
51 | 1225102856 | 禤火茹 | 電子商務(wù) |
52 | 1283201312 | 何浚杰 | 電子商務(wù) |
53 | 0982210084 | 勞虔輝 | 電子商務(wù) |
54 | 0883103309 | 曾宇浩 | 電子商務(wù) |
55 | 0507204129 | 謝潔瑩 | 電子商務(wù) |
56 | 0304110086 | 林澤鏵 | 電子商務(wù) |
57 | 5281206187 | 詹煜邦 | 電子商務(wù) |
58 | 5222206404 | 方臻杰 | 電子商務(wù) |
59 | 0308102137 | 周曼琪 | 電子商務(wù) |
60 | 1523202105 | 朱俐敏 | 電子商務(wù) |
61 | 1581201427 | 廖曉醇 | 電子商務(wù) |
62 | 1283201199 | 陳馨韻 | 電子商務(wù) |
63 | 1581224037 | 俞文蒞 | 電子商務(wù) |
64 | 0404404002 | 陳基秀 | 電子商務(wù) |
65 | 0515102258 | 潘澤鵬 | 電子商務(wù) |
66 | 5201204128 | 李承宗 | 電子商務(wù) |
67 | 1581224163 | 陳佳霖 | 電子商務(wù) |
68 | 1225201061 | 葉淑貞 | 電子商務(wù) |
69 | 0282201254 | 李玲玲 | 電子商務(wù) |
70 | 0307104171 | 黃明義 | 電子商務(wù) |
71 | 1581201504 | 林貴梅 | 電子商務(wù) |
72 | 0514101259 | 李超 | 電子商務(wù) |
73 | 0306111020 | 林曉民 | 電子商務(wù) |
74 | 0306215146 | 李琳 | 電子商務(wù) |
75 | 1581216057 | 謝佳立 | 電子商務(wù) |
76 | 1284103068 | 張嘉穎 | 電子商務(wù) |
77 | 1581202213 | 林立鋒 | 電子商務(wù) |
78 | 1581124432 | 徐在 | 電子商務(wù) |
79 | 0307103043 | 鄭遜華 | 電子商務(wù) |
80 | 1581202231 | 陳煥新 | 電子商務(wù) |
81 | 1284103153 | 區(qū)梓俊 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
82 | 1423102123 | 陳文啟 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
83 | 1283204352 | 謝欣彤 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
84 | 1283102772 | 江煥鐘 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
85 | 0304311014 | 黎旭 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
86 | 0512101306 | 鄭康鴻 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
87 | 1322201387 | 朱偉光 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
88 | 1303106499 | 張俊南 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
89 | 0281103102 | 李銘 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
90 | 1523106335 | 范凱宣 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
91 | 1621105142 | 鐘時(shí)響 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
92 | 1402104083 | 湯鎮(zhèn)達(dá) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
93 | 1723107183 | 李樂宇 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
94 | 1621105461 | 凌意 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
95 | 5222102187 | 張水凌 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
96 | 1523108011 | 丘統(tǒng)堅(jiān) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
97 | 1422208308 | 何保平 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
98 | 1523107159 | 葉怡妍 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
99 | 0183208382 | 莫可儀 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
100 | 1623101240 | 黎茂晉 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
101 | 0512101256 | 朱仕建 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
102 | 1283101715 | 黃曉亮 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
103 | 0515104262 | 許湧涵 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
104 | 1423101479 | 周蔡信 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
105 | 1481103412 | 梁滔龍 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
106 | 1202110041 | 林學(xué)韻 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
107 | 0515211019 | 許藝海 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
108 | 1581114019 | 鄭劍林 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
109 | 5222211212 | 林安超 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
110 | 5222106424 | 謝家耿 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
111 | 0306106147 | 溫佳勝 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
112 | 5224210270 | 廖銘彬 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
113 | 1402104062 | 張智鋒 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
114 | 1284203221 | 胡華鋒 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
115 | 1523105051 | 彭輝躍 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
116 | 0307104006 | 林佳斌 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
117 | 0304410046 | 江森鑫 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
118 | 1203101193 | 何煒輝 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
119 | 1283204126 | 廖炳垣 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
120 | 1481114403 | 刁暢 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
121 | 0307106156 | 王偉鑫 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
122 | 1581124258 | 陳澤濱 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
123 | 1283101329 | 張鉅深 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
124 | 0282201023 | 鐘明 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
125 | 1402204132 | 曾銳鋒 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
126 | 0307104149 | 王建文 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
127 | 1581102521 | 莊偉豪 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
128 | 1622205454 | 黃燕玲 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
129 | 1402101414 | 張敬賢 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
130 | 1621105373 | 陳宇帆 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
131 | 0307104176 | 巫佐通 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
132 | 0402113044 | 邱亞娟 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
133 | 1900114293 | 尹庭耀 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
134 | 1723101880 | 譚志鵬 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
135 | 2000110177 | 伍金海 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
136 | 1900308011 | 彭冠豪 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
137 | 1481203163 | 羅雅芳 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
138 | 5222111251 | 方春煥 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
139 | 1581116617 | 鄭錦偉 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
140 | 1303501193 | 梁家輝 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
141 | 5222112143 | 劉龍鳳 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
142 | 1402105087 | 陳君平 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
143 | 5224102292 | 吳友都 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
144 | 0511210071 | 陳丹勇 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
145 | 1581202670 | 莫澤鍇 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
146 | 5224205023 | 林愛瑩 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
147 | 1581201972 | 滕凱武 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
148 | 5222201623 | 黃俊冰 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
149 | 0306115118 | 汪君 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
150 | 1303106514 | 侯勉韜 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
151 | 5222111058 | 林志勝 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
152 | 1283104091 | 禤永俊 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
153 | 1581213121 | 陳禹杰 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
154 | 0513101321 | 李漫琳 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
155 | 0403103375 | 馬開元 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
156 | 1622103551 | 劉石峰 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
157 | 5222102291 | 陳煜鵬 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
158 | 5222106459 | 林蘭發(fā) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
159 | 0183202058 | 廖穎森 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
160 | 0511106083 | 陳盛世 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
161 | 1323101300 | 楊廣平 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
162 | 1422108084 | 陳葦洲 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
163 | 2000111089 | 魏劍峰 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
164 | 0883201321 | 李坤鍵 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
165 | 1202205105 | 李文俊 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
166 | 0222101180 | 涂廣澤 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
167 | 0402203110 | 梁偉聰 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
168 | 1323101491 | 黃依彤 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
169 | 1202107034 | 鄭子聰 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
170 | 1623101218 | 謝文峰 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
171 | 1284103282 | 吳金雄 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
172 | 1581118124 | 陳立科 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
173 | 1323103646 | 黃偉山 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
174 | 1581118129 | 王啟嘉 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
175 | 1283102716 | 利鍵軍 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
176 | 1203202041 | 鄒晟 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
177 | 1423108027 | 羅旭鴻 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
178 | 1202108038 | 黃偉炎 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
179 | 1581105495 | 郭炳澤 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
180 | 0511209029 | 陳敏 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
181 | 0307104140 | 虞健彬 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
182 | 0605125061 | 黎家俊 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
183 | 1581116182 | 黃澤楷 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
184 | 0402203261 | 張偉 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
185 | 1581202506 | 朱思燁 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
186 | 0307104175 | 王沛豪 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
187 | 1481114561 | 何嘉旺 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
188 | 0882118177 | 卓金山 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
189 | 1523106100 | 葉前程 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
190 | 0308103000 | 蕭子健 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
191 | 0306106153 | 陳銘中 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
192 | 0307304001 | 繆志強(qiáng) | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
193 | 0511111050 | 洪永佳 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
194 | 5222201607 | 蔡曉珊 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
195 | 2000111081 | 盧俊鋒 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
196 | 1226102411 | 李海葉 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
197 | 2000211031 | 邱泳彤 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
198 | 1625105010 | 李健 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
199 | 1402201156 | 曾凱 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
200 | 1581116206 | 章科特 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
201 | 0515203286 | 杜妍 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
202 | 0901105211 | 李澤鋒 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
203 | 1424103539 | 林天文 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
204 | 0304110001 | 吳澤忠 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
205 | 1523205039 | 彭玉婷 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
206 | 1402201158 | 彭敬皇 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
207 | 5222111198 | 王賢發(fā) | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
208 | 0507108075 | 紀(jì)毓杶 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
209 | 1523107174 | 陳欽城 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
210 | 1523106099 | 羅方俊 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
211 | 1202104044 | 賴曉珺 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
212 | 1581103294 | 許佩思 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
213 | 1581216113 | 黃裕鑒 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
214 | 1283102754 | 冼俏玲 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
215 | 5222111052 | 鄭依琪 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
216 | 1581216012 | 林財(cái)智 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
217 | 1581201942 | 陳曉林 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
218 | 1581201922 | 黃瑞玲 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
219 | 1283104046 | 許燕清 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
220 | 1303204628 | 李蕓 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
221 | 1202105134 | 唐志達(dá) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
222 | 1581103400 | 李佳霖 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
223 | 1523106187 | 謝夢(mèng)洋 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
224 | 0201108098 | 陳萍 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
225 | 1625201209 | 鐘楚丹 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
226 | 0507105045 | 王漫純 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
227 | 1422108026 | 黃尚業(yè) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
228 | 0514113131 | 張偉明 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
229 | 1523108092 | 羅遠(yuǎn)航 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
230 | 0306106131 | 歐潤(rùn)權(quán) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
231 | 1283104003 | 陳夢(mèng)婷 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
232 | 0306115032 | 鐘紫如 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
233 | 1202105101 | 鄧立 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
234 | 1581205238 | 溫澤鴻 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
235 | 1303106347 | 梁佩敏 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
236 | 0303206002 | 柯日正 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
237 | 1581102484 | 黃柏彥 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
238 | 1422208003 | 羅浩 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
239 | 1523106341 | 彭堯 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
240 | 1621105318 | 鐘世文 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
241 | 0281203125 | 彭潘俊 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
242 | 2000111035 | 葉影婷 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
243 | 1284103619 | 鄭遠(yuǎn)宏 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
244 | 5222206451 | 林浩華 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
245 | 1421105068 | 劉毅 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
246 | 1581213002 | 陳綺靜 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
247 | 1523106149 | 葉思理 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
248 | 0882103381 | 蔡如略 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
249 | 1283102770 | 陳志勤 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
250 | 1423206097 | 葉曉容 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
251 | 1202105180 | 葉幸鋒 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
252 | 1423101520 | 戴俊城 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
253 | 1523106221 | 丘怡菲 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
254 | 0304110017 | 周英琦 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
255 | 1202105221 | 吳映琳 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
256 | 1283204234 | 黃宇怡 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
257 | 1202105075 | 趙穎 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
258 | 0515106097 | 鄭瀚 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
259 | 1523205036 | 范婷婷 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
260 | 5281222083 | 廖健宏 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
261 | 1581201452 | 吳憲輝 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
262 | 1481203015 | 陳文琪 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
263 | 1402104028 | 陳慶 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
264 | 1523105059 | 陳逸峰 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
265 | 5222101532 | 莊澤龍 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
266 | 0304109120 | 賴文釗 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
267 | 1202107093 | 梁俊賢 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
268 | 1602109009 | 羅若 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
269 | 1303101299 | 巫宛蓉 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
270 | 1623103140 | 黃秋怡 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
271 | 1202106008 | 謝思欣 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
272 | 0901205482 | 黃應(yīng)超 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
273 | 1523205058 | 黃凱 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
274 | 1581216133 | 王孟瑤 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
275 | 1581216154 | 鐘偉騰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
276 | 5281106361 | 陳奕嘉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
277 | 1424115702 | 曾嘉寶 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
278 | 1202106004 | 鐘勵(lì)斌 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
279 | 0515102126 | 黃穎 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
280 | 1402109014 | 羅家偉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
281 | 0306215069 | 謝嘉欣 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
282 | 1581126100 | 李海城 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
283 | 0606132190 | 歐陽永康 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
284 | 1303201174 | 彭豐益 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
285 | 0513203327 | 張曉佳 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
286 | 0304109064 | 吳景琦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
287 | 1581102268 | 林藝韓 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
288 | 0306115125 | 張雅玲 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
289 | 1481103149 | 羅森龍 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
290 | 1283104050 | 姚文娟 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
291 | 1581203062 | 李紀(jì)凡 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
292 | 1291101140 | 朱靜 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
293 | 1284201302 | 張寧 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
294 | 0402216161 | 張穎培 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
295 | 0883103394 | 高康林 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
296 | 0825108162 | 林之德 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
297 | 1502111020 | 吳炳毅 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
298 | 5281206204 | 張梓謙 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
299 | 1502102405 | 顏培陽 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
300 | 1284103212 | 冼瑩 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
301 | 5222212026 | 張?zhí)?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
302 | 1581116452 | 盧佩媛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
303 | 1581201884 | 劉安琪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
304 | 1581116697 | 陳曉琦 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
305 | 1303202731 | 袁帥 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
306 | 1621105202 | 宋建中 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
307 | 1283102787 | 陳煉慈 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
308 | 1581116649 | 林雅紫 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
309 | 1283104028 | 羅文杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
310 | 1223102184 | 陳楚玲 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
311 | 0306111038 | 李晶晶 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
312 | 1523106120 | 莊廣陵 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
313 | 1202105047 | 彭樹彬 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
314 | 0306115022 | 楊文帆 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
315 | 1481214704 | 劉鳳英 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
316 | 5222312000 | 鄒鈺成 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
317 | 1623101117 | 謝承志 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
318 | 5221106095 | 黃丹琪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
319 | 0515111008 | 陳澍琛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
320 | 1781104994 | 甘威 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
321 | 1625105098 | 劉輝星 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
322 | 1226102079 | 董嘉瑜 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
323 | 1323205129 | 李耀騰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
324 | 1284103344 | 江銘燁 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
325 | 0515106204 | 林冰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
326 | 5222102329 | 張權(quán) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
327 | 1424101400 | 張沛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
328 | 0515102201 | 黃思健 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
329 | 5222106395 | 李銳濤 | 軟件技術(shù) |
330 | 1623103147 | 曾國(guó)乾 | 軟件技術(shù) |
331 | 1283103073 | 李佳元 | 軟件技術(shù) |
332 | 1581201974 | 趙獻(xiàn)維 | 軟件技術(shù) |
333 | 1424105022 | 李鏗燁 | 軟件技術(shù) |
