2014年廣東省高考具有加分資格的“三僑”考生名單
關鍵詞:2014年,廣東省,高考,具有加分資格,三僑,考生名單
摘 要:2014年廣東省高考具有加分資格的三僑考生名單序號市準考證號姓名考生畢業(yè)中學加分項目1廣州市0103109254甘愷凡廣州市真光中學歸僑子女20103121101關俊超廣東廣雅中學華僑在國內的子女30115201105曾翟英子廣州市南沙第一......
摘 要:2014年廣東省高考具有加分資格的三僑考生名單序號市準考證號姓名考生畢業(yè)中學加分項目1廣州市0103109254甘愷凡廣州市真光中學歸僑子女20103121101關俊超廣東廣雅中學華僑在國內的子女30115201105曾翟英子廣州市南沙第一......
2014年廣東省高考具有加分資格的“三僑”考生名單 |
|||||
序號 | 市 | 準考證號 | 姓名 | 考生畢業(yè)中學 | 加分項目 |
1 | 廣 州 市 | 0103109254 | 甘愷凡 | 廣州市真光中學 | 歸僑子女 |
2 | 0103121101 | 關俊超 | 廣東廣雅中學 | 華僑在國內的子女 | |
3 | 0115201105 | 曾翟英子 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
4 | 0103121139 | 劉洪宇 | 廣東廣雅中學 | 歸僑青年 | |
5 | 0104202128 | 鄭淏銘 | 廣州市第七中學 | 歸僑子女 | |
6 | 0115201254 | 陳施宇 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
7 | 0104102239 | 侯素琴 | 廣州市第七中學 | 歸僑子女 | |
8 | 0104102340 | 侯素弦 | 廣州市第七中學 | 歸僑子女 | |
9 | 0104210036 | 黎英祺 | 廣州市培正中學 | 歸僑子女 | |
10 | 0115201101 | 池美蓓 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
11 | 0104111111 | 潘家麟 | 廣州市育才中學 | 歸僑子女 | |
12 | 0104229123 | 梁兆星 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
13 | 0105206062 | 黃佳燁 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 歸僑子女 | |
14 | 0607107075 | 曾繁星 | 中山大學附屬中學三水實驗學校 | 歸僑子女 | |
15 | 0104201002 | 彭家欣 | 廣州市第三中學 | 歸僑青年 | |
16 | 0114204188 | 陸邦玲 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
17 | 0104183144 | 劉俊懿 | 中山大學附屬雅寶學校 | 歸僑子女 | |
18 | 0114201206 | 康月 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 歸僑子女 | |
19 | 0104229053 | 范佳寶 | 廣東華僑中學 | 歸僑青年 | |
20 | 0104129018 | 張芮倩 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
21 | 0104132232 | 張智航 | 廣州市執(zhí)信中學 | 歸僑子女 | |
22 | 0104210132 | 李夏希 | 廣州市培正中學 | 歸僑青年 | |
23 | 0104539180 | 路祖仁 | 廣州市美術中學 | 歸僑青年 | |
24 | 0103123406 | 寸草心 | 廣東實驗中學 | 歸僑青年 | |
25 | 0115204051 | 曹展程 | 廣州市南沙麒麟中學 | 歸僑子女 | |
26 | 0114102089 | 黎斯韻 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | 歸僑子女 | |
27 | 0103123032 | 徐燕婷 | 廣東實驗中學 | 歸僑青年 | |
28 | 0104129041 | 黃卓朗 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
29 | 0104229208 | 彭月媚 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
30 | 0104229171 | 韓靜敏 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
31 | 0115201094 | 王沛儀 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
32 | 0104229207 | 黃曼旎 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
33 | 0104208008 | 劉夢欣 | 廣州市越秀外國語學校 | 歸僑子女 | |
34 | 0104134056 | 李致遠 | 廣州市鐵一中學 | 歸僑子女 | |
35 | 廣 州 市 | 0104107022 | 王昊 | 廣州市第二十一中學 | 歸僑子女 |
36 | 0115201104 | 廖聲瑜 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
37 | 0115201103 | 廖聲韻 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
38 | 0114201083 | 丘曉玫 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 歸僑子女 | |
39 | 0114208142 | 陳嘉熙 | 廣州市花都區(qū)花東中學 | 歸僑子女 | |
40 | 0103221170 | 林芊 | 廣東廣雅中學 | 歸僑子女 | |
41 | 0114204182 | 蘇世芳 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
42 | 0114104232 | 鐘秀華 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 華僑在國內的子女 | |
43 | 0106110030 | 鄭大為 | 廣州市華美英語實驗學校 | 歸僑青年 | |
44 | 0104205113 | 陳沁茗 | 廣州市第十六中學 | 歸僑子女 | |
45 | 0106107147 | 陳澤林 | 廣州市天河中學 | 歸僑子女 | |
46 | 0784302013 | 馬正娟 | 鶴山市第二中學 | 歸僑子女 | |
47 | 0114108083 | 李思超 | 廣州市花都區(qū)花東中學 | 歸僑子女 | |
48 | 0104989025 | 楊瑩怡 | 廣州市廣播電視大學附設職業(yè)學校 | 歸僑青年 | |
49 | 0114105041 | 黃俊杰 | 廣州市花都區(qū)第二中學 | 歸僑子女 | |
50 | 0114208107 | 黃芷晴 | 廣州市花都區(qū)花東中學 | 歸僑子女 | |
51 | 0114108086 | 鄭金凌 | 廣州市花都區(qū)花東中學 | 歸僑子女 | |
52 | 0115101064 | 黃永欣 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
53 | 0103102297 | 劉欣瑜 | 廣州市第四中學 | 歸僑子女 | |
54 | 0115101277 | 譚新元 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
55 | 0115201275 | 袁玉瑩 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
56 | 0605127466 | 林業(yè)堡 | 華師附中南海實驗高中 | 歸僑子女 | |
57 | 0111209039 | 余偉文 | 廣州市第七十一中學 | 歸僑子女 | |
58 | 0114207178 | 劉秀麗 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 歸僑子女 | |
59 | 0114107380 | 曾詩明 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 歸僑子女 | |
60 | 0114107313 | 楊達 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 歸僑子女 | |
61 | 0115104046 | 藍賢達 | 廣州市南沙麒麟中學 | 歸僑子女 | |
62 | 0115501011 | 劉原君 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
63 | 0113101059 | 馮鈺斯 | 廣東仲元中學 | 歸僑子女 | |
64 | 0106207037 | 曹蓉 | 廣州市天河中學 | 歸僑子女 | |
65 | 0115204006 | 謝曉貞 | 廣州市南沙麒麟中學 | 歸僑子女 | |
66 | 0184201194 | 張韻怡 | 從化中學 | 歸僑子女 | |
67 | 0105107046 | 黃溢森 | 廣州市第七十八中學 | 歸僑青年 | |
68 | 0104129095 | 葉文杰 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
69 | 0106440088 | 符瀛 | 星海音樂學院附屬中學 | 歸僑青年 | |
70 | 0113205364 | 林穎斯 | 廣州市番禺區(qū)石北中學 | 歸僑子女 | |
71 | 0104429015 | 曾俊霖 | 廣東華僑中學 | 歸僑子女 | |
72 | 廣 州 市 | 0183101083 | 吳智輝 | 增城中學高中部 | 華僑在國內的子女 |
73 | 0115201098 | 劉蘋 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
74 | 0115201155 | 潘志婷 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
75 | 0104584039 | 駱慧琳 | 廣州市美術中學 | 歸僑子女 | |
76 | 0106201032 | 王瀚 | 華南師范大學附屬中學 | 歸僑子女 | |
77 | 0115101329 | 羅穎鈺 | 廣州市南沙第一中學 | 歸僑子女 | |
78 | 0103122081 | 張子成 | 廣州市協(xié)和中學 | 歸僑子女 | |
79 | 0114204197 | 肖文靜 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
80 | 0106209014 | 鄭莉 | 暨南大學附屬中學 | 歸僑子女 | |
81 | 0105949028 | 魏璇華 | 廣東省輕工職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
82 | 0103209090 | 潘嘉輝 | 廣州市真光中學 | 華僑在國內的子女 | |
83 | 0103201138 | 張駿杰 | 廣州市第一中學 | 歸僑子女 | |
84 | 0103101237 | 黎榮洲 | 廣州市第一中學 | 歸僑子女 | |
85 | 0104539175 | 曹詠兒 | 廣州市美術中學 | 歸僑子女 | |
86 | 深 圳 市 | 0303203050 | 陳遠恒 | 深圳市濱河中學 | 歸僑子女 |
87 | 0306203373 | 鄒文杰 | 深圳市西鄉(xiāng)中學 | 歸僑子女 | |
88 | 0304914117 | 宋錫浩 | 深圳市第一職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
89 | 0303112011 | 楊建臣 | 深圳市濱河中學 | 歸僑子女 | |
90 | 0306201023 | 溫砝鋮 | 深圳市寶安中學 | 歸僑子女 | |
91 | 0304208020 | 李軒億 | 深圳市梅林中學 | 歸僑子女 | |
92 | 0305204021 | 黃譯樂 | 深圳市華僑城中學 | 歸僑子女 | |
93 | 0308201157 | 黃青文 | 深圳外國語學校 | 歸僑子女 | |
94 | 0304404060 | 劉彥辰 | 深圳市皇御苑學校 | 歸僑子女 | |
95 | 0303103257 | 王仁欽 | 深圳市濱河中學 | 歸僑子女 | |
96 | 0304208027 | 杜欣妮 | 深圳市梅林中學 | 歸僑子女 | |
97 | 0307208122 | 譚錦豪 | 深圳市第三高級中學 | 歸僑子女 | |
98 | 0306210050 | 陳倩嫻 | 深圳市沙井中學 | 歸僑子女 | |
99 | 0304103233 | 吳宇斌 | 深圳高級中學 | 歸僑子女 | |
100 | 0307403017 | 曾振鴻 | 深圳市布吉中學 | 歸僑子女 | |
101 | 0305104272 | 練梓濱 | 深圳市華僑城中學 | 歸僑子女 | |
102 | 0307205015 | 唐國超 | 深圳市平湖外國語學校 | 歸僑子女 | |
103 | 0310501180 | 翁嘉蓉 | 深圳市坪山高級中學 | 歸僑子女 | |
104 | 0307409022 | 邱婷婷 | 深圳市橫崗高級中學 | 歸僑青年 | |
105 | 0306201072 | 游浩賢 | 深圳市寶安中學 | 歸僑子女 | |
106 | 0303207005 | 陳沛欣 | 深圳市羅湖外語學校 | 歸僑子女 | |
107 | 0309903169 | 邱家美 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
108 | 0309202022 | 梁美蓮 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
109 | 深 圳 市 | 0309903133 | 張富梅 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 |
110 | 0306209071 | 楊孫琪 | 深圳市寶安第一外國語學校 | 歸僑子女 | |
111 | 0306201028 | 黃婕妤 | 深圳市寶安中學 | 歸僑子女 | |
112 | 0306215128 | 周永隆 | 深圳市崛起實驗中學 | 歸僑子女 | |
113 | 0309202040 | 翟麗詩 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
114 | 0309102090 | 鄧君婷 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
115 | 0311105056 | 鄧世發(fā) | 深圳第二外國語學校 | 歸僑子女 | |
116 | 0309903460 | 袁穎欣 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
117 | 0309202045 | 朱夢妮 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
118 | 0309102048 | 梁和強 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
119 | 0309903108 | 朱婉莉 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
120 | 0309102082 | 龍嘉欣 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
121 | 0306201052 | 吳潔儀 | 深圳市寶安中學 | 歸僑子女 | |
122 | 0309102060 | 湯有權 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
123 | 0309102103 | 呂寶強 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
124 | 0309903375 | 彭富滔 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
125 | 0309502009 | 邱上慧 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
126 | 0309903020 | 王佩施 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
127 | 0311205137 | 唐詩琪 | 深圳第二外國語學校 | 歸僑子女 | |
128 | 0309903029 | 何深銘 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
129 | 0309102039 | 周羿陽 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
130 | 0309903103 | 翟雪欣 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
131 | 0303109328 | 黃復貴 | 深圳中學 | 歸僑子女 | |
132 | 0309903142 | 黃連霞 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
133 | 0309102043 | 潘慧玲 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
134 | 0309202072 | 尹儀 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
135 | 0309202015 | 黃玉婷 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
136 | 0306209102 | 游麗珊 | 深圳市寶安第一外國語學校 | 歸僑子女 | |
137 | 0306201000 | 李昌璇 | 深圳市寶安中學 | 歸僑子女 | |
138 | 0309402037 | 彭彩雯 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
139 | 0309502021 | 李麗成 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
140 | 0309102093 | 陳聰 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
141 | 0309501112 | 何振如 | 深圳市光明新區(qū)高級中學 | 歸僑子女 | |
142 | 0306115148 | 廖汝國 | 深圳市崛起實驗中學 | 歸僑子女 | |
143 | 0309202094 | 劉雨薇 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
144 | 0309102033 | 劉道財 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
145 | 0309102079 | 龔顯綠 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
146 | 深 圳 市 | 0309102040 | 周代芬 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 |
147 | 0309903189 | 徐志嫻 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
148 | 0307208203 | 吳珠 | 深圳市第三高級中學 | 歸僑子女 | |
149 | 0309903132 | 黃文蕾 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
150 | 0309402012 | 龐怡 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
151 | 0309202069 | 黃月娟 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
152 | 0309102052 | 黃北龍 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
153 | 0309202082 | 楊彩怡 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
154 | 0309102047 | 何深趙 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
155 | 0309402013 | 梁剛杏 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
156 | 0309102100 | 孔麗鳳 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
157 | 0306215138 | 梁發(fā)林 | 深圳市崛起實驗中學 | 歸僑子女 | |
158 | 0309202074 | 李美琪 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
159 | 0309903170 | 許德麗 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
160 | 0309102056 | 許德燦 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
161 | 0309903134 | 王錫園 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
162 | 0309501227 | 朱輝達 | 深圳市光明新區(qū)高級中學 | 歸僑子女 | |
163 | 0309102089 | 陳碧霞 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
164 | 0304106000 | 張錫媚 | 深圳市紅嶺中學 | 歸僑子女 | |
165 | 0309202008 | 何雪冰 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
166 | 0309202033 | 唐佳玲 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
167 | 0309903246 | 馮光婷 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
168 | 0309903099 | 陳德龍 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
169 | 0309202006 | 馮慧怡 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
170 | 0309201049 | 朱其欣 | 深圳市光明新區(qū)高級中學 | 歸僑子女 | |
171 | 0309903182 | 吳青 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
172 | 0309502023 | 李家冰 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
173 | 0309903105 | 鐘日輝 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
174 | 0309903109 | 項再欣 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
175 | 0309502024 | 黃萱 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
176 | 0306203131 | 曾育婷 | 深圳市西鄉(xiāng)中學 | 歸僑子女 | |
177 | 0309903187 | 劉家惠 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
178 | 0309903101 | 沈英禮 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
179 | 0309202013 | 黃梅詩 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
180 | 0309903143 | 朱麗華 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
181 | 0309102037 | 嚴煥文 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
182 | 0304915105 | 徐曉遜 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
183 | 深 圳 市 | 0305910053 | 徐曉怡 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(西麗部) | 歸僑子女 |
184 | 0309101214 | 陳兆軒 | 深圳市光明新區(qū)高級中學 | 歸僑子女 | |
185 | 0304208129 | 張奪峰 | 深圳市梅林中學 | 歸僑子女 | |
186 | 0311102126 | 溫榮威 | 深圳市觀瀾中學 | 歸僑子女 | |
187 | 0309903145 | 黎施均 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
188 | 0309903131 | 楊孫婷 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
189 | 0309903147 | 吳麗珍 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
190 | 0309903137 | 何子盈 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
191 | 0309903183 | 李燕梅 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
192 | 0309903148 | 王曉晴 | 深圳市第二職業(yè)技術學校 | 歸僑子女 | |
193 | 0309102083 | 李洪 | 深圳市光明中學 | 歸僑子女 | |
194 | 0306121041 | 蘇小敏 | 深圳市寶安報名點 | 歸僑子女 | |
195 | 0305910014 | 鄭如穎 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(西麗部) | 歸僑子女 | |
196 | 0309501193 | 黃景翔 | 深圳市光明新區(qū)高級中學 | 歸僑子女 | |
197 | 0305204085 | 劉冠岑 | 深圳市華僑城中學 | 歸僑子女 | |
198 | 珠 !∈ | 0402102371 | 張煜華 | 珠海市第二中學 | 歸僑子女 |
199 | 0403101877 | 吳德華 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
200 | 0404203028 | 陳煒 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
201 | 0105507002 | 蘇經(jīng)凱 | 廣州市第七十八中學 | 歸僑子女 | |
202 | 0404101485 | 韋佳 | 珠海市實驗中學 | 歸僑子女 | |
203 | 0404101481 | 鄧明智 | 珠海市實驗中學 | 歸僑子女 | |
204 | 0402102030 | 黃曉君 | 珠海市第二中學 | 歸僑子女 | |
205 | 0402102584 | 鄧明燕 | 珠海市第二中學 | 歸僑子女 | |
206 | 0402203113 | 林凱婷 | 珠海市第三中學 | 歸僑子女 | |
207 | 0402101661 | 陳嘉琪 | 珠海市第一中學 | 歸僑子女 | |
208 | 0403101024 | 劉祎琦 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
209 | 0403101134 | 謝春燕 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | 歸僑子女 | |
210 | 0402216128 | 許華詩 | 珠海北大附屬實驗學校 | 歸僑子女 | |
211 | 0402101338 | 吳文浩 | 珠海市第一中學 | 歸僑子女 | |
212 | 0402201253 | 范安博 | 珠海市第一中學 | 歸僑子女 | |
213 | 0404203014 | 黃佩文 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
214 | 0404103054 | 梁雪文 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
215 | 0404103034 | 張?zhí)禅P | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
216 | 0404203015 | 黃恩磊 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
217 | 0404403007 | 鐘日鋒 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
218 | 0404103105 | 廖梓健 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
219 | 0404103068 | 黃龍 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
220 | 珠 !∈ | 0404103100 | 馮偉東 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 |
221 | 0404206004 | 項錫清 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
222 | 0404203083 | 唐國榮 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
223 | 0404203070 | 廖熙敏 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
224 | 0404403006 | 楊家琪 | 珠海市紅旗中學 | 歸僑子女 | |
225 | 0404404000 | 陳泳詩 | 珠海市金海岸中學 | 歸僑子女 | |
226 | 0402101273 | 李睿 | 珠海市第一中學 | 歸僑子女 | |
227 | 0402204077 | 江振 | 珠海市第四中學 | 歸僑青年 | |
228 | 0402611000 | 鄧明司 | 珠海市體育運動學校 | 歸僑子女 | |
229 | 0402914026 | 李進榮 | 珠海市南屏中學 | 歸僑子女 | |
230 | 0402101679 | 吳世梁 | 珠海市第一中學 | 歸僑子女 | |
231 | 0404102107 | 項載杰 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
232 | 0404302005 | 李俊宏 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
233 | 0404102073 | 黃敬偉 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
234 | 0404502003 | 嚴煥君 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
235 | 0404202004 | 潘仁婷 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
236 | 0404102133 | 廖俊鵬 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
237 | 0404202147 | 范安豪 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
238 | 0404202019 | 廖熙婷 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
239 | 0404202061 | 李靖雯 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
240 | 0404202007 | 張碧琪 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
241 | 0404102047 | 鄧明坤 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
242 | 0404202140 | 童杰 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
243 | 0404202030 | 林燕華 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
244 | 0404202149 | 鐘思婷 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
245 | 0404202058 | 鄧志歡 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
246 | 0404102079 | 凌煜志 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
247 | 0404202031 | 陳梓豪 | 珠海市第一中學平沙校區(qū) | 歸僑子女 | |
248 | 0402403039 | 陳倩敏 | 珠海市第三中學 | 歸僑子女 | |
249 | 0402102165 | 黃權威 | 珠海市第二中學 | 歸僑子女 | |
250 | 汕 頭 市 | 0515202052 | 林琳 | 汕頭市澄海蘇北中學 | 華僑在國內的子女 |
251 | 0511503010 | 王淇 | 汕頭市第四中學 | 歸僑子女 | |
252 | 0501203127 | 張麗蓉 | 廣東汕頭華僑中學 | 歸僑子女 | |
253 | 0511214072 | 薛倩鈺 | 汕頭市東方中學 | 歸僑子女 | |
254 | 0511208005 | 陳麗佳 | 汕頭市十二中學 | 華僑在國內的子女 | |
255 | 0511203167 | 蔡嘉明 | 汕頭市第四中學 | 歸僑子女 | |
256 | 佛 山 市 | 0607205281 | 鐘勇春 | 三水區(qū)實驗中學 | 歸僑子女 |
257 | 0607201093 | 湯嘉欣 | 三水區(qū)三水中學 | 歸僑子女 | |
258 | 0607204007 | 朱其玲 | 三水區(qū)華僑中學 | 歸僑子女 | |
259 | 0607101449 | 梁遠發(fā) | 三水區(qū)三水中學 | 歸僑子女 | |
260 | 0607207042 | 徐英萍 | 中山大學附屬中學三水實驗學校 | 歸僑子女 | |
261 | 0605210335 | 吳文興 | 南海區(qū)九江中學 | 歸僑子女 | |
262 | 0604202155 | 任宇星 | 佛山市第二中學 | 歸僑子女 | |
263 | 0103401007 | 于淼 | 廣州市第一中學 | 華僑在國內的子女 | |
264 | 0607201263 | 龐穎怡 | 三水區(qū)三水中學 | 歸僑子女 | |
265 | 0605105053 | 陳嘉豪 | 南海區(qū)桂城中學 | 歸僑子女 | |
266 | 0606527000 | 李沛健 | 順德區(qū)勒流中學 | 歸僑子女 | |
267 | 0607101147 | 黃永健 | 三水區(qū)三水中學 | 歸僑子女 | |
268 | 0607107049 | 陳健 | 中山大學附屬中學三水實驗學校 | 歸僑子女 | |
269 | 韶 關 市 | 0205201157 | 付萬詩 | 曲江區(qū)曲江中學 | 歸僑子女 |
270 | 0201203177 | 王夢瑩 | 韶關市田家炳中學 | 歸僑子女 | |
271 | 0201203207 | 郭榕榕 | 韶關市田家炳中學 | 歸僑子女 | |
272 | 0205201498 | 陳嘉麒 | 曲江區(qū)曲江中學 | 歸僑子女 | |
273 | 0282103647 | 伍家輝 | 南雄市南雄中學 | 歸僑青年 | |
274 | 0282103073 | 伍家麗 | 南雄市南雄中學 | 歸僑青年 | |
275 | 河源市 | 1303204297 | 陳嘉欣 | 惠陽一中實驗學校 | 歸僑子女 |
276 | 梅 州 市 | 1427202017 | 林瑜翠 | 蕉嶺縣華僑中學 | 歸僑子女 |
277 | 1427202160 | 江家龍 | 蕉嶺縣華僑中學 | 歸僑子女 | |
278 | 1427101093 | 江越婷 | 蕉嶺中學 | 歸僑子女 | |
279 | 1426101150 | 沈煒 | 平遠縣平遠中學 | 歸僑子女 | |
280 | 惠 州 市 | 0308201298 | 羅映曉 | 深圳外國語學校 | 歸僑子女 |
281 | 1303502194 | 黃國鵬 | 惠陽崇雅中學 | 歸僑子女 | |
282 | 1303103074 | 鄧韋斌 | 惠陽崇雅中學 | 歸僑子女 | |
283 | 1322102026 | 周心彤 | 博羅縣博羅中學 | 歸僑子女 | |
284 | 1302210792 | 巫瑞敏 | 惠州市華羅庚中學 | 歸僑子女 | |
285 | 1306201363 | 陳韶健 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
286 | 1306301002 | 冼升紅 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
287 | 1306301036 | 項載穩(wěn) | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
288 | 1306101093 | 溫福生 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
289 | 1306201055 | 楊韻蓓 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
290 | 1306101120 | 沈亦詩 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
291 | 1306201381 | 唐曉雯 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
292 | 1306201089 | 鄭志霞 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
293 | 惠 州 市 | 1302201437 | 周梓琪 | 惠州市第一中學 | 歸僑子女 |
294 | 1302214448 | 何德斌 | 惠州市實驗中學 | 歸僑子女 | |
295 | 1306201168 | 馮炫榮 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
296 | 1900108578 | 梁維勝 | 東莞市光明中學 | 歸僑子女 | |
297 | 1302114527 | 陳鈺俊 | 惠州市實驗中學 | 歸僑子女 | |
298 | 1306101191 | 葉惠龍 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
299 | 1306201233 | 陳文宇 | 仲愷高新區(qū)仲愷中學 | 歸僑子女 | |
300 | 1302115154 | 鐘家俊 | 惠州市實驗中學 | 歸僑青年 | |
301 | 1322504059 | 凌李梅 | 博羅縣楊僑中學 | 歸僑子女 | |
302 | 1322504050 | 廖素欣 | 博羅縣楊僑中學 | 歸僑子女 | |
303 | 1322204191 | 李永文 | 博羅縣楊僑中學 | 歸僑子女 | |
304 | 1322204149 | 洪家誠 | 博羅縣楊僑中學 | 歸僑子女 | |
305 | 1322104091 | 謝紫晴 | 博羅縣楊僑中學 | 歸僑子女 | |
