深圳市龍華新區(qū)2014年秋義務(wù)教育階段民辦學(xué)校享受學(xué)位補貼人數(shù)統(tǒng)計
序號 | 單位名稱 | 小學(xué)享受 補貼人數(shù) | 初中享受 補貼人數(shù) |
1 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道精英學(xué)校 | 107 | 21 |
2 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道新園學(xué)校 | 775 | 211 |
3 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道文成學(xué)校 | 216 | 68 |
4 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道萬安學(xué)校 | 172 | 53 |
5 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道愛孚實驗學(xué)校 | 89 | 36 |
6 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道錦明學(xué)校 | 194 | 36 |
7 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道東王實驗學(xué)校 | 244 | 159 |
8 | 深圳市龍華新區(qū)美中學(xué)校 | 350 | 173 |
9 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道寶文學(xué)校 | 333 | 33 |
10 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道新智學(xué)校 | 89 | 18 |
11 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道博文學(xué)校 | 749 | 341 |
12 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道文峰小學(xué) | 264 | 0 |
| 觀瀾辦事處小計 | 3582 | 1149 |
1 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民樂小學(xué) | 145 | 0 |
2 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道東星小學(xué) | 405 | 0 |
3 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道六一學(xué)校 | 1009 | 279 |
4 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道牛欄前學(xué)校 | 1030 | 199 |
| 民治辦事處小計 | 2589 | 478 |
序號 | 單位名稱 | 小學(xué)享受 補貼人數(shù) | 初中享受 補貼人數(shù) |
1 | 深圳市龍華新區(qū)大浪勝華小學(xué) | 319 | 0 |
2 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道育英小學(xué) | 495 | 0 |
3 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道元芬小學(xué) | 392 | 0 |
4 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪愛義學(xué)校 | 1963 | 179 |
5 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道錦華實驗學(xué)校 | 1870 | 612 |
6 | 深圳市龍華新區(qū)大浪博恒中英學(xué)校 | 359 | 30 |
7 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道尚文學(xué)校 | 227 | 41 |
| 大浪辦事處小計 | 5625 | 862 |
1 | 深圳市龍華新區(qū)三聯(lián)永恒學(xué)校 | 1878 | 299 |
2 | 深圳市龍華新區(qū)龍豐學(xué)校 | 388 | 70 |
3 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道偉民小學(xué) | 104 | 0 |
4 | 深圳市龍華新區(qū)龍華中英文實驗學(xué)校 | 508 | 114 |
5 | 深圳市龍華新區(qū)展華實驗學(xué)校 | 1981 | 346 |
6 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道墩背小學(xué) | 268 | 0 |
| 龍華辦事處小計 | 5127 | 829 |
| 全區(qū)合計 | 16923 | 3318 |
上一篇:深圳市寶安區(qū)公辦中小學(xué)學(xué)校學(xué)位房制度試行辦法
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。