最新深圳市大鵬新區(qū)幼兒園(11所)辦學情況|截止2014年12月
序號 | 登記名稱 | 批準設立時間 | 辦學許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號 | 注冊地址 | 所屬街道、社區(qū) | 舉辦者 | 法人代表 | 園長 | 辦園類型 | 園舍性質 | 辦園等級 | 招生層次 | 保教費標準(元/月) | 聯系電話 | 2013、2014年度獎懲情況 | 年檢結論 |
1 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬中心幼兒園 | 2010年1月 | 144030700217 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道向陽路16號 | 大鵬辦事處大鵬社區(qū) | 深圳市大鵬新區(qū)公共事業(yè)局 | 龔 暉 | 龔 暉 | 公辦園 | 其他 | 省一級 | 小中大班 | 720 | 84302330 | 獲2013年深圳市教育系統(tǒng)先進單位 | 公辦園 |
2 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌中心幼兒園 | 1980年9月 | 144030700087 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道金葵路一號 | 葵涌辦事處葵豐社區(qū) | 深圳市大鵬新區(qū)公共事業(yè)局 | 汪秀珍 | 汪秀珍 | 公辦園 | 其他 | 省一級 | 小中大班 | 720 | 84208121 | | 公辦園 |
3 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳中心幼兒園 | 1990年8月 | 144030700405 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳街道人民路33號 | 南澳辦事處南農社區(qū) | 深圳市大鵬新區(qū)公共事業(yè)局 | 楊燕平 | 楊燕平 | 公辦園 | 集體自建 | 省一級 | 小中大班 | 720 | 84401259 | | 公辦園 |
4 | 深圳市大鵬新區(qū)鵬城幼兒園 | 1998年9月 | 144030760000941 | 深圳市大鵬新區(qū)鵬飛路65號 | 大鵬辦事處鵬城社區(qū) | 深圳市大鵬新區(qū)鵬城社區(qū)居委會 | 王伙光 | 李思玲 | 普惠園 | 其他 | 市一級 | 小中大班 | 550 | 84315441 | | 合格 |
5 | 深圳市大鵬新區(qū)土洋幼兒園 | 1997年9月 | 144030760000921 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦街道洋中心巷17號 | 葵涌辦事處土洋社區(qū) | 劉灼磊 | 劉灼磊 | 趙麗霞 | 普惠園 | 其他 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 600 | 84231787 | | 合格 |
6 | 深圳市大鵬新區(qū)亞迪幼兒園 | 2008年7月 | 144030760001551 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處亞迪村 | 葵涌辦事處葵豐社區(qū) | 深圳市龍崗區(qū)亞迪學校 | 羅 花 | 王勁芳 | 其他 | 小區(qū)配套免費使用 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 800 | 84203509 | | 合格 |
7 | 深圳市大鵬新區(qū)英杰幼兒園 | 1999年9月 | 144030760001141 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處鵬新東路68號 | 大鵬辦事處王母社區(qū) | 梁華容 | 梁華容 | 梁華容 | 普惠園 | 綜合樓改造 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 650 | 84304653 | | 合格 |
8 | 深圳市大鵬新區(qū)郵通幼兒園 | 2002年2月 | 144030760000931 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道萬興中路62號 | 葵涌辦事處葵豐社區(qū) | 賀 章 | 賀 章 | 謝利平 | 普惠園 | 其他 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 640 | 84200271 | | 合格 |
9 | 深圳市大鵬新區(qū)布新幼兒園 | 2003年9月 | 144030760000951 | 深圳市大鵬新區(qū)布新路65號 | 大鵬辦事處布新社區(qū) | 劉慶毫 | 劉慶毫 | 陸月香 | 普惠園 | 集體自建 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 600 | 84306398 | | 合格 |
10 | 深圳市大鵬新區(qū)大寶幼兒園 | 2012年2月 | 144030760002651 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道福新北路38號 | 葵涌辦事處三溪社區(qū) | 深圳大寶育才投資發(fā)展有限公司 | 歐文強 | 賴利朋 | 其他 | 廠房改造 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 600 | 89775378 | | 合格 |
11 | 深圳市大鵬新區(qū)金葵幼兒園 | 2006年7月 | 144030760000131 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道白石崗96號 | 葵涌辦事處葵新社區(qū) | 盧冠良 | 盧冠良 | 葉金云 | 其他 | 綜合樓改造 | 區(qū)一級 | 小中大班 | 450 | 89772338 | | 合格 |
上一篇:最新深圳市龍華新區(qū)幼兒園(146所)辦學情況|截止2014年12月
下一篇:深圳市全市幼兒園辦學情況(截止2014年12月)
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。