說明:
本表格所列報名人數(shù)為截止4月15日家長網(wǎng)上報名功能關(guān)閉時,報名系統(tǒng)中已報名的未經(jīng)各相關(guān)部門審核的人數(shù),F(xiàn)公布的人數(shù)可能會因如下幾種情況造成改變:
1.個別家長對自己住房所屬學區(qū)判斷錯誤,導致選錯學校。由家長提出書面申請,原申請學校和應(yīng)申請的學校簽意見、蓋公章后,家長于4月16-20日,攜書面申請及有關(guān)證件原件到區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科審核修改。
2.個別學生因到其他區(qū)報名或到外地上學,家長到基礎(chǔ)教育科提出書面申請可以申請刪除在我區(qū)的報名信息。
3.有效數(shù)據(jù),以公安、房產(chǎn)、社保、計生、市場監(jiān)管、租賃、住宅等相關(guān)部門審核后為準。
單位名稱 | 招生班數(shù) | 報名人數(shù) | 學位類型一 | 學位類型二 | 學位類型三 | 學位類型四 | 學位類型五 | 學位類型六 | 學位類型七 | 學位類型八 |
深圳市寶安區(qū)天驕小學 | 8 | 454 | 248 | 23 | 39 | 105 | 13 | 4 | 0 | 22 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道流塘小學 | 5 | 466 | 107 | 6 | 31 | 94 | 9 | 9 | 3 | 207 |
寶安實驗學校 | 9 | 613 | 322 | 38 | 66 | 96 | 11 | 3 | 2 | 75 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道萬豐小學 | 4 | 549 | 16 | 0 | 16 | 43 | 4 | 15 | 3 | 452 |
清華實驗學校(公辦部) | 8 | 555 | 292 | 33 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭小學 | 8 | 448 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 413 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道黃埔小學 | 5 | 557 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 534 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔業(yè)小學 | 3 | 633 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 19 | 4 | 577 |
深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處新安湖小學 | 4 | 257 | 133 | 10 | 24 | 41 | 3 | 6 | 0 | 40 |
深圳市寶安區(qū)福永街道下十圍小學 | 6 | 598 | 36 | 9 | 10 | 23 | 6 | 13 | 3 | 498 |
深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭小學 | 6 | 432 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 415 |
深圳市寶安區(qū)海旺學校 | 4 | 247 | 80 | 12 | 8 | 44 | 3 | 5 | 2 | 93 |
深圳市寶安區(qū)弘雅小學 | 7 | 350 | 146 | 13 | 41 | 71 | 25 | 6 | 1 | 47 |
深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處建安小學 | 6 | 412 | 168 | 17 | 98 | 62 | 6 | 4 | 1 | 56 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鳳崗小學 | 8 | 573 | 43 | 4 | 18 | 74 | 5 | 10 | 5 | 414 |
深圳市寶安區(qū)松崗第二小學 | 8 | 635 | 41 | 7 | 23 | 119 | 23 | 19 | 3 | 400 |
深圳市寶安區(qū)松崗街道沙溪小學 | 7 | 547 | 99 | 9 | 18 | 200 | 4 | 3 | 0 | 214 |
寶安區(qū)海韻學校 | 6 | 316 | 117 | 34 | 6 | 48 | 14 | 8 | 3 | 86 |
寶安區(qū)濱海小學 | 6 | 316 | 173 | 16 | 16 | 50 | 27 | 4 | 2 | 28 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道官田學校(小學部) | 10 | 818 | 25 | 3 | 25 | 13 | 7 | 21 | 4 | 720 |
寶安區(qū)坪洲小學 | 8 | 514 | 185 | 13 | 52 | 80 | 31 | 22 | 1 | 130 |
深圳市寶安區(qū)福永小學 | 7 | 531 | 98 | 5 | 98 | 143 | 33 | 6 | 2 | 146 |
深圳市寶安區(qū)新安翻身小學(公辦部) | 6 | 517 | 189 | 10 | 23 | 102 | 2 | 7 | 0 | 184 |
深圳市寶安區(qū)石巖小學 | 6 | 520 | 3 | 0 | 13 | 4 | 11 | 17 | 9 | 463 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道羅租小學 | 6 | 441 | 16 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 392 |
深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭小學 | 6 | 788 | 8 | 0 | 14 | 5 | 4 | 19 | 2 | 736 |
深圳寶安區(qū)福永街道塘尾萬里學校(小學部) | 6 | 640 | 18 | 0 | 22 | 7 | 10 | 32 | 4 | 546 |
深圳市寶安區(qū)寶城小學 | 5 | 260 | 109 | 7 | 37 | 25 | 34 | 9 | 3 | 36 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共樂小學 | 4 | 389 | 31 | 5 | 1 | 48 | 1 | 6 | 5 | 292 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道上寮學校 | 5 | 620 | 62 | 2 | 54 | 94 | 4 | 18 | 3 | 383 |
深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處安樂小學 | 6 | 406 | 56 | 3 | 32 | 43 | 22 | 27 | 1 | 222 |
深圳市寶安外國語學校(公辦部) | 1 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市寶安區(qū)福永街道興圍小學 | 6 | 362 | 9 | 2 | 8 | 17 | 5 | 10 | 1 | 310 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃田小學 | 7 | 476 | 40 | 2 | 23 | 37 | 11 | 17 | 3 | 343 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道新橋小學 | 6 | 837 | 32 | 1 | 9 | 3 | 18 | 10 | 5 | 759 |
深圳市寶安區(qū)榮根學校 | 8 | 602 | 152 | 13 | 87 | 73 | 15 | 12 | 2 | 248 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)西灣小學 | 8 | 485 | 208 | 17 | 43 | 140 | 9 | 10 | 0 | 58 |
深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處上合小學 | 7 | 617 | 47 | 1 | 35 | 72 | 7 | 14 | 3 | 438 |
寶安區(qū)靈芝小學 | 6 | 390 | 92 | 14 | 32 | 57 | 14 | 20 | 6 | 155 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道徑貝小學 | 8 | 494 | 29 | 3 | 19 | 41 | 2 | 16 | 2 | 382 |
深圳市寶安區(qū)新湖學校 | 4 | 245 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 213 |
深圳市寶安區(qū)鳳凰學校(小學部) | 6 | 743 | 39 | 4 | 15 | 62 | 4 | 8 | 3 | 608 |
深圳市寶安區(qū)松崗第一小學 | 4 | 433 | 28 | 1 | 16 | 3 | 27 | 11 | 5 | 342 |
西鄉(xiāng)街道碧海小學 | 4 | 218 | 98 | 9 | 10 | 69 | 8 | 2 | 1 | 21 |
深圳市寶安區(qū)松崗街道燕山學校(小學部) | 4 | 568 | 41 | 3 | 16 | 45 | 9 | 6 | 1 | 447 |
深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處寶民小學 | 4 | 217 | 83 | 12 | 20 | 26 | 5 | 10 | 0 | 61 |
深圳市寶安區(qū)龍井學校 | 10 | 276 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 253 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道上屋小學 | 8 | 736 | 32 | 2 | 12 | 10 | 7 | 26 | 5 | 642 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐘屋小學 | 5 | 399 | 33 | 3 | 4 | 59 | 5 | 4 | 1 | 290 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍小學 | 7 | 717 | 28 | 19 | 23 | 43 | 4 | 16 | 7 | 577 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)海港小學 | 7 | 550 | 158 | 20 | 16 | 123 | 7 | 11 | 6 | 209 |
深圳市寶安區(qū)寶安小學 | 7 | 351 | 164 | 19 | 33 | 36 | 35 | 4 | 5 | 55 |
深圳市寶安區(qū)文匯學校 | 4 | 272 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 242 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道坣崗小學 | 7 | 688 | 27 | 5 | 14 | 96 | 4 | 15 | 5 | 522 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)小學 | 6 | 556 | 73 | 2 | 38 | 56 | 12 | 27 | 4 | 344 |
深圳市寶安區(qū)福永街道福新小學 | 6 | 655 | 24 | 0 | 4 | 50 | 2 | 19 | 1 | 555 |
深圳市寶安區(qū)黃麻布學校(小學部) | 6 | 460 | 19 | 0 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | 410 |
深圳市寶安區(qū)松崗街道東方小學 | 7 | 433 | 26 | 2 | 12 | 28 | 1 | 8 | 0 | 356 |
合計 | 356 | 28234 | 4401 | 437 | 1332 | 3067 | 548 | 641 | 144 | 17663 |
上一篇:2015年深圳市鹽田區(qū)小一、初一最低預錄分數(shù)線
下一篇:深圳市福田區(qū)2015年小一新生補報名時間及溫馨提醒
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。