深圳市南山區(qū)2015年普惠性幼兒園獎勵性補貼
班額核驗結果公示
依據《深圳市普惠性幼兒園管理暫行辦法》(深教〔2013〕199號)等文件精神,經核驗,決定對南山區(qū)2015年普惠性幼兒園獎勵性補貼班額予以公示。
本公示自發(fā)布之日起5天內,任何單位和個人均可向區(qū)教育局反映存在的問題和建議,反映的問題和情況必須實事求是,客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭住址或工作單位,以示負責。區(qū)教育局對反映人和反映情況將嚴格保密,對反映的問題和情況,將認真進行調查核實,弄清事實真相,并予以反饋,如發(fā)現(xiàn)虛假,一經查實,將取消普惠性幼兒園申報資格及學前教育專項經費其他相關項目的申請資格,退回補助經費,承擔相應的法律責任。
聯(lián)系人:詹佩雯
聯(lián)系電話:26486077
受理時間:上午9:00-12:00;下午2:00-6:00,
地址:南山教育信息大廈B606室,
郵箱:2058786095@qq.com)
南山區(qū)教育局
2015年6月12日
南山區(qū)2015年普惠性幼兒園獎勵性補貼班額核驗結果
|
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園等級 | 2015年普惠班級數 |
1 | 深圳市南山區(qū)育才陽光幼兒園 | 省一級 | 10 |
2 | 深圳市南山區(qū)莎利亞幼兒園 | 省一級 | 11 |
3 | 深圳市南山區(qū)西海灣幼兒園 | 市一級 | 8 |
4 | 深圳市南山區(qū)松坪山紅太陽幼兒園 | 市一級 | 9 |
5 | 深圳市南山區(qū)深大香瑞園幼兒園 | 市一級 | 9 |
6 | 深圳市南山區(qū)深大諾德假日幼兒園 | 市一級 | 9 |
7 | 深圳市南山區(qū)首地容御幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
8 | 深圳市南山區(qū)桃源村三期幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
9 | 深圳市南山區(qū)恒立心海灣幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
10 | 深圳市南山區(qū)麒麟幼兒園 | 市一級 | 14 |
11 | 深圳市南山區(qū)龍聯(lián)幼兒園 | 市一級 | 9 |
12 | 深圳市南山區(qū)育才第一幼兒園 | 市一級 | 10 |
13 | 深圳市南山區(qū)育才第三幼兒園 | 市一級 | 10 |
14 | 深圳市南山區(qū)沙河中心幼兒園 | 市一級 | 9 |
15 | 深圳市南山區(qū)南山開發(fā)集團幼兒園 | 市一級 | 6 |
16 | 深圳市南山區(qū)南山清清幼兒園 | 市一級 | 9 |
17 | 深圳市南山區(qū)龍井幼兒園 | 市一級 | 10 |
18 | 深圳市南山區(qū)馬家龍幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
19 | 深圳市南山區(qū)海濱幼兒園 | 區(qū)一級 | 10 |
20 | 深圳市南山區(qū)春天幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
21 | 深圳市南山區(qū)小白兔幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
22 | 深圳市南山區(qū)育苗幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
23 | 深圳市南山區(qū)金田幼兒園 | 區(qū)一級 | 5 |
24 | 深圳市南山區(qū)明日之星幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
25 | 深圳市南山區(qū)葉氏方恩幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
26 | 深圳市南山區(qū)白石洲社區(qū)中心園 | 區(qū)一級 | 8 |
27 | 深圳市南山區(qū)小逗號幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
28 | 深圳市南山區(qū)快樂幼兒園 | 區(qū)一級 | 11 |
29 | 深圳市南山區(qū)桃源第一幼兒園 | 市一級 | 8 |
30 | 深圳市南山區(qū)育才教育集團第四幼兒園 | 市一級 | 11 |
31 | 深圳市南山區(qū)特蕾新豪方幼兒園 | 市一級 | 6 |
32 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈村幼兒園 | 市一級 | 6 |
33 | 深圳市南山區(qū)僑城豪苑幼兒園 | 省一級 | 14 |
34 | 深圳市南山區(qū)南山幼兒園 | 市一級 | 15 |
35 | 深圳市南山區(qū)海月華庭幼兒園 | 區(qū)一級 | 13 |
36 | 深圳市南山區(qū)瑞峰幼兒園 | 區(qū)一級 | 13 |
37 | 深圳市南山區(qū)錦繡苑幼兒園 | 市一級 | 13 |
38 | 深圳市南山區(qū)南光城市花園幼兒園 | 市一級 | 13 |
39 | 深圳市南山區(qū)沙河實驗幼兒園 | 區(qū)一級 | 12 |
40 | 深圳市南山區(qū)南頭城幼兒園 | 市一級 | 10 |
41 | 深圳市南山區(qū)銀河幼兒園 | 區(qū)一級 | 10 |
42 | 深圳市南山區(qū)大磡幼兒園 | 區(qū)一級 | 12 |
43 | 深圳市南山區(qū)陽光棕櫚幼兒園 | 省一級 | 11 |
44 | 深圳市南山區(qū)俊峰麗舍幼兒園 | 省一級 | 12 |
45 | 深圳市南山區(qū)藍漪幼兒園 | 市一級 | 6 |
46 | 深圳市南山區(qū)劍橋雙語實驗幼兒園 | 市一級 | 9 |
47 | 深圳市南山區(qū)觀海臺幼兒園 | 區(qū)一級 | 5 |
48 | 深圳市南山區(qū)蛇口幼兒園 | 市一級 | 11 |
49 | 深圳市南山區(qū)灣畔幼兒園 | 市一級 | 8 |
50 | 深圳市南山區(qū)龍輝幼兒園 | 市一級 | 8 |
51 | 深圳市南山區(qū)南園幼兒園 | 市一級 | 8 |
52 | 深圳市南山區(qū)紅蜻蜓幼兒園 | 市一級 | 12 |
53 | 深圳市南山區(qū)童年幼兒園 | 區(qū)一級 | 6 |
54 | 深圳市南山區(qū)東方幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
55 | 深圳市南山區(qū)鴻瑞幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
56 | 深圳市南山區(qū)西苑幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
57 | 深圳市南山區(qū)華萃幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
58 | 深圳市南山區(qū)茶光幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
59 | 深圳市南山區(qū)瑞星幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
60 | 深圳市南山區(qū)金色童年藝術幼兒園 | 市一級 | 6 |
61 | 深圳市南山區(qū)金品幼兒園 | 市一級 | 7 |
62 | 深圳市南山區(qū)登良幼兒園 | 區(qū)一級 | 4 |
63 | 深圳市南山區(qū)文光幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
64 | 深圳市南山區(qū)陽光幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
65 | 深圳市南山區(qū)雷圳碧榕灣幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
66 | 深圳市南山區(qū)龍珠幼兒園 | 區(qū)一級 | 5 |
67 | 松坪山居委會幼兒園 | 規(guī)范園 | 6 |
68 | 深圳市南山區(qū)小百靈幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
69 | 深圳市南山區(qū)特蕾新山海幼兒園 | 規(guī)范園 | 5 |
70 | 深圳市南山區(qū)科技幼兒園 | 市一級 | 6 |
71 | 深圳市南山區(qū)惠中名苑幼兒園 | 區(qū)一級 | 4 |
72 | 深圳市南山區(qū)星海幼兒園 | 區(qū)一級 | 11 |
73 | 深圳市南山區(qū)南油第一幼兒園 | 市一級 | 13 |
74 | 深圳市南山區(qū)歡樂幼兒園 | 規(guī)范園 | 7 |
75 | 深圳市南山區(qū)新童樂幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
76 | 深圳市南山區(qū)佳嘉豪苑幼兒園 | 市一級 | 10 |
77 | 深圳市南山區(qū)桃源幼兒園 | 市一級 | 12 |
78 | 深圳市南山區(qū)松坪圣澤新蕾幼兒園 | 新園 | 5 |
79 | 深圳市南山區(qū)華僑城香山里幼兒園 | 新園 | 6 |
上一篇:截止2015年深圳市龍華新區(qū)所有幼兒園
下一篇:截至2015年6月15日深圳市龍崗區(qū)民辦幼兒園名單
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。