深圳市南山區(qū)2017年小一招生計劃統(tǒng)計表(公辦小學(xué))
|
|
序號 | 學(xué)校名稱 | 2017年計劃 招生班數(shù) |
|
|
1 | 育才一小 | 7 |
|
2 | 育才二小 | 6 |
|
3 | 育才三小 | 4 |
|
4 | 育才四小 | 4 |
|
5 | 南山實驗教育集團南頭小學(xué) | 7 |
|
6 | 南山實驗教育集團麒麟小學(xué) | 4 |
|
7 | 南山實驗教育集團荔林小學(xué) | 3 |
|
8 | 南山實驗教育集團鼎太小學(xué) | 4 |
|
9 | 南山外國語學(xué)校(集團)文華學(xué)校小學(xué)部 | 5 |
|
10 | 南山外國語學(xué)校(集團)科苑小學(xué) | 6 |
|
11 | 南山外國語學(xué)校(集團)濱海小學(xué) | 2 |
|
12 | 南山外國語學(xué)校(集團)大沖學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
|
13 | 海濱實驗小學(xué)(愉康部) | 4 |
|
14 | 海濱實驗小學(xué)(深圳灣部) | 5 |
|
15 | 學(xué)府小學(xué)(海文部) | 4 |
|
16 | 學(xué)府小學(xué)(海珠部) | 3 |
|
17 | 深圳大學(xué)城西麗實驗小學(xué) | 8 |
|
18 | 深圳大學(xué)城麗湖實驗學(xué)校小學(xué)部 | 2 |
|
19 | 深圳大學(xué)城桃苑實驗學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
20 | 南科大實驗小學(xué) | 4 |
|
21 | 南科大第二實驗小學(xué) | 4 |
|
22 | 蛇口學(xué)校小學(xué)部 | 7 |
|
23 | 太子灣學(xué)校小學(xué)部(原名為海灣小學(xué)) | 4 |
|
24 | 后海小學(xué) | 5 |
|
25 | 赤灣學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
26 | 前海小學(xué) | 5 |
|
27 | 前海學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
28 | 第二外國語學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
|
29 | 第二實驗學(xué)校小學(xué)部 | 5 |
|
30 | 月亮灣小學(xué) | 4 |
|
31 | 南海小學(xué) | 4 |
|
32 | 南油小學(xué) | 4 |
|
33 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校小學(xué)部 | 7 |
|
34 | 陽光小學(xué) | 5 |
|
35 | 南山小學(xué) | 4 |
|
36 | 向南小學(xué) | 5 |
|
37 | 南頭城小學(xué) | 5 |
|
38 | 大新小學(xué) | 5 |
|
39 | 同樂學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
40 | 華僑城小學(xué) | 6 |
|
41 | 沙河小學(xué) | 6 |
|
42 | 松坪學(xué)校小學(xué)部 | 5 |
|
43 | 松坪二小 | 5 |
|
44 | 西麗第二小學(xué) | 4 |
|
45 | 桃源小學(xué) | 5 |
|
46 | 卓雅小學(xué) | 5 |
|
47 | 珠光小學(xué) | 5 |
|
48 | 塘朗小學(xué) | 4 |
|
49 | 平山小學(xué) | 4 |
|
50 | 大磡小學(xué) | 4 |
|
51 | 白芒小學(xué) | 5 |
|
52 | 留仙小學(xué) | 4 |
|
53 | 南山文理實驗學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
54 | 前海港灣小學(xué) | 6 |
|
55 | 荔香學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
56 | 中科院深圳先進技術(shù)研究院實驗學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
57 | 香山里小學(xué) | 6 |
|
58 | 深圳灣學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
|
59 | 南山實驗集團園丁學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
|
60 | 龍珠學(xué)校小學(xué)部 | 3 |
|
61 | 留仙學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
|
上一篇:深圳市南山區(qū)2017年公辦學(xué)校小一初一積分入學(xué)實施辦法
下一篇:深圳市鹽田區(qū)2017年秋季小一學(xué)位申請指南
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。