高中學(xué)校名稱 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(二) | 深大附中(二) | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 深圳市第二外國語學(xué)校(二) | 紅嶺中學(xué)(二) | 福田中學(xué)(二) | 翠園中學(xué)(二) | 南頭中學(xué)(二) | 育才中學(xué)(二) | 華僑城中學(xué)(二) | 沙頭角中學(xué)(二) | 寶安中學(xué)(二) | 寶安第一外國語學(xué)校(二) | 新安中學(xué)(二) | 龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 平岡中學(xué)(二) | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 坪山高級(jí)中學(xué)(三) |
分配名額 | |||||||||||||||||||
區(qū)屬 | |||||||||||||||||||
羅湖區(qū) 共享 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
福田區(qū) 共享 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
南山區(qū) 共享 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
鹽田區(qū) 共享 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
寶安區(qū) 共享 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | |
龍崗區(qū) 共享 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 9 | 4 | 11 | 16 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 32 | 9 | 18 | 13 |
光明新區(qū) 共享 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
坪山新區(qū) 共享 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
龍華新區(qū) 共享 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
大鵬新區(qū) 共享 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計(jì) | 37 | 29 | 37 | 31 | 60 | 31 | 17 | 37 | 53 | 13 | 31 | 31 | 29 | 23 | 42 | 36 | 31 | 60 | 45 |
說明:1.市教育局直屬初中學(xué)校按地域劃入所在區(qū)參與共享名額分配。 2.按照《深圳市2012年優(yōu)質(zhì)普通高中部分招生名額直接分配到初中學(xué)校試點(diǎn)實(shí)施方案》(深教〔2012〕126號(hào)附件1)規(guī)定的指標(biāo)生名額分配辦法,計(jì)算初中學(xué)校D類指標(biāo)生名額,以區(qū)為單位,根據(jù)本區(qū)內(nèi)初中學(xué)校D類考生總數(shù)計(jì)算指標(biāo)生名額,由這些學(xué)校作為一個(gè)整體共享。計(jì)算結(jié)果按四舍五入取整,不足1個(gè)的按1個(gè)計(jì)。如按此方法計(jì)算出各區(qū)指標(biāo)生名額之和大于或小于高中學(xué)校原計(jì)劃的指標(biāo)生名額,則以實(shí)際計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。因此,表中有的高中學(xué)校實(shí)際用于指標(biāo)生分配的計(jì)劃數(shù)與原計(jì)劃相比略有增減。 |
上一篇:2012年深圳市中考志愿填報(bào)指南
下一篇:2012年深圳市高中階段學(xué)校招生考試AC類指標(biāo)生分配情況
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。