序號 | 學校 | 教師姓名 | 崗位名稱 | 教師資格證號 | 社保號 | 起計年月 | 長期從教年限 | 應補金額 |
1 | 坪山新區(qū)坪環(huán)學校(21人) | 陳志群 | 教師 | 20094403322000025 | 604224419 | 2002年8月 | 10 | 6000 |
2 | 鄭建輝 | 安全主任 | 20004410836982 | 614930430 | 2004年2月 | 8 | 4800 | |
3 | 汪鵬文 | 校長 | 964207820004778 | 614912288 | 2004年8月 | 8 | 4800 | |
4 | 魏智瓊 | 園長 | 20085103342004153 | 614930429 | 2004年8月 | 8 | 4800 | |
5 | 張秋娟 | 教師 | 20064410945796 | 614930435 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
6 | 賀彐清 | 教師 | 98441261000102 | 614930437 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
7 | 黃歸玉 | 教師 | 20023631321000128 | 614930434 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
8 | 彭愛容 | 主任 | 20024210031001586 | 622261908 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
9 | 王淑萍 | 教師 | 964307250004918 | 616105591 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
10 | 蔡錦山 | 教師 | 964207820003945 | 624093068 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
11 | 賀雪玲 | 教師 | 20060710451221881 | 620112221 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
12 | 胡祖雄 | 教師 | 20064308830000264 | 616274778 | 2007年8月 | 5 | 3000 | |
13 | 高勁 | 主任 | 20014205840001954 | 624112647 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
14 | 謝素萍 | 教師 | 20074410021000181 | 626492780 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
15 | 吉琴 | 教師 | 20075002031000487 | 626734726 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
16 | 陳石生 | 教師 | 20094406231000326 | 624112629 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
17 | 張興菊 | 教師 | 20076208021001670 | 617749622 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
18 | 陳秋霞 | 教師 | 20094406832001404 | 624112645 | 2009年8月 | 3 | 1800 | |
19 | 賴雪銀 | 教師 | 20071215451255223 | 620910838 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
20 | 曾嘉玲 | 教師 | 20084459611006521 | 626132084 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
21 | 曾觀寶 | 教師 | 20103631321000485 | 626492782 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
22 | 坪山新區(qū)龍山學校(54人) | 黎思燕 | 教師 | 20074206631000612 | 613000649 | 2000年5月 | 12 | 6000 |
23 | 溫遠遙 | 總校長 | 964410420001887 | 621063521 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
24 | 方佑喜 | 校長 | 200420032000987 | 600843742 | 2002年2月 | 10 | 6000 | |
25 | 吳小軍 | 教導主任 | 2004441020001640 | 628135045 | 2009年9月 | 10 | 6000 | |
26 | 彭國強 | 后勤副主任 | 20054410022000556 | 613000651 | 2009年9月 | 10 | 6000 | |
27 | 溫武強 | 少隊輔導員 | 20044410420001552 | 619230651 | 2009年9月 | 10 | 6000 | |
28 | 吳建生 | 教研員 | 964410421001896 | 617360940 | 2009年9月 | 10 | 6000 | |
29 | 韋江鳳 | 教師 | 20074530531000128 | 600843736 | 2009年2月 | 10 | 6000 | |
30 | 繆利娟 | 教師 | 20044409721001558 | 613000647 | 2009年9月 | 10 | 6000 | |
31 | 黃如樂 | 美術(shù)教師 | 964511220002113 | 6013278854 | 2003年3月 | 9 | 5400 | |
32 | 趙國田 | 美術(shù)教師 | 20054112130000190 | 退休 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
33 | 蔡月向 | 教師 | 20124408932000276 | 613193215 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
34 | 楊雁彬 | 教師 | 20044410020002325 | 613193217 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
35 | 黃幗夫 | 教師 | 20034207521000076 | 613193216 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
36 | 李清亮 | 信息技術(shù) | 20014405300015182 | 619505430 | 2004年2月 | 8 | 4800 | |
37 | 謝寬明 | 數(shù)學教師 | 964206220001868 | 613193218 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
38 | 劉娟 | 英語教師 | 20064309931000921 | 619196429 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
39 | 柳泉 | 科學教師 | 20044205030000064 | 613000655 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
40 | 周基波 | 科學教師 | 20054503030001405 | 6015543591 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
41 | 劉少軍 | 教師 | 200550007210001138 | 617166509 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
42 | 孫可心 | 教師 | 20124400342000383 | 613193222 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
43 | 饒嬌英 | 教導副主任 | 20013580221001128 | 622522249 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
44 | 杜偉 | 政教主任 | 20046160030000086 | 617184160 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
45 | 蔡夏萍 | 教師 | 20064400311000013 | 615242175 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
46 | 朱光付 | 教師 | 954410821000087 | 614910721 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
47 | 茍凱旋 | 科學教師 | 20066120230000163 | 617184135 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
48 | 李高峰 | 歷社教師 | 20084305331000426 | 617184139 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
49 | 高靖 | 教師 | 20056160031001075 | 617184158 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
50 | 賀林英 | 教師 | 20024208931000678 | 613193220 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
51 | 朱嬡嬡 | 教師 | 984116831001613 | 617203705 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
52 | 張繼峰 | 教師 | 20114113531000247 | 622370184 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
53 | 蔣小金 | 英語教師 | 20094503042004305 | 628945459 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
54 | 陳瑜平 | 教師 | 20094410022000869 | 617184134 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
55 | 賴紀安 | 教師 | 20024410530000059 | 2015417 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
56 | 肖凱明 | 教師 | 964207020006389 | 631008235 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
57 | 方海清 | 教師 | 20064208930000252 | 617225816 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
58 | 曾柳苑 | 教師 | 20054414810000152 | 626718024 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
59 | 袁益云 | 教師 | 20034413522000378 | 617184145 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
60 | 謝玲 | 教導副主任 | 9641168310014008 | 退休 | 2007年5月 | 5 | 3000 | |
61 | 韋忠林 | 英語教師 | 20024520430000004 | 622522257 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
62 | 許令 | 教師 | 20065003720000228 | 617184144 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
63 | 彭斯敏 | 教師 | 20074435311000399 | 617184162 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
64 | 劉樹芳 | 教師 | 20124409132000127 | 614915425 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
65 | 洪春芽 | 教師 | 20063650421000150 | 618795699 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
66 | 張年花 | 教師 | 20063600171005124 | 618866567 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
67 | 葉廣 | 數(shù)學教師 | 20014410930001994 | 615150641 | 2007年10月 | 4 | 2400 | |
68 | 冼偉財 | 教師 | 20064410521000059 | 604992144 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
69 | 孟凡蓮 | 教師 | 20092338232000549 | 624576181 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
70 | 劉聰 | 教師 | 20036150321000157 | 619657336 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
71 | 李福平 | 英語教師 | 20044310631000332 | 626718023 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
72 | 李海波 | 教師 | 20034210030000197 | 625050438 | 2010年4月 | 2 | 1200 | |
73 | 肖釗鋒 | 中學教師 | 20023631430001607 | 626718021 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
74 | 明建華 | 團支部書記 | 20044202420000362 | 631858863 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
75 | 周秀琴 | 語文教師 | 20094301732002239 | 631859051 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
76 | 深圳市龍翔學校(42人) | 陳永祥 | 教師 | 20044410030001011 | 615043067 | 2002年9月 | 10 | 6000 |
77 | 廖思權(quán) | 總務主任 | 20124410021000382 | 620524472 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
78 | 譚立恒 | 教師 | 964208720216 | 2001年2月 | 11 | 6000 | ||
79 | 許雪春 | 教師 | 20044309321000390 | 619256717 | 2002年8月 | 10 | 6000 | |
80 | 彭映芬 | 教師 | 20124410021000382 | 620524471 | 2003年7月 | 9 | 5400 | |
81 | 陳娟 | 教師 | 20054520231000038 | 615043077 | 2003年7月 | 9 | 5400 | |
82 | 張滿姣 | 教師 | 9642045631005121 | 103750334 | 2003年7月 | 9 | 5400 | |
83 | 韋雪玲 | 教師 | 974500121023181 | 0880003641 | 2003年7月 | 9 | 5400 | |
84 | 韋景瑤 | 教師 | 20024590020001003 | 619526017 | 2004年7月 | 8 | 4800 | |
85 | 賴社芳 | 教師 | 20113631222000015 | 619194453 | 2004年7月 | 8 | 4800 | |
86 | 陳啟應 | 教師 | 20024590020001008 | 613713697 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
87 | 黃彩富 | 教師 | 20024590021001025 | 622472445 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
88 | 莫靜 | 教師 | 20034550221000619 | 616884805 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
89 | 易美媛 | 教師 | 20044407431000576 | 615062389 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
90 | 劉琴 | 教師 | 984204841000389 | 603951048 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
91 | 郭其禹 | 校長助理 教務主任 | 964116730001835 | XYA00089249 | 2005年7月 | 7 | 4200 | |
92 | 余蘭清 | 教師 | 20054410021000494 | 615043081 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
93 | 許孝峰 | 教師 | 20103406231000790 | 611377450 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
94 | 胡紅麗 | 教師 | 20066160021001498 | 618995400 | 2006年8月 | 6 | 3600 | |
95 | 張雪華 | 教師 | 944370420006068 | 616385530 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
96 | 劉有民 | 德育主任 | 20044300740001017 | 615043084 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
97 | 胡敬華 | 教師 | 2003420693100987 | 615043082 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
98 | 梁福星 | 教師 | 96421062003145 | 614363035 | 2007年8月 | 5 | 3000 | |
99 | 鐘偉光 | 教師 | 20054410830000305 | 619194457 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
100 | 曾秋瓊 | 教師 | 964410021002672 | 608359683 | 2007年6月 | 5 | 3000 | |
101 | 鄭間開 | 教師 | 20094412432000113 | 619220835 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
102 | 葉志奎 | 教師 | 20074406140001638 | 619526030 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
103 | 黃眉 | 教師 | 20084409232000430 | 619194446 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
104 | 林麗華 | 教師 | 20023631021000355 | 609984481 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
105 | 羅文蘭 | 教師 | 20084409232000528 | 619194445 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
106 | 郭建 | 教師 | 20066190130000288 | 6019400992 | 2008年1月 | 4 | 2400 | |
107 | 劉國平 | 教師 | 20044300540000361 | 612905281 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
108 | 唐路軍 | 教師 | 20084302031000101 | 619194447 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
109 | 唐靜 | 校長 | 964300550001554 | 466279 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
110 | 鄭建平 | 教師 | 20024109431000580 | 614452321 | 2009年8月 | 3 | 1800 | |
111 | 李延菲 | 教師 | 20104600132002329 | 627029758 | 2010年1月 | 2 | 1200 | |
112 | 黃農(nóng)輝 | 教師 | 20073641131000024 | 615783310 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
113 | 吳苗苗 | 教師 | 20094413332001654 | 624337491 | 2009年11月 | 2 | 1200 | |
114 | 陳丹 | 教師 | 20084201842000840 | 622662018 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
115 | 張麗醒 | 教師 | 20104413622000158 | 628691850 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
116 | 邵江榮 | 教師 | 20055000141005068 | 616763108 | 2010年5月 | 2 | 1200 | |
117 | 張萍 | 教師 | 20101390332000005 | 626426212 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
118 | 東門小學(23人) | 賴映紅 | 教師 | 20014403321001195 | 616411984 | 2001年9月 | 11 | 6000 |
119 | 吳志達 | 教師 | 20044410420001600 | 622522255 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
120 | 陳遠紅 | 教師 | 974410021000092 | 615043083 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
121 | 楊慧玉 | 教師 | 20094410420098023 | 613005817 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
122 | 李慶學 | 教師 | 20044311430000411 | 629232486 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
123 | 盧惜玲 | 教師 | 20044410421001305 | 619259284 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
124 | 王松文 | 教師 | 20114306532001022 | 608366824 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
125 | 黃程 | 教師 | 2022440922100199 | 617203706 | 2006年5月 | 6 | 3600 | |
126 | 羅旭梅 | 教師 | 20024409221000199 | 610322871 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
127 | 羅偉鈿 | 教師 | 20024410020000181 | 610322870 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
128 | 吳丹丹 | 教師 | 20024208831000353 | 616411983 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
129 | 鄧艮圣 | 教師 | 20015002820000750 | 617321320 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
130 | 夏伊斯 | 教師 | 20064410821000343 | 610476063 | 2007年8月 | 5 | 3000 | |
131 | 余利芬 | 教師 | 20074403831000425 | 617242987 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
132 | 姚俊 | 教師 | 200745219552251747 | 617321327 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
133 | 榮小奎 | 教師 | 20085001030000204 | 623996521 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
134 | 羅惠嬌 | 教師 | 20014409420001165 | 626767151 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
135 | 葉美紅 | 教師 | 20094410932000511 | 623130883 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
136 | 張飛躍 | 教師 | 20083405420000568 | 615055701 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
137 | 謝波 | 教師 | 20054409240002306 | 610330692 | 2009年3月 | 3 | 1800 | |
138 | 吳思曉 | 教師 | 20094410232000612 | 623105188 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
139 | 黃小嫻 | 教師 | 20104406822000911 | 618935095 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
140 | 劉瑩 | 教師 | 20044114221001298 | 627110276 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
141 | 坪山新區(qū)向陽小學(31人) | 藍建婷 | 語文 | 014410821000801 | 612698754 | 2000年8月 | 12 | 6000 |
142 | 呂 鋒 | 副校長 | 20024207220000371 | 614650293 | 2000年2月 | 12 | 6000 | |
143 | 鄭 群 | 數(shù)學 | 2003429001392029 | 612698758 | 2000年8月 | 12 | 6000 | |
144 | 譚雪連 | 語文 | 20124408722000055 | 614650294 | 2001年2月 | 11 | 6000 | |
145 | 張玉霞 | 語文 | 20054409611000107 | 627842550 | 2001年9月 | 11 | 6000 | |
146 | 馮翠竹 | 教研主任 | 19996104020005136 | 611281426 | 2002年2月 | 10 | 6000 | |
147 | 范小練 | 校長 | 964410520000176 | 625498636 | 2002年8月 | 10 | 6000 | |
148 | 李文浩 | 安全主任 | 20024409221000328 | 616021305 | 2002年2月 | 10 | 6000 | |
149 | 練苑穎 | 語文 | 20024409221000145 | 616021298 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
150 | 楊光勝 | 語文 | 964204620005186 | 616021278 | 2002年8月 | 10 | 6000 | |
151 | 余立賢 | 數(shù)學 | 20014410021000170 | 612693405 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
152 | 張興華 | 數(shù)學 | 20104408720000579 | 612698757 | 2003年2月 | 9 | 5400 | |
153 | 鐘紅英 | 數(shù)學 | 944402411000135 | 612735790 | 2003年9月 | 9 | 5400 | |
154 | 劉 萍 | 數(shù)學 | 964204221003231 | 626463807 | 2004年2月 | 8 | 4800 | |
155 | 楊志能 | 數(shù)學 | 974420560001178 | 612698761 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
156 | 肖國強 | 數(shù)學 | 954600780005136 | 616021280 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
157 | 馮朝東 | 教導主任 | 974550220003475 | 633474305 | 2006年8月 | 6 | 3600 | |
158 | 李叔利 | 數(shù)學 | 20124408722000054 | 616021286 | 2006年8月 | 6 | 3600 | |
159 | 蘇 迪 | 少隊輔導員 | 20054503020000067 | 616021274 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
160 | 陳素鋒 | 體育 | 20044414053100800 | 616768280 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
161 | 歐春球 | 數(shù)學 | 20024411211000235 | 616021290 | 2006年8月 | 6 | 3600 | |
162 | 梁連芳 | 英語 | 20054510831000447 | 616021281 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
163 | 蘇仕先 | 數(shù)學 | 20054475221010219 | 619363005 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
164 | 洪 彬 | 數(shù)學 | 20086123012000941 | 617321326 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
165 | 黃云凡 | 語文 | 20004520921000271 | 620237013 | 2009年3月 | 3 | 1800 | |
166 | 王曉霞 | 英語 | 20084406822000195 | 609667473 | 2009年8月 | 3 | 1800 | |
167 | 王 莉 | 英語 | 20083605222001465 | 622114613 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
168 | 陳 艷 | 語文 | 20014406721000814 | 624497955 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
169 | 李 攀 | 數(shù)學 | 201142093004597 | 624497952 | 2010年3月 | 2 | 1200 | |
170 | 尹燈雙 | 美術(shù) | 20094550041001956 | 624497954 | 2010年3月 | 2 | 1200 | |
171 | 郭波濤 | 體育 | 20114414331000632 | 627931298 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
172 | 坪山新區(qū)陽光小學(17人) | 袁尚華 | 校長 | 964204420001648 | 620638928 | 2003年1月 | 9 | 6000 |
173 | 楊澤成 | 副校長 | 2003420353002486 | 620087126 | 2002年4月 | 10 | 6000 | |
174 | 陳守權(quán) | 行政人員 | 964204420000413 | 622475225 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
175 | 劉 衡 | 行政人員 | 20054200240000198 | 619332458 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
176 | 彭仕英 | 專職教師 | 2005420120000017 | 604236456 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
177 | 付建華 | 專職教師 | 85037165 | 623493869 | 2009年8月 | 4 | 2400 | |
178 | 劉平珍 | 專職教師 | 964204420001718 | 620125557 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
179 | 崔曉華 | 專職教師 | 20033603431000145 | 620112270 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
180 | 王新中 | 專職教師 | 964210220803993 | 630511813 | 2001年2月 | 11 | 6000 | |
181 | 鐘秋明 | 專職教師 | 20083629331003008 | 631392546 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
182 | 郭歡歡 | 專職教師 | 20115130322001107 | 633744905 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
183 | 曾憲溶 | 專職教師 | 20083629331003012 | 624612122 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
184 | 王秋菊 | 專職教師 | 20074304221000788 | 104589052 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
185 | 黃定禎 | 專職教師 | 20024580020001553 | 616511628 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
186 | 周嬌 | 專職教師 | 20074210731001250 | 603221555 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
187 | 黃前來 | 專職教師 | 20034202420000008 | 6020660579 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
188 | 林蕭 | 專職教師 | 20074210731000875 | 6024705379 | 2008年9月 | 4 | 2400 | |
189 | 博明學校(42人) | 張秀嬌 | 教師 | 20104409432000005 | 626346427 | 2010年8月 | 2 | 1200 |
190 | 李莉 | 教師 | 20094406832002281 | 622806757 | 2009年8月 | 3 | 1800 | |
191 | 張利嬌 | 教師 | 20114409432000102 | 616936715 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
192 | 張影芬 | 教師 | 20094409422000194 | 616936698 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
193 | 張利梅 | 教師 | 964409421003458 | 616936700 | 2006年8月 | 6 | 3600 | |
194 | 陳彩容 | 教師 | 20114414332000619 | 630760449 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
195 | 廖紅云 | 教師 | 20064409431000033 | 616936702 | 2003年9月 | 9 | 5400 | |
196 | 劉洪艷 | 教師 | 20064600121003623 | 616903406 | 2002年2月 | 10 | 6000 | |
197 | 王中雙 | 教師 | 20065210131001708 | 615204003 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
198 | 韋偉娟 | 教師 | 964570431000894 | 617360826 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
199 | 李錦香 | 教師 | 20064409721000183 | 616936709 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
200 | 葉紅蓮 | 教師 | 20063670231000680 | 617249785 | 2007年8月 | 5 | 3000 | |
201 | 黃小花 | 教師 | 20083613332000550 | 622417956 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
202 | 李敏 | 教師 | 984550721000428 | 610389659 | 2002年2月 | 10 | 6000 | |
203 | 王敏 | 教師 | 963405221157006 | 622243380 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
204 | 甘煥永 | 教師 | 964570420006068 | 617360825 | 2001年9月 | 10 | 6000 | |
205 | 董玲梅 | 教師 | 20024209421001326 | 3123312 | 2003年9月 | 9 | 5400 | |
206 | 代光輝 | 教師 | 20024411130001537 | 624025709 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
207 | 梁春梅 | 教師 | 20034550421000138 | 616936708 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
208 | 袁美琰 | 教師 | 20034550421000152 | 616936710 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
209 | 黃雪平 | 教師 | 20094409522000097 | 614666741 | 2001年2月 | 11 | 6000 | |
210 | 李雅梅 | 教師 | 20093660332000296 | 622696390 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
211 | 郭學林 | 教師 | 20045270720000782 | 624025714 | 2008年2月 | 5 | 3000 | |
212 | 莫念想 | 教師 | 20085270042000667 | 630461306 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
213 | 覃燕萍 | 教師 | 20064590031001187 | 617614423 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
214 | 左伶俐 | 教師 | 20054204331000064 | 625344000 | 2010年4月 | 2 | 1200 | |
215 | 李婷 | 教師 | 20094403832000522 | 622882010 | 2009年11月 | 2 | 1200 | |
216 | 廖英票 | 教師 | 20044590021001978 | 616903409 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
217 | 歐春玲 | 教師 | 20014308221000128 | 101993059 | 2004年2月 | 8 | 4800 | |
218 | 謝金鈴 | 教師 | 20104501232000502 | 626250044 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
219 | 潘昕光 | 教師 | 20034200620001338 | 616903408 | 2003年2月 | 9 | 5400 | |
220 | 張敬陽 | 校長 | 20054409240001543 | 626696968 | 2003年6月 | 9 | 5400 | |
221 | 劉營鳳 | 教師 | 20084410622000303 | 626346426 | 2010年3月 | 2 | 1200 | |
222 | 張銀萃 | 教師 | 20054409821000052 | 616884800 | 2004年9月 | 8 | 4800 | |
223 | 王勝和 | 教師 | 20013705320001358 | 619221149 | 2001年9月 | 11 | 6000 | |
224 | 王一森 | 教師 | 964114730001126 | 619679793 | 2007年8月 | 5 | 300 | |
225 | 李杏芬 | 園長 | 20044410811000922 | 6005539292 | 2001年2月 | 11 | 6000 | |
226 | 吳建妹 | 教師 | 20114409512000087 | 6023086735 | 2008年7月 | 4 | 2400 | |
227 | 吳曉萍 | 教師 | 20094410812000328 | 6019733079 | 2008年8月 | 4 | 2400 | |
228 | 李木嬌 | 教師 | 20114407322000025 | 6021329039 | 2009年4月 | 3 | 1800 | |
229 | 練依婷 | 教師 | 20114410012000228 | 6023086735 | 2009年8月 | 3 | 1800 | |
230 | 葉泉珍 | 教師 | 20124410012000172 | 6029675077 | 2010年8月 | 2 | 1200 | |
231 | 龍背小學(17人) | 官現(xiàn)元 | 校長 | 964401640004446 | 610185371 | 2003年9月 | 9 | 5400 |
232 | 羅可辭 | 教導主任 | 964410020003698 | 617321330 | 2001年8月 | 11 | 6000 | |
233 | 張帆 | 教師 | 974550221008730 | 630255255 | 2006年9月 | 6 | 3600 | |
234 | 包雪東 | 教師 | 974550220008892 | 617321333 | 2007年2月 | 5 | 3000 | |
235 | 成娟 | 教師 | 20056121021000017 | 630255459 | 2006年2月 | 6 | 3600 | |
236 | 張仰鳳 | 教師 | 20114409522000053 | 617321347 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
237 | 何陽華 | 教師 | 20103613331001364 | 630255645 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
238 | 張樹良 | 安全主任 | 20024402120000449 | 617321342 | 2001年8月 | 11 | 6000 | |
239 | 龐崇海 | 教師 | 974550220008879 | 614420419 | 2000年8月 | 12 | 6000 | |
240 | 潘博 | 教師 | 20072336921000293 | 617321325 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
241 | 黃云霞 | 教師 | 20064410021000515 | 608683288 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
242 | 李叨雄 | 少隊輔導員 | 20004409721001891 | 617321338 | 2000年9月 | 12 | 6000 | |
243 | 張麗苗 | 教師 | 20004409721001788 | 617321339 | 2001年9月 | 11 | 6000 | |
244 | 劉文靜 | 教師 | 20044410021002541 | 608472959 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
245 | 黃月勝 | 教師 | 964210220801199 | 617321348 | 2003年9月 | 9 | 5400 | |
246 | 王文霞 | 教師 | 964410021001371 | 619194452 | 2005年8月 | 7 | 4200 | |
247 | 歐陽天送 | 德育主任 | 20044408920000276 | 617321329 | 2003年9月 | 9 | 5400 | |
248 | 培英學校(28人) | 王成虎 | 教師 | 964204020000394 | 614196209 | 2006年2月 | 6 | 3600 |
249 | 劉洋 | 教師 | 2003420353002482 | 621077085 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
250 | 高碧玉 | 教師 | 20044306511000880 | 627029770 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
251 | 謝玉坤 | 教師 | 20034113630002245 | 621077077 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
252 | 張瑞娜 | 教師 | 20104600132003169 | 627029765 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
253 | 喬麗 | 教師 | 20054114231000649 | 627029772 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
254 | 楊彬 | 教師 | 20084208431000024 | 627029773 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
255 | 楊克 | 教師 | 20104600131002568 | 627029753 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
256 | 王芳 | 教師 | 20034208811000350 | 621077084 | 2005年9月 | 7 | 4200 | |
257 | 王雪梅 | 教師 | 20104310812000364 | 627029752 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
258 | 譚小龍 | 教師 | 20114208221000023 | 621077073 | 2002年9月 | 10 | 6000 | |
259 | 姚靜娟 | 教師 | 20114208222000022 | 621077074 | 2001年9月 | 11 | 6000 | |
260 | 馮紅梅 | 教師 | 51350089331003012 | 627047430 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
261 | 楊國興 | 教師 | 20104600131002535 | 627029757 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
262 | 王萌 | 教師 | 20054208321000036 | 625119715 | 2005年2月 | 7 | 4200 | |
263 | 吳登峰 | 教師 | 974520720000641 | 621077076 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
264 | 林少波 | 教師 | 980744522200149 | 621077079 | 2007年9月 | 5 | 3000 | |
265 | 楊桂凡 | 教師 | 45020070019063 | 630585664 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
266 | 史曉剛 | 教師 | 20096140021003253 | 630585598 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
267 | 任芳 | 教師 | 20104301832002699 | 630585714 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
268 | 魏淼 | 教師 | 20096140022002915 | 633760006 | 2009年9月 | 3 | 1800 | |
269 | 吳美 | 教師 | 20114210332000151 | 627061256 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
270 | 胡廣斌 | 教師 | 974520720001923 | 621077087 | 2008年2月 | 4 | 2400 | |
271 | 謝麗玉 | 教師 | 20084409331003008 | 627029754 | 2009年2月 | 3 | 1800 | |
272 | 祝威 | 教師 | 20104301441000385 | 633452837 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
273 | 呂亞燕 | 教師 | 35050090120903012 | 625909848 | 2010年9月 | 2 | 1200 | |
274 | 張丁 | 教師 | 20064311830000044 | 627029769 | 2010年2月 | 2 | 1200 | |
