(深圳市及市外省內(nèi)戶籍考生)
學院名稱 | 專業(yè)類/專業(yè)名稱 | 學制 | 普通高考 | 深圳市內(nèi) 職高 | |||||||||||||
深圳市內(nèi) 文科 | 深圳市內(nèi) 理科 | 深圳市內(nèi) 藝術(shù) | 深圳市外 廣東省內(nèi) | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
電子與 通信工程學院 | 電子類 | 3 | 494 | 330 | 380 | 523 | 446 | 482 | 336 | 268 | 299 | ||||||
通信類 | 3 | 509 | 358 | 403 | 518 | 486 | 500 | 327 | 214 | 276 | |||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 491 | 398 | 426 | 515 | 468 | 481 | 367 | 225 | 308 | |||||||
計算機與軟件工程學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 505 | 354 | 391 | 530 | 486 | 506 | 341 | 207 | 307 | ||||||
計算機信息管理 | 3 | 457 | 330 | 363 | 499 | 450 | 469 | 350 | 315 | 327 | |||||||
軟件技術(shù) | 3 | 482 | 367 | 403 | 518 | 444 | 472 | ||||||||||
機電工程學院 | 機械工程類 | 3 | 508 | 343 | 385 | 536 | 438 | 471 | |||||||||
機電裝備類 | 3 | 499 | 343 | 388 | 521 | 438 | 473 | 339 | 249 | 315 | |||||||
自動化類 | 3 | 437 | 326 | 366 | 303 | 301 | 302 | ||||||||||
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 440 | 336 | 380 | 508 | 438 | 463 | 310 | 228 | 276 | |||||||
檢測技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 454 | 331 | 367 | 489 | 445 | 468 | ||||||||||
經(jīng)濟學院 | 金融與證券 | 3 | 539 | 477 | 493 | 520 | 461 | 484 | 378 | 359 | 366 | ||||||
金融與證券(中澳合作) | 3 | 512 | 383 | 447 | 499 | 421 | 446 | ||||||||||
會計電算化 | 3 | 554 | 445 | 468 | 489 | 452 | 465 | 354 | 324 | 338 | |||||||
國際商務(wù)(外貿(mào)) | 3 | 516 | 465 | 476 | 389 | 343 | 354 | ||||||||||
國際商務(wù)(中澳合作) | 3 | 538 | 369 | 423 | 501 | 415 | 435 | ||||||||||
市場營銷 | 3 | 482 | 421 | 441 | 558 | 520 | 533 | 359 | 315 | 333 | |||||||
法律事務(wù) | 3 | 517 | 416 | 438 | 540 | 510 | 519 | ||||||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | 3 | 555 | 470 | 490 | 502 | 462 | 478 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 3 | 498 | 455 | 465 | |||||||||||||
物流管理 | 3 | 478 | 431 | 447 | 484 | 447 | 454 | ||||||||||
旅游管理 | 3 | 483 | 363 | 387 | 443 | 405 | 418 | ||||||||||
酒店管理 | 3 | 468 | 411 | 432 | |||||||||||||
行政管理 | 3 | 501 | 441 | 457 | 540 | 519 | 530 | ||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 514 | 407 | 435 | |||||||||||||
媒體 學院 | 圖文傳播類 | 3 | 544 | 364 | 393 | 500 | 390 | 434 | 275.6 | 229.9 | 240.6 | 503 | 444 | 477 | 310 | 245 | 278 |
出版?zhèn)髅筋?/td> | 3 | 509 | 378 | 407 | 455 | 424 | 434 | 260.2 | 229.9 | 243 | 551 | 510 | 520 | 360 | 309 | 329 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 287 | 255.8 | 266.1 | 288 | 264 | 272 | 315 | 315 | 315 | ||||||
工業(yè)設(shè)計 | 3 | 302.7 | 250 | 262.2 | 295 | 264 | 279 | ||||||||||
服裝設(shè)計 | 3 | 303.3 | 245.3 | 254.5 | 287 | 254 | 264 | ||||||||||
視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 297 | 249.4 | 263.3 | 290 | 257 | 268 | ||||||||||
珠寶首飾工藝及鑒定 | 3 | 287.7 | 255.1 | 266.2 | 295 | 257 | 278 | 297 | 297 | 297 | |||||||
應(yīng)用外國 語 學院 | 商務(wù)英語 | 3 | 538 | 412 | 448 | 483 | 424 | 441 | 554 | 517 | 533 | ||||||
商務(wù)日語 | 3 | 492 | 398 | 423 | 486 | 414 | 437 | 539 | 518 | 527 | |||||||
應(yīng)用德語 | 3 | 450 | 367 | 397 | 465 | 402 | 416 | ||||||||||
應(yīng)用法語 | 3 | 511 | 387 | 421 | 471 | 413 | 443 | ||||||||||
應(yīng)用 化學 與 生物 技術(shù) 學院 | 園林園藝類 | 3 | 459 | 363 | 390 | 448 | 396 | 412 | 501 | 482 | 490 | 320 | 201 | 279 | |||
應(yīng)用化學技術(shù)類 | 3 | 456 | 330 | 365 | 531 | 499 | 505 | 335 | 242 | 278 | |||||||
食品與生物類 | 3 | 478 | 362 | 396 | 502 | 438 | 465 | 348 | 266 | 302 | |||||||
藥學類 | 3 | 482 | 391 | 422 | 461 | 397 | 418 | 521 | 495 | 502 | 334 | 217 | 279 | ||||
建筑 與 環(huán)境工程學院 | 環(huán)境與水務(wù)類 | 3 | 491 | 408 | 433 | 437 | 412 | 422 | 348 | 210 | 303 | ||||||
房地產(chǎn)類 | 3 | 485 | 400 | 421 | 457 | 433 | 443 | 309 | 215 | 278 | |||||||
建筑設(shè)計技術(shù) | 3 | 497 | 446 | 461 | 488 | 408 | 431 | 522 | 502 | 512 | |||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 439 | 358 | 390 | |||||||||||||
建筑工程管理 | 3 | 481 | 427 | 444 | 477 | 420 | 439 | 513 | 496 | 502 | 324 | 213 | 271 | ||||
工程造價 | 3 | 479 | 428 | 447 | 477 | 422 | 437 | 522 | 498 | 507 | 355 | 311 | 331 | ||||
動畫學院 | 影視動畫類 | 3 | 476 | 363 | 398 | 488 | 398 | 420 | 310.6 | 241.7 | 252.1 | 286 | 248 | 262 | 359 | 273 | 311 |
游戲與數(shù)字媒體類 | 3 | 497 | 374 | 408 | 448 | 425 | 436 | 279.3 | 232.5 | 245.8 | 276 | 244 | 257 | 339 | 215 | 299 | |
汽車學院 | 汽車交通類 | 3 | 486 | 383 | 413 | 531 | 393 | 420 | 517 | 446 | 481 | 353 | 211 | 303 | |||
醫(yī)學技術(shù) 與 護理學院 | 護理 | 3 | 517 | 363 | 403 | 458 | 355 | 390 | 521 | 458 | 485 | ||||||
眼視光技術(shù) | 3 | 433 | 363 | 380 | 408 | 336 | 355 | 485 | 439 | 453 | |||||||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 3 | 444 | 364 | 397 | 432 | 380 | 403 | 501 | 445 | 481 | |||||||
康復治療技術(shù) | 3 | 434 | 365 | 388 | 446 | 367 | 389 | 511 | 447 | 482 | |||||||
人文學院 | 文化事業(yè)管理 | 3 | 265.9 | 198.5 | 227.1 | ||||||||||||
全校合計 | 555 | 363 | 432 | 531 | 326 | 402 | 389 | 201 | 311 | ||||||||
備注:①除“文化事業(yè)管理”專業(yè)為音樂科類外,其它藝術(shù)類均為美術(shù)科類;②“市外省內(nèi)”一列中:單下劃線表示文科類、雙下劃線表示美術(shù)類;③藝術(shù)類為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術(shù)科分*0.7) |
上一篇:廣東省2012年大學學校招生專業(yè)更正表(理科體育版、文科藝術(shù)版、專業(yè)技能課程證書版)
下一篇:深圳職業(yè)技術(shù)學院(深職院)2012年之前外省招生錄取分數(shù)線
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。