省份 | 科類 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
內(nèi)蒙古 | 理科 | 29 | 377 | 278 | 30 | 408 | 307 | 36 | 442 | 358 | |||
文科 | - | - | - | - | 5 | 374 | 337 | 354 | 3 | 450 | 369 | 402 | |
遼寧 | 理科 | 10 | 442 | 312 | 360 | 18 | 409 | 302 | 338 | 26 | 425 | 345 | |
文科 | 10 | 467 | 327 | 388 | 7 | 472 | 355 | 396 | 6 | 494 | 401 | 439 | |
黑龍江 | 理科 | 23 | 455 | 231 | 344 | 25 | 448 | 346 | 28 | 434 | 353 | ||
江蘇 | 理科 | 14 | 312 | 232 | 262 | 29 | 304 | 207 | 254 | 21 | 318 | 249 | 266 |
文科 | 6 | 249 | 221 | 238 | - | - | - | - | 3 | 284 | 273 | 277 | |
美術(shù) | - | - | - | - | 11 | 218 | 178 | 192 | - | - | - | - | |
安徽 | 理科 | 108 | 475 | 362 | 97 | 488 | 311 | 394 | 89 | 514 | 287 | ||
文科 | 14 | 509 | 477 | 486 | 13 | 516 | 504 | 510 | 11 | 483 | 461 | 470 | |
美術(shù) | 22 | 311.4 | 272.4 | 289 | 25 | 326 | 277 | 295 | - | - | - | - | |
福建 | 理科 | 64 | 519 | 327 | 410 | 64 | 481 | 337 | 416 | 83 | 530 | 411 | 448 |
江西 | 理科 | 72 | 471 | 384 | 421 | 140 | 498 | 386 | 419 | 112 | 498 | 386 | 428 |
文科 | 8 | 463 | 437 | 448 | 10 | 470 | 425 | 447 | 6 | 473 | 453 | 460 | |
河南 | 理科 | 88 | 527 | 421 | 465 | 89 | 499 | 420 | 456 | 22 | 530 | 495 | 506 |
文科 | 11 | 512 | 488 | 501 | 11 | 487 | 468 | 478 | 10 | 507 | 493 | 502 | |
美術(shù) | 25 | 288.8 | 240.7 | 256.8 | 20 | 287 | 233 | 256 | - | - | - | - | |
湖北 | 理科 | 55 | 532 | 435 | 476 | 117 | 513 | 364 | 449 | 113 | 495 | 443 | 468 |
文科 | 12 | 504 | 470 | 483 | 13 | 482 | 456 | 470 | 10 | 485 | 461 | 472 | |
美術(shù) | 18 | 258 | 200 | 227 | 30 | 263 | 222 | 236 | - | - | - | - | |
湖南 | 理科 | 59 | 516 | 429 | 459 | 124 | 500 | 397 | 449 | 109 | 490 | 435 | 454 |
文科 | 11 | 531 | 503 | 513 | 11 | 525 | 458 | 490 | 10 | 506 | 482 | 497 | |
美術(shù) | 15 | 279.4 | 235.3 | 261.1 | 25 | 291 | 249 | 260 | - | - | - | - | |
廣西 | 理科 | 116 | 464 | 412 | 111 | 476 | 325 | 420 | 95 | 492 | 415 | 443 | |
美術(shù) | 20 | 287.9 | 262.4 | 274.3 | 26 | 320 | 253 | 271 | - | - | - | - | |
海南 | 理科 | 65 | 552 | 508 | 525 | 110 | 567 | 516 | 535 | 120 | 670 | 519 | 549 |
四川 | 理科 | 40 | 470 | 385 | 409 | 80 | 454 | 361 | 395 | 91 | 452 | 376 | 406 |
貴州 | 理科 | 65 | 385 | 290 | 75 | 427 | 322 | 73 | 439 | 302 | 363 | ||
云南 | 理科 | 50 | 403 | 286 | 328 | 44 | 466 | 359 | 384 | 45 | 436 | 366 | 409 |
甘肅 | 理科 | 30 | 447 | 244 | 349 | 47 | 466 | 367 | 394 | 58 | 466 | 380 | 416 |
新疆 | 理科 | 10 | 393 | 318 | 347 | 10 | 406 | 285 | 341 | 13 | 401 | 308 | 358 |
美術(shù)類為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術(shù)科分*0.7)
點(diǎn)擊此處查看:2012年深職院各地專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取情況匯總
上一篇:深職院2011年廣東省內(nèi)招生錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:深圳大學(xué)2012年大學(xué)本科深圳市內(nèi)招生計(jì)劃
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。