2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生全國各省能力測(cè)試學(xué)生名單匯總2
關(guān)鍵詞:2013年,深圳南方科技大學(xué),自主招生,全國,能力測(cè)試,學(xué)生名單
摘 要:2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生考生名單導(dǎo)航:廣東省|湖南省|湖北省|安徽省|四川省|河南省|山東省|福建省|江蘇省|浙江省|河北省|陜西省|江西省|遼寧省|全國測(cè)試考點(diǎn)南科大2013年自主招生能力測(cè)試江蘇省名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
摘 要:2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生考生名單導(dǎo)航:廣東省|湖南省|湖北省|安徽省|四川省|河南省|山東省|福建省|江蘇省|浙江省|河北省|陜西省|江西省|遼寧省|全國測(cè)試考點(diǎn)
2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生考生名單導(dǎo)航:
姓名 | 身份證號(hào)后四位 | 考試編號(hào) |
顧森 | 0419 | 201310JS0001 |
周晨燁 | 0039 | 201310JS0002 |
秦天玖 | 201x | 201310JS0003 |
丁乾航 | 0216 | 201310JS0004 |
李辰斌 | 321x | 201310JS0005 |
葉宜峰 | 0537 | 201310JS0006 |
何宇弘 | 0022 | 201310JS0007 |
閆蘊(yùn)豪 | 1512 | 201310JS0008 |
姚方琦 | 2011 | 201310JS0009 |
陳燁軒 | 7516 | 201310JS0010 |
張澤宇 | 5118 | 201310JS0011 |
沈崢 | 3015 | 201310JS0012 |
孫夢(mèng)男 | 4423 | 201310JS0013 |
翟航 | 0827 | 201310JS0014 |
徐欣 | 0025 | 201310JS0015 |
王昊明 | 4513 | 201310JS0016 |
徐嘉凡 | 001x | 201310JS0017 |
張磊 | 0455 | 201310JS0018 |
劉偉民 | 1216 | 201310JS0019 |
花旺旺 | 0017 | 201310JS0020 |
祁言嘉 | 0036 | 201310JS0021 |
孫堯 | 4122 | 201310JS0022 |
劉星明 | 3815 | 201310JS0023 |
蔡沛宇 | 1413 | 201310JS0024 |
席廷芝 | 5026 | 201310JS0025 |
高俊 | 771x | 201310JS0026 |
薛睿健 | 1015 | 201310JS0027 |
湯亦靈 | 8225 | 201310JS0028 |
林晨 | 0510 | 201310JS0029 |
張懿培 | 2025 | 201310JS0030 |
陳威 | 3134 | 201310JS0031 |
許德安 | 3138 | 201310JS0032 |
劉繁繁 | 2615 | 201310JS0033 |
晏城志 | 3034 | 201310JS0034 |
馬浩然 | 6039 | 201310JS0035 |
陳靖升 | 2299 | 201310JS0036 |
宋理想 | 3918 | 201310JS0037 |
楊帆 | 0179 | 201310JS0038 |
陳繹同 | 0036 | 201310JS0039 |
王菊 | 0010 | 201310JS0040 |
徐凱華 | 935x | 201310JS0041 |
周怡伽 | 7328 | 201310JS0042 |
吳牧天 | 0613 | 201310JS0043 |
吳銘 | 0023 | 201310JS0044 |
茅為嘉 | 141x | 201310JS0045 |
王軒 | 0313 | 201310JS0046 |
菅文達(dá) | 4811 | 201310JS0047 |
宗旭 | 2818 | 201310JS0048 |
何晨瀾 | 2113 | 201310JS0049 |
張怡豐 | 471X | 201310JS0050 |
孫天宇 | 4812 | 201310JS0051 |
王國瑞 | 0011 | 201310JS0052 |
盧遠(yuǎn) | 0014 | 201310JS0053 |
張璟璐 | 1225 | 201310JS0054 |
盧思杰 | 041X | 201310JS0055 |
張國峰 | 1018 | 201310JS0056 |
祝啟元 | 7351 | 201310JS0057 |
張澤中 | 0018 | 201310JS0058 |
丁財(cái)權(quán) | 0234 | 201310JS0059 |
喬光煒 | 6615 | 201310JS0060 |
孫東標(biāo) | 1415 | 201310JS0061 |
許珂 | 5223 | 201310JS0062 |
徐靜逸 | 102x | 201310JS0063 |
劉闖 | 4417 | 201310JS0064 |
何佳樂 | 2539 | 201310JS0065 |
葛強(qiáng) | 1216 | 201310JS0066 |
姚志浩 | 241X | 201310JS0067 |
鄭君臨 | 202X | 201310JS0068 |
程超 | 3216 | 201310JS0069 |
趙晟 | 0411 | 201310JS0070 |
佴湲坤 | 0820 | 201310JS0071 |
鹿金柱 | 0014 | 201310JS0072 |
錢楊月 | 3944 | 201310JS0073 |
陳蘇雄 | 9113 | 201310JS0074 |
張婉琪 | 0225 | 201310JS0075 |
阮勝 | 1837 | 201310JS0076 |
朱炳忠 | 0039 | 201310JS0077 |
韓瑩 | 2048 | 201310JS0078 |
陶雨婷 | 1828 | 201310JS0079 |
趙烜 | 0011 | 201310JS0080 |
宗旭豪 | 4863 | 201310JS0081 |
顏曄 | 2515 | 201310JS0082 |
龔熙霆 | 1319 | 201310JS0083 |
朱維誠 | 0017 | 201310JS0084 |
王子雨 | 5210 | 201310JS0085 |
劉忠衡 | 7037 | 201310JS0086 |
周婷玲 | 1023 | 201310JS0087 |
曹暢 | 5212 | 201310JS0088 |
姜漢斌 | 6410 | 201310JS0089 |
孫偉文 | 0015 | 201310JS0090 |
陳昱 | 281x | 201310JS0091 |
黃佳玲 | 5440 | 201310JS0092 |
李雨禪 | 2023 | 201310JS0093 |
談子秋 | 8425 | 201310JS0094 |
陶景怡 | 0044 | 201310JS0095 |
包麗瑩 | 1029 | 201310JS0096 |
季寅姝 | 0040 | 201310JS0097 |
印川 | 1103 | 201310JS0098 |
顧濤 | 065X | 201310JS0099 |
從德春 | 2915 | 201310JS0100 |
劉家俊 | 5014 | 201310JS0101 |
田卓昊 | 7018 | 201310JS0102 |
倪孟月 | 1622 | 201310JS0103 |
房焜 | 3610 | 201310JS0104 |
孫蔓佑 | 1626 | 201310JS0105 |
袁宇辰 | 1773 | 201310JS0106 |
顧晟 | 5234 | 201310JS0107 |
王天偲 | 8712 | 201310JS0108 |
吳迪 | 5216 | 201310JS0109 |
林子翔 | 0019 | 201310JS0110 |
王天雨 | 0016 | 201310JS0111 |
鄭月 | 1764 | 201310JS0112 |
沈皓康 | 2414 | 201310JS0113 |
常敬龍 | 2859 | 201310JS0114 |
葉青 | 2020 | 201310JS0115 |
張軒宇 | 7016 | 201310JS0116 |
陳鳳 | 2211 | 201310JS0117 |
張芝端 | 4878 | 201310JS0118 |
蘇丙杰 | 2616 | 201310JS0119 |
丁璀宇 | 5713 | 201310JS0120 |
程佩珊 | 3221 | 201310JS0121 |
姚杰 | 0216 | 201310JS0122 |
上一篇:2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生全國各省能力測(cè)試學(xué)生名單匯總
下一篇:2013年深圳南方科技大學(xué)自主招生全國各省能力測(cè)試學(xué)生名單匯總3
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
-
所屬學(xué)科:數(shù)學(xué) 課程名稱:《認(rèn)識(shí)比和分?jǐn)?shù)四則混合運(yùn)算的試卷分析》 所屬年級(jí):小學(xué)六年級(jí) 教材版本:3 教師姓名:張華
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874