深圳龍華新區(qū)2012-2013學年第二學期中小學學!半p免”認證合格人數(shù)統(tǒng)計
關(guān)鍵詞:深圳市,龍華新區(qū),2012-2013學年,第二學期,中小學學校,雙免,認證合格,人數(shù)統(tǒng)計
摘 要:龍華新區(qū)2012-2013學年度第二學期義務(wù)教育階段學校雙免認證合格人數(shù)統(tǒng)計表統(tǒng)計單位:龍華新區(qū)公共事業(yè)局統(tǒng)計人:賴寶文日期:2013年4月22日單位:人轄區(qū)學校小學、初中合計初中小計初一初二初三小學小計小一小二小三小四小五小六合計深戶非深......
摘 要:龍華新區(qū)2012-2013學年度第二學期義務(wù)教育階段學校雙免認證合格人數(shù)統(tǒng)計表統(tǒng)計單位:龍華新區(qū)公共事業(yè)局統(tǒng)計人:賴寶文日期:2013年4月22日單位:人轄區(qū)學校小學、初中合計初中小計初一初二初三小學小計小一小二小三小四小五小六合計深戶非深......
龍華新區(qū)2012-2013學年度第二學期義務(wù)教育階段學校“雙免”認證合格人數(shù)統(tǒng)計表 |
||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計單位:龍華新區(qū)公共事業(yè)局 | 統(tǒng)計人:賴寶文 | 日期:2013年4月22日 | 單位:人 | |||||||||||||||||||||
轄區(qū) | 學校 | 小學、初中合計 | 初中小計 | 初一 | 初二 | 初三 | 小學小計 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 | |||||||||||
合計 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | 深戶 | 非深戶 | ||||
觀瀾 | 觀瀾中學 | 1252 | 443 | 809 | 1252 | 115 | 339 | 175 | 229 | 153 | 241 | 0 | ||||||||||||
觀瀾二中 | 1848 | 559 | 1289 | 1848 | 190 | 487 | 208 | 435 | 161 | 367 | 0 | |||||||||||||
觀瀾中心小學 | 2004 | 559 | 1445 | 0 | 2004 | 91 | 208 | 110 | 221 | 81 | 260 | 92 | 253 | 101 | 247 | 84 | 256 | |||||||
觀瀾第二小學 | 1801 | 698 | 1103 | 0 | 1801 | 149 | 154 | 122 | 192 | 118 | 185 | 105 | 192 | 93 | 186 | 111 | 194 | |||||||
振能小學 | 1406 | 118 | 1288 | 0 | 1406 | 26 | 243 | 19 | 262 | 17 | 209 | 19 | 187 | 18 | 199 | 19 | 188 | |||||||
新田小學 | 1322 | 209 | 1113 | 0 | 1322 | 46 | 187 | 43 | 226 | 27 | 197 | 28 | 190 | 28 | 164 | 37 | 149 | |||||||
廣培小學 | 839 | 91 | 748 | 0 | 839 | 16 | 159 | 15 | 162 | 22 | 145 | 6 | 112 | 14 | 85 | 18 | 85 | |||||||
德風小學 | 636 | 59 | 577 | 0 | 636 | 10 | 119 | 13 | 99 | 15 | 99 | 7 | 79 | 6 | 93 | 8 | 88 | |||||||
桂花小學 | 960 | 51 | 909 | 0 | 960 | 7 | 178 | 9 | 180 | 12 | 154 | 5 | 144 | 9 | 125 | 9 | 128 | |||||||
庫坑小學 | 771 | 57 | 714 | 0 | 771 | 7 | 166 | 10 | 167 | 12 | 127 | 6 | 92 | 11 | 86 | 11 | 76 | |||||||
大水坑小學 | 918 | 88 | 830 | 0 | 918 | 19 | 162 | 14 | 152 | 18 | 137 | 13 | 137 | 12 | 142 | 12 | 100 | |||||||
觀瀾公辦小計 | 13757 | 2932 | 10825 | 3100 | 305 | 826 | 383 | 664 | 314 | 608 | 10657 | 371 | 1576 | 355 | 1661 | 322 | 1513 | 281 | 1386 | 292 | 1327 | 309 | 1264 | |
大浪 | 高峰學校 | 2450 | 670 | 1780 | 568 | 81 | 226 | 79 | 182 | 0 | 0 | 1882 | 69 | 263 | 64 | 253 | 82 | 263 | 76 | 215 | 109 | 205 | 110 | 173 |
大浪實驗學校 | 1739 | 303 | 1436 | 807 | 40 | 260 | 34 | 204 | 78 | 191 | 932 | 58 | 256 | 52 | 167 | 25 | 171 | 16 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大浪公辦小計 | 4189 | 973 | 3216 | 1375 | 121 | 486 | 113 | 386 | 78 | 191 | 2814 | 127 | 519 | 116 | 420 | 107 | 434 | 92 | 402 | 109 | 205 | 110 | 173 | |
龍華 | 龍華中學 | 1301 | 558 | 743 | 1301 | 128 | 283 | 178 | 218 | 252 | 242 | 0 | ||||||||||||
新華中學 | 2146 | 1033 | 1113 | 2146 | 420 | 381 | 283 | 391 | 330 | 341 | 0 | |||||||||||||
龍華中心小學 | 2030 | 1360 | 670 | 0 | 2030 | 283 | 54 | 271 | 72 | 214 | 119 | 182 | 137 | 203 | 143 | 207 | 145 | |||||||
龍華第二小學 | 699 | 296 | 403 | 0 | 699 | 120 | 90 | 87 | 116 | 43 | 160 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
松和小學 | 1946 | 782 | 1164 | 0 | 1946 | 151 | 178 | 104 | 225 | 138 | 201 | 127 | 200 | 135 | 178 | 127 | 182 | |||||||
清湖小學 | 1752 | 349 | 1403 | 0 | 1752 | 44 | 245 | 51 | 264 | 70 | 237 | 52 | 228 | 59 | 228 | 73 | 201 | |||||||
龍華公辦小計 | 9874 | 4378 | 5496 | 3447 | 548 | 664 | 461 | 609 | 582 | 583 | 6427 | 598 | 567 | 513 | 677 | 465 | 717 | 407 | 602 | 397 | 549 | 407 | 528 | |
民治 | 民治中學 | 1252 | 598 | 654 | 1252 | 198 | 238 | 208 | 217 | 192 | 199 | 0 | ||||||||||||
潛龍學校(初中部) | 733 | 241 | 492 | 733 | 114 | 183 | 75 | 189 | 52 | 120 | 0 | |||||||||||||
潛龍學校(小學部) | 1432 | 565 | 867 | 0 | 1432 | 139 | 99 | 137 | 144 | 99 | 214 | 93 | 136 | 55 | 136 | 42 | 138 | |||||||
民治小學 | 1971 | 829 | 1142 | 0 | 1971 | 205 | 136 | 165 | 190 | 98 | 238 | 97 | 217 | 125 | 190 | 139 | 171 | |||||||
上芬小學 | 1527 | 541 | 986 | 0 | 1527 | 149 | 162 | 100 | 199 | 94 | 201 | 67 | 147 | 75 | 141 | 56 | 136 | |||||||
民治第二小學 | 1249 | 885 | 364 | 0 | 1249 | 194 | 63 | 174 | 81 | 133 | 71 | 130 | 67 | 138 | 44 | 116 | 38 | |||||||
丹堤實驗學校 | 813 | 441 | 372 | 0 | 813 | 133 | 56 | 127 | 83 | 97 | 102 | 34 | 52 | 31 | 43 | 19 | 36 | |||||||
書香小學 | 710 | 62 | 648 | 0 | 710 | 41 | 357 | 12 | 245 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
民治公辦小計 | 9687 | 4162 | 5525 | 1985 | 312 | 421 | 283 | 406 | 244 | 319 | 7702 | 861 | 873 | 715 | 942 | 530 | 872 | 421 | 619 | 424 | 554 | 372 | 519 | |
全區(qū)公辦合計 | 37507 | 12445 | 25062 | 9907 | 1286 | 2397 | 1240 | 2065 | 1218 | 1701 | 27600 | 1957 | 3535 | 1699 | 3700 | 1424 | 3536 | 1201 | 3009 | 1222 | 2635 | 1198 | 2484 | |
觀瀾 | 博文學校(公辦部) | 464 | 1 | 463 | 180 | 0 | 68 | 0 | 112 | 0 | 0 | 284 | 0 | 170 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新園學校(公辦部) | 198 | 0 | 198 | 101 | 0 | 27 | 0 | 74 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寶文學校(公辦部) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
美中學校(公辦部) | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大浪 | 錦華實驗學校(公辦部) | 811 | 19 | 792 | 446 | 5 | 201 | 3 | 110 | 10 | 117 | 365 | 1 | 268 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浪愛義學校(公辦部) | 427 | 0 | 427 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 274 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
龍華 | 三聯(lián)永恒學校(公辦部) | 629 | 1 | 628 | 107 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 522 | 0 | 300 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍華中英文實驗學校(公辦部) | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
展華實驗學校(公辦部) | 398 | 0 | 398 | 130 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 70 | 268 | 0 | 213 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
龍豐學校(公辦部) | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墩背小學(公辦部) | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民治 | 牛欄前學校(公辦部) | 746 | 1 | 745 | 298 | 0 | 193 | 1 | 104 | 0 | 0 | 448 | 0 | 274 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東星小學(公辦部) | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全區(qū)民辦學校公辦部合計 | 4097 | 23 | 4074 | 1432 | 5 | 765 | 4 | 461 | 10 | 187 | 2665 | 2 | 1874 | 2 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
觀瀾 | 新智學校 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
博文學校 | 203 | 4 | 199 | 63 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 39 | 140 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 26 | 0 | 18 | 2 | 34 | 0 | 25 | |
文峰小學 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
精英學校 | 34 | 2 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
新園學校 | 103 | 1 | 102 | 26 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 77 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 18 | |
文成學校 | 90 | 2 | 88 | 37 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 19 | 53 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 0 | 11 | |
萬安學校 | 53 | 0 | 53 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | |
愛孚實驗學校 | 35 | 2 | 33 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
錦明學校 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
東王實驗學校 | 99 | 0 | 99 | 41 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 29 | 58 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 15 | |
美中學校 | 49 | 15 | 34 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
寶文學校 | 49 | 0 | 49 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
觀瀾民辦小計 | 797 | 29 | 768 | 234 | 2 | 44 | 3 | 67 | 2 | 116 | 563 | 1 | 37 | 4 | 79 | 5 | 87 | 3 | 99 | 6 | 128 | 3 | 111 | |
大浪 | 錦華實驗學校 | 216 | 10 | 206 | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 190 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 35 | 0 | 42 | 2 | 36 | 3 | 58 |
大浪愛義學校 | 264 | 16 | 248 | 33 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 20 | 231 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2 | 27 | 4 | 69 | 9 | 71 | |
橫朗小學 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
勝華小學 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
育英小學 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 34 | |
元芬小學 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 33 | |
博恒中英學校 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | |
尚文學校 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
大浪民辦小計 | 806 | 27 | 779 | 67 | 2 | 9 | 0 | 16 | 2 | 38 | 739 | 1 | 14 | 1 | 47 | 0 | 101 | 2 | 136 | 6 | 179 | 13 | 239 | |
龍華 | 三聯(lián)永恒學校 | 236 | 5 | 231 | 30 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 9 | 206 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 43 | 3 | 60 |
龍豐學校 | 80 | 2 | 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 13 | 0 | 25 | |
偉民小學 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
龍華中英文實驗學校 | 213 | 97 | 116 | 61 | 1 | 3 | 9 | 16 | 22 | 10 | 152 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | 15 | 21 | 29 | |
展華實驗學校 | 239 | 22 | 217 | 56 | 1 | 10 | 0 | 17 | 7 | 21 | 183 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 30 | 5 | 34 | 4 | 33 | 2 | 32 | |
墩背小學 | 91 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 31 | |
龍華民辦小計 | 889 | 130 | 759 | 159 | 2 | 21 | 10 | 52 | 29 | 45 | 730 | 7 | 34 | 11 | 79 | 12 | 90 | 13 | 124 | 18 | 127 | 28 | 187 | |
民治 | 明珠小學 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
民樂小學 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
東星小學 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | |
六一學校 | 161 | 7 | 154 | 31 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | 130 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 | 36 | |
牛欄前學校 | 81 | 3 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 23 | 0 | 16 | |
民治民辦小計 | 285 | 11 | 274 | 40 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 21 | 245 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | 32 | 1 | 50 | 2 | 67 | 1 | 59 | |
全區(qū)民辦合計 | 2777 | 197 | 2580 | 500 | 6 | 77 | 15 | 147 | 35 | 220 | 2277 | 9 | 95 | 17 | 225 | 19 | 310 | 19 | 409 | 32 | 501 | 45 | 596 | |
全區(qū)公民辦總計 | 44381 | 12665 | 31716 | 11839 | 1297 | 3239 | 1259 | 2673 | 1263 | 2108 | 32542 | 1968 | 5504 | 1718 | 4712 | 1443 | 3846 | 1220 | 3418 | 1254 | 3136 | 1243 | 3080 |
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學視頻
城市學校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874