2013年深圳市中考高一第一批錄取分?jǐn)?shù)線
關(guān)鍵詞:2013年,深圳市,高一,第一批,錄取分?jǐn)?shù)線
摘 要:2013年7月13日深圳市招考辦公布了深圳市2013年中考高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)。深圳市2013年各高中階段學(xué)校(含普高、職高、中專、技工學(xué)校)的最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)各學(xué)校的招生計(jì)劃和招生范圍、考生所報(bào)志愿、學(xué)科成績(jī)等級(jí)、六科標(biāo)準(zhǔn)......
摘 要:2013年7月13日深圳市招考辦公布了深圳市2013年中考高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)。深圳市2013年各高中階段學(xué)校(含普高、職高、中專、技工學(xué)校)的最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)各學(xué)校的招生計(jì)劃和招生范圍、考生所報(bào)志愿、學(xué)科成績(jī)等級(jí)、六科標(biāo)準(zhǔn)......
2013年7月13日深圳市招考辦公布了深圳市2013年中考高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)。
深圳市2013年各高中階段學(xué)校(含普高、職高、中專、技工學(xué)校)的最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)各學(xué)校的招生計(jì)劃和招生范圍、考生所報(bào)志愿、學(xué)科成績(jī)等級(jí)、六科標(biāo)準(zhǔn)總分及綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)等條件劃定。投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、依照志愿順序”。
錄取學(xué)校分?jǐn)?shù)線的高低與招生計(jì)劃、考生填報(bào)志愿情況、報(bào)考考生的考試成績(jī)等因素密切相關(guān)。近幾年,我市原面向部分區(qū)招生的普通高中,陸續(xù)改為面向全市招生,至2013年,除石巖公學(xué)公辦班面向?qū)毎矃^(qū)招生外,其余普通高中均面向全市招生。部分學(xué)校擴(kuò)大招生范圍,使這些學(xué)校和其他學(xué)校的生源情況發(fā)生了變化,錄取情況也會(huì)相應(yīng)發(fā)生一些變化。根據(jù)最終劃線結(jié)果,今年第一批招生學(xué)校(包括31所指標(biāo)生分配改革試點(diǎn)學(xué)校)的錄取分?jǐn)?shù)線,有的與去年相同,有的比去年略有提高,有的比去年略有降低,總體上保持了相對(duì)穩(wěn)定。
各學(xué)校招收的正取生和擇校生,均根據(jù)考生志愿、中考成績(jī)和綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)等條件,按1:1的比例出檔。各學(xué)校招收擇校生,均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于擇校生招生的“三限”政策(即限人數(shù)、限分?jǐn)?shù)、限錢數(shù)),并單列招生計(jì)劃,單獨(dú)編寫招生代碼,與正取生同時(shí)劃線投檔,確保公開、公平、公正。
公辦普高錄取的考生五科文化課單科等級(jí)均為C+以上(含C+),體育單科等級(jí)為C以上(含C)。第一批錄取學(xué)校中,省一級(jí)學(xué)校所錄取的考生綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)須在B以上(含B)。市外國(guó)語學(xué)校、市第二外語學(xué)校、福田外國(guó)語高級(jí)中學(xué)、羅湖外國(guó)語學(xué)校、南山外國(guó)語學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué)、寶安第一外國(guó)語學(xué)校錄取的考生英語單科等級(jí)須為B以上(含B),其余四科文化課單科等級(jí)均為C+以上(含C+)。
在同等條件下,優(yōu)先錄取綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)高的學(xué)生。打“*”號(hào)的錄取分?jǐn)?shù)線,表示當(dāng)考生的標(biāo)準(zhǔn)總分與該校分?jǐn)?shù)線相同時(shí),只錄綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)為A的考生。
2013年深圳市高一第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) | 錄取標(biāo)準(zhǔn) (標(biāo)準(zhǔn)總分) | 招生范圍 |
8310101 | 深圳中學(xué) | 18 | 684 | 面向全市招收AC類考生 |
8310161 | 深圳中學(xué)(擇校) | 687 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 12 | 677 | 面向全市招收AC類考生 |
8310162 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部,擇校) | 664 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310105 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 5 | 555 | 面向全市招收AC類考生 |
8310125 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 510 | 面向全市招收D類考生 | |
8310170 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部,擇校) | 545* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310103 | 深圳外國(guó)語學(xué)校 | 20 | 663* | 面向全市招收AC類考生 |
8310163 | 深圳外國(guó)語學(xué)校(擇校) | 659 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310111 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 637 | 面向全市招收AC類考生 |
8310124 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(二) | 647 | 面向全市招收D類考生 | |
8310167 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(擇校) | 628 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310110 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(一) | 14 | 526 | 面向全市招收AC類考生 |
8310115 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | |
8310166 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(擇校) | 552* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310119 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(一) | 6 | 486 | 面向全市招收AC類考生,英語單科等級(jí)須B以上(含B) |
8310120 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(二) | 544 | 面向全市招收D類考生,英語單科等級(jí)須B以上(含B) | |
8310109 | 深大附中(一) | 8 | 606* | 面向全市招收AC類考生 |
8310114 | 深大附中(二) | 625 | 面向全市招收D類考生 | |
8310165 | 深大附中(擇校) | 606 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310104 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 16 | 568 | 面向全市招收AC類考生 |
8310113 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 600 | 面向全市招收D類考生 | |
8310164 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(擇校) | 586* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310112 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 576* | 面向全市招收AC類考生 |
8310118 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 602 | 面向全市招收D類考生 | |
8310168 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(擇校) | 572 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310116 | 深圳市第二外國(guó)語學(xué)校(一) | 20 | 521 | 面向全市招收AC類考生 |
8310117 | 深圳市第二外國(guó)語學(xué)校(二) | 569 | 面向全市招收D類考生 | |
8310171 | 深圳市第二外國(guó)語學(xué)校(擇校) | 540 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310121 | 深圳科學(xué)高中(一) | 16 | 548* | 面向全市招收AC類考生 |
8310122 | 深圳科學(xué)高中(二) | 572 | 面向全市招收D類考生 | |
8310172 | 深圳科學(xué)高中(擇校) | 554 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 620* | 面向全市招收AC類考生 |
8310448 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 653 | 面向全市招收D類考生 | |
8310461 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(擇校) | 619 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 17 | 515 | 面向全市招收AC類考生 |
8310423 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 588 | 面向全市招收D類考生 | |
8310462 | 福田區(qū)福田中學(xué)(擇校) | 547 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310409 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 11 | 490* | 面向全市招收AC類考生 |
8310424 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 554 | 面向全市招收D類考生 | |
8310463 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310419 | 福田外國(guó)語高級(jí)中學(xué)(一) | 12 | 496 | 面向全市招收AC類考生 |
8310425 | 福田外國(guó)語高級(jí)中學(xué)(二) | 549* | 面向全市招收D類考生 | |
8310464 | 福田外國(guó)語高級(jí)中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310420 | 深圳市福景外國(guó)語學(xué)校(普高班) | 6 | 478* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310426 | 深圳市福景外國(guó)語學(xué)校(中加出國(guó)班) | 2 | 408 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310422 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 415 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC類考生 |
8310303 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 621 | 面向全市招收D類考生 | |
8310361 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(擇校) | 594* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310319 | 羅湖區(qū)羅湖外語學(xué)校 | 14 | 557* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310363 | 羅湖區(qū)羅湖外語學(xué)校(擇校) | 546 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310325 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 9 | 503* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310314 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 482* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310318 | 深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 407* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 18 | 553* | 面向全市招收AC類考生 |
8310523 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 584 | 面向全市招收D類考生 | |
8310561 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(擇校) | 561 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 10 | 600 | 面向全市招收AC類考生 |
8310524 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 605 | 面向全市招收D類考生 | |
8310563 | 南山區(qū)育才中學(xué)(擇校) | 586 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310504 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 529 | 面向全市招收AC類考生 |
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | |
8310564 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(擇校) | 550 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310510 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校(一) | 5 | 543* | 面向全市招收AC類考生 |
8310525 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校(二) | 558 | 面向全市招收D類考生 | |
8310567 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校(擇校) | 546* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310516 | 南山區(qū)南山外國(guó)語學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué) | 4 | 590 | 面向全市招收AC類考生 |
8310566 | 南山區(qū)南山外國(guó)語學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué)(擇校) | 580 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 520 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310521 | 南山區(qū)中加學(xué)校 | 10 | 455* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310801 | 深圳市沙頭角中學(xué)(一) | 8 | 475 | 面向全市招收AC類考生 |
8310802 | 深圳市沙頭角中學(xué)(二) | 568 | 面向全市招收D類考生 | |
8310861 | 深圳市沙頭角中學(xué)(擇校) | 543 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 615 | 面向全市招收AC類考生 |
8310616 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 683 | 面向全市招收D類考生 | |
8310661 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(擇校) | 641 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310602 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語學(xué)校(一) | 13 | 529 | 面向全市招收AC類考生 |
8310618 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語學(xué)校(二) | 619 | 面向全市招收D類考生 | |
8310662 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語學(xué)校(擇校) | 575 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310603 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 553 | 面向全市招收AC類考生 |
8310619 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 622 | 面向全市招收D類考生 | |
8310663 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(擇校) | 583 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 20 | 502 | 面向全市招收AC類考生 |
8310617 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 612 | 面向全市招收D類考生 | |
8310664 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(擇校) | 573 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 449 | 面向全市招收AC類考生 |
8310623 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 564 | 面向全市招收D類考生 | |
8310665 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(擇校) | 541 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(一) | 6 | 506 | 面向全市招收AC類考生 |
8310626 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(二) | 610 | 面向全市招收D類考生 | |
8310666 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(擇校) | 588* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310625 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 1 | 534 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310624 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦班) | 8 | 440 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310689 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(國(guó)際班) | 3 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310687 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(一) | 4 | 533* | 面向?qū)毎矃^(qū)招收ACD類考生 |
8310688 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(二) | 527 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310667 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(擇校) | 532 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310650 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 8 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310651 | 深圳東方英文書院 | 10 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310627 | 深圳市富源學(xué)校 | 6 | 416* | 面向全市招收ACD類考生 |
8310713 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 19 | 552 | 面向全市招收AC類考生 |
8310718 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 653 | 面向全市招收D類考生 | |
8310761 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(擇校) | 616 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310701 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 19 | 502 | 面向全市招收AC類考生 |
8310716 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 625 | 面向全市招收D類考生 | |
8310762 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(擇校) | 598 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310703 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 19 | 449* | 面向全市招收AC類考生 |
8310717 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(二) | 573 | 面向全市招收D類考生 | |
8310763 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(擇校) | 535 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310702 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 8 | 408* | 面向全市招收AC類考生 |
8310756 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(二) | 527 | 面向全市招收D類考生 | |
8310764 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(擇校) | 518 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310750 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 15 | 427* | 面向全市招收AC類考生 |
8310751 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(二) | 556 | 面向全市招收D類考生 | |
8310765 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(擇校) | 531 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310749 | 深圳市平湖外國(guó)語學(xué)校(一) | 10 | 410* | 面向全市招收AC類考生 |
8310757 | 深圳市平湖外國(guó)語學(xué)校(二) | 534 | 面向全市招收D類考生 | |
8310766 | 深圳市平湖外國(guó)語學(xué)校(擇校) | 528 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310754 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 12 | 474* | 面向全市招收AC類考生 |
8310755 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(二) | 562 | 面向全市招收D類考生 | |
8310767 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310727 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 18 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 |
8310901 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 28 | 474 | 面向全市招收AC類考生 |
8310903 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 556 | 面向全市招收D類考生 | |
8310961 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(擇校) | 536* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310902 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 7 | 461* | 面向全市招收AC類考生 |
8310905 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 549 | 面向全市招收D類考生 | |
8310962 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(擇校) | 531 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310201 | 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 18 | 451* | 面向全市招收AC類考生 |
8310202 | 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 564 | 面向全市招收D類考生 | |
8310261 | 坪山高級(jí)中學(xué)(擇校) | 532* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 456 | 面向全市招收AC類考生 |
8311003 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 575 | 面向全市招收D類考生 | |
8311061 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(擇校) | 535 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8311002 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 461* | 面向全市招收AC類考生 |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 596 | 面向全市招收D類考生 | |
8311062 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(擇校) | 580* | 面向全市招收ACD類考生 | |
A類——具有深圳戶籍戶口的考生;C類——享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女;D類——指持居住證、臺(tái)胞證、港澳回鄉(xiāng)證(卡)等符合“1+5”條件的考生。 |
上一篇:2013年深圳市公辦高中特長(zhǎng)生錄取標(biāo)準(zhǔn)及錄取名單
下一篇:2013年深圳市中考高一第二批第一階段錄取分?jǐn)?shù)線
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874