廣東省2013年高校招生高職類【3+專業(yè)技能課程證書】二次征集志愿招生計(jì)劃表
關(guān)鍵詞:廣東省,2013年,高校招生,高職類,二次征集志愿,招生計(jì)劃表
摘 要:廣東省2013年普通高校招生高職類3+專業(yè)技能課程證書二次征集志愿招生計(jì)劃表院校代碼院校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計(jì)劃數(shù)學(xué)費(fèi)證書要求招生特征專業(yè)備注征集資格線10965潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院045建筑工程管理(含建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)......
摘 要:廣東省2013年普通高校招生高職類3+專業(yè)技能課程證書二次征集志愿招生計(jì)劃表院校代碼院校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計(jì)劃數(shù)學(xué)費(fèi)證書要求招生特征專業(yè)備注征集資格線10965潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院045建筑工程管理(含建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)......
廣東省2013年普通高校招生高職類“3+專業(yè)技能課程證書”二次征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 證書要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 045 | 建筑工程管理(含建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)) | 20 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
046 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
047 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站開發(fā)、多媒體影視制作、網(wǎng)店裝飾美工) | 15 | 8200元/學(xué)年 | ||||||
048 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)店推廣、網(wǎng)絡(luò)工程與信息安全) | 15 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
049 | 服裝設(shè)計(jì) | 15 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
050 | 會(huì)計(jì)電算化(含財(cái)務(wù)管理、審計(jì)) | 20 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
051 | 電子商務(wù)(含創(chuàng)業(yè)) | 27 | 8200元/學(xué)年 | 創(chuàng)業(yè)方向?qū)W費(fèi)為8800元/學(xué)年 | |||||
052 | 物流管理(含報(bào)關(guān)報(bào)檢) | 16 | 8200元/學(xué)年 | 含志鴻班 | |||||
053 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì) | 16 | 8200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
小計(jì) | 159 | ||||||||
11114 | 民辦南華工商學(xué)院 | 102 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 4 | 11500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
103 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 11 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
104 | 酒店管理(含酒店服務(wù)與管理、餐飲高級(jí)管理) | 10 | 11500元/學(xué)年 | 酒店服務(wù)與管理方向由廣州白云國際會(huì)議中心、東方賓館、碧水灣溫泉渡假村提供實(shí)習(xí)助學(xué)金三年共18000元/人,因用人單位對(duì)身體有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<155cm,轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考;餐飲高級(jí)管理方向由東莞伯頓飲食服務(wù)有限公司提供實(shí)習(xí)助學(xué)金三年共18000元/人 | |||||
105 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)師) | 6 | 11500元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)師) | 9 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
11114 | 民辦南華工商學(xué)院 | 107 | 工程造價(jià)(造價(jià)工程師) | 1 | 11500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
108 | 工程監(jiān)理(監(jiān)理工程師) | 9 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
109 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià)(房地產(chǎn)估價(jià)師) | 9 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
110 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(商業(yè)廣告設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與制作) | 7 | 12500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,化學(xué)證書,旅游證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(含網(wǎng)絡(luò)安全) | 7 | 11500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
112 | 計(jì)算機(jī)信息管理(網(wǎng)站設(shè)計(jì)師、軟件工程師、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)工程師) | 5 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
113 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 9 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
114 | 商務(wù)英語(含金融) | 2 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 89 | ||||||||
11121 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 070 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、嵌入式技術(shù)、Cisco網(wǎng)絡(luò)工程師) | 2 | 11500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
071 | 移動(dòng)商務(wù)(手機(jī)軟件開發(fā)) | 4 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
072 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
073 | 計(jì)算機(jī)信息管理(企業(yè)策劃與信息管理、網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)與制作) | 3 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
074 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
075 | 通信技術(shù) | 4 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
076 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車維修、汽車鈑金) | 6 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
077 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
078 | 工商企業(yè)管理 | 6 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
079 | 人力資源管理 | 3 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
080 | 市場(chǎng)營銷 | 5 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
081 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 7 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
082 | 會(huì)計(jì)(企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | 5 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
083 | 商務(wù)日語 | 4 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
084 | 商務(wù)英語 | 4 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
085 | 法律事務(wù) | 6 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
086 | 新聞采編與制作(電視新聞采編與制作、電視主持與播音、網(wǎng)絡(luò)傳播) | 2 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
087 | 人物形象設(shè)計(jì)(美容服務(wù)與管理、化妝設(shè)計(jì)與攝影) | 3 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
088 | 園林技術(shù)(園林景觀設(shè)計(jì)、園林經(jīng)營管理、園林花卉技術(shù)) | 3 | 11500元/學(xué)年 | ||||||
089 | 服裝設(shè)計(jì) | 4 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
11121 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 090 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告與包裝裝潢設(shè)計(jì)、動(dòng)漫與插畫) | 2 | 13000元/學(xué)年 | 美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
091 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 3 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 87 | ||||||||
12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 生物技術(shù)及應(yīng)用(園林綠化、生物協(xié)助研發(fā)與生產(chǎn)、生物醫(yī)藥管理與營銷) | 3 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
002 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 4 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
003 | 物業(yè)管理(樓宇管理與質(zhì)量檢測(cè)) | 3 | 11600元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
004 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)字媒體技術(shù)與動(dòng)漫) | 3 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
005 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
006 | 通信技術(shù)(移動(dòng)通信設(shè)備應(yīng)用與維修) | 2 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
007 | 會(huì)計(jì) | 4 | 11600元/學(xué)年 | ||||||
008 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷、物流管理) | 3 | 11600元/學(xué)年 | ||||||
009 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 11600元/學(xué)年 | ||||||
010 | 人力資源管理 | 3 | 11600元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 31 | ||||||||
12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 050 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(含汽車電子技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷) | 2 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
051 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(含電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)) | 4 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
052 | 應(yīng)用電子技術(shù)(通信技術(shù)) | 4 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
053 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(平面設(shè)計(jì)師) | 3 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
054 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(計(jì)算機(jī)信息管理) | 2 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
055 | 電子商務(wù) | 3 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
056 | 商務(wù)英語(涉外文秘、商務(wù)翻譯、經(jīng)貿(mào)英語) | 1 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
058 | 公共事務(wù)管理(人力資源管理) | 4 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
059 | 會(huì)計(jì)(企業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理) | 1 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 24 | ||||||||
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 047 | 音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏) | 5 | 14000元/學(xué)年 | 教育基礎(chǔ)綜合證書,音樂綜合證書 | |||
048 | 主持與播音 | 5 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
049 | 舞蹈表演 | 3 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
050 | 文化事業(yè)管理 | 10 | 12000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
051 | 表演藝術(shù) | 1 | 12000元/學(xué)年 | 教育基礎(chǔ)綜合證書,音樂綜合證書 | |||||
052 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 11000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
053 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 10 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
054 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
055 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
056 | 影視動(dòng)畫 | 8 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
057 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 7 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
058 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(珠寶設(shè)計(jì)、廣告會(huì)展) | 8 | 11000元/學(xué)年 | ||||||
059 | 工商企業(yè)管理(工商管理、會(huì)計(jì)) | 34 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
060 | 商務(wù)英語 | 21 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
061 | 旅游管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
062 | 酒店管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
063 | 導(dǎo)游 | 6 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
072 | 服裝表演 | 1 | 12000元/學(xué)年 | 教育基礎(chǔ)綜合證書,音樂綜合證書 | |||||
073 | 影視表演 | 1 | 12000元/學(xué)年 | ||||||
074 | 編導(dǎo) | 1 | 12000元/學(xué)年 | 計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,音樂綜合證書 | |||||
小計(jì) | 179 | ||||||||
12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 競(jìng)技體育(體育訓(xùn)練指導(dǎo)、自行車運(yùn)動(dòng)與管理) | 6 | 6000元/學(xué)年 | 體育技能證書 | |||
010 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(水域休閑指導(dǎo)) | 2 | 6000元/學(xué)年 | ||||||
011 | 體育藝術(shù)(健身指導(dǎo)、體育舞蹈) | 10 | 6000元/學(xué)年 | ||||||
012 | 體育保健(運(yùn)動(dòng)防護(hù)) | 10 | 6000元/學(xué)年 | ||||||
016 | 運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)與管理(戶外運(yùn)動(dòng)) | 3 | 6000元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 31 | ||||||||
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 042 | 影視動(dòng)畫 | 3 | 16000元/學(xué)年 | 計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
043 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
044 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
045 | 人物形象設(shè)計(jì)(含化妝設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)) | 2 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
046 | 服裝設(shè)計(jì) | 2 | 13000元/學(xué)年 | ||||||
小計(jì) | 14 | ||||||||
13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 071 | 工程造價(jià) | 64 | 12300元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
小計(jì) | 64 | ||||||||
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 044 | 會(huì)計(jì)電算化(稅務(wù)代理、涉外會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理) | 19 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
045 | 投資與理財(cái)(證劵投資、金融理財(cái)、期貨投資) | 16 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
046 | 市場(chǎng)營銷(新媒體營銷、營銷與策劃、工商企業(yè)管理) | 15 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
047 | 物流管理(國際物流、商業(yè)物流運(yùn)作管理、采購與供應(yīng)) | 16 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
048 | 旅游管理(旅行社管理、酒店管理、連鎖餐飲企業(yè)投資與管理) | 12 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
049 | 物業(yè)管理(建筑工程項(xiàng)目管理、智能化物業(yè)管理、房地產(chǎn)營銷與估價(jià)) | 13 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
050 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國際商務(wù)跟單) | 12 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
051 | 商務(wù)英語(報(bào)關(guān)與報(bào)檢、人力資源管理、幼兒雙語培養(yǎng)) | 10 | 10500元/學(xué)年 | ||||||
052 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用) | 10 | 10500元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
053 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(動(dòng)漫設(shè)計(jì)、景觀藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 15 | 10500元/學(xué)年 | ||||||
054 | 數(shù)控技術(shù)(模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控編程與加工、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與檢測(cè)) | 13 | 10500元/學(xué)年 | ||||||
055 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息技術(shù)、樓宇智能化工程、通信技術(shù)) | 12 | 10500元/學(xué)年 | ||||||
056 | 服裝設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演、服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝營銷與管理) | 13 | 10500元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
057 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(廣告設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 12 | 10500元/學(xué)年 | ||||||
058 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車維修、汽車整形技術(shù)、汽車電子技術(shù)) | 10 | 10500元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
小計(jì) | 198 | ||||||||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 079 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)) | 8 | 10000元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
080 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 9 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
081 | 軟件技術(shù) | 8 | 10000元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
082 | 會(huì)計(jì)電算化 | 9 | 10000元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
083 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
084 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
085 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(報(bào)關(guān)) | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
086 | 營銷與策劃 | 8 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
087 | 電子商務(wù) | 8 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
088 | 工商行政管理 | 9 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
089 | 物流管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
090 | 人力資源管理 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
091 | 商務(wù)英語 | 9 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
092 | 旅游英語 | 8 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
093 | 商務(wù)日語 | 10 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
094 | 文秘 | 9 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
095 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
096 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
097 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
098 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 9 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
099 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
100 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
101 | 電子信息工程技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
102 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 9 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
103 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
104 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
105 | 汽車電子技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
13720 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(汽車營銷、汽車模特) | 8 | 10600元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||
107 | 汽車整形技術(shù) | 10 | 10600元/學(xué)年 | ||||||
108 | 印刷技術(shù) | 9 | 10600元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
109 | 建筑工程技術(shù)(施工技術(shù)、施工管理) | 10 | 11200元/學(xué)年 | 電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
110 | 工程造價(jià) | 10 | 11200元/學(xué)年 | 英語證書,會(huì)計(jì)證書,電工證書,電子證書,機(jī)械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計(jì)算機(jī)證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書 | |||||
