深圳市龍崗區(qū)2013年第二批普惠性幼兒園
關(guān)鍵詞:深圳市,龍崗區(qū),2013年,第二批,普惠性幼兒園
摘 要:深圳市龍崗區(qū)2013年第二批普惠性幼兒園擬認定單位情況一覽表序號幼兒園名稱(全稱)批準(zhǔn)設(shè)立時間辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號注冊地址所屬街道社區(qū)辦園等級保教費(元/月)1深圳市龍崗區(qū)南灣街道中兆幼兒園2003年9月4403076000......
摘 要:深圳市龍崗區(qū)2013年第二批普惠性幼兒園擬認定單位情況一覽表序號幼兒園名稱(全稱)批準(zhǔn)設(shè)立時間辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號注冊地址所屬街道社區(qū)辦園等級保教費(元/月)1深圳市龍崗區(qū)南灣街道中兆幼兒園2003年9月4403076000......
深圳市龍崗區(qū)2013年第二批普惠性幼兒園擬認定單位情況一覽表 |
||||||||
序號 | 幼兒園名稱 (全稱) | 批準(zhǔn)設(shè)立時間 | 辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號 | 注冊地址 | 所屬街道 | 社區(qū) | 辦園 等級 | 保教費 (元/月) |
1 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道中兆幼兒園 | 2003年9月 | 4403076000050 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道中兆花園1\2\3\棟首層 | 南灣 | 寶嶺社區(qū) | 區(qū)一級 | 780 |
2 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南威幼兒園 | 1998年9月 | 144030760000541 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南威中心綜合樓 | 南灣 | 南龍社區(qū) | 規(guī)范園 | 600 |
3 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道智鑫幼兒園 | 2001年8月28日 | 144030760000770 | 深圳龍崗區(qū)龍崗南聯(lián)圳埔新二區(qū)一巷1號 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 區(qū)一級 | 800 |
4 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍富幼兒園 | 2011年11月1日 | 144030760001921 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍富花園小區(qū) | 龍崗 | 平南社區(qū) | 區(qū)一級 | 780 |
5 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂金色陽光幼兒園 | 2012年1月4日 | 144030760002621 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂社區(qū)陽和浪路29號 | 龍崗 | 同樂社區(qū) | 區(qū)一級 | 500 |
6 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東哈美幼兒園 | 2005年3月 | 144030760001161 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東嚇井二村新井路12號 | 龍崗 | 龍東社區(qū) | 區(qū)一級 | 580 |
7 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東幼兒園 | 1994年9月1日 | 144030760000691 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東社區(qū)源盛路12號 | 龍崗 | 龍東社區(qū) | 區(qū)一級 | 600 |
8 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道培英幼兒園 | 2011年11月21日 | 144030760002591 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂社區(qū)嚇坑一路145號 | 龍崗 | 同樂社區(qū) | 區(qū)一級 | 520 |
9 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道金龍幼兒園 | 2003年9月1日 | 144030760000971 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東沙背壢村 | 龍崗 | 龍新社區(qū) | 規(guī)范園 | 480 |
10 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛麗斯幼兒園 | 2001年8月6日 | 144030760000451 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)雪崗北路13號 | 坂田 | 崗頭社區(qū) | 規(guī)范園 | 480 |
11 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道金洲嘉麗園幼兒園 | 2008年12月5日 | 144030760001771 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道華臺路金洲嘉麗苑 | 坂田 | 揚美社區(qū) | 規(guī)范園 | 780 |
12 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛愛坂田幼兒園 | 2002年12月30日 | 144030760000321 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗區(qū)坂田街道吉華南路1號 | 坂田 | 坂田社區(qū) | 規(guī)范園 | 800 |
13 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭曉曉幼兒園 | 2008年6月17日 | 144030760000311 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭路36號 | 坂田 | 崗頭社區(qū) | 規(guī)范園 | 580 |
14 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐幼兒園 | 2002年7月 | 144030760000871 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)新聯(lián)北路3號 | 坪地 | 年豐社區(qū) | 規(guī)范園 | 450 |
15 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道四方埔幼兒園 | 2008年8月 | 144030760001781 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道四方埔興埔路138號 | 坪地 | 四方埔社區(qū) | 區(qū)一級 | 600 |
16 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪東村幼兒園 | 2005年 | 144030760000891 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪東村西湖塘路7號 | 坪地 | 坪東社區(qū) | 規(guī)范園 | 600 |
17 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道貝德兒幼兒園 | 2009年4月7日 | 144030760001631 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)如意路怡苑小區(qū) | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 區(qū)一級 | 700 |
18 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍西幼兒園 | 1987年9月 | 144030760000800 | 深圳市龍崗區(qū)龍西社區(qū)學(xué)園路10號 | 龍城 | 龍西社區(qū) | 區(qū)一級 | 780 |
19 | 深圳市龍崗區(qū)愛愛歐景幼兒園 | 2000年9月 | 144030760001380 | 深圳市龍崗中心城龍福西路歐景花園內(nèi) | 龍城 | 愉園社區(qū) | 市一級 | 800 |
20 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道里茲幼兒園 | 2010年1月 | 144030760002091 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道和興花園四期內(nèi) | 龍城 | 愉園社區(qū) | 市一級 | 780 |
21 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道超群幼兒園 | 2007年7月 | 144030760001461 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道京南路超群大廈首層 | 布吉 | 龍珠社區(qū) | 規(guī)范園 | 650 |
22 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道春蕾幼兒園 | 1996年9月 | 144030760001101 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道西環(huán)路格塘新村 | 布吉 | 鳳凰社區(qū) | 市一級 | 650 |
23 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道德興一鳴幼兒園 | 2005年9月 | 144030760001201 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道德興花園德福苑1東樓 | 布吉 | 德興社區(qū) | 規(guī)范園 | 650 |
24 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道儲運幼兒園 | 1999年3月 | 144030760001051 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道儲發(fā)路59號 | 布吉 | 文景社區(qū) | 規(guī)范園 | 600 |
25 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道嘉嘉幼兒園 | 2003年6月19日 | 144030760000441 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道長吉路15號 | 布吉 | 南三社區(qū) | 規(guī)范園 | 520 |
26 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道大坡頭村幼兒園 | 2009年3月 | 144030760001951 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道吉華路大坡頭村內(nèi) | 布吉 | 水徑社區(qū) | 規(guī)范園 | 520 |
27 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道景鵬幼兒園 | 2004年4月 | 144030760000990 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道下水徑村8棟88號 | 布吉 | 翠湖社區(qū) | 規(guī)范園 | 480 |
28 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道同心幼兒園 | 2009年 | 144030760001961 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道西湖新村內(nèi) | 布吉 | 羅崗社區(qū) | 規(guī)范園 | 600 |
29 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道九礦幼兒園 | 1999年 | 144030760000471 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道大芬桔子坑商住區(qū) | 布吉 | 大芬社區(qū) | 規(guī)范園 | 660 |
30 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道秀麗幼兒園 | 2009年3月27日 | 144030760001971 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道下水徑秀麗山莊四巷一棟 | 布吉 | 翠湖社區(qū) | 規(guī)范園 | 410 |
31 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道春花幼兒園 | 2009年10月 | 144030760001981 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道格塘路109號 | 布吉 | 何屋社區(qū) | 規(guī)范園 | 410 |
32 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道愛義幼兒園 | 2001年8月 | 144030760000341 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道蓮花路127號 | 布吉 | 何屋社區(qū) | 規(guī)范園 | 600 |
33 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道我愛我家幼兒園 | 2003年7月 | 144030760000211 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道龍威花園二期內(nèi) | 布吉 | 龍珠社區(qū) | 區(qū)一級 | 780 |
34 | 深圳市龍崗區(qū)中加幼兒園 | 2007年9月 | 1440307600001481 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道榮華路中加名園內(nèi) | 布吉 | 國展社區(qū) | 規(guī)范園 | 750 |
35 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道老圩村幼兒園 | 2004年7月 | 144030760001491 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道老圩村 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 規(guī)范園 | 580 |
36 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道木棉灣幼兒園 | 2011年9月 | 144030760002490 | 深圳市龍崗布吉街道木棉灣村育苗路 | 布吉 | 木棉灣社區(qū) | 區(qū)一級 | 700 |
37 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道羅岡幼兒園 | 1994年9月 | 144030760000401 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道羅崗社區(qū)中元路8號 | 布吉 | 羅崗社區(qū) | 規(guī)范園 | 540 |
38 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木幼兒園 | 2002年9月 | 144030760000160 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木社區(qū)富新路120號 | 平湖 | 新木社區(qū) | 區(qū)一級 | 560 |
39 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑幼兒園 | 1998年8月 | 144030760000131 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑新街一巷7-12號 | 平湖 | 白坭坑社區(qū) | 規(guī)范園 | 550 |
40 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道上木古幼兒園 | 2010年11月24日 | 144030760002311 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道上木古社區(qū)新河路10號 | 平湖 | 上木古社區(qū) | 區(qū)一級 | 700 |
41 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道精英幼兒園 | 1994年10月 | 144030760000081 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新元村新聯(lián)路112號 | 平湖 | 新南社區(qū) | 規(guī)范園 | 650 |
42 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平南幼兒園 | 2001年1月15日 | 144030760000111 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖大街181號 | 平湖 | 平湖社區(qū) | 規(guī)范園 | 460 |
43 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新南幼兒園 | 1993年10月 | 144030760000101 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新南幼兒園 | 平湖 | 新南社區(qū) | 區(qū)一級 | 700 |
44 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道德聰幼兒園 | 2012年4月24日 | 144030760002731 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木社區(qū)新圍仔益民路39號 | 平湖 | 新木社區(qū) | 區(qū)級 | 650 |
45 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道童約幼兒園 | 2012年2月6日 | 144030760002701 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)紅棉路2608號 | 橫崗 | 六約社區(qū) | 區(qū)一級 | 800 |
46 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道小太陽幼兒園 | 1997年7月 | 144030760000641 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道華僑新村12棟 | 橫崗 | 華僑社區(qū) | 規(guī)范園 | 580 |
47 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道金太陽幼兒園 | 1999年6月 | 144030760000601 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道翠湖山莊內(nèi) | 橫崗 | 華樂社區(qū) | 市一級 | 720 |
48 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)幼兒園 | 1994年9月 | 144030760001031 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)社區(qū)居委會側(cè) | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū) | 區(qū)一級 | 750 |
上一篇:深圳市龍華新區(qū)2013年下半年新增學(xué)前學(xué)位800個
下一篇:2013年深圳市第一批普惠性幼兒園名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)普惠性幼兒園新聞
- 2013年深圳市第一批普惠性幼兒園名單
- 2013年深圳市坪山新區(qū)普惠性幼兒園評比排名
- 深圳市南山區(qū)2013年第一批普惠性幼兒園名單及收費標(biāo)準(zhǔn)
- 深圳市大鵬新區(qū)所有普惠性幼兒園
- 深圳市鹽田區(qū)2013年第一批“深圳市普惠性幼兒園”候選名單
- 深圳市鹽田區(qū)所有普惠性幼兒園
- 南山區(qū)2013年年內(nèi)力爭打造86所普惠性幼兒園
- 2013年深圳市南山區(qū)普惠性幼兒園申報條件、材料、指標(biāo)
- 深圳市福田區(qū)2013年通過審核的普惠性幼兒園名單
- 深圳市福田區(qū)所有普惠性幼兒園
- 2013年深圳市福田區(qū)將新增加35所普惠性幼兒園
- 龍崗區(qū)學(xué)前教育堅持走普惠性方向
- 龍崗區(qū)計劃50%以上幼兒園建成普惠性幼兒園
- 2013年深圳福田區(qū)將新建20所普惠性幼兒園
- 深圳擬為每個條件成熟的社區(qū)建一所普惠性幼兒園
- 深圳市2013年力爭每個社區(qū)至少建一所普惠性幼兒園
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。QQ:1191060874