廣東省2014年普通高校招生錄取高職類(3+證書)院校征集志愿招生計劃網頁版
關鍵詞:廣東省,2014年,高校招生,錄取,高職類,3+證書,院校征集志愿,招生計劃
摘 要:廣東省2014年普通高校招生錄取高職類(3+證書)院校征集志愿招生計劃表院校代碼院校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計劃數學制學費成績要求招生特征專業(yè)備注征集志愿資格線10965潮汕職業(yè)技術學院045建筑工程管理(含建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程......
摘 要:廣東省2014年普通高校招生錄取高職類(3+證書)院校征集志愿招生計劃表院校代碼院校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計劃數學制學費成績要求招生特征專業(yè)備注征集志愿資格線10965潮汕職業(yè)技術學院045建筑工程管理(含建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程......
廣東省2014年普通高校招生錄取高職類(3+證書)院校征集志愿招生計劃表 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集志愿資格線 |
10965 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 045 | 建筑工程管理(含建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程技術) | 20 | 3年 | 8200元/學年 | 170 | |||
046 | 模具設計與制造(含數控編程與加工) | 20 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
047 | 計算機應用技術(網站開發(fā)、多媒體影視制作、網店裝飾美工、建筑動畫) | 18 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
048 | 計算機網絡技術(網店推廣、網絡工程與信息安全) | 20 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
049 | 服裝設計(含化妝與形象設計) | 20 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
050 | 會計電算化(含財務管理、稅務會計) | 20 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
051 | 電子商務(含創(chuàng)業(yè)) | 26 | 3年 | 8200元/學年 | 其中創(chuàng)業(yè)方向學費8800元/學年 | |||||
052 | 商務英語(含外貿電商實戰(zhàn)) | 30 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
053 | 室內裝飾設計 | 17 | 3年 | 8200元/學年 | ||||||
小計 | 191 | |||||||||
11114 | 民辦南華工商學院 | 102 | 會計(注冊會計師) | 7 | 3年 | 11500元/學年 | ||||
103 | 報關與國際貨運 | 19 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
104 | 建筑裝飾工程技術(室內設計師) | 3 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
105 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計師) | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
106 | 工程造價(造價工程師) | 4 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
107 | 工程監(jiān)理(監(jiān)理工程師) | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
108 | 房地產經營與估價(房地產估價師) | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
11114 | 民辦南華工商學院 | 109 | 酒店管理(含酒店服務與管理、餐飲高級管理) | 7 | 3年 | 11500元/學年 | 酒店服務與管理方向由廣州白云國際會議中心有限公司、東方賓館股份有限公司、碧水灣溫泉渡假村有限公司提供三年共18000元實習助學金,餐飲高級管理方向由東莞伯頓飲食服務有限公司提供三年共18000元實習助學金,因用人單位可能對考生身體素質要求,請男生身高<168cm,女生身高<155cm的考生慎重報考 | 170 | ||
110 | 計算機網絡技術(含網絡安全) | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
111 | 計算機信息管理(網站設計師、軟件工程師、移動應用開發(fā)工程師) | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
112 | 動漫設計與制作(含玩具與游戲設計) | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
113 | 商務英語(含金融) | 6 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
小計 | 97 | |||||||||
11121 | 私立華聯學院 | 067 | 計算機網絡技術(嵌入式技術、Cisco網絡工程師) | 2 | 3年 | 11500元/學年 | ||||
068 | 計算機信息管理(企業(yè)策劃與信息管理、網絡廣告設計與制作) | 2 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
069 | 計算機應用技術 | 3 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
070 | 軟件技術 | 2 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
071 | 移動商務(手機軟件開發(fā)) | 1 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
072 | 通信技術 | 3 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
073 | 電子信息工程技術 | 3 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
074 | 汽車檢測與維修技術(汽車維修、汽車鈑金) | 4 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
075 | 汽車技術服務與營銷 | 4 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
076 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
077 | 人力資源管理 | 2 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
078 | 市場營銷 | 1 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
079 | 金融管理與實務 | 1 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
11121 | 私立華聯學院 | 080 | 會計 | 4 | 3年 | 11000元/學年 | 170 | |||
081 | 商務日語 | 2 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
082 | 商務英語 | 2 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
083 | 法律事務 | 2 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
084 | 新聞采編與制作(電視新聞采編與制作、電視主持與播音、網絡傳播) | 1 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
085 | 人物形象設計(美容服務與管理、形象設計與策劃) | 2 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
086 | 園林技術(園林景觀設計、園林經營管理、園林花卉技術) | 1 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
087 | 服裝設計(設計、服裝商務、服裝工程、時尚精品外觀設計、攝影藝術) | 1 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
088 | 視覺傳達藝術設計(廣告與包裝裝潢設計、動漫與插畫) | 2 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
小計 | 49 | |||||||||
12325 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 029 | 生物技術及應用(園林綠化與養(yǎng)護、生物協助研發(fā)與生產、生物醫(yī)藥管理與營銷) | 20 | 3年 | 12000元/學年 | ||||
030 | 室內設計技術 | 16 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
031 | 物業(yè)管理(現代物業(yè)管理師) | 6 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
032 | 計算機應用技術(數字媒體技術與動漫) | 13 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
033 | 計算機網絡技術 | 18 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
034 | 會計 | 19 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
035 | 電子商務(網絡營銷、物流管理) | 10 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
036 | 工商企業(yè)管理 | 19 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
037 | 人力資源管理 | 9 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
小計 | 130 | |||||||||
12574 | 廣東東軟學院(原南海東軟信息技術職業(yè)學院) | 046 | 計算機類(軟件技術)(中外合作辦學) | 5 | 3年 | 30000元/學年 | ||||
047 | 市場營銷類(電子商務)(中外合作辦學) | 2 | 3年 | 30000元/學年 | ||||||
049 | 計算機網絡技術 | 12 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
050 | 嵌入式技術與應用 | 8 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
051 | 電子商務(網絡營銷、金融信息化) | 1 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
12574 | 廣東東軟學院(原南海東軟信息技術職業(yè)學院) | 052 | 市場營銷(國際貿易) | 8 | 3年 | 13500元/學年 | 170 | |||
053 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
054 | 財務信息管理 | 15 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
055 | 物流管理(物流金融、國際商務與報關) | 5 | 3年 | 13500元/學年 | ||||||
056 | 環(huán)境藝術設計(室內設計、建筑景觀設計) | 1 | 3年 | 15000元/學年 | ||||||
057 | 電腦藝術設計(游戲設計與制作、產品設計) | 18 | 3年 | 15000元/學年 | ||||||
小計 | 80 | |||||||||
12575 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 044 | 計算機多媒體技術(平面設計師) | 4 | 3年 | 12000元/學年 | ||||
045 | 電子商務 | 3 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
047 | 人力資源管理 | 3 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
048 | 工商企業(yè)管理(房地產經營與物業(yè)管理、工商管理、國際商務管理) | 1 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
小計 | 11 | |||||||||
12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 059 | 音樂表演(合唱指揮、聲樂、鋼琴、古箏) | 27 | 3年 | 14000元/學年 | ||||
060 | 主持與播音 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
061 | 舞蹈表演 | 11 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
062 | 文化事業(yè)管理 | 15 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
063 | 表演藝術 | 1 | 3年 | 14000元/學年 | ||||||
064 | 環(huán)境藝術設計 | 30 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
065 | 室內設計技術 | 30 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
066 | 裝飾藝術設計 | 19 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
067 | 廣告設計與制作 | 10 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
068 | 視覺傳達藝術設計 | 10 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
069 | 影視動畫 | 10 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
070 | 動漫設計與制作 | 11 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
071 | 藝術設計(廣告與會展) | 10 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
072 | 珠寶首飾工藝及鑒定(潮流飾品、水晶玉器雕刻) | 20 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
073 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 3年 | 10000元/學年 | ||||||
074 | 會計電算化 | 13 | 3年 | 10000元/學年 | ||||||
12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 075 | 商務英語 | 11 | 3年 | 10000元/學年 | 170 | |||
076 | 旅游管理 | 16 | 3年 | 10000元/學年 | ||||||
077 | 酒店管理 | 13 | 3年 | 10000元/學年 | ||||||
078 | 導游 | 4 | 3年 | 10000元/學年 | ||||||
079 | 服裝表演 | 1 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
080 | 影視表演 | 1 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
小計 | 281 | |||||||||
12578 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 009 | 運動訓練 | 20 | 3年 | 6000元/學年 | ||||
011 | 體育藝術(健身指導、體育舞蹈) | 3 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
012 | 體育保健(運動防護) | 5 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
013 | 體育服務與管理(體育市場營銷、體育信息技術) | 4 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
014 | 社會體育(體育場館管理) | 5 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
015 | 高爾夫球場服務與管理 | 4 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
016 | 運動休閑服務與管理(戶外運動) | 5 | 3年 | 6000元/學年 | ||||||
小計 | 46 | |||||||||
12771 | 陽江職業(yè)技術學院 | 061 | 計算機網絡技術(網站設計及網頁美工) | 13 | 3年 | 5500元/學年 | ||||
062 | 動漫設計與制作 | 14 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
063 | 電子商務 | 1 | 3年 | 5000元/學年 | ||||||
064 | 旅游管理(酒店管理、導游與旅行社) | 7 | 3年 | 4500元/學年 | ||||||
065 | 園林技術(景觀設計與工程管理) | 23 | 3年 | 5000元/學年 | ||||||
066 | 水產養(yǎng)殖技術(海洋生物技術) | 11 | 3年 | 5000元/學年 | ||||||
067 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 14 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
068 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 13 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
069 | 機械設計與制造 | 10 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
070 | 數控技術 | 10 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
071 | 機電一體化技術 | 7 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
072 | 汽車檢測與維修技術 | 7 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
073 | 模具設計與制造 | 10 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
小計 | 140 | |||||||||
12954 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 065 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計、服裝設計) | 11 | 3年 | 6500元/學年 | 170 | |||
066 | 語文教育(師范) | 31 | 3年 | 4500元/學年 | ||||||
小計 | 42 | |||||||||
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 041 | 會計(會計電算化、注冊會計師、財務管理) | 119 | 3年 | 13000元/學年 | ||||
042 | 人力資源管理(高級行政管理、績效與薪酬管理) | 30 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
043 | 計算機應用技術(電子商務、信息管理、網絡技術) | 30 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
044 | 工商企業(yè)管理(中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與管理、營銷策劃與管理、連鎖經營與管理) | 50 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
046 | 裝潢藝術設計 | 20 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
049 | 服裝設計 | 19 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
050 | 音樂表演(聲樂、鋼琴演奏、流行音樂演唱) | 10 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
小計 | 278 | |||||||||
13712 | 茂名職業(yè)技術學院 | 042 | 建筑工程技術(含道路橋梁工程技術) | 50 | 3年 | 5500元/學年 | ||||
043 | 建筑工程管理(工程造價、工程監(jiān)理) | 30 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
044 | 供熱通風與空調工程技術 | 20 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
045 | 石油化工生產技術(化工儀表) | 55 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
046 | 應用化工技術(商品檢驗、有機化工) | 35 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
047 | 精細化學品生產技術(化妝品配方與生產技術) | 30 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
048 | 食品營養(yǎng)與檢測(營養(yǎng)與檢測、質量與安全) | 25 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
049 | 機械制造與自動化(含機電設備維修與管理) | 35 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
050 | 數控技術(數控加工) | 35 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
051 | 模具設計與制造 | 30 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
13712 | 茂名職業(yè)技術學院 | 052 | 計算機輔助設計與制造(機械設計及自動化) | 30 | 3年 | 5500元/學年 | 170 | |||
053 | 化工設備維修技術(設備維修及管理) | 20 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
054 | 汽車檢測與維修技術(含汽車定損與評估) | 40 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
055 | 電氣自動化技術(含電力工程管理、電梯應用技術) | 50 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
056 | 計算機應用技術(軟件應用、平面設計、網絡技術) | 30 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
057 | 計算機通信(移動通信、電信營銷) | 25 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
058 | 會計電算化 | 10 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
059 | 市場營銷(含珠寶鑒定與營銷) | 50 | 3年 | 4500元/學年 | ||||||
060 | 旅游管理(含酒店管理) | 25 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
061 | 國際貿易實務 | 25 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
062 | 電子商務(網絡營銷、物流管理) | 20 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
063 | 社會工作 | 34 | 3年 | 5500元/學年 | ||||||
小計 | 704 | |||||||||
13714 | 廣州工商學院(原廣州工商職業(yè)技術學院) | 061 | 會計 | 67 | 3年 | 14000元/學年 | ||||
062 | 工商企業(yè)管理 | 29 | 3年 | 14500元/學年 | ||||||
063 | 計算機多媒體技術 | 21 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
064 | 通信技術 | 40 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
065 | 市場營銷 | 49 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
066 | 商務英語 | 33 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
小計 | 239 | |||||||||
13715 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 065 | 商務英語 | 22 | 3年 | 12200元/學年 | ||||
066 | 市場營銷 | 20 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
067 | 國際經濟與貿易 | 20 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
068 | 會計(含注冊會計、涉外會計) | 21 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
069 | 航空服務 | 11 | 3年 | 13800元/學年 | 因用人單位可能對考生身體素質要求,請男生身高<173cm、女生身高<162cm的考生慎重報考 | |||||
070 | 工商企業(yè)管理 | 18 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
13715 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 071 | 電子商務(含網絡營銷創(chuàng)業(yè)) | 16 | 3年 | 12200元/學年 | 170 | |||
072 | 計算機網絡技術(含智能手機應用開發(fā)) | 19 | 3年 | 12500元/學年 | ||||||
小計 | 147 | |||||||||
13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 062 | 工程造價 | 20 | 3年 | 13000元/學年 | ||||
063 | 廣告設計與制作 | 16 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
064 | 數控技術 | 19 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
065 | 模具設計與制造(含質量控制與生產管理) | 15 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
066 | 機電一體化技術 | 15 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
067 | 汽車檢測與維修技術(含汽車制造與裝配技術、汽車美容與改裝) | 20 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
068 | 汽車技術服務與營銷(含汽車4S店運營管理) | 20 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
069 | 計算機應用技術 | 17 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
070 | 會計 | 17 | 3年 | 12500元/學年 | ||||||
071 | 會計電算化 | 15 | 3年 | 12500元/學年 | ||||||
072 | 物流管理 | 19 | 3年 | 12500元/學年 | ||||||
小計 | 193 | |||||||||
13717 | 廣州科技職業(yè)技術學院 | 055 | 模具設計與制造 | 21 | 3年 | 13000元/學年 | ||||
056 | 數控技術 | 18 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
057 | 機電設備維修與管理 | 13 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
058 | 建筑工程技術(施工與監(jiān)理) | 20 | 3年 | 15000元/學年 | ||||||
059 | 工程造價(建筑工程造價) | 17 | 3年 | 15000元/學年 | ||||||
060 | 汽車檢測與維修技術 | 19 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
061 | 商務英語(外貿與報關實務) | 6 | 3年 | 14000元/學年 | ||||||
062 | 工商企業(yè)管理 | 11 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
063 | 裝飾藝術設計(室內設計) | 8 | 3年 | 15800元/學年 | 此專業(yè)學費按2014年廣東省物價局批復為準 | |||||
064 | 藝術設計(廣告設計與制作) | 25 | 3年 | 15800元/學年 | ||||||
065 | 印刷技術(現代印刷技術) | 9 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
小計 | 167 | |||||||||
13718 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 047 | 會計電算化(財務管理、涉外會計、稅務代理) | 43 | 3年 | 10500元/學年 | 170 | |||
048 | 投資與理財(金融理財、證券投資) | 18 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
049 | 國際貿易實務(國際商務跟單、進出口業(yè)務) | 15 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
050 | 旅游管理(酒店管理、旅行社管理) | 15 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
051 | 工商企業(yè)管理 | 16 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
052 | 市場營銷(金融市場營銷、網絡營銷、營銷與策劃) | 18 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
053 | 物流管理(貨運代理、電子商務物流、商業(yè)物流與運作管理) | 15 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
054 | 應用英語(涉外事務管理、幼兒雙語) | 16 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
055 | 動漫設計與制作(含數字媒體設計與制作) | 17 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
056 | 計算機網絡技術(含物聯網應用技術、網站規(guī)劃與開發(fā)技術) | 16 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
057 | 數控技術(模具設計與制造、數控編程與加工、數控設備應用與檢測) | 15 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
058 | 應用電子技術(電子信息技術、樓宇智能化工程、通信技術) | 15 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
059 | 服裝設計(含形象設計) | 16 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
060 | 汽車檢測與維修技術(汽車電子技術、汽車維修) | 16 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
061 | 物業(yè)管理(房地產經營與估價、建筑工程項目管理、建筑工程技術) | 16 | 3年 | 10500元/學年 | ||||||
小計 | 267 | |||||||||
13720 | 廣東理工學院 | 072 | 計算機應用技術(網絡) | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||
073 | 計算機信息管理 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
074 | 軟件技術 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
075 | 會計電算化 | 11 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
076 | 會計與統(tǒng)計核算 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
077 | 會計與審計 | 11 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
13720 | 廣東理工學院 | 078 | 國際貿易實務(含報關、民航服務) | 12 | 3年 | 11600元/學年 | 因用人單位可能對考生身體素質要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考 | 170 | ||
079 | 營銷與策劃 | 13 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
080 | 電子商務 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
081 | 工商行政管理 | 13 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
082 | 物流管理 | 10 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
083 | 人力資源管理 | 13 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
084 | 商務英語(含會展、酒店管理、空中乘務) | 11 | 3年 | 11600元/學年 | 因用人單位可能對考生身體素質要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考 | |||||
085 | 旅游英語 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
086 | 商務日語 | 12 | 3年 | 11600元/學年 | ||||||
087 | 文秘(含涉外、航空管理) | 10 | 3年 | 11600元/學年 | 因用人單位可能對考生身體素質要求,請男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重報考 | |||||
088 | 機械設計與制造 | 10 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
089 | 數控技術 | 11 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
090 | 模具設計與制造 | 11 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
091 | 計算機輔助設計與制造 | 10 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
092 | 機電一體化技術 | 11 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
093 | 電氣自動化技術 | 13 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
094 | 電子信息工程技術 | 13 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
095 | 機電設備維修與管理 | 13 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
096 | 數控設備應用與維護 | 13 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
097 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
098 | 汽車電子技術 | 10 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
099 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
100 | 汽車整形技術 | 13 | 3年 | 12200元/學年 | ||||||
101 | 室內設計技術 | 13 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
102 | 建筑工程技術 | 11 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
13720 | 廣東理工學院 | 103 | 工程造價 | 12 | 3年 | 12800元/學年 | 170 | |||
104 | 動漫設計與制作 | 12 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
105 | 服裝設計 | 10 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
106 | 產品造型設計 | 13 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
107 | 廣告設計與制作 | 13 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
108 | 音樂表演 | 8 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
小計 | 430 | |||||||||
13721 | 廣東工商職業(yè)學院 | 073 | 建筑工程管理 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||
074 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
075 | 工程造價 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
076 | 模具設計與制造 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
077 | 工程機械運用與維護 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
078 | 數控技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
079 | 汽車運用技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
080 | 計算機應用技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
081 | 計算機信息管理 | 8 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
082 | 軟件技術 | 8 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
083 | 計算機多媒體技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
084 | 動漫設計與制作 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
085 | 應用電子技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
086 | 移動通信技術 | 10 | 3年 | 11800元/學年 | ||||||
087 | 電子商務 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
088 | 營銷與策劃 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
089 | 國際貿易實務 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
090 | 國際金融 | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
091 | 商務管理 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
092 | 連鎖經營管理 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
093 | 會展策劃與管理 | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
094 | 法律事務 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
095 | 工商企業(yè)管理 | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
096 | 物流管理 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
097 | 人力資源管理 | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
098 | 行政管理 | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
099 | 酒店管理 | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
13721 | 廣東工商職業(yè)學院 | 100 | 文秘 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | 170 | |||
101 | 商務英語 | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
102 | 應用英語(翻譯、幼兒雙語培養(yǎng)) | 9 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
103 | 商務日語 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
104 | 旅游英語 | 7 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
106 | 投資與理財 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
107 | 財務管理 | 10 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
108 | 會計與審計(審計與資產評估、涉外會計與企業(yè)稅務規(guī)劃) | 8 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
109 | 產品造型設計 | 8 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
110 | 裝飾藝術設計(室內裝飾設計) | 8 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
111 | 電腦藝術設計(視覺傳達設計) | 10 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
112 | 多媒體設計與制作(影視動畫設計) | 8 | 3年 | 12800元/學年 | ||||||
小計 | 364 | |||||||||
13912 | 廣州現代信息工程職業(yè)技術學院 | 050 | 計算機應用技術(含軟件測試技術、數字媒體設計與制作) | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||
051 | 電子信息工程技術 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
052 | 模具設計與制造 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
053 | 數控技術 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
054 | 汽車檢測與維修技術 | 7 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
055 | 汽車技術服務與營銷 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
057 | 工程造價 | 7 | 3年 | 13000元/學年 | ||||||
058 | 國際貿易實務 | 7 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
059 | 會計電算化(含國際會計、稅務) | 7 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
060 | 國際金融 | 6 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
061 | 電子商務(含物流管理) | 7 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
062 | 會展策劃與管理 | 7 | 3年 | 12000元/學年 | ||||||
063 | 動漫設計與制作 | 10 | 3年 | 14000元/學年 | ||||||
小計 | 98 | |||||||||
13927 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 036 | 物流管理(現代物流管理、貨運代理、物流信息管理) | 9 | 3年 | 11000元/學年 | ||||
037 | 會計電算化(審計、注冊會計師) | 4 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
038 | 旅游管理(旅行社經營與管理、商務旅游管理、會展策劃與管理) | 9 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
13927 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 039 | 財務管理 | 2 | 3年 | 11000元/學年 | 170 | |||
040 | 人力資源管理(薪酬與績效管理) | 4 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
041 | 國際貿易實務(國際貨代與報關報檢、國際經濟與貿易) | 3 | 3年 | 11000元/學年 | ||||||
042 | 市場營銷(營銷策劃、網絡營銷) | 6 | 3年 | 11500元/學年 | ||||||
