2014年深圳市公辦高中特長生錄取標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)鍵詞:2014年,深圳市,公辦高中,特長生錄取標(biāo)準(zhǔn)
摘 要:深圳市2014年公辦高中特長生錄取標(biāo)準(zhǔn)序號學(xué)校(計(jì)劃人數(shù))招生專項(xiàng)(計(jì)劃人數(shù))專業(yè)細(xì)項(xiàng)專項(xiàng)最低錄取線實(shí)際錄取中考最低分(標(biāo)準(zhǔn)分)招生范圍一市屬學(xué)校1深圳中學(xué)(44)體育(4)足球93608ac類特招足球80584音樂、舞蹈(40)特招合唱8......
摘 要:深圳市2014年公辦高中特長生錄取標(biāo)準(zhǔn)序號學(xué)校(計(jì)劃人數(shù))招生專項(xiàng)(計(jì)劃人數(shù))專業(yè)細(xì)項(xiàng)專項(xiàng)最低錄取線實(shí)際錄取中考最低分(標(biāo)準(zhǔn)分)招生范圍一市屬學(xué)校1深圳中學(xué)(44)體育(4)足球93608ac類特招足球80584音樂、舞蹈(40)特招合唱8......
深圳市2014年公辦高中特長生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
序號 | 學(xué)校(計(jì)劃人數(shù)) | 招生專項(xiàng) (計(jì)劃人數(shù)) | 專業(yè)細(xì)項(xiàng) | 專項(xiàng)最低錄取線 | 實(shí)際錄取中考最低分(標(biāo)準(zhǔn)分) | 招生范圍 | |||
一 | 市屬學(xué)校 | ||||||||
1 | 深圳中學(xué)(44) | 體育(4) | 足球 | 93 | 608 | ac類 | |||
特招足球 | 80 | 584 | |||||||
音樂、舞蹈(40) | 特招合唱 | 80 | 584 | ac類 | |||||
特招中音黑管 | 80 | 584 | |||||||
特招低音長號 | 80 | 584 | |||||||
特招大號(低音號) | 80 | 584 | |||||||
特招古典舞 | 80 | 584 | |||||||
合唱 | 96 | 584 | |||||||
長笛 | 80 | 584 | |||||||
雙簧管(歐博) | 92.8 | 597 | |||||||
中音黑管 | 89.2 | 658 | |||||||
小號 | 81.7 | 629 | |||||||
次中音長號 | 86.1 | 624 | |||||||
上低音號 | 91.8 | 629 | |||||||
大號(低音號) | 89.7 | 643 | |||||||
低音提琴 | 85 | 677 | |||||||
定音鼓兼馬林巴 | 86.7 | 632 | |||||||
豎琴 | 80 | 584 | |||||||
民族民間舞或古典舞 | 87.73 | 591 | |||||||
2 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部(2) | 體育(2) | 普通男子足球 | 92 | 625 | ac類 | |||
3 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部(29) | 體育(4) | 足球 | 89 | 463 | ac類 | |||
音樂(25) | 小提琴 | 86.4 | 673 | ac類 | |||||
中提琴 | 86.5 | 524 | |||||||
大提琴 | 90.7 | 545 | |||||||
低音提琴 | 80 | 520 | |||||||
小號 | 86.8 | 525 | |||||||
長號 | 86.6 | 539 | |||||||
打擊樂 | 88.6 | 591 | |||||||
雙簧管 | 80 | 520 | |||||||
單簧管 | 89.1 | 717 | |||||||
長笛 | 88.6 | 574 | |||||||
圓號 | 89 | 567 | |||||||
4 | 深圳外國語學(xué)校(19) | 體育(9) | 國際象棋 | 84 | 582 | ac類 | |||
中國象棋 | 84 | 582 | |||||||
圍棋 | 80 | 582 | |||||||
乒乓球 | 81.43 | 588 | |||||||
音樂、舞蹈(10) | 民族唱法獨(dú)唱或美聲唱法獨(dú)唱 | 84.55 | 583 | ac類 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞 | 87 | 593 | |||||||
5 | 深圳市高級中學(xué)(22) | 音樂、舞蹈(22) | 合唱 | 87.33 | 575 | ac類 | |||
小提琴 | 89.3 | 571 | |||||||
中提琴 | 20 | 582 | |||||||
大提琴 | 89 | 619 | |||||||
小號 | 20 | 582 | |||||||
長號 | 20 | 582 | |||||||
貝司 | 20 | 582 | |||||||
長笛 | 91.3 | 619 | |||||||
大管 | 90.3 | 561 | |||||||
踢踏舞 | 88.5 | 588 | |||||||
6 | 深圳市第三高級中學(xué)(9) | 體育(9) | 男子國際象棋 | 80 | 450 | ac類 | |||
女子國際象棋 | 80 | 450 | |||||||
男子羽毛球 | 80 | 450 | |||||||
女子羽毛球 | 80 | 450 | |||||||
男子足球 | 83 | 454 | |||||||
7 | 深大附中(37) | 音樂及表演(17) | 鋼琴 | 76.7 | 526 | ac類 | |||
獨(dú)唱 | 87.83 | 532 | |||||||
播音與主持 | 85 | 550 | |||||||
美術(shù)(20) | 繪畫 | 198 | 532 | ||||||
8 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(14) | 體育(10) | 特招毽球 | 97.33 | 468 | d類 | |||
特招女子籃球 | 96 | 468 | ac類 | ||||||
84 | 468 | d類 | |||||||
男子籃球前鋒 | 73 | 530 | ac類 | ||||||
男子籃球后衛(wèi) | 86 | 579 | |||||||
男子籃球中鋒 | 81 | 519 | |||||||
音樂(4) | 舞蹈 | 91 | 488 | ac類 | |||||
播音與主持 | 90.6 | 477 | |||||||
9 | 深圳市第二高級中學(xué)(14) | 體育(14) | 男子400米 | 78 | 513 | d類 | |||
男子800米 | 84 | 571 | |||||||
女子跳高 | 70 | 502 | |||||||
女子200米 | 70 | 502 | |||||||
男子100米自由泳 | 80 | 515 | ac類 | ||||||
女子排球 | 70 | 480 | |||||||
男子籃球 | 70 | 480 | |||||||
女子籃球 | 70 | 480 | |||||||
男子足球 | 70 | 480 | |||||||
乒乓球 | 70 | 480 | |||||||
10 | 深圳市第二外國語學(xué)校(10) | 音樂(5) | 聲樂 | 80 | 460 | ac類 | |||
器樂 | 88.4 | 465 | |||||||
美術(shù)(5) | 繪畫 | 202.8 | 463 | ac類 | |||||
二 | 福田區(qū) | ||||||||
11 | 福田中學(xué)(13) | 體育(5) | 男子100米 | 84 | 495 | d類 | |||
女子100米欄 | 84 | 495 | |||||||
女子200米 | 84 | 495 | |||||||
男子400米 | 84 | 495 | |||||||
女子三級跳遠(yuǎn) | 100 | 534 | ac類 | ||||||
美術(shù)(8) | 繪畫 | 195.3 | 438 | ac類 | |||||
12 | 梅林中學(xué)(28) | 體育(8) | 200米 | 53 | 469 | d類 | |||
400米 | 42 | 454 | |||||||
800米 | 63 | 550 | |||||||
女子三級跳遠(yuǎn) | 66 | 482 | |||||||
男子跳高 | 64 | 454 | |||||||
男子110米欄 | 72.4 | 487 | |||||||
音樂、舞蹈(20) | 聲樂 | 84 | 400 | ac類 | |||||
器樂 | 82 | 403 | |||||||
舞蹈 | 89 | 415 | |||||||
三 | 羅湖區(qū) | ||||||||
13 | 翠園中學(xué)(28) | 體育(4) | 足球 | 90 | 527 | ac類 | |||
音樂、舞蹈(6) | 男聲美聲唱法獨(dú)唱 | 83.4 | 520 | ac類 | |||||
中提琴 | 88.1 | 541 | |||||||
大提琴或貝司 | 87.4 | 527 | |||||||
大號 | 81.6 | 531 | |||||||
民族民間舞 | 86 | 522 | |||||||
美術(shù)(18) | 繪畫 | 171.5 | 521 | ||||||
14 | 羅湖外語學(xué)校(25) | 音樂(10) | 獨(dú)唱 | 83.5 | 552 | acd類 | |||
鋼琴 | 90.25 | 502 | |||||||
美術(shù)(15) | 繪畫 | 169 | 504 | ||||||
15 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高)(15) | 音樂、舞蹈及表演(15) | 聲樂 | 79.3 | 434 | acd類 | |||
器樂 | 78.8 | 431 | |||||||
舞蹈 | 70 | 433 | |||||||
戲劇表演 | 79 | 479 | |||||||
四 | 南山區(qū) | ||||||||
16 | 南頭中學(xué)(21) | 美術(shù)(21) | 繪畫 | 182 | 526 | ac類 | |||
17 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué)(2) | 體育(2) | 乒乓球 | 85 | 530 | ac類 | |||
18 | 華僑城中學(xué)(5) | 體育(5) | 棒球 | 70 | 430 | ac類 | |||
五 | 鹽田區(qū) | ||||||||
19 | 鹽田高級中學(xué)(39) | 體育(10) | 200米或400米 | 70 | 420 | ac類 | |||
70 | 468 | d類 | |||||||
跳高 | 82 | 529 | d類 | ||||||
跳遠(yuǎn) | 90 | 492 | |||||||
男子排球 | 74 | 512 | ac類 | ||||||
70 | 468 | d類 | |||||||
音樂(9) | 民族唱法獨(dú)唱 | 80 | 420 | ac類 | |||||
美聲唱法獨(dú)唱 | 80 | 420 | |||||||
鋼琴 | 80.7 | 426 | |||||||
西洋管弦樂(所屬各樂器) | 86.8 | 473 | |||||||
打擊樂 | 80 | 420 | |||||||
美術(shù)(20) | 繪畫 | 198 | 421 | ac類 | |||||
六 | 寶安區(qū) | ||||||||
20 | 寶安中學(xué)(8) | 體育(5) | 200米或400米 | 80 | 520 | ac類 | |||
跳遠(yuǎn)或鉛球 | 80 | 520 | |||||||
特招健美操 | 80 | 520 | |||||||
音樂(3) | 聲樂 | 85.17 | 608 | ac類 | |||||
21 | 寶安第一外國語學(xué)校(38) | 體育(8) | 男子籃球 | 87.2 | 460 | ac類 | |||
男子足球 | 90 | 468 | |||||||
200米或跳遠(yuǎn) | 80 | 430 | |||||||
健美操 | 93.18 | 456 | |||||||
音樂、舞蹈(10) | 獨(dú)唱 | 80 | 430 | ac類 | |||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 81 | 435 | |||||||
美術(shù)(20) | 繪畫 | 177.3 | 542 | ac類 | |||||
22 | 新安中學(xué)(12) | 體育(6) | 100米 | 75 | 536 | ac類 | |||
200米 | 75 | 522 | d類 | ||||||
400米 | 75 | 500 | ac類 | ||||||
800米 | 75 | 500 | |||||||
跳高 | 84 | 565 | d類 | ||||||
跳遠(yuǎn) | 75 | 500 | ac類 | ||||||
音樂、舞蹈(6) | 美聲唱法獨(dú)唱 | 75 | 480 | ac類 | |||||
鋼琴 | 75 | 480 | |||||||
小提琴 | 75 | 480 | |||||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 81 | 493 | |||||||
23 | 西鄉(xiāng)中學(xué)(45) | 體育(19) | 短跑 | 65 | 430 | ac類 | |||
65 | 512 | d類 | |||||||
中長跑 | 65 | 430 | ac類 | ||||||
65 | 512 | d類 | |||||||
跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) | 65 | 430 | ac類 | ||||||
65 | 512 | d類 | |||||||
鉛球 | 65 | 512 | d類 | ||||||
毽球 | 80 | 430 | ac類 | ||||||
80 | 512 | d類 | |||||||
跆拳道 | 80 | 430 | ac類 | ||||||
86 | 518 | d類 | |||||||
健美操 | 80 | 430 | ac類 | ||||||
音樂、舞蹈(11) | 聲樂 | 88 | 441 | ac類 | |||||
80.3 | 527 | d類 | |||||||
器樂 | 88.7 | 448 | ac類 | ||||||
89.3 | 524 | d類 | |||||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 85 | 449 | ac類 | ||||||
82.7 | 562 | d類 | |||||||
美術(shù)(15) | 繪畫 | 165 | 450 | ac類 | |||||
175 | 548 | d類 | |||||||
24 | 沙井中學(xué)(3) | 體育(3) | 足球 | 83.5 | 404 | ac類 | |||
七 | 龍崗區(qū) | ||||||||
25 | 龍城高級中學(xué)(3) | 體育(3) | 100米 | 60 | 452 | ac類 | |||
200米 | 60 | 452 | |||||||
26 | 布吉中學(xué)(18) | 體育(18) | 特招男子排球 | 89.2 | 497 | d類 | |||
特招女子排球 | 78 | 429 | |||||||
普通男子排球 | 77.6 | 388 | ac類 | ||||||
普通女子排球 | 83.8 | 316 | |||||||
27 | 布吉高級中學(xué)(15) | 體育(15) | 特招100米 | 80 | 412 | ac類 | |||
80 | 473 | d類 | |||||||
特招200米 | 80 | 412 | ac類 | ||||||
80 | 492 | d類 | |||||||
特招400米 | 84 | 412 | ac類 | ||||||
特招跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) | 80 | 386 | ac類 | ||||||
100米 | 80 | 386 | ac類 | ||||||
200米 | 80 | 473 | d類 | ||||||
400米 | 80 | 473 | d類 | ||||||
跳高 | 80 | 386 | ac類 | ||||||
跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) | 80 | 386 | ac類 | ||||||
標(biāo)槍、鉛球 | 82 | 386 | ac類 | ||||||
足球 | 80 | 386 | ac類 | ||||||
80 | 473 | d類 | |||||||
28 | 平岡中學(xué)(45) | 體育(17) | 特招女籃后衛(wèi) | 92.2 | 515 | ac類 | |||
特招女籃前鋒 | 92.2 | 515 | |||||||
特招女籃前鋒 | 90 | 525 | d類 | ||||||
特招女籃中鋒 | 92.2 | 515 | ac類 | ||||||
特招男籃后衛(wèi) | 92.2 | 515 | |||||||
特招男籃前鋒 | 90 | 525 | d類 | ||||||
特招男籃中鋒 | 92.2 | 515 | ac類 | ||||||
特招健美操 | 87.2 | 448 | |||||||
110米欄 | 84 | 439 | ac類 | ||||||
短跑 | 84 | 480 | |||||||
跳遠(yuǎn) | 84 | 480 | |||||||
女足后衛(wèi) | 84 | 480 | |||||||
女足后衛(wèi) | 90 | 525 | d類 | ||||||
音樂、舞蹈及表演(23) | 聲樂 | 82 | 479 | ac類 | |||||
舞蹈 | 87.8 | 454 | |||||||
鋼琴 | 84.4 | 457 | |||||||
長笛 | 87.8 | 488 | |||||||
單簧管 | 82.2 | 460 | |||||||
中音薩克斯 | 82.2 | 460 | |||||||
低音薩克斯 | 82.2 | 460 | |||||||
小號 | 82.2 | 460 | |||||||
圓號 | 86.9 | 499 | |||||||
長號 | 86.9 | 499 | |||||||
大號 | 83.4 | 476 | |||||||
馬林巴 | 83.4 | 476 | |||||||
爵士鼓 | 80.6 | 525 | d類 | ||||||
播音與主持 | 85.2 | 455 | ac類 | ||||||
戲劇表演 | 88.8 | 464 | |||||||
美術(shù)(5) | 繪畫 | 213.5 | 493 | ac類 | |||||
八 | 光明新區(qū) | ||||||||
29 | 光明中學(xué)(6) | 美術(shù)(6) | 繪畫 | 195.7 | 444 | ac類 | |||
30 | 光明高級中學(xué)(19) | 體育(13) | 男子定向越野 | 80 | 435 | ac類 | |||
男子定向越野 | 80 | 480 | d類 | ||||||
女子定向越野 | 80 | 480 | d類 | ||||||
男子籃球 | 89.1 | 475 | ac類 | ||||||
男子籃球 | 80 | 480 | d類 | ||||||
女子籃球 | 80 | 435 | ac類 | ||||||
女子籃球 | 80 | 480 | d類 | ||||||
女子100米 | 80 | 435 | ac類 | ||||||
女子1500米 | 80 | 480 | d類 | ||||||
男子100米 | 80 | 435 | ac類 | ||||||
男子1500米 | 80 | 480 | d類 | ||||||
音樂(6) | 美聲唱法或民族唱法獨(dú)唱 | 80 | 450 | ac類 | |||||
鋼琴 | 80 | 450 | |||||||
管弦樂 | 82 | 458 | |||||||
九 | 坪山新區(qū) | ||||||||
31 | 坪山高級中學(xué)(22 ) | 體育(10) | 特招男子100米自由泳 | 100 | 351 | ac類 | |||
特招女子100米蛙泳 | 100 | 351 | |||||||
特招女子100米仰泳 | 100 | 351 | |||||||
特招女子100米蝶泳 | 90 | 435 | |||||||
男子100米蛙泳 | 80 | 400 | |||||||
男子100米自由泳 | 80 | 400 | |||||||
男子100米仰泳 | 80 | 400 | |||||||
武術(shù) | 84.2 | 434 | ac類 | ||||||
89.9 | 474 | d類 | |||||||
音樂(4) | 管樂 | 91.3 | 457 | ac類 | |||||
60 | 464 | d類 | |||||||
美術(shù)(8) | 繪畫 | 225 | 483 | ac類 | |||||
169 | 485 | d類 | |||||||
十 | 龍華新區(qū) | ||||||||
32 | 龍華中學(xué)(5) | 音樂(5) | 大管 | 80 | 356 | ac類 | |||
大號 | 80 | 356 | |||||||
小號 | 80 | 356 | |||||||
長號 | 80 | 356 | |||||||
33 | 觀瀾中學(xué)(17) | 體育(7) | 跆拳道 | 89 | 439 | ac類 | |||
女子籃球 | 80 | 450 | |||||||
男子籃球 | 80 | 450 | |||||||
美術(shù)(10) | 繪畫 | 254.5 | 488 | ac類 | |||||
書法 | 240 | 450 | |||||||
注: 1、根據(jù)深教[2014]209號文件規(guī)定,考生專項(xiàng)成績相同的,再以其中考成績由高到低排序依次提出擬錄名單,直至用完招生計(jì)劃。 2、a類指具有深圳戶籍戶口的考生;c類指享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女;d類指持居住證、臺胞證、港澳回鄉(xiāng)證(卡)等符合我市“1+5”條件的考生。 | |||||||||
上一篇:2014年深圳市民辦高中自主招生辦法
下一篇:2014年深圳市公辦高中特長生錄取名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)錄取新聞
- 2014年深圳市公辦高中特長生錄取名單
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院三二分段正式錄取考生名單
- 2014年深職院各地專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取情況匯總
- 2014年深圳大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線及全國省市錄取情況
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線、錄取時(shí)間及志愿填報(bào)問題匯總
- 2014年深圳市光明新區(qū)小一初一新生學(xué)位第一批錄取調(diào)整情況
- 2014年廣東省高考各批次錄取時(shí)間安排
- 2014年廣東省普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
- 2014年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口中職學(xué)校自主招生三二分段轉(zhuǎn)段考核成績及擬預(yù)錄取考生名單
- 2014年深圳市寶安區(qū)公辦小學(xué)一年級新生錄取名單查詢指南
- 2014年深圳市南山區(qū)小學(xué)一年級錄取結(jié)果查詢指南
- 2014年深圳市羅湖區(qū)小學(xué)一年級錄取名單公布時(shí)間
- 2014年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生(中職)正式錄取名單
- 2014年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(普高)自主招生正式錄取名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生正式錄取考生名單
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年五年一貫制高職班單獨(dú)招生錄取考生名單
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874