2014年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口中職學(xué)校自主招生三二分段轉(zhuǎn)段考核成績及擬預(yù)錄取考生名單
關(guān)鍵詞:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2014年,對口中職學(xué)校,自主招生,三二分段轉(zhuǎn)段,考核成績,預(yù)錄取名單
摘 要:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年對口中職學(xué)校自主招生三二分段轉(zhuǎn)段考核_專業(yè)技能成績及擬預(yù)錄取考生名單學(xué)校名稱報考專業(yè)姓名是否擬預(yù)錄取備注1河源市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理葉琪174278.04452.041是2河源市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理駱蓉1602884482是3河源......
摘 要:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年對口中職學(xué)校自主招生三二分段轉(zhuǎn)段考核_專業(yè)技能成績及擬預(yù)錄取考生名單學(xué)校名稱報考專業(yè)姓名是否擬預(yù)錄取備注1河源市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理葉琪174278.04452.041是2河源市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理駱蓉1602884482是3河源......
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年對口中職學(xué)校自主招生三二分段轉(zhuǎn)段考核_專業(yè)技能成績及擬預(yù)錄取考生名單
學(xué)校名稱 | 報考專業(yè) | 姓名 | 是否擬預(yù)錄取 | 備注 | |||||
1 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉琪 | 174 | 278.04 | 452.04 | 1 | 是 | |
2 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 駱蓉 | 160 | 288 | 448 | 2 | 是 | |
3 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張蝶 | 162 | 279 | 441 | 3 | 是 | |
4 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張麗平 | 144 | 282.03 | 426.03 | 4 | 是 | |
5 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃麗君 | 146 | 277.98 | 423.98 | 5 | 是 | |
6 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉燕 | 148 | 273 | 421 | 6 | 是 | |
7 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李云靜 | 136 | 281.01 | 417.01 | 7 | 是 | |
8 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 賴惠玲 | 136 | 274.98 | 410.98 | 8 | 是 | |
9 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 熊雅詩 | 136 | 273.99 | 409.99 | 9 | 是 | |
10 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張裕玲 | 140 | 269.01 | 409.01 | 10 | 是 | |
11 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 戴佩佩 | 146 | 262.02 | 408.02 | 11 | 是 | |
12 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 廖嘉歡 | 128 | 280.02 | 408.02 | 12 | 是 | |
13 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 朱曉文 | 124 | 284.01 | 408.01 | 13 | 是 | |
14 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 歐惠花 | 142 | 265.02 | 407.02 | 14 | 是 | |
15 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉良珍 | 122 | 282.99 | 404.99 | 15 | 是 | |
16 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 歐丹丹 | 138 | 266.97 | 404.97 | 16 | 是 | |
17 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃美芳 | 128 | 275.01 | 403.01 | 17 | 是 | |
18 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳慧婷 | 124 | 278.04 | 402.04 | 18 | 是 | |
19 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 薛慧婷 | 130 | 272.01 | 402.01 | 19 | 是 | |
20 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉玉玲 | 134 | 267.99 | 401.99 | 20 | 是 | |
21 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃芳 | 124 | 277.98 | 401.98 | 21 | 是 | |
22 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 巫明珠 | 128 | 270.96 | 398.96 | 22 | 是 | |
23 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄒利輝 | 132 | 265.02 | 397.02 | 23 | 是 | |
24 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃運(yùn)珍 | 122 | 275.01 | 397.01 | 24 | 是 | |
25 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 王利華 | 130 | 267 | 397 | 25 | 是 | |
26 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 徐淑賢 | 134 | 260.01 | 394.01 | 26 | 是 | |
27 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張?zhí)姨m | 132 | 260.01 | 392.01 | 27 | 是 | |
28 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李寶雅 | 128 | 264 | 392 | 28 | 是 | |
29 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳勝鋒 | 116 | 275.01 | 391.01 | 29 | 是 | |
30 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黎幸娉 | 136 | 255 | 391 | 30 | 是 | |
31 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 龔日紅 | 120 | 270.99 | 390.99 | 31 | 是 | |
32 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃麗珍 | 120 | 270.99 | 390.99 | 32 | 是 | |
33 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 潘曉雯 | 146 | 244.02 | 390.02 | 33 | 是 | |
34 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 王小歡 | 116 | 273 | 389 | 34 | 是 | |
35 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 駱睿 | 116 | 272.97 | 388.97 | 35 | 是 | |
36 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 唐秀芳 | 122 | 266.01 | 388.01 | 36 | 是 | |
37 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李凱妙 | 114 | 273 | 387 | 37 | 是 | |
38 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李秋霞 | 122 | 264 | 386 | 38 | 是 | |
39 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 何紅 | 116 | 269.97 | 385.97 | 39 | 是 | |
40 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 梁宇晴 | 116 | 269.97 | 385.97 | 40 | 是 | |
41 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉志琴 | 116 | 269.97 | 385.97 | 41 | 是 | |
42 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉海婷 | 112 | 272.01 | 384.01 | 42 | 否 | 總分低 |
43 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鐘秀紅 | 130 | 253.98 | 383.98 | 43 | 否 | 總分低 |
44 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鐘穎君 | 116 | 267 | 383 | 44 | 否 | 總分低 |
45 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 謝秀芳 | 120 | 262.98 | 382.98 | 45 | 否 | 總分低 |
46 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 曾婷婷 | 112 | 270 | 382 | 46 | 否 | 總分低 |
47 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 袁嘉慧 | 112 | 269.97 | 381.97 | 47 | 否 | 總分低 |
48 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李玉蘭 | 132 | 248.04 | 380.04 | 48 | 否 | 總分低 |
49 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃小紅 | 122 | 258 | 380 | 49 | 否 | 總分低 |
50 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄔雨 | 132 | 246.99 | 378.99 | 50 | 否 | 總分低 |
51 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 范小姻 | 112 | 265.98 | 377.98 | 51 | 否 | 總分低 |
52 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃小妹 | 112 | 258 | 370 | 52 | 否 | 總分低 |
53 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 刁桂芳 | 118 | 234.03 | 352.03 | 53 | 否 | 總分低 |
54 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃志紅 | 148 | 0 | 148 | 54 | 否 | 缺考 |
55 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李惠蘭 | 148 | 0 | 148 | 55 | 否 | 缺考 |
56 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃明秀 | 144 | 0 | 144 | 56 | 否 | 缺考 |
57 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉永珍 | 132 | 0 | 132 | 57 | 否 | 缺考 |
58 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李楚紅 | 122 | 0 | 122 | 58 | 否 | 缺考 |
59 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 朱碧雯 | 122 | 0 | 122 | 59 | 否 | 缺考 |
60 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉美珍 | 114 | 0 | 114 | 60 | 否 | 缺考 |
61 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 周云風(fēng) | 114 | 0 | 114 | 61 | 否 | 缺考 |
62 | 河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄒燕 | 112 | 0 | 112 | 62 | 否 | 缺考 |
63 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 周佳敏 | 184.13 | 282.99 | 467.12 | 1 | 是 | |
64 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃遙媚 | 180.42 | 284.01 | 464.43 | 2 | 是 | |
65 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄧秋雪 | 182.5 | 279 | 461.5 | 3 | 是 | |
66 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄭曉玲 | 178.92 | 275.01 | 453.93 | 4 | 是 | |
67 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳紫含 | 177.97 | 275.01 | 452.98 | 5 | 是 | |
68 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 郭澤璇 | 179.49 | 270.99 | 450.48 | 6 | 是 | |
69 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳晴南 | 169.37 | 281.01 | 450.38 | 7 | 是 | |
70 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 蔡顏暉 | 175.23 | 275.01 | 450.24 | 8 | 是 | |
71 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 胡菲楠 | 167.89 | 281.01 | 448.9 | 9 | 是 | |
72 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 蔡慧珊 | 180.73 | 267.99 | 448.72 | 10 | 是 | |
73 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳少平 | 174.22 | 270.99 | 445.21 | 11 | 是 | |
74 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鐘炎芬 | 175.91 | 269.01 | 444.92 | 12 | 是 | |
75 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 盧澤惠 | 185.26 | 258.99 | 444.25 | 13 | 是 | |
76 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林麗娜 | 168.05 | 276 | 444.05 | 14 | 是 | |
77 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉家玲 | 170.43 | 273 | 443.43 | 15 | 是 | |
78 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 潘玉美 | 170.41 | 272.01 | 442.42 | 16 | 是 | |
79 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳麗婷 | 172.17 | 269.01 | 441.18 | 17 | 是 | |
80 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄧寶珍 | 169.81 | 270.99 | 440.8 | 18 | 是 | |
81 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 彭嘉麗 | 180.2 | 260.01 | 440.21 | 19 | 是 | |
82 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 錢曉嫻 | 167.1 | 273 | 440.1 | 20 | 是 | |
83 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄧惠萍 | 171.31 | 267.99 | 439.3 | 21 | 是 | |
84 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 謝佳霓 | 171.3 | 267.99 | 439.29 | 22 | 是 | |
85 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 王佩珊 | 175.89 | 263.01 | 438.9 | 23 | 是 | |
86 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃嵐 | 164.62 | 273.99 | 438.61 | 24 | 是 | |
87 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 蘇李恩 | 188.55 | 249.99 | 438.54 | 25 | 是 | |
88 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃彩霞 | 167.93 | 270 | 437.93 | 26 | 是 | |
89 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 盧秋秋 | 170.87 | 267 | 437.87 | 27 | 是 | |
90 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李丹勉 | 172.8 | 264.99 | 437.79 | 28 | 是 | |
91 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 蔡惠璇 | 168.64 | 269.01 | 437.65 | 29 | 是 | |
92 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳華媚 | 167.09 | 270 | 437.09 | 30 | 是 | |
93 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊燁卿 | 167.06 | 270 | 437.06 | 31 | 是 | |
94 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃成欣 | 180.6 | 255.99 | 436.59 | 32 | 是 | |
95 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林娜慧 | 178.09 | 258 | 436.09 | 33 | 是 | |
96 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄺晶嬿 | 162.22 | 272.01 | 434.23 | 34 | 是 | |
97 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 歐佟彤 | 168.1 | 266.01 | 434.11 | 35 | 是 | |
98 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊燃珊 | 167.73 | 266.01 | 433.74 | 36 | 是 | |
99 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 廖雪釗 | 162.94 | 270 | 432.94 | 37 | 是 | |
100 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林海浪 | 162.36 | 269.01 | 431.37 | 38 | 是 | |
101 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 王鈿 | 166.23 | 264.99 | 431.22 | 39 | 是 | |
102 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 古玄君 | 169 | 261.99 | 430.99 | 40 | 是 | |
103 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 周小婷 | 169.72 | 260.01 | 429.73 | 41 | 否 | 總分低 |
104 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳雪 | 162.71 | 267 | 429.71 | 42 | 否 | 總分低 |
105 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 朱燕 | 170.37 | 258.99 | 429.36 | 43 | 否 | 總分低 |
106 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳金嬌 | 163.64 | 264 | 427.64 | 44 | 否 | 總分低 |
107 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄭奕枝 | 169.25 | 258 | 427.25 | 45 | 否 | 總分低 |
108 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 吳麗敏 | 176 | 251.01 | 427.01 | 46 | 否 | 總分低 |
109 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 曾程 | 162.64 | 264 | 426.64 | 47 | 否 | 總分低 |
110 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 莊燕娜 | 162.97 | 263.01 | 425.98 | 48 | 否 | 總分低 |
111 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 蔡美妙 | 173.69 | 251.01 | 424.7 | 49 | 否 | 總分低 |
112 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 梁銀嬋 | 164.51 | 258.99 | 423.5 | 50 | 否 | 總分低 |
113 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳明潔 | 167.6 | 249.99 | 417.59 | 51 | 否 | 總分低 |
114 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張銀珠 | 172.39 | 243.99 | 416.38 | 52 | 否 | 總分低 |
115 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊秀梅 | 163.29 | 251.01 | 414.3 | 53 | 否 | 總分低 |
116 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 呂慧嬋 | 169.77 | 243 | 412.77 | 54 | 否 | 總分低 |
117 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳碧玲 | 171.39 | 240 | 411.39 | 55 | 否 | 總分低 |
118 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊金蓮 | 165.71 | 242.01 | 407.72 | 56 | 否 | 總分低 |
119 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉慧娟 | 165.64 | 242.01 | 407.65 | 57 | 否 | 總分低 |
120 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 郭順君 | 165.1 | 240.99 | 406.09 | 58 | 否 | 總分低 |
121 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 賴秋月 | 162.4 | 234 | 396.4 | 59 | 否 | 總分低 |
122 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張芷琪 | 164.2 | 0 | 164.2 | 60 | 否 | 缺考 |
123 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 湯叔婷 | 192.84 | 283 | 475.84 | 1 | 是 | |
124 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林嘉慧 | 193.61 | 282 | 475.61 | 2 | 是 | |
125 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 嚴(yán)博絲 | 184.74 | 284 | 468.74 | 3 | 是 | |
126 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 徐嘉玲 | 191.42 | 277 | 468.42 | 4 | 是 | |
127 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 馮圓圓 | 192.04 | 275 | 467.04 | 5 | 是 | |
128 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張彩萍 | 189.02 | 277 | 466.02 | 6 | 是 | |
129 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉小鳳 | 193.08 | 272 | 465.08 | 7 | 是 | |
130 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 徐秋華 | 181.77 | 282 | 463.77 | 8 | 是 | |
131 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林文吟 | 193.43 | 270 | 463.43 | 9 | 是 | |
132 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 嚴(yán)麗萍 | 186.37 | 274 | 460.37 | 10 | 是 | |
133 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊慧珊 | 182.98 | 277 | 459.98 | 11 | 是 | |
134 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 廖嘉端 | 185.27 | 274 | 459.27 | 12 | 是 | |
135 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 羅玉婷 | 190.07 | 267 | 457.07 | 13 | 是 | |
136 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 劉培凡 | 190.47 | 266 | 456.47 | 14 | 是 | |
137 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鐘亭如 | 177.64 | 278 | 455.64 | 15 | 是 | |
138 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 張萃儀 | 179.07 | 276 | 455.07 | 16 | 是 | |
139 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李林珊 | 179.01 | 275 | 454.01 | 17 | 是 | |
140 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄒翠慈 | 184.93 | 269 | 453.93 | 18 | 是 | |
141 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 鄭金嬋 | 182.31 | 271 | 453.31 | 19 | 是 | |
142 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃洪虹 | 180.21 | 272 | 452.21 | 20 | 是 | |
143 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 葉文麗 | 192.77 | 258 | 450.77 | 21 | 是 | |
144 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 邱遠(yuǎn)惠 | 187.64 | 262 | 449.64 | 22 | 是 | |
145 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃萍 | 186.95 | 262 | 448.95 | 23 | 是 | |
146 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 關(guān)貴連 | 192.98 | 252 | 444.98 | 24 | 是 | |
147 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 翁妙玲 | 185.96 | 259 | 444.96 | 25 | 是 | |
148 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 徐麗花 | 190.94 | 254 | 444.94 | 26 | 是 | |
149 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 駱?gòu)?/td> | 176.74 | 267 | 443.74 | 27 | 是 | |
150 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 羅雪蓮 | 188.53 | 255 | 443.53 | 28 | 是 | |
151 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 譚七詩 | 190.04 | 253 | 443.04 | 29 | 是 | |
152 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 廖小婕 | 186.93 | 256 | 442.93 | 30 | 是 | |
153 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳倩怡 | 176.78 | 266 | 442.78 | 31 | 是 | |
154 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 林曉玲 | 180.66 | 262 | 442.66 | 32 | 是 | |
155 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳思文 | 175.03 | 267 | 442.03 | 33 | 是 | |
156 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 廖婷婷 | 187.34 | 254 | 441.34 | 34 | 是 | |
157 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 李達(dá)仙 | 190.92 | 250 | 440.92 | 35 | 是 | |
158 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 姚玉玉 | 179.17 | 260 | 439.17 | 36 | 是 | |
159 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 孫小鈴 | 187.15 | 251 | 438.15 | 37 | 是 | |
160 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳淑敏 | 184.45 | 253 | 437.45 | 38 | 是 | |
161 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 朱陸萍 | 177.95 | 259 | 436.95 | 39 | 是 | |
162 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 胡思玉 | 179.74 | 257 | 436.74 | 40 | 是 | |
163 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 翁妙珍 | 181.91 | 254 | 435.91 | 41 | 否 | 總分低 |
164 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 香志嫻 | 177.78 | 258 | 435.78 | 42 | 否 | 總分低 |
165 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 周璇 | 175.27 | 260 | 435.27 | 43 | 否 | 總分低 |
166 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃欣 | 188.22 | 247 | 435.22 | 44 | 否 | 總分低 |
167 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陳卓瑜 | 175.27 | 259 | 434.27 | 45 | 否 | 總分低 |
168 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 于瑾 | 177.99 | 256 | 433.99 | 46 | 否 | 總分低 |
169 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 羅世婷 | 175.82 | 258 | 433.82 | 47 | 否 | 總分低 |
170 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃巧珍 | 175.48 | 257 | 432.48 | 48 | 否 | 總分低 |
171 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 江紫萍 | 177.24 | 255 | 432.24 | 49 | 否 | 總分低 |
172 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 古雪梅 | 183.5 | 248 | 431.5 | 50 | 否 | 總分低 |
173 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 王萍 | 180.29 | 251 | 431.29 | 51 | 否 | 總分低 |
174 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃樹園 | 180.32 | 250 | 430.32 | 52 | 否 | 總分低 |
175 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 陸梓旋 | 181.81 | 246 | 427.81 | 53 | 否 | 總分低 |
176 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 江佳麗 | 180.2 | 247 | 427.2 | 54 | 否 | 總分低 |
177 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 楊美珍 | 179.19 | 248 | 427.19 | 55 | 否 | 總分低 |
178 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 曾世清 | 177.9 | 246 | 423.9 | 56 | 否 | 總分低 |
179 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 黃奕婷 | 177.8 | 246 | 423.8 | 57 | 否 | 總分低 |
180 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 管依婷 | 178.02 | 245 | 423.02 | 58 | 否 | 總分低 |
181 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 丘雪園 | 175.19 | 247 | 422.19 | 59 | 否 | 總分低 |
182 | 惠州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 潘華歡 | 176.13 | 245 | 421.13 | 60 | 否 | 總分低 |
183 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 潘永存 | 174.52 | 276 | 450.52 | 1 | 是 | |
184 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 彭國威 | 162.79 | 286 | 448.79 | 2 | 是 | |
185 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 黃俊標(biāo) | 166.86 | 273 | 439.86 | 3 | 是 | |
186 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 陳啟堂 | 158.29 | 276 | 434.29 | 4 | 是 | |
187 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 陳華超 | 155.62 | 273 | 428.62 | 5 | 是 | |
188 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 李東恩 | 149.97 | 278 | 427.97 | 6 | 是 | |
189 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 張斯輔 | 147.62 | 272 | 419.62 | 7 | 是 | |
190 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 陳羅鑫 | 156.6 | 263 | 419.6 | 8 | 是 | |
191 | 深圳市寶安職校 | 數(shù)控技術(shù) | 韓家緯 | 143.2 | 276 | 419.2 | 9 | 是 | |
