深圳生源貧困大學(xué)新生學(xué)費(fèi)資助公示名單
(公示時(shí)間:2014年11月28日至12月4日)
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 戶籍所在地(省市縣) | 考入高校 | 原畢業(yè)學(xué)校 | 資助金額(元) |
1 | 鐘少芬 | 女 | 44142**********641 | 廣東省蕉嶺縣 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
2 | 吳俊生 | 男 | 44058**********672 | 廣東省汕頭市 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
3 | 陳詩(shī)婷 | 女 | 44152**********621 | 廣東省陸豐市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
4 | 潘智偉 | 男 | 44528**********073 | 廣東省普寧市 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
5 | 莊曉敏 | 女 | 44051**********544 | 廣東省汕頭市 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
6 | 林秋兒 | 女 | 44158**********021 | 廣東省陸豐市 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
7 | 王嘉欣 | 女 | 44152**********840 | 廣東省海豐縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
8 | 賴增芬 | 女 | 44088**********863 | 廣東省廉江市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
9 | 胡翔 | 男 | 51152**********131 | 四川省江安縣 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
10 | 駱晴婷 | 女 | 44023**********022 | 廣東省乳源縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
11 | 周聰 | 男 | 44160**********817 | 廣東省河源市 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
12 | 羅思維 | 男 | 44088**********852 | 廣東省廉江市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
13 | 林建丞 | 男 | 44030**********811 | 廣東省深圳市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
14 | 高詩(shī)怡 | 女 | 44522**********466 | 廣東省揭西縣 | 廣州大學(xué) | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
15 | 蔡靖 | 男 | 44092**********635 | 廣東省茂名市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
16 | 廖洋 | 男 | 44030**********631 | 廣東省深圳市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
17 | 李海龍 | 男 | 44030**********413 | 廣東省深圳市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
18 | 徐麗霞 | 女 | 44142**********722 | 廣東省蕉嶺縣 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
19 | 賴俞樺 | 女 | 44142**********623 | 廣東省五華縣 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
20 | 林婉婷 | 女 | 44522**********527 | 廣東省揭西縣 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
21 | 李麗瑜 | 女 | 44078**********82X | 廣東省臺(tái)山市 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
22 | 陳莉莉 | 女 | 44098**********428 | 廣東省化州市 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
23 | 高曙光 | 男 | 41272**********412 | 河南省周口市淮陽(yáng)縣 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
24 | 劉敬濤 | 男 | 44030**********512 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
25 | 李觀玲 | 女 | 44088**********643 | 廣東省吳川市 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
26 | 陳曉楠 | 女 | 44162**********062 | 廣東省河源市龍川縣 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
27 | 鐘翔輝 | 男 | 44142**********332 | 廣東省梅州市五華縣 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
28 | 劉嘉文 | 男 | 44148**********893 | 廣東省興寧市 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
29 | 賴俊杰 | 男 | 44528**********659 | 廣東省普寧市 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
30 | 冼啟斌 | 男 | 44532**********614 | 廣東省云浮市新興縣 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
31 | 劉威 | 男 | 44142**********973 | 廣東省梅州市五華縣 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
32 | 宋沛峪 | 男 | 41020**********513 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
33 | 李威霖 | 男 | 44142**********530 | 廣東省梅州市五華縣 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
34 | 蔡俊豐 | 男 | 44522**********613 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣 | 廣州大學(xué) | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
35 | 鄭奕輝 | 男 | 44522**********096 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
36 | 艾金迅 | 男 | 51302**********736 | 四川省達(dá)州市開江縣 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
37 | 方駿坤 | 男 | 44082**********759 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
38 | 鄧海浪 | 男 | 44182**********016 | 廣東省陽(yáng)山縣 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
39 | 彭佳炫 | 男 | 44152**********332 | 廣東省深圳市 | 深圳信息技術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
40 | 曾繁昌 | 男 | 44182**********012 | 廣東省佛岡縣 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
41 | 張妙然 | 女 | 44162**********040 | 廣東省龍川縣 | 華南工商學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
42 | 莊汶海 | 男 | 44030**********938 | 廣東省深圳市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
43 | 鄧浩亮 | 男 | 44058**********658 | 廣東潮陽(yáng)市 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
44 | 曾倩 | 女 | 44152**********326 | 廣東省陸豐市 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
45 | 諸建鋒 | 男 | 44160**********21X | 廣東省河源市源城區(qū) | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
46 | 陸俊偉 | 男 | 44522**********950 | 廣東省揭東縣 | 廣東東軟學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
47 | 李春梅 | 女 | 51132**********724 | 四川省營(yíng)山縣 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
48 | 李臻 | 女 | 44030**********027 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
49 | 黃麗紅 | 女 | 44162**********081 | 廣東省河源市龍川縣 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
50 | 張海霞 | 女 | 44152**********403 | 廣東省汕尾市陸豐市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
51 | 趙鳳妹 | 女 | 44058**********665 | 廣東省汕頭市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
52 | 童曉霞 | 女 | 44152**********783 | 廣東省陸豐市 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
53 | 林烘漫 | 女 | 44152**********624 | 廣東省陸豐市 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
54 | 張耀慈 | 女 | 44030**********128 | 廣東省深圳市 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
55 | 林楠 | 女 | 44058**********405 | 廣東省潮陽(yáng)市 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
56 | 林宇婷 | 女 | 44158**********064 | 廣東省陸豐市 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
57 | 呂鈺瑩 | 女 | 44512**********540 | 廣東省饒平縣 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
58 | 黃春麗 | 女 | 44082**********668 | 廣東省湛江市遂溪縣 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
59 | 黃秀君 | 女 | 44162**********542 | 廣東省河源市和平縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
60 | 朱寧 | 男 | 51082**********016 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
61 | 李梓冰 | 女 | 44050**********028 | 廣東省深圳市 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
62 | 許藹如 | 女 | 44030**********947 | 廣東省深圳市 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
63 | 肖倩茹 | 女 | 44030**********120 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坪山 | 深圳市信息職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
64 | 何子盈 | 女 | 44030**********027 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 深圳市信息職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
65 | 張寶寶 | 女 | 44142**********807 | 廣東省梅州市五華縣 | 廣州大學(xué) | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
66 | 杜敏 | 女 | 44162**********428 | 廣東省河源市紫金縣 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
67 | 吳偉鵬 | 男 | 44088**********939 | 廣東省廉江市 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
68 | 余晉輝 | 女 | 44150**********022 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
69 | 莊麗花 | 女 | 44150**********124 | 廣東省汕尾市城區(qū) | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
70 | 鄧清清 | 女 | 44030**********825 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
71 | 林愛(ài)茵 | 女 | 44088**********225 | 廣東省吳川市 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
72 | 李鈺鵬 | 女 | 44142**********621 | 廣東梅州 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
73 | 楊培彬 | 男 | 44158**********010 | 廣東省陸豐市 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
74 | 陳惠勤 | 女 | 44158**********187 | 廣東省陸豐市 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
75 | 鄭偉友 | 男 | 44142**********819 | 廣東省梅縣 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
76 | 羅潔蓮 | 女 | 44522**********200 | 廣東省深圳寶安區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
77 | 許麗莎 | 女 | 44172**********02X | 廣東省陽(yáng)西縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
78 | 田渺君 | 女 | 44528**********341 | 廣東省普寧市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
79 | 林川文 | 男 | 44522**********636 | 廣東省惠來(lái)縣 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
80 | 何綺珊 | 女 | 44030**********026 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
81 | 羅寶君 | 女 | 44030**********126 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
82 | 黃潔 | 女 | 44158**********761 | 廣東省陸豐市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
83 | 翁佳儀 | 女 | 44058**********826 | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
84 | 蔡精桂 | 男 | 44098**********017 | 廣東省高州市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
85 | 黃錦通 | 男 | 44522**********153 | 廣東省惠來(lái)縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
86 | 廖麗婷 | 女 | 44030**********128 | 廣東省深圳市鹽田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
87 | 譚曉茜 | 女 | 44030**********929 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
88 | 黃玲玲 | 女 | 44528**********467 | 廣東省普寧市 | 廣州大學(xué) | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
89 | 黃婉苗 | 女 | 44058**********102 | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
90 | 吳清華 | 女 | 44158**********804 | 廣東省陸豐市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
91 | 張偉佳 | 女 | 44528**********323 | 廣東省普寧市 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
92 | 郭悅貝 | 女 | 44528**********474 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 廣州大學(xué)市政技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
93 | 鐘純 | 女 | 44030**********526 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
94 | 羅潔卿 | 女 | 44030**********021 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
95 | 陳創(chuàng)林 | 男 | 44500**********172 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
96 | 任梓銘 | 男 | 23050**********118 | 廣東省深圳市鹽田區(qū) | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
97 | 何詩(shī)怡 | 女 | 44132**********324 | 廣東省惠東縣 | 廣州大學(xué)市政技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
98 | 麥梓歆 | 女 | 44030**********226 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
99 | 雷思越 | 男 | 43072**********058 | 廣東省深圳市鹽田區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
100 | 林振湖 | 男 | 44058**********631 | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
101 | 冼俞均 | 女 | 44030**********324 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
102 | 羅燕旋 | 女 | 44142**********761 | 廣東省豐順縣 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
103 | 鄭浩欣 | 男 | 44030**********292 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
104 | 鄭海華 | 女 | 44152**********380 | 廣東省陸豐市 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
105 | 吳曉彤 | 女 | 44030**********529 | 廣東省深圳市大鵬新區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
106 | 余思吉 | 女 | 44142**********427 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
107 | 鄭小椰 | 女 | 44158**********820 | 廣東省陸豐市 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
108 | 鄭秋冰 | 女 | 44152**********749 | 廣東省陸豐市 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
109 | 劉琳琳 | 女 | 44162**********785 | 廣東省河源龍川 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
110 | 沈銘嬌 | 女 | 44188**********348 | 廣東深圳光明新區(qū) | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
111 | 林喜漩 | 女 | 44058**********08x | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
112 | 蘇曼 | 女 | 44512**********624 | 廣東省潮安縣鳳塘鎮(zhèn) | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
113 | 巫琪琪 | 女 | 44162**********422 | 廣東省連平縣溪山鎮(zhèn) | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
114 | 黃婷 | 女 | 44162**********747 | 廣東省紫金縣柏埔鎮(zhèn) | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
115 | 吳曉裕 | 男 | 44522**********078 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東縣 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
116 | 張寶玲 | 女 | 44030**********668 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市新鵬職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 6000 |
117 | 王承乾 | 男 | 44030**********914 | 廣東省深圳市鹽田 | 深圳大學(xué)文學(xué)院 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 6000 |
118 | 朱曉薇 | 女 | 44030**********626 | 廣東省深圳市福田 | 暨南大學(xué)人文學(xué)院 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 6000 |
119 | 高姍 | 女 | 44030**********944 | 廣東省深圳市福田 | 電子科技大學(xué) | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 6000 |
120 | 莫丹鳳 | 女 | 44158**********749 | 廣東省陸豐市潭溪 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 6000 |
121 | 陳梓健 | 男 | 44152**********050 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 6000 |
122 | 汪冰清 | 女 | 43040**********565 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 華東交通大學(xué) | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 6000 |
123 | 汪玉潔 | 女 | 43040**********581 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 大連海事大學(xué) | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 6000 |
124 | 郭科延 | 女 | 44088**********021 | 廣東省深圳市 | 華南師范大學(xué) | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6000 |
125 | 謝馨燕 | 女 | 44030**********644 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 深圳第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6000 |
126 | 高玥 | 女 | 44030**********928 | 廣東省深圳市 | 廣州大學(xué) | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6000 |
127 | 張立敏 | 女 | 44522**********688 | 廣東省揭陽(yáng)市 | 深圳大學(xué) | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6000 |
128 | 羅建 | 男 | 44148**********179 | 廣東省興寧市 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 深圳市羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 6000 |
129 | 張婷 | 女 | 44052**********024 | 廣東南澳縣 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 深圳市羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 6000 |
130 | 田曉威 | 男 | 44528**********354 | 廣東普寧高埔鎮(zhèn) | 廣東警官學(xué)院 | 深圳市羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 6000 |
131 | 歐博航 | 男 | 44180**********219 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
132 | 龍華 | 男 | 44088**********536 | 廣東省廉江市 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6000 |
133 | 廖宇娟 | 女 | 44162**********442 | 廣東省紫金縣 | 湖南師范大學(xué) | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 6000 |
134 | 李少青 | 女 | 44528**********026 | 廣東省普寧市 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 6000 |
135 | 梁麗柒 | 女 | 44080**********844 | 廣東省湛江市 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 6000 |
136 | 黃曉津 | 女 | 44512**********726 | 廣東省饒平縣 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 6000 |
137 | 鄒展城 | 男 | 44142**********29X | 廣東省梅州市五華縣 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
138 | 吳曉婷 | 女 | 44098**********943 | 廣東省茂名市化州市 | 廣西民族大學(xué) | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
139 | 楊綺涵 | 女 | 44152**********042 | 廣東省汕尾市陸豐市 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
140 | 文澤麗 | 女 | 44158**********369 | 廣東省汕尾市陸豐市 | 廣東省海洋大學(xué) | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
141 | 陳麗雯 | 女 | 44522**********646 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
142 | 路璐 | 女 | 44080**********026 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 廣東省海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 深圳市福田中學(xué) | 6000 |
143 | 盧創(chuàng)坤 | 男 | 44522**********018 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣 | 韓山師范學(xué)院 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 6000 |
144 | 陳丹妮 | 女 | 44030**********029 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 華南師范大學(xué) | 深圳市紅嶺中學(xué) | 6000 |
145 | 陳映連 | 女 | 44152**********041 | 廣東省陸豐市碣石鎮(zhèn) | 嶺南師范學(xué)院 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 6000 |
146 | 莊镕濱 | 男 | 44142**********07X | 廣東省深圳市福田區(qū) | 上海交通大學(xué) | 深圳市紅嶺中學(xué) | 6000 |
147 | 陳金棟 | 男 | 44090**********819 | 廣東省茂名市茂港區(qū) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 深圳市紅嶺中學(xué) | 6000 |
