深圳市龍崗區(qū)各公辦學(xué)校小學(xué)一年級(jí)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線情況(說(shuō)明:每年各學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)名生源構(gòu)成決定的,下表的分?jǐn)?shù)線僅供參考。) 序 | 街道 | 學(xué)校 | 2014年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2013年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 中心城直屬 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 91.1 | 77.7 | 75 |
2 | 清林小學(xué) | 77.6 | 75.2 | 72.1 |
3 | 福安學(xué)校 | 68.6 | 72 | 75 |
4 | 龍城小學(xué) | 75.5 | 66.4 | 62 |
5 | 新亞洲學(xué)校 | 70.5 | 64.4 | 75 |
6 | 平安里學(xué)校 | 66.6 | 60 | 72 |
7 | 蘭著學(xué)校 | 第二志愿:66.8 | 60 | 60 |
8 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 77.2 | 60 | |
9 | 依山郡小學(xué) | 64.4 | 60 | |
10 | 星河實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 第二志愿:60.6 | 60 | |
11 | 布吉街道 | 中海怡翠學(xué)校 | 90 | 70 | 84.1 |
12 | 可園學(xué)校 | 90 | 80.7 | 80 |
13 | 吉祥小學(xué) | 72.3 | 70 | |
14 | 龍園意境小學(xué) | 89.6 | 82.1 | 80 |
15 | 信義小學(xué) | 90.3 | 81.3 | 80 |
16 | 木棉灣小學(xué) | 83.3 | 70.2 | 69.9 |
17 | 陽(yáng)光小學(xué) | 77 | 70 | 64.3 |
18 | 水徑小學(xué) | 70 | 67.7 | 64.6 |
19 | 德興小學(xué) | 77.6 | 67.1 | 64.2 |
20 | 中心小學(xué) | 68 | 61 | 60.1 |
21 | 蓮花小學(xué) | 64.8 | 61.8 | 62.3 |
22 | 甘李學(xué)校 | 第三志愿:86.0 | 60 | |
23 | 坂田街道 | 萬(wàn)科城學(xué)校 | 70.2 | 70 | 60.1 |
24 | 花城小學(xué) | 78.1 | 72.5 | 72 |
25 | 五園小學(xué) | 75.5 | 63.8 | 77 |
26 | 坂田小學(xué) | 70 | 65.9 | 63.2 |
27 | 五和小學(xué) | 70.5 | 65.1 | |
28 | 雪象小學(xué) | 64.7 | 63.7 | 60 |
29 | 新城學(xué)校 | 63 | 61.2 | 60.1 |
30 | 寶崗小學(xué) | 63.5 | 60 | 62.3 |
31 | 南灣街道 | 南灣學(xué)校 | 100.3 | 88.7 | 70 |
32 | 南嶺小學(xué) | 83.9 | 75 | 72 |
33 | 沙西小學(xué) | 70 | 69.6 | 64.7 |
34 | 下李朗小學(xué) | 第二志愿:89.2 | 60.8 | 69.6 |
35 | 沙灣小學(xué) | 65.3 | 60.8 | 60.2 |
36 | 石芽嶺學(xué)校 | 第二志愿:86.4 | | |
37 | 平湖街道 | 平湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原春湖學(xué)校) | 第二志愿:69.0 | | |
38 | 中心小學(xué) | 65.1 | 65.6 | 64 |
39 | 鳳凰山小學(xué) | 69.9 | 64.2 | 63 |
40 | 輔城坳小學(xué) | 62 | 60 | 64.3 |
41 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 61.8 | 60 | |
42 | 鵝溪小學(xué) | 第五志愿62.0 | 62 | 60 |
43 | 白泥坑小學(xué) | 第四志愿62.5 | 60 | 60 |
44 | 橫崗街道 | 六約學(xué)校 | 65.3 | 62.1 | 61.3 |
45 | 保安學(xué)校 | 65.7 | 62.9 | 62.5 |
46 | 中心學(xué)校 | 64.8 | 61.8 | 61.4 |
47 | 四聯(lián)小學(xué) | 64.4 | 61.9 | 61.3 |
48 | 梧桐學(xué)校 | 64.3 | 60 | 60.9 |
49 | 安良小學(xué) | 61.1 | 60 | 60 |
50 | 西坑小學(xué) | 61.2 | 60 | 60.7 |
51 | 大康小學(xué) | 60.9 | 60 | 60 |
52 | 荷坳小學(xué) | 第三志愿:60.9 | 60 | 60.7 |
53 | 水晶城小學(xué) | 第二志愿:61.6 | 60 | 60.7 |
54 | 龍崗街道 | 南聯(lián)學(xué)校 | 82.8 | 69.8 | 66.7 |
55 | 南約小學(xué) | 61.3 | 60.3 | 63.1 |
56 | 中心小學(xué) | 68.2 | 63.1 | 60.2 |
57 | 同樂(lè)主力學(xué)校 | 64.2 | 62 | 61 |
58 | 育賢小學(xué) | 63.8 | 62 | 60 |
59 | 振新小學(xué) | 62.5 | 60.6 | 65.4 |
60 | 新梓學(xué)校 | 63.2 | 60 | 64.6 |
61 | 新生小學(xué) | 60.9 | 60 | 60 |
62 | 寶龍學(xué)校 | 第二志愿62.8 | 61.7 | |
63 | 龍城街道 | 愛(ài)聯(lián)小學(xué) | 65.5 | 63.5 | 62.8 |
64 | 盛平小學(xué) | 65.2 | 62.8 | 60.9 |
65 | 如意小學(xué) | 62.1 | 60 | 60 |
66 | 龍西小學(xué) | 第二志愿:60.7 | 60 | 60 |
67 | 千林山小學(xué) | 61.6 | 60 | 62.3 |
68 | 坪地街道 | 蘭陵學(xué)校 | 64.6 | 60 | 60 |
69 | 中心小學(xué) | 第二志愿:64.2 | 60 | 60 |
70 | 第二小學(xué) | 62.3 | 60 | 60 |
71 | 六聯(lián)小學(xué) | 第二志愿:61.6 | 60 | 60 |
上一篇:深圳市2015年中小學(xué)、幼兒園學(xué)校暑假放假安排
下一篇:深圳市南山區(qū)2015年秋季小學(xué)一年級(jí)學(xué)位申請(qǐng)指南(家長(zhǎng)閱讀)
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。