深圳市大鵬新區(qū)2015-2016學(xué)年度各幼兒園招生計劃一覽表
|
序號 | 所在街道 | 幼兒園名稱 | 辦學(xué)性質(zhì)等級 | 報名時間段 | 小班學(xué)位數(shù) | 中班學(xué)位數(shù) | 大班學(xué)位數(shù) | 咨詢電話 | 報名地址 |
1 | 南澳 | 南澳中心幼兒園 | 公辦.省一級 | 5月4日-6月12日 | 90 | 17 | 0 | 84401259-808 | 南澳街道人民路33號 |
2 | 大鵬 | 大鵬中心幼兒園 | 公辦.省一級 | 5月4日-6月12日 | 100 | 3 | 0 | 84303171 | 大鵬街道向陽路16號 |
3 | 鵬城幼兒園 | 民辦.市一級 | 5月4日-6月30日 | 60 | 35 | 40 | 84315441 | 大鵬街道鵬城社區(qū)鵬飛路65號 |
4 | 英杰幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 26 | 50 | 2 | 84304653 | 大鵬街道鵬新東路68號 |
5 | 布新幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 50 | 22 | 20 | 84306398 | 大鵬街道布新路65號 |
6 | 鵬海幼兒園 | 民辦.新園 | 5月4日-6月30日 | 50 | 15 | 10 | 84316988 | 大鵬街道嶺嚇新村41號 |
7 | 葵涌 | 葵涌中心幼兒園 | 公辦.省一級 | 5月4日-6月12日 | 120 | 20 | 15 | 84207460 | 葵涌辦事處金葵路一號 |
8 | 亞迪幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 50 | 0 | 0 | 84203536 | 葵涌街道亞迪村小區(qū)內(nèi) |
9 | 郵通幼兒園 | 民辦.市一級 | 5月4日-6月30日 | 75 | 60 | 30 | 84200271 | 葵涌街道萬興中路62號 |
10 | 大寶幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 75 | 30 | 20 | 89775378 | 葵涌街道福新北路38號 |
11 | 土洋幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 25 | 45 | 40 | 84231787 | 葵涌街道土洋社區(qū)中心巷17號 |
12 | 金葵幼兒園 | 民辦.區(qū)一級 | 5月4日-6月30日 | 60 | 30 | 60 | 89772318 | 葵涌街道白石崗村96號鈞利酒店旁 |
13 | 三溪幼兒園 | 民辦.新園 | 5月4日-6月30日 | 50 | 30 | 35 | 89561233 | 葵涌街道曾屋村綜合樓78號 |
14 | 大寶藝星園 | 民辦.新園 | 5月4日-6月30日 | 30 | 40 | 50 | 84233278 | 葵涌街道同富裕工業(yè)區(qū)7號 |
上一篇:深圳市大鵬新區(qū)2015—2016學(xué)年幼兒園招生時間、招生方案
下一篇:深圳市龍華新區(qū)2014-2015學(xué)年第一學(xué)期觀瀾街道幼兒園保教人員從教津貼名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。