2015年春季學(xué)期深圳市光明新區(qū)民辦中小學(xué)教師“長(zhǎng)期從教津貼”審核公示表
來(lái)源:深圳光明教育 最新資訊 時(shí)間:2015-5-26 作者:城市學(xué)校網(wǎng)
關(guān)鍵詞:2015年,深圳市,光明新區(qū),民辦中小學(xué)教師,長(zhǎng)期從教津貼
摘 要:學(xué)校導(dǎo)航:博華學(xué)校|誠(chéng)銘學(xué)校|春蕾學(xué)校|公明中英文學(xué)校|光明中英文書院精華學(xué)校|民眾學(xué)校|培英文武實(shí)驗(yàn)學(xué)校|陽(yáng)光學(xué)校|英才學(xué)校2015春季學(xué)期光明新區(qū)民辦中小學(xué)教師長(zhǎng)期從教津貼審核公示表申報(bào)單位(蓋章):深圳市光明新區(qū)博華學(xué)校序號(hào)姓名職務(wù)在......
學(xué)校導(dǎo)航:
2015春季學(xué)期光明新區(qū)民辦中小學(xué)教師“長(zhǎng)期從教津貼”審核公示表 | |
申報(bào)單位(蓋章): | 深圳市光明新區(qū)博華學(xué)校 | | | | | | | | | | | | |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 在我市民辦中小學(xué)校連續(xù)從教年限 (起始年月) | 在我市民辦中小學(xué)校連續(xù)從教年限 | 在光明新區(qū)工作情況 | 2015年2月發(fā)放金額(元) | “長(zhǎng)期從教津貼”審核情況(元) | 備注 |
起止時(shí)間 | 年限 (年) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計(jì) |
1 | 劉長(zhǎng)進(jìn) | 教師 | 2001.9 | 13 | 2001年09月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
2 | 谷常林 | 教師 | 2003.8 | 11 | 2003年8月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
3 | 羅定浩 | 教師 | 2002.9 | 12 | 2002年9月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
4 | 曾祥新 | 副校長(zhǎng) | 2002.8 | 12 | 2002年8月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
5 | 劉希杰 | 教師 | 2002.9 | 12 | 2002年9月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
6 | 王 永 | 教師 | 2006.9 | 8 | 2006年9月至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | |
7 | 魏開祥 | 校長(zhǎng) | 2003.9 | 11 | 2003年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
8 | 黃 兵 | 教師 | 2002.4 | 12 | 2002年4月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
9 | 任海漢 | 教師 | 2005.9 | 9 | 2005年9月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
10 | 林燕溫 | 教師 | 2004.9 | 10 | 2004年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
11 | 胡春陽(yáng) | 教師 | 2008.9 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
12 | 黃 雙 | 教師 | 2011.2 | 3 | 2011年2月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
13 | 林麗娟 | 教師 | 2009.8 | 5 | 2009年8月至今 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
14 | 郭靜純 | 教師 | 2011.9 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
15 | 陳柏青 | 教師 | 2002.2 | 12 | 2002年2月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
16 | 朱燦枚 | 教師 | 2008.9 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
17 | 母蘭芹 | 教師 | 2004.8 | 11 | 2004年8月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
18 | 石學(xué)明 | 教師 | 2009.9 | 5 | 2009年9月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
19 | 袁玉霞 | 教師 | 2002.9 | 12 | 2002年9月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
20 | 黃永林 | 教師 | 2011.9 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
21 | 成云英 | 教師 | 2000.9 | 14 | 2000年9月至今 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
22 | 顏照美 | 教師 | 2010.8 | 5 | 2010年8月至今 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | |
23 | 李 想 | 教師 | 2007.9 | 7 | 2007年9月至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
24 | 王近芳 | 教師 | 2005.9 | 9 | 2005年9月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
25 | 楊 超 | 教師 | 2011.9 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
26 | 劉 芳 | 教師 | 2008.9 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
27 | 盧惠慈 | 教師 | 2011.6 | 4 | 2011年6月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 2,100 | |
28 | 王志雄 | 教師 | 2009.6 | 6 | 2009年6月至今 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 3,300 | |
29 | 藍(lán) 景 | 教師 | 2010.2 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
30 | 楊青青 | 教師 | 2011.8 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
31 | 歐陽(yáng)海英 | 教師 | 2000.9 | 14 | 2000年9月至今 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
32 | 姚祖學(xué) | 教師 | 2010.2 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
33 | 廖曉芳 | 教師 | 2006.9 | 8 | 2006年9月至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | |
34 | 陳淑慧 | 教師 | 2010.2 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
35 | 吳淑芳 | 教師 | 2010.08 | 5 | 2010年08月至今 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | |
36 | 農(nóng) 杰 | 教師 | 2007.9 | 7 | 2007年9月至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
37 | 文紅玲 | 教師 | 2011.9 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
38 | 甘千明 | 教師 | 2011.2 | 4 | 2011年2月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
39 | 甘在仿 | 教師 | 2006.9 | 8 | 2006年9月至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | |
40 | 謝繼成 | 教師 | 2007.9 | 7 | 2007年9月至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
41 | 吳中仿 | 教師 | 2003.9 | 11 | 2003年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
42 | 祝漢容 | 教師 | 2007.9 | 7 | 2007年9月至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
43 | 盛詩(shī)虎 | 教師 | 2003.9 | 11 | 2003年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
44 | 劉淑蓉 | 教師 | 2003.9 | 11 | 2003年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
45 | 容輝藝 | 教師 | 2008.9 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
46 | 劉 燕 | 教師 | 2010.2 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
47 | 李 丹 | 教師 | 2005.9 | 9 | 2005年9月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
48 | 黃東列 | 教師 | 2008.9 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
49 | 歐陽(yáng)建波 | 教師 | 2007.9 | 7 | 2009年9月至今 | 5 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
50 | 農(nóng)猛進(jìn) | 教師 | 2003.9 | 11 | 2003年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
51 | 覃小花 | 教師 | 2009.9 | 5 | 2009年9月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
52 | 韋健燕 | 教師 | 2012.2 | 3 | 2012年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
53 | 劉艷云 | 教師 | 2010.2 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
54 | 黃新平 | 教師 | 2012.3 | 2 | 2012年3月至今 | 3 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
55 | 吳小花 | 教師 | 2012.11 | 2 | 2012年11月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
56 | 劉 燕 | 教師 | 2012.9 | 2 | 2012年9月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
57 | 毛麗娜 | 教師 | 2012.11 | 2 | 2012年11月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
58 | 劉嬌連 | 教師 | 2002.9 | 12 | 2002年9月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
59 | 袁冬梅 | 教師 | 2002.1 | 12 | 2002年10月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
60 | 申偉國(guó) | 教師 | 2005.8 | 10 | 2005年8月至今 | 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5,500 | |
61 | 王鍇萍 | 教師 | 2013.8 | 2 | 2013年8月至今 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
62 | 喻 強(qiáng) | 教師 | 2012.9 | 2 | 2012年9月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
63 | 曾慶鋒 | 教師 | 2013.9 | 1 | 2013年9月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
64 | 曹貴年 | 教師 | 2013.9 | 1 | 2013年9月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
65 | 賀 剛 | 教師 | 2013.9 | 1 | 2013年9月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
66 | 曾 雄 | 教師 | 2013.9 | 1 | 2013年9月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
67 | 陳國(guó)芳 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
68 | 余 婷 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
69 | 魯望元 | 教師 | 2014.3 | 1 | 2014年3月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
70 | 郭小菊 | 教師 | 2014.2 | 1 | 2014年2月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
71 | 陳燕舞 | 教師 | 2007.8 | 8 | 2014年2月至今 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 4,300 | 新增 |
72 | 鄭綠欣 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
73 | 夏世威 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
74 | 趙云龍 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
75 | 夏愛(ài)國(guó) | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
76 | 鄭潔純 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
77 | 張翠娟 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
78 | 魏衛(wèi)娟 | 教師 | 2013.8 | 2 | 2014年2月至今 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | 新增 |
79 | 何肖濤 | 教師 | 2014.6 | 1 | 2014年6月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 新增 |
80 | 陳敏璇 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
81 | 楊燕生 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
82 | 王慶輝 | 教師 | 2010.8 | 5 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 新增 |
83 | 潘裕妹 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
84 | 張練安 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
85 | 吳志潔 | 教師 | 2012.8 | 3 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 新增 |
86 | 吳旭芳 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
87 | 袁 崢 | 教師 | 2014.8 | 1 | 2014年8月至今 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
合計(jì)87人 | | | | | | | | | | | 257,700 | |
上一篇:2015年深圳市南山區(qū)秋季轉(zhuǎn)學(xué)插班申請(qǐng)的通知
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
相關(guān)光明新區(qū)新聞
更多
熱門教學(xué)視頻
更多
-
課程名稱:原地單手肩上投籃
教師姓名:任偉
視頻類型:同步課堂,小學(xué),六年級(jí),體育
-
-
課程名稱:《掌聲》第二課時(shí)
教師姓名:姜秀芝
視頻類型:同步課堂,小學(xué),三年級(jí),語(yǔ)文,29 掌聲
-
-
課程名稱:Revision
教師姓名:劉楊
視頻類型:同步課堂,小學(xué),四年級(jí),英語(yǔ)
-
-
課程名稱:搭配
教師姓名:孔麗莉
視頻類型:同步課堂,小學(xué),三年級(jí),數(shù)學(xué),九 其他學(xué)習(xí)內(nèi)容
-
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來(lái)源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874