龍華新區(qū)2015年上半年義務(wù)教育階段民辦學(xué)校享受學(xué)位補貼人數(shù)統(tǒng)計
序號 | 單位名稱 | 小學(xué)享受 補貼人數(shù) | 初中享受 補貼人數(shù) |
1 | 美中學(xué)校 | 373 | 193 |
2 | 博文學(xué)校 | 750 | 303 |
3 | 新園學(xué)校 | 828 | 217 |
4 | 寶文學(xué)校 | 342 | 35 |
5 | 東王實驗學(xué)校 | 264 | 158 |
6 | 精英學(xué)校 | 115 | 21 |
7 | 文峰小學(xué) | 289 | |
8 | 文成學(xué)校 | 250 | 76 |
9 | 愛孚實驗學(xué)校 | 103 | 34 |
10 | 萬安學(xué)校 | 180 | 50 |
11 | 錦明學(xué)校 | 212 | 30 |
12 | 新智學(xué)校 | 113 | 22 |
| 觀瀾辦事處小計 | 3819 | 1139 |
1 | 牛欄前學(xué)校 | 1,092 | 203 |
2 | 東星小學(xué) | 432 | |
3 | 六一學(xué)校 | 1,081 | 292 |
4 | 民樂小學(xué) | 157 | |
| 民治辦事處小計 | 2762 | 495 |
序號 | 單位名稱 | 小學(xué)享受 補貼人數(shù) | 初中享受 補貼人數(shù) |
1 | 錦華實驗學(xué)校 | 1,984 | 652 |
2 | 大浪愛義學(xué)校 | 2,082 | 201 |
3 | 育英小學(xué) | 528 | |
4 | 勝華小學(xué) | 339 | |
5 | 尚文學(xué)校 | 269 | 44 |
6 | 元芬小學(xué) | 432 | |
7 | 博恒中英學(xué)校 | 477 | 31 |
| 大浪辦事處小計 | 6,111 | 928 |
1 | 龍華中英文實驗學(xué)校 | 550 | 130 |
2 | 展華實驗學(xué)校 | 2,168 | 393 |
3 | 三聯(lián)永恒學(xué)校 | 1,993 | 315 |
4 | 龍豐學(xué)校 | 418 | 81 |
5 | 墩背小學(xué) | 298 | |
6 | 偉民小學(xué) | 112 | |
| 龍華辦事處小計 | 5,539 | 919 |
| 全區(qū)合計 | 18231 | 3481 |
上一篇:深圳市基礎(chǔ)教育系統(tǒng)第四批名師名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。