2014-2015學(xué)年深圳市南山區(qū)幼兒園享受從教津貼人員名單及金額 - 第一頁(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 申報(bào)津貼人員 | 備注 |
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)任崗位 | 享受津貼年限(年) | 津貼金額(元/月) | 6個(gè)月津貼總額(元) |
1 | 蛇口育才教育集團(tuán)第四幼兒園 | 1 | 梁明軍 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 黃文 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 周晨 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 祝鋒 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 馬家麟 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 鄭麗萍 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 王婷婷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 唐菲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 李曉紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 覃燕 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 石蕾 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 易紅霞 | 保健人員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 黃金娥 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 陳仕玲 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 李云梅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 鄧小蕓 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
17 | 常美榮 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 于翠平 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 張麗華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 蔚興敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
21 | 肖立輝 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 夏添花 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
23 | 李彎彎 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 102000.00 |
|
2 | 蛇口育才教育集團(tuán)第三幼兒園 | 1 | 馮劍 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 林艷宏 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陸丹 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 于昕 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 楊華 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 游偉誼 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 藍(lán)衛(wèi)瓊 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
8 | 黃良珍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 林彬彬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 王燕瑜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 朱小紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 郭偉芳 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 李梅 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 梁雪 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 黃莉 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 謝晶 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 石瓊輝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 姜璐 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 鄧自姜 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
20 | 陳文英 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
21 | 林美云 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 張球英 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
23 | 倪陽(yáng)春 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
24 | 馬紅梅 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
25 | 吳玉華 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
26 | 陸蘭 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
27 | 曾麗妍 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
28 | 林雪婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
29 | 羅文靜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
30 | 朱年香 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
31 | 易躍香 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 146400.00 |
|
3 | 星海為明幼兒園 | 1 | 李向梅 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 丁媛媛 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 賈莉莉 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 陳宏泉 | 醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 董潔 | 醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 古梅君 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 李艷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 方麗玲 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 畢亞亞 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 李愛(ài)有 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 梁凌英 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 楊妹 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 林素茵 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 黃谷妮 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 高峰 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 李秋華 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 黃群笑 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 星海為明幼兒園 | 18 | 向盤 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 劉紅英 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 黃秋娥 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 彭冬梅 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 歐敏華 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 孫紅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
24 | 劉芳霞 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
25 | 張惠珍 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
26 | 王衛(wèi)寧 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
27 | 楊美榮 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 136800.00 |
|
4 | 首地容御幼兒園 | 1 | 李豫蘇 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 白薇 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 王靜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 趙應(yīng)能 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 何曉紅 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 鄧黃英 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 24600.00 |
|
5 | 紅樹(shù)西岸幼兒園 | 1 | 王藝 | 園長(zhǎng) | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 羅冬梅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 梅海艷 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 陳艾玉 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 10800.00 |
|
6 | 金品幼兒園 | 1 | 郭苗 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
2 | 江云 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 林柳君 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 蘇秀針 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 18000.00 |
|
7 | 松坪山居委會(huì)幼兒園 | 1 | 蘇紅日 | 園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 鐘志慧 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 蘇冬枚 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 劉美娥 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 蘇晚霞 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 黎少玲 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 謝千秀 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 楊麗萍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 33000.00 |
|
8 | 康樂(lè)幼兒園 | 1 | 鄭秋嬌 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 劉珠 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 鄭秋蓮 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計(jì) | 15000.00 |
|
9 | 蛇口幼兒園 | 1 | 黃小鶯 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 蔣靜輝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李敏 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 饒春蘭 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 劉聲華 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 張小夢(mèng) | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 陳慧珍 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 申艷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 張文輝 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 陳立清 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 吳喬 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陳文娜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 鄭瑞萍 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 曹維宣 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 熊明靜 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 陳愛(ài)珍 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 智敏 | 醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 吳琳君 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 朱清澤 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 何小娜 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 93600.00 |
|
10 | 龍輝幼兒園 | 1 | 賴麗建 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 吳明惠 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 羅曉華 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 謝立輝 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 程紅 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 管冬云 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 吳丹 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 劉成花 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 繆金云 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 李細(xì)蘭 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 卜琪美 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 趙之梅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 黎花 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 朱亞玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 龍輝幼兒園 | 15 | 袁寒 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 羅寶丹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 高慕芝 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 李雪梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 王雷 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 60600.00 |
|
11 | 平山幼兒園 | 1 | 廖晶晶 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 楊建珠 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 溫桂珍 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 謝小誘 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 丁利苑 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 呂菁兒 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 張淑嫻 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 李旭珍 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
9 | 鄧?guó)P疆 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 31800.00 |
|
12 | 天賦幼兒園 | 1 | 李璞文 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 陳芳麗 | 園長(zhǎng) | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 賀文韜 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 賀文斌 | 保健醫(yī)生 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 余艷平 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 張輝輝 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 謝慶芬 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 郭沙 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 30000.00 |
|
13 | 龍都幼兒園 | 1 | 林玉霞 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 繆西鳳 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 李小紅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 張金望 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 羅茂瓊 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 鄧運(yùn)花 | 園長(zhǎng)助理 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 林美力 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 羅家蘭 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 鄧冬梅 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 30000.00 |
|
14 | 蓓蕾幼兒園 | 1 | 李娜 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 劉思岑 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 潘湘平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 唐君 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 蓓蕾幼兒園 | 5 | 龔瑞浩 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 陶君忱 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 鄭玲慧 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 孫月嬋 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 王春浪 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 林燕妮 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 王鑫 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 陳翠婷 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 謝舒瓊 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 鄒情芳 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 張輝 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 羅清 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 李小蘭 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 55200.00 |
|
15 | 蛇口育才教育集團(tuán)第一幼兒園 | 1 | 高玉秀 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 馮瑞娟 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陳遠(yuǎn)星 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 官春燕 | 保健醫(yī) | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 劉琳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 葉紅 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 謝莎 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
8 | 伍春秀 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 李春樾 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 蛇口育才教育集團(tuán)第一幼兒園 | 10 | 林曉霞 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 張霞 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陳俊麗 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 劉敬梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 熊伏桃 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
15 | 陳澤華 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 白忠燕 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 馮海秋 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 張艷玲 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 朱碧珍 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 朱秋妃 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
21 | 梁嘉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 齊雪環(huán) | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
23 | 田曉曼 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
24 | 曾愛(ài)娣 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 楊斯賀 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
26 | 王福敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 蘇詩(shī)婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
28 | 蔣名娜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
29 | 蔡思敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
30 | 吳華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
31 | 陳施詩(shī) | 保健醫(yī)生 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
32 | 張愛(ài)玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 118800.00 |
|
16 | 童年幼兒園 | 1 | 李劍英 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 鄧芳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 謝麗玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 胡霞 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 22800.00 |
|
17 | 海月華庭幼兒園 | 1 | 陳花秀 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 陳育怡 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 楊傳麗 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 陳瑛 | 園長(zhǎng) | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 何水芬 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 柳翠蘭 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 夏麗斯 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 陳建瓊 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 奉平華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
10 | 蒲夢(mèng)然 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 27000.00 |
|
18 | 留仙幼兒園 | 1 | 管杏玲 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 余愛(ài)萍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 吳楚女 | 園長(zhǎng) | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 陳春蘭 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 13200.00 |
|
19 | 瑞峰幼兒園 | 1 | 吳佩芳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 占彩珠 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 朱秀娟 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黃湘慧 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 黃聲娥 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 崔麗娟 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 占海榮 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 鄒金鳳 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 鄧芳娜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 鄭娟 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 張映金 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
12 | 游何風(fēng) | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 王東萍 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 賴正英 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 林愛(ài)勤 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 57000.00 |
|
20 | 半島幼兒園 | 1 | 劉菲 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 趙芙容 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 馬會(huì)俠 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 戴君君 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 吳婷婷 | 保健人員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 李蘭英 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 侯琛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 崔曉波 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 18600.00 |
|
21 | 半島二期幼兒園 | 1 | 張晶晶 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 邵國(guó)平 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 6600.00 |
|
22 | 新蕾幼兒園 | 1 | 劉美玉 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 6000.00 |
|
23 | 花園城幼兒園 | 1 | 林永媚 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 陳秀容 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 彭小新 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 許姣欠 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 陳宇紅 | 副園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 張宏?yáng)| | 園長(zhǎng) | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 常艷 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 張欽彩 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 張瑩瑩 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 熊玥 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
23 | 花園城幼兒園 | 11 | 孔琳 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 譚珊 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 袁利 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 莫嚴(yán)妹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 朱婷婷 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 王海慶 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 程艷麗 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 劉明安 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 60000.00 |
|
24 | 育才陽(yáng)光幼兒園 | 1 | 薛輝蘭 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 孫琴 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 袁玉惠 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 陳文英 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 楊紹花 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 魏萍 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 杜秀紅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 陳勇 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
9 | 盧瑞瑄 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 黃少芳 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 鐘小英 | 保健醫(yī)生 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 曾兵容 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 汪金玉 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 熊偉燕 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 劉俊華 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
16 | 曾海芳 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 曾苑媚 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 楊益群 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
19 | 陳慧玲 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 張迎芳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 李英梅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
22 | 荊紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 蔡銳華 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
24 | 校曉萍 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 馮紅艷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
26 | 胡曉玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
27 | 夏月娥 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
28 | 向茹 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
29 | 鄒小艷 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 126000.00 |
|
25 | 城市山林幼兒園 | 1 | 鐘淑真 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 唐洵 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 林少萍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 林銀華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 謝淑倫 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 吳麗好 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 劉小菊 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 曹麗媛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 劉艷麗 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 林巧格 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 彭靜 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 李娜 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 李群 | 教學(xué)教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 黃燕 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 劉佩佩 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 吳慧鳴 | 教學(xué)總監(jiān) | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 周正華 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 54600.00 |
|
26 | 恒立心海灣花園幼兒園 | 1 | 董紅 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 劉素琴 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 黃嫦利 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 14400.00 |
|
27 | 金色童年幼兒園 | 1 | 盛紅鷹 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 溫艷旋 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 8400.00 |
|
28 | 雷圳碧榕灣幼兒園 | 1 | 王煥采 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 邱俏 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 武明蓉 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 7200.00 |
|
29 | 平麗幼兒園 | 1 | 蘇汝芬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
