8310101 | 深圳中學(xué)(一) | 16 | 439 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310122 | 深圳中學(xué)(二) | 440 | | 面向全市招收d類考生 |
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(一) | 12 | 440 | 生物與地理:98 | 面向全市招收ac類考生 |
8310123 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(二) | 441 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 |
8310103 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 6 | 418 | 生物與地理:98 | 面向全市招收ac類考生 |
8310104 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 410 | 生物與地理:80 | 面向全市招收d類考生 |
8310105 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 20 | 437 | 生物與地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310125 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 438 | 生物與地理:98 | 面向全市招收d類考生 |
8310106 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(一) | 18 | 434 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310107 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(二) | 434 | | 面向全市招收d類考生 |
8310108 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(一) | 12 | 400 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310109 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(二) | 410 | 生物與地理:81 | 面向全市招收d類考生 |
8310110 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(一) | 8 | 309 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310111 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(二) | 384 | | 面向全市招收d類考生 |
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310113 | 深大附中(二) | 428 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 |
8310114 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 16 | 417 | 生物與地理:77 | 面向全市招收ac類考生 |
8310115 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 419 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 |
8310116 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 421 | 生物與地理:76 | 面向全市招收ac類考生 |
8310117 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 421 | 生物與地理:89 | 面向全市招收d類考生 |
8310118 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 20 | 398 | 生物與地理:89 | 面向全市招收ac類考生 |
8310119 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 410 | 生物與地理:81 | 面向全市招收d類考生 |
8310120 | 深圳科學(xué)高中(一) | 20 | 411 | 生物與地理:92 | 面向全市招收ac類考生 |
8310121 | 深圳科學(xué)高中(二) | 417 | | 面向全市招收d類考生 |
8310134 | 深圳市第七高級(jí)中學(xué)(一) | 8 | 383 | 生物與地理:96 | 面向全市招收ac類考生 |
8310135 | 深圳市第七高級(jí)中學(xué)(二) | 408 | 生物與地理:73 | 面向全市招收d類考生 |
8310133 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中試驗(yàn)班) | 2 | 388 | 生物與地理:87 | 面向全市招收acd類考生 |
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 431 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310402 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 432 | 生物與地理:92 | 面向全市招收d類考生 |
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 17 | 393 | 生物與地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310404 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 407 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 |
8310405 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 13 | 376 | 生物與地理:66 | 面向全市招收ac類考生 |
8310406 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 |
8310407 | 福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(一) | 10 | 385 | 生物與地理:66 | 面向全市招收ac類考生 |
8310408 | 福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(二) | 405 | | 面向全市招收d類考生 |
8310409 | 深圳市福景外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(普高班) | 6 | 347 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310410 | 深圳市福景外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310411 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普高班) | 10 | 288 | 生物與地理:53 | 面向全市招收acd類考生 |
8310412 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中加國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310413 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校(歐美國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310418 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普高班) | 1 | 399 | 生物與地理:97 | 面向全市招收acd類考生 |
8310419 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 424 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310302 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 425 | 生物與地理:86 | 面向全市招收d類考生 |
8310303 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(一) | 12 | 367 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310304 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(二) | 399 | 生物與地理:72 | 面向全市招收d類考生 |
8310305 | 羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 14 | 409 | 生物與地理:90 | 面向全市招收acd類考生 |
8310306 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 7 | 377 | 生物與地理:87 | 面向全市招收acd類考生 |
8310307 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 366 | 生物與地理:76 | 面向全市招收acd類考生 |
8310308 | 深圳市菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 17 | 411 | 生物與地理:93 | 面向全市招收ac類考生 |
8310502 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 418 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 |
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 10 | 427 | 生物與地理:97 | 面向全市招收ac類考生 |
8310504 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 427 | | 面向全市招收d類考生 |
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 405 | 生物與地理:84 | 面向全市招收ac類考生 |
8310506 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 410 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 |
8310507 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校中學(xué)部(一) | 5 | 409 | 生物與地理:67 | 面向全市招收ac類考生 |
8310508 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校中學(xué)部(二) | 409 | | 面向全市招收d類考生 |
8310509 | 南山區(qū)南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué)(一) | 4 | 424 | 生物與地理:92 | 面向全市招收ac類考生 |
8310517 | 南山區(qū)南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))濱海中學(xué)(二) | 415 | 生物與地理:85 | 面向全市招收d類考生 |
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 4 | 389 | 生物與地理:93 | 面向全市招收acd類考生 |
8310511 | 北大附中深圳南山分校(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 6 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310512 | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 12 | 304 | 生物與地理:61 | 面向全市招收acd類考生 |
8310801 | 深圳市鹽田高級(jí)中學(xué)(一) | 16 | 390 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310802 | 深圳市鹽田高級(jí)中學(xué)(二) | 407 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 |
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 429 | 生物與地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310602 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 433 | 生物與地理:89 | 面向全市招收d類考生 |
8310603 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 13 | 401 | 生物與地理:87 | 面向全市招收ac類考生 |
8310604 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 420 | 生物與地理:84 | 面向全市招收d類考生 |
8310605 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 414 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310606 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 425 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 |
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 20 | 387 | 生物與地理:83 | 面向全市招收ac類考生 |
8310608 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 416 | 生物與地理:83 | 面向全市招收d類考生 |
8310609 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 336 | 生物與地理:55 | 面向全市招收ac類考生 |
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 404 | 生物與地理:84 | 面向全市招收d類考生 |
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(一) | 6 | 391 | 生物與地理:93 | 面向全市招收ac類考生 |
8310612 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(二) | 422 | | 面向全市招收d類考生 |
8310615 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 8 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310616 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班) | 4 | 395 | 生物與地理:97 | 面向全市招收acd類考生 |
8310617 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 8 | 313 | 生物與地理:79 | 面向全市招收acd類考生 |
8310626 | 深圳市石巖公學(xué)(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310618 | 深圳東方英文書(shū)院 | 6 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310619 | 深圳市富源學(xué)校 | 12 | 296 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310701 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 412 | 生物與地理:91 | 面向全市招收ac類考生 |
8310702 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 423 | 生物與地理:94 | 面向全市招收d類考生 |
8310703 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 20 | 373 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310704 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 415 | 生物與地理:92 | 面向全市招收d類考生 |
8310705 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 353 | | 面向全市招收ac類考生 |
8310706 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:88 | 面向全市招收d類考生 |
8310707 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 8 | 320 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310708 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(二) | 392 | 生物與地理:75 | 面向全市招收d類考生 |
8310709 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 14 | 334 | 生物與地理:71 | 面向全市招收ac類考生 |
8310710 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(二) | 400 | 生物與地理:76 | 面向全市招收d類考生 |
8310711 | 深圳市平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 8 | 328 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310712 | 深圳市平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 397 | 生物與地理:72 | 面向全市招收d類考生 |
8310713 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 18 | 386 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310714 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(二) | 413 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 |
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 20 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310716 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 20 | 280 | | 面向全市招收acd類考生 |
8310901 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 28 | 362 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310902 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:68 | 面向全市招收d類考生 |
8310903 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 9 | 334 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310904 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 397 | 生物與地理:95 | 面向全市招收d類考生 |
8310201 | 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 18 | 341 | 生物與地理:67 | 面向全市招收ac類考生 |
8310202 | 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 403 | 生物與地理:94 | 面向全市招收d類考生 |
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 340 | 生物與地理:74 | 面向全市招收ac類考生 |
8311002 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 403 | 生物與地理:70 | 面向全市招收d類考生 |
8311003 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 355 | | 面向全市招收ac類考生 |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 416 | 生物與地理:97 | 面向全市招收d類考生 |
注:a類指具有深圳戶籍戶口的考生;c類指享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女;d類指除a、c類考生外,符合參加統(tǒng)一劃線錄取條件的考生。 |