深圳市南山區(qū)2016年小一招生計(jì)劃(公辦小學(xué))
|
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 2016年計(jì)劃招生班數(shù) |
1 | 育才一小 | 7 |
2 | 育才二小 | 6 |
3 | 育才三小 | 4 |
4 | 育才四小 | 6 |
5 | 南山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)南頭小學(xué) | 7 |
6 | 南山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)麒麟小學(xué) | 5 |
7 | 南山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)荔林小學(xué) | 6 |
8 | 南山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)鼎太小學(xué) | 5 |
9 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))文華學(xué)校小學(xué)部 | 5 |
10 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))科苑小學(xué) | 6 |
11 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))濱海小學(xué) | 2 |
12 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))大沖學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
13 | 海濱實(shí)驗(yàn)小學(xué)(愉康部) | 4 |
14 | 海濱實(shí)驗(yàn)小學(xué)(深圳灣部) | 5 |
15 | 學(xué)府小學(xué)(海文部) | 4 |
16 | 學(xué)府小學(xué)(海珠部) | 4 |
17 | 深圳大學(xué)城西麗實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 7 |
18 | 深圳大學(xué)城麗湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 2 |
19 | 深圳大學(xué)城桃苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
20 | 南科大實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
21 | 南科大第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
22 | 蛇口學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
23 | 海灣小學(xué) | 4 |
24 | 后海小學(xué) | 5 |
25 | 赤灣學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
26 | 前海小學(xué) | 5 |
27 | 前海學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
28 | 第二外國語學(xué)校小學(xué)部 | 6 |
29 | 第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
30 | 月亮灣小學(xué) | 4 |
31 | 南海小學(xué) | 4 |
32 | 南油小學(xué) | 4 |
33 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校小學(xué)部 | 7 |
34 | 陽光小學(xué) | 4 |
35 | 南山小學(xué) | 5 |
36 | 向南小學(xué) | 5 |
37 | 南頭城小學(xué) | 4 |
38 | 大新小學(xué) | 4 |
39 | 同樂學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
40 | 華僑城小學(xué) | 6 |
41 | 沙河小學(xué) | 5 |
42 | 松坪學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
43 | 松坪二小 | 5 |
44 | 西麗第二小學(xué) | 4 |
45 | 桃源小學(xué) | 5 |
46 | 卓雅小學(xué) | 4 |
47 | 珠光小學(xué) | 5 |
48 | 塘朗小學(xué) | 4 |
49 | 平山小學(xué) | 4 |
50 | 大磡小學(xué) | 5 |
51 | 白芒小學(xué) | 4 |
52 | 留仙小學(xué) | 4 |
53 | 南山文理實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
54 | 前海港灣小學(xué) | 4 |
55 | 荔香中學(xué)小學(xué)部 | 4 |
56 | 中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 4 |
上一篇:深圳市2016年各區(qū)新建的中小學(xué)學(xué)校有哪些?
下一篇:2016年秋季深圳市寶安區(qū)所有招生民辦學(xué)校
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。