深圳職業(yè)技術學院2016年自主招生資格審核情況及擬入圍筆試名單
來源:深圳職業(yè)技術學院 最新資訊 時間:2016-4-7 作者:城市學校網
關鍵詞:深圳職業(yè)技術學院,2016年自主招生,入圍筆試名單
摘 要:姓名性別出生日期審核結論審核備注李文禮男12-21合格謝旭健男11-18合格丘遠沛男07-09合格張鑫男07-14合格邱福勇男01-06合格歐梓威男07-19合格伍旭銘男05-14合格李晨男10-19合格楊卓麟男12-20合格陳杭宜女09-......
姓名 | 性別 | 出生日期 | 審核結論 | 審核備注 |
李文禮 | 男 | 12-21 | 合格 | |
謝旭健 | 男 | 11-18 | 合格 | |
丘遠沛 | 男 | 07-09 | 合格 | |
張鑫 | 男 | 07-14 | 合格 | |
邱福勇 | 男 | 01-06 | 合格 | |
歐梓威 | 男 | 07-19 | 合格 | |
伍旭銘 | 男 | 05-14 | 合格 | |
李晨 | 男 | 10-19 | 合格 | |
楊卓麟 | 男 | 12-20 | 合格 | |
陳杭宜 | 女 | 09-20 | 合格 | |
許楚丹 | 女 | 10-23 | 合格 | |
曾博為 | 男 | 05-24 | 合格 | |
梁琦浩 | 男 | 09-15 | 合格 | |
張藝瀚 | 男 | 08-31 | 合格 | |
楊洪鑫 | 男 | 04-19 | 合格 | |
方小青 | 女 | 05-14 | 合格 | |
黃德濠 | 男 | 09-06 | 合格 | |
許書翔 | 男 | 09-18 | 合格 | |
曾建怡 | 女 | 09-16 | 合格 | |
張駿 | 男 | 11-22 | 合格 | |
馬少艇 | 男 | 03-30 | 合格 | |
李子威 | 男 | 03-21 | 合格 | |
陳淑慧 | 女 | 12-10 | 合格 | |
謝其奮 | 男 | 10-13 | 合格 | |
陳軒昂 | 男 | 09-30 | 合格 | |
申宇恒 | 男 | 08-06 | 合格 | |
房宸宇 | 男 | 06-12 | 合格 | |
徐嘉豪 | 男 | 12-11 | 合格 | |
楊琳 | 女 | 01-19 | 合格 | |
郭琪純 | 女 | 06-08 | 合格 | |
郭俊杰 | 男 | 06-28 | 合格 | |
吳翠婷 | 女 | 07-20 | 合格 | |
葉榮標 | 男 | 08-30 | 合格 | |
張恒威 | 男 | 06-09 | 合格 | |
黃健 | 男 | 04-17 | 合格 | |
卓敏慧 | 女 | 01-02 | 合格 | |
李志凱 | 男 | 07-11 | 合格 | |
余廣煜 | 男 | 12-12 | 合格 | |
賴偉達 | 男 | 08-07 | 合格 | |
劉祖賢 | 男 | 06-23 | 合格 | |
江宇 | 男 | 10-23 | 合格 | |
林豪杰 | 男 | 08-04 | 合格 | |
鐘淑慧 | 女 | 06-17 | 合格 | |
巫俊源 | 男 | 10-11 | 合格 | |
楊錦文 | 男 | 06-28 | 合格 | |
洪彤彤 | 女 | 11-04 | 合格 | |
張庚浩 | 男 | 03-10 | 合格 | |
肖佳皓 | 男 | 06-06 | 合格 | |
黃瓊偉 | 男 | 02-04 | 合格 | |
劉淮林 | 男 | 07-08 | 合格 | |
李彰文 | 男 | 03-02 | 合格 | |
周鑫裕 | 男 | 10-08 | 合格 | |
陳狄華 | 女 | 05-14 | 合格 | |
謝嘉榮 | 男 | 05-10 | 合格 | |
黃界煒 | 男 | 03-09 | 合格 | |
謝薪潤 | 男 | 02-16 | 合格 | |
溫鎮(zhèn)華 | 男 | 10-29 | 合格 | |
黃栩鑫 | 男 | 02-18 | 合格 | |
王永權 | 男 | 08-11 | 合格 | |
何彩婷 | 女 | 06-23 | 合格 | |
何從洲 | 男 | 10-13 | 合格 | |
謝伊童 | 女 | 12-14 | 合格 | |
蔡天明 | 男 | 04-11 | 合格 | |
蔡梓淇 | 女 | 09-14 | 合格 | |
李澤大 | 男 | 09-06 | 合格 | |
林曉洪 | 男 | 04-15 | 合格 | |
蔡澍楷 | 男 | 06-02 | 合格 | |
胡萍 | 女 | 08-21 | 合格 | |
翁雯 | 女 | 03-11 | 合格 | |
謝瑋 | 女 | 08-28 | 合格 | |
李溢洲 | 男 | 01-15 | 合格 | |
祝曉明 | 男 | 04-03 | 合格 | |
林智欽 | 男 | 12-07 | 合格 | |
方子昂 | 男 | 07-08 | 合格 | |
彭俊棋 | 男 | 10-27 | 合格 | |
羅家欽 | 男 | 01-08 | 合格 | |
孔越濤 | 男 | 08-22 | 合格 | |
巫俊坤 | 男 | 12-11 | 合格 | |
吳俊清 | 男 | 10-14 | 合格 | |
劉起滔 | 男 | 06-22 | 合格 | |
柯樹佳 | 男 | 04-20 | 合格 | |
鐘子和 | 男 | 01-20 | 合格 | |
錢嘉帥 | 男 | 05-03 | 合格 | |
鄒芬 | 女 | 07-11 | 合格 | |
翁宇帆 | 女 | 08-29 | 合格 | |
成俊聰 | 男 | 09-02 | 合格 | |
劉家城 | 男 | 08-08 | 合格 | |
吳豪江 | 男 | 05-10 | 合格 | |
陳志財 | 男 | 01-16 | 合格 | |
劉奕露 | 女 | 05-01 | 合格 | |
李心寧 | 女 | 10-04 | 合格 | |
羅嘉慧 | 女 | 06-18 | 合格 | |
詹文森 | 男 | 12-23 | 合格 | |
陳輝鏹 | 男 | 09-25 | 合格 | |
譚楊 | 男 | 01-27 | 合格 | |
林盛隆 | 男 | 11-06 | 合格 | |
徐文濤 | 男 | 04-30 | 合格 | |
方政 | 男 | 10-16 | 合格 | |
| | | | |
劉兆清 | 男 | 08-12 | 合格 | |
林圻濱 | 男 | 03-04 | 合格 | |
黃嘉寧 | 男 | 08-18 | 合格 | |
彭嘉俊 | 男 | 03-23 | 合格 | |
李思源 | 男 | 11-06 | 合格 | |
朱開朗 | 男 | 10-29 | 合格 | |
吳麗珠 | 女 | 04-20 | 合格 | |
王一洲 | 男 | 08-01 | 合格 | |
李勁蔚 | 男 | 08-30 | 合格 | |
陳曉彤 | 女 | 09-18 | 合格 | |
張凱柱 | 男 | 01-15 | 合格 | |
鐘嘉豪 | 男 | 05-26 | 合格 | |
周曉澤 | 男 | 03-21 | 合格 | |
郭奕燦 | 男 | 03-22 | 合格 | |
彭偉程 | 男 | 07-19 | 合格 | |
李哲武 | 男 | 12-23 | 合格 | |
葉嘉豪 | 男 | 06-12 | 合格 | |
何蕾 | 女 | 05-08 | 合格 | |
余文靜 | 女 | 12-31 | 合格 | |
李鴻錦 | 男 | 07-25 | 合格 | |
方澤群 | 男 | 04-28 | 合格 | |
詹錦榮 | 男 | 10-04 | 合格 | |
林凱威 | 男 | 08-26 | 合格 | |
余偉彥 | 男 | 01-04 | 合格 | |
林立群 | 男 | 05-02 | 合格 | |
林俊生 | 男 | 06-09 | 合格 | |
徐杰 | 男 | 01-21 | 合格 | |
邱翔 | 男 | 01-25 | 合格 | |
劉晨崢 | 男 | 09-19 | 合格 | |
溫瑞林 | 男 | 04-04 | 合格 | |
劉凱威 | 男 | 07-03 | 合格 | |
劉通 | 男 | 08-10 | 合格 | |
林俊才 | 男 | 10-18 | 合格 | |
楊文俊 | 男 | 12-13 | 合格 | |
李潤鴻 | 男 | 07-22 | 合格 | |
鄭峻瑩 | 女 | 08-20 | 合格 | |
唐文通 | 男 | 10-21 | 合格 | |
黎校延 | 男 | 06-22 | 合格 | |
張健 | 男 | 03-16 | 合格 | |
李家杰 | 男 | 03-19 | 合格 | |
李樂天 | 男 | 02-12 | 合格 | |
葉家亮 | 男 | 09-19 | 合格 | |
胡錦填 | 男 | 10-03 | 合格 | |
彭鵬昊 | 男 | 03-15 | 合格 | |
黃志岳 | 男 | 07-03 | 合格 | |
王澤源 | 男 | 06-30 | 合格 | |
溫哲 | 男 | 06-01 | 合格 | |
沈偉敏 | 男 | 12-02 | 合格 | |
麥國煥 | 男 | 12-01 | 合格 | |
黃譯鋒 | 男 | 04-28 | 合格 | |
柯偉基 | 男 | 03-09 | 合格 | |
廖俊錳 | 男 | 08-09 | 合格 | |
蔡佳東 | 男 | 07-01 | 合格 | |
陳浩佳 | 男 | 03-06 | 合格 | |
梁俊杰 | 男 | 07-09 | 合格 | |
李禹穎 | 男 | 12-10 | 合格 | |
林松杰 | 男 | 09-21 | 合格 | |
李悅 | 男 | 10-25 | 合格 | |
方泓捷 | 男 | 09-10 | 合格 | |
吳君婷 | 女 | 08-05 | 合格 | |
蔡俊濤 | 男 | 02-28 | 合格 | |
黎俊成 | 男 | 06-15 | 合格 | |
范家希 | 男 | 08-12 | 合格 | |
黃智 | 男 | 03-04 | 合格 | |
溫愷濱 | 男 | 11-27 | 合格 | |
張仲熙 | 男 | 05-04 | 合格 | |
李非 | 男 | 06-12 | 合格 | |
馬鐘祥 | 男 | 12-20 | 合格 | |
陳遠思 | 男 | 10-08 | 合格 | |
邱洋 | 男 | 12-06 | 合格 | |
馮子浩 | 男 | 02-25 | 合格 | |
蔡禮政 | 男 | 03-23 | 合格 | |
許納 | 男 | 11-22 | 合格 | |
孫明鑫 | 男 | 10-01 | 不合格 | 學業(yè)水平成績不符要求 |
關宇 | 男 | 06-10 | 合格 | |
陳立翰 | 男 | 08-17 | 合格 | |
鄧景穗 | 男 | 12-10 | 合格 | |
林俊翰 | 男 | 08-04 | 合格 | |
何影 | 男 | 01-31 | 合格 | |
吳基豐 | 男 | 04-23 | 合格 | |
郭澤鑫 | 男 | 05-11 | 合格 | |
謝江銓 | 男 | 07-11 | 合格 | |
劉志東 | 男 | 08-06 | 合格 | |
羅璧耀 | 男 | 09-23 | 合格 | |
周楷昇 | 男 | 01-23 | 合格 | |
丘靜賽 | 女 | 06-05 | 合格 | |
陳志豪 | 男 | 06-08 | 合格 | |
林嘉威 | 男 | 04-22 | 合格 | |
彭華錚 | 男 | 01-14 | 合格 | |
劉泊林 | 男 | 04-30 | 合格 | |
吳嘉杰 | 男 | 12-03 | 合格 | |
朱興南 | 男 | 07-10 | 合格 | |
譚宇鵬 | 男 | 10-31 | 合格 | |
濮萬鈺 | 女 | 05-02 | 合格 | |
朱桀琦 | 男 | 11-17 | 合格 | |
張希鳴 | 男 | 05-21 | 合格 | |
鄧富基 | 男 | 03-17 | 合格 | |
彭夢思 | 女 | 10-05 | 合格 | |
鄺嘉浩 | 男 | 12-04 | 合格 | |
羅杰騰 | 男 | 01-26 | 合格 | |
蔡曉愉 | 女 | 12-03 | 合格 | |
丘振翊 | 男 | 10-22 | 合格 | |
魏宇林 | 男 | 02-19 | 合格 | |
陳曉琦 | 女 | 01-24 | 合格 | |
彭依兆 | 男 | 03-08 | 合格 | |
聶京 | 男 | 01-16 | 合格 | |
曾銳棋 | 男 | 01-10 | 合格 | |
陳澤軍 | 男 | 07-29 | 合格 | |
蔡雅婷 | 女 | 02-16 | 合格 | |
陳贊羽 | 男 | 09-16 | 合格 | |
姚鑫 | 男 | 12-01 | 合格 | |
李永杰 | 男 | 01-26 | 合格 | |
葉健 | 男 | 11-11 | 合格 | |
彭全 | 男 | 02-25 | 合格 | |
朱嘉豪 | 男 | 01-16 | 合格 | |
彭琪琪 | 女 | 09-25 | 合格 | |
郭鵬瑞 | 男 | 03-18 | 合格 | |
莊順成 | 男 | 11-07 | 合格 | |
韋懷東 | 男 | 11-14 | 合格 | |
張俊豪 | 男 | 03-06 | 合格 | |
何瑋珺 | 男 | 09-05 | 合格 | |
劉嘉鵬 | 男 | 07-08 | 合格 | |
李昌豪 | 男 | 07-05 | 合格 | |
李柏欣 | 男 | 03-20 | 合格 | |
彭緒東 | 男 | 02-17 | 合格 | |
張銀鋒 | 男 | 02-26 | 合格 | |
陳耿業(yè) | 男 | 07-21 | 合格 | |
鄭培敬 | 男 | 11-13 | 合格 | |
陳彥民 | 男 | 01-19 | 合格 | |
高媛 | 女 | 01-15 | 合格 | |
潘立冠 | 男 | 05-10 | 合格 | |
劉德檳 | 男 | 01-13 | 合格 | |
謝嘉懿 | 男 | 01-27 | 合格 | |
謝振權 | 男 | 05-31 | 合格 | |
顏志豪 | 男 | 01-26 | 合格 | |
林生 | 男 | 06-20 | 合格 | |
陳積暢 | 男 | 08-08 | 合格 | |
陳文彬 | 男 | 10-03 | 合格 | |
劉家卓 | 男 | 10-30 | 合格 | |
梁愛家 | 女 | 06-16 | 合格 | |
卓奮陸 | 男 | 01-08 | 合格 | |
鄭少慧 | 女 | 12-26 | 合格 | |
曾昇 | 男 | 03-22 | 合格 | |
呂錦森 | 男 | 12-19 | 合格 | |
郭俊杰 | 男 | 10-17 | 合格 | |
| | | | |
鐘嘉鴻 | 男 | 07-31 | 合格 | |
劉思敏 | 女 | 03-25 | 合格 | |
齊先宇 | 男 | 09-23 | 合格 | |
林楓嵐 | 男 | 10-18 | 合格 | |
王凱鵬 | 男 | 03-29 | 合格 | |
林浩榮 | 男 | 07-28 | 合格 | |
張錦城 | 男 | 12-31 | 合格 | |
羅宏杰 | 男 | 02-22 | 合格 | |
王佳豪 | 男 | 02-12 | 合格 | |
陳澤宇 | 男 | 12-04 | 合格 | |
彭序斌 | 男 | 09-21 | 合格 | |
吳俊輝 | 男 | 03-26 | 合格 | |
郭豫勝 | 男 | 05-19 | 合格 | |
陳伊諾 | 女 | 08-25 | 合格 | |
陳建鋒 | 男 | 07-04 | 合格 | |
潘澤斌 | 男 | 11-06 | 合格 | |
鄭煜坤 | 男 | 12-27 | 合格 | |
陳思羽 | 女 | 02-14 | 合格 | |
陳志武 | 男 | 01-18 | 合格 | |
胡峻濤 | 男 | 06-10 | 合格 | |
李嘉豪 | 男 | 10-29 | 合格 | |
梁靜 | 女 | 12-07 | 合格 | |
趙海濤 | 男 | 05-17 | 合格 | |
胡寧濤 | 男 | 09-10 | 合格 | |
龍權偉 | 男 | 05-07 | 合格 | |
吳嘉鑫 | 男 | 10-15 | 合格 | |
黃志成 | 男 | 12-11 | 合格 | |
陳曉峰 | 男 | 01-21 | 合格 | |
余慶哲 | 男 | 08-03 | 合格 | |
黃灝東 | 男 | 03-06 | 合格 | |
王卓 | 女 | 03-08 | 合格 | |
陳永富 | 男 | 05-29 | 合格 | |
黨澤智 | 男 | 08-04 | 合格 | |
黃武欽 | 男 | 04-05 | 合格 | |
吳燁 | 男 | 03-11 | 合格 | |
李準 | 男 | 08-06 | 合格 | |
劉峻豪 | 男 | 10-01 | 合格 | |
彭翠艷 | 女 | 06-07 | 合格 | |
高培杰 | 男 | 03-03 | 合格 | |
李偉安 | 男 | 02-03 | 合格 | |
林圳 | 男 | 04-18 | 合格 | |
龍舟 | 男 | 02-01 | 合格 | |
陳崇康 | 男 | 10-11 | 合格 | |
彭迪 | 男 | 10-14 | 合格 | |
紀育坤 | 男 | 11-16 | 合格 | |
周康樞 | 男 | 08-20 | 合格 | |
周嘉俊 | 男 | 03-02 | 合格 | |
趙澤鑫 | 男 | 05-27 | 合格 | |
朱樣威 | 男 | 06-23 | 合格 | |
陳鵬 | 男 | 11-21 | 合格 | |
劉運超 | 男 | 11-06 | 合格 | |
吳齊穆 | 男 | 02-28 | 合格 | |
鄭兆寬 | 男 | 07-17 | 合格 | |
馮沛林 | 男 | 08-30 | 合格 | |
胡金文 | 男 | 12-27 | 合格 | |
樂堯 | 男 | 06-20 | 合格 | |
張誠威 | 男 | 10-28 | 合格 | |
賴崇賢 | 男 | 01-11 | 合格 | |
陳泫宇 | 男 | 08-20 | 合格 | |
李培基 | 男 | 03-13 | 合格 | |
黃漢臣 | 男 | 10-29 | 合格 | |
張圳 | 男 | 01-05 | 合格 | |
許錦航 | 男 | 05-03 | 合格 | |
黃梓晏 | 男 | 02-12 | 合格 | |
劉安娜 | 女 | 11-28 | 合格 | |
嚴海威 | 男 | 02-02 | 合格 | |
陳楚宇 | 男 | 08-23 | 合格 | |
蔡俊校 | 男 | 11-15 | 合格 | |
許銳鑫 | 男 | 04-28 | 合格 | |
李自林 | 女 | 12-08 | 合格 | |
林子祥 | 男 | 10-12 | 合格 | |
陳佳宏 | 男 | 05-14 | 合格 | |
張育維 | 男 | 07-03 | 合格 | |
郭宇翰 | 男 | 10-08 | 合格 | |
楊達明 | 男 | 11-01 | 合格 | |
黃則瑞 | 男 | 04-04 | 合格 | |
黃天昊 | 男 | 03-04 | 合格 | |
陳啟信 | 男 | 01-17 | 合格 | |
顏景深 | 男 | 12-07 | 合格 | |
張文鳳 | 女 | 12-17 | 合格 | |
周浩銳 | 男 | 09-04 | 合格 | |
曾學林 | 男 | 06-26 | 合格 | |
葉永安 | 男 | 01-04 | 合格 | |
林佳鈉 | 男 | 02-02 | 合格 | |
劉勇新 | 男 | 05-25 | 合格 | |
李紫玥 | 女 | 02-22 | 合格 | |
張世欽 | 男 | 03-02 | 合格 | |
王晉科 | 男 | 10-17 | 合格 | |
鄭偉彬 | 男 | 10-12 | 合格 | |
張凱 | 男 | 12-24 | 合格 | |
陳顯將 | 男 | 08-20 | 合格 | |
郭佳尉 | 男 | 10-26 | 合格 | |
連戰(zhàn)偉 | 男 | 07-10 | 合格 | |
莊子亨 | 男 | 08-06 | 合格 | |
曾繁祺 | 男 | 11-14 | 合格 | |
陳浩林 | 男 | 07-08 | 合格 | |
陳偉都 | 男 | 04-25 | 合格 | |
黃麗丹 | 女 | 01-23 | 合格 | |
葉利偉 | 男 | 12-03 | 合格 | |
謝嘉茵 | 女 | 05-03 | 合格 | |
鄭勇鎧 | 男 | 03-05 | 合格 | |
柯振國 | 男 | 08-17 | 合格 | |
葉嘉輝 | 男 | 08-24 | 合格 | |
彭成棟 | 男 | 06-23 | 合格 | |
陳澤程 | 男 | 06-03 | 合格 | |
彭海康 | 男 | 06-14 | 合格 | |
張振皓 | 男 | 03-23 | 合格 | |
林鋒 | 男 | 03-29 | 合格 | |
占吉豪 | 男 | 01-09 | 合格 | |
楊曉南 | 男 | 10-13 | 合格 | |
黃幸濤 | 男 | 06-24 | 合格 | |
朱劍豪 | 男 | 07-24 | 合格 | |
李巧兒 | 女 | 04-30 | 合格 | |
鄧桂英 | 女 | 12-10 | 合格 | |
謝華芝 | 男 | 11-17 | 合格 | |
古垚斌 | 男 | 02-28 | 合格 | |
肖揚帆 | 男 | 02-04 | 合格 | |
覃泳錦 | 男 | 09-09 | 合格 | |
李啟維 | 男 | 06-02 | 合格 | |
吳城輝 | 男 | 09-10 | 合格 | |
吳博鑫 | 男 | 03-21 | 合格 | |
彭珊珊 | 女 | 02-13 | 合格 | |
劉淼森 | 男 | 06-16 | 合格 | |
許濟鑠 | 男 | 06-06 | 合格 | |
劉得鋼 | 男 | 07-10 | 合格 | |
黃智杰 | 男 | 05-25 | 合格 | |
朱林林 | 男 | 04-04 | 合格 | |
曾妍儀 | 女 | 02-27 | 合格 | |
楊凱濤 | 男 | 04-09 | 合格 | |
張曉文 | 男 | 11-20 | 合格 | |
王圣之 | 男 | 02-02 | 合格 | |
張杰華 | 男 | 04-12 | 合格 | |
黃真術 | 男 | 03-13 | 合格 | |
甘鑫發(fā) | 男 | 09-08 | 合格 | |
張恒 | 男 | 10-18 | 合格 | |
彭濱源 | 男 | 02-07 | 合格 | |
黃明鋒 | 男 | 11-02 | 合格 | |
吳詩雨 | 女 | 07-28 | 合格 | |
李永平 | 男 | 06-29 | 合格 | |
鄧柳靈 | 男 | 10-28 | 合格 | |
李思婷 | 女 | 01-20 | 合格 | |
陳嘉宇 | 男 | 10-19 | 合格 | |
張俊峰 | 男 | 01-05 | 合格 | |
賴漢卿 | 男 | 09-13 | 合格 | |
雷展 | 男 | 10-06 | 合格 | |
唐裕建 | 男 | 04-27 | 合格 | |
陳偉鍵 | 男 | 11-03 | 合格 | |
梁皓賢 | 男 | 12-30 | 合格 | |
潘觀豪 | 男 | 12-22 | 合格 | |
黃嘉偉 | 男 | 08-02 | 合格 | |
林潔喜 | 男 | 10-04 | 合格 | |
邱鍵彬 | 男 | 04-04 | 合格 | |
蔡澤淮 | 男 | 12-20 | 合格 | |
謝宇超 | 男 | 10-24 | 合格 | |
王惠康 | 男 | 09-08 | 合格 | |
朱煒林 | 男 | 12-08 | 不合格 | 學業(yè)水平成績不符要求 |
許志偉 | 男 | 06-27 | 合格 | |
周子欣 | 男 | 05-06 | 合格 | |
梁柏森 | 男 | 08-02 | 合格 | |
陳茳鍇 | 男 | 09-28 | 合格 | |
何明樺 | 男 | 05-09 | 合格 | |
陳煒榆 | 女 | 01-06 | 合格 | |
陳曦 | 男 | 06-03 | 合格 | |
姚澤鏵 | 男 | 05-23 | 合格 | |
陳宇琪 | 女 | 04-04 | 合格 | |
陶俊聰 | 男 | 11-15 | 合格 | |
鄧婷玥 | 女 | 11-24 | 合格 | |
汪映輝 | 男 | 06-23 | 合格 | |
洪振業(yè) | 男 | 03-20 | 合格 | |
曾國鑫 | 男 | 09-09 | 合格 | |
吳澤霖 | 男 | 10-22 | 合格 | |
譚智文 | 男 | 12-26 | 合格 | |
何志鵬 | 男 | 05-17 | 合格 | |
陳翊恒 | 男 | 02-25 | 合格 | |
黃子豪 | 男 | 10-16 | 合格 | |
鄧星航 | 男 | 10-25 | 合格 | |
張澤銘 | 男 | 10-21 | 合格 | |
連一鵬 | 男 | 02-27 | 合格 | |
王若洲 | 男 | 07-12 | 合格 | |
鄧志成 | 男 | 09-08 | 合格 | |
林楚鑫 | 男 | 09-23 | 合格 | |
張智博 | 男 | 03-28 | 合格 | |
林立 | 男 | 08-22 | 合格 | |
方國鑫 | 男 | 06-22 | 合格 | |
許澤楠 | 男 | 02-16 | 合格 | |
林竣星 | 男 | 04-29 | 合格 | |
溫帶未 | 男 | 01-31 | 合格 | |
許棟林 | 男 | 03-13 | 合格 | |
鐘嘉杰 | 男 | 03-30 | 合格 | |
吳藝釗 | 男 | 12-01 | 合格 | |
陳鈺彬 | 男 | 11-26 | 合格 | |
蔡增濤 | 男 | 07-02 | 合格 | |
鄭沐林 | 男 | 05-11 | 合格 | |
莊果錦 | 男 | 06-10 | 合格 | |
| | | | |
黃葦俊 | 男 | 12-07 | 合格 | |
吳智鵬 | 男 | 09-09 | 合格 | |
林澤臣 | 男 | 08-08 | 合格 | |
駱家民 | 男 | 01-01 | 合格 | |
連潮賢 | 男 | 06-16 | 合格 | |
吳安琪 | 女 | 01-03 | 合格 | |
呂壯銳 | 男 | 06-12 | 合格 | |
莊浩賢 | 男 | 01-17 | 合格 | |
廖安妮 | 女 | 08-26 | 合格 | |
鄭煜軒 | 男 | 01-06 | 合格 | |
溫慶華 | 男 | 08-30 | 合格 | |
李瑞鵬 | 男 | 05-03 | 合格 | |
朱粲葳 | 男 | 03-09 | 合格 | |
蔡蔚沛 | 男 | 09-17 | 合格 | |
肖大為 | 男 | 10-05 | 合格 | |
張晉閣 | 男 | 11-24 | 合格 | |
田忠暢 | 男 | 04-14 | 合格 | |
晏佳浩 | 男 | 03-15 | 合格 | |
曾錦城 | 男 | 12-12 | 合格 | |
陳曉丹 | 女 | 03-15 | 合格 | |
莊曉鑫 | 男 | 04-14 | 合格 | |
梁澈 | 男 | 08-04 | 合格 | |
鄭治 | 男 | 12-10 | 合格 | |
駱啟銘 | 男 | 01-30 | 合格 | |
彭蘋蘋 | 女 | 06-15 | 合格 | |
李泰林 | 男 | 10-08 | 合格 | |
林俊宇 | 男 | 03-10 | 合格 | |
蔡苗深 | 男 | 09-18 | 合格 | |
楊帆 | 男 | 08-08 | 合格 | |
林培隆 | 男 | 09-21 | 合格 | |
王彪 | 男 | 09-26 | 合格 | |
姚廣陽 | 男 | 05-12 | 合格 | |
楊子舒 | 女 | 12-29 | 合格 | |
張源 | 男 | 05-23 | 合格 | |
鄭靖瀅 | 女 | 05-02 | 合格 | |
陳瑞斌 | 男 | 10-17 | 合格 | |
張子豪 | 男 | 01-13 | 合格 | |
黃圳豪 | 男 | 11-01 | 合格 | |
李仕楷 | 男 | 01-12 | 合格 | |
張鵬宇 | 男 | 09-30 | 合格 | |
周澤曉 | 男 | 10-08 | 合格 | |
張嘉景 | 男 | 06-29 | 合格 | |
何雪瑩 | 女 | 05-29 | 合格 | |
陶韜 | 男 | 12-05 | 合格 | |
劉澤軍 | 男 | 08-01 | 合格 | |
李夢哲 | 女 | 07-08 | 合格 | |
陳怡泓 | 女 | 02-21 | 合格 | |
吳懿玄 | 男 | 06-18 | 合格 | |
巫永昶 | 男 | 02-19 | 合格 | |
殷海輝 | 男 | 05-26 | 合格 | |
陳鈺鈴 | 女 | 10-24 | 合格 | |
陳澤南 | 男 | 02-18 | 合格 | |
溫偉榮 | 男 | 09-09 | 合格 | |
莫凱文 | 男 | 09-22 | 合格 | |
林佳杰 | 男 | 09-15 | 合格 | |
何振國 | 男 | 03-14 | 合格 | |
吳金宏 | 男 | 02-19 | 合格 | |
張鑫鵬 | 男 | 03-18 | 合格 | |
何綠茵 | 女 | 02-28 | 合格 | |
陳俊標 | 男 | 03-18 | 合格 | |
徐澤清 | 男 | 06-03 | 合格 | |
趙品帥 | 男 | 12-02 | 合格 | |
張樹驥 | 男 | 11-29 | 合格 | |
黃佳杰 | 男 | 08-02 | 合格 | |
張潔晶 | 女 | 06-29 | 合格 | |
韋暢蔚 | 男 | 02-25 | 合格 | |
李漢民 | 男 | 02-27 | 合格 | |
李嘉峻 | 男 | 02-12 | 合格 | |
| | | | |
沙子堯 | 男 | 12-05 | 合格 | |
駱梓祺 | 男 | 03-07 | 合格 | |
徐宇倫 | 男 | 01-22 | 合格 | |
潘章裕 | 男 | 01-26 | 合格 | |
張祝瑜 | 女 | 02-27 | 合格 | |
曾峰明 | 男 | 10-31 | 合格 | |
洪志謀 | 男 | 05-17 | 合格 | |
李薇 | 女 | 09-05 | 合格 | |
張俊烽 | 男 | 11-14 | 合格 | |
張若卿 | 女 | 11-12 | 合格 | |
嚴凱霖 | 男 | 08-28 | 合格 | |
曾坤宏 | 男 | 11-17 | 合格 | |
曾怡婕 | 女 | 06-01 | 合格 | |
許銳濱 | 男 | 04-26 | 合格 | |
林丹彤 | 女 | 09-28 | 合格 | |
葉子鈞 | 男 | 08-06 | 合格 | |
金義淋 | 男 | 04-19 | 合格 | |
彭培楷 | 男 | 11-22 | 合格 | |
余卓立 | 男 | 03-10 | 合格 | |
馮譽 | 男 | 03-24 | 合格 | |
王振漢 | 男 | 08-20 | 合格 | |
黃穎祺 | 女 | 03-04 | 合格 | |
黃健煜 | 男 | 08-23 | 合格 | |
易大利 | 男 | 10-28 | 合格 | |
焦千凡 | 女 | 11-27 | 合格 | |
趙雅詩 | 女 | 12-16 | 合格 | |
廖詩晴 | 女 | 06-22 | 合格 | |
蔡澤彬 | 男 | 03-10 | 合格 | |
劉帝集 | 男 | 06-24 | 合格 | |
廖巍皓 | 男 | 09-28 | 合格 | |
葉睿澤 | 男 | 05-24 | 合格 | |
陳智浩 | 男 | 01-14 | 合格 | |
彭宇林 | 男 | 05-04 | 合格 | |
李衍林 | 男 | 05-26 | 合格 | |
林凱聰 | 男 | 11-03 | 合格 | |
許望江 | 男 | 02-03 | 合格 | |
陳昊 | 男 | 08-11 | 合格 | |
黃子鴻 | 男 | 10-30 | 合格 | |
楊澤龍 | 男 | 05-14 | 合格 | |
陳康泉 | 男 | 10-01 | 合格 | |
賴凱業(yè) | 男 | 10-08 | 合格 | |
張宋杰 | 男 | 09-25 | 合格 | |
饒絢心 | 女 | 12-16 | 合格 | |
吳澤洲 | 男 | 10-10 | 合格 | |
林敏純 | 女 | 10-14 | 合格 | |
黃李主 | 男 | 10-25 | 合格 | |
胡輝雄 | 男 | 11-01 | 合格 | |
李一帆 | 男 | 05-01 | 合格 | |
林志邦 | 男 | 03-11 | 合格 | |
陸景瀚 | 男 | 07-24 | 合格 | |
朱峻鋒 | 男 | 07-10 | 合格 | |
葉延彬 | 男 | 08-27 | 合格 | |
黃珉 | 男 | 06-25 | 合格 | |
劉健豪 | 男 | 03-04 | 合格 | |
許文相 | 男 | 12-23 | 合格 | |
劉俊庚 | 男 | 07-10 | 合格 | |
楊一宇 | 男 | 06-24 | 合格 | |
馬澤權 | 男 | 11-25 | 合格 | |
徐志文 | 男 | 12-17 | 合格 | |
