深職院2016年五年一貫制單獨招生錄取考生名單
考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 學制 | 備注 |
---|
16880106120119 | 喻靈 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880303040468 | 周粵湘 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880305040108 | 劉卓龍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880305040129 | 盧雯婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880305040420 | 趙婭琦 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880305040609 | 張子怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040015 | 葉淑琦 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040029 | 謝淑儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040038 | 李崢 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040044 | 徐佳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040060 | 陸宗羽 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040062 | 朱博文 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040167 | 何廣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040217 | 萬夢蘭 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040573 | 郝鵬宇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040583 | 姚夢瑤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040702 | 譚昕 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040707 | 陳烜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040745 | 李婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040778 | 廖偉翔 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040836 | 杜登琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040954 | 歐陽海鵬 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306040991 | 袁佳祺 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041070 | 喻欣然 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041076 | 桂瑞婕 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041144 | 陳云星 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041225 | 王鴻翔 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041266 | 賴暉暉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041406 | 蔣心雨 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041480 | 廖思穎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041518 | 李浩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041541 | 高蕓 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880306041641 | 劉翠芳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040026 | 李瀟 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040269 | 彭心如 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040337 | 程武 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040492 | 段凌云 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040574 | 李煜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307040774 | 趙思 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880307041024 | 鄒欣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880308040061 | 余翼 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880308040076 | 陳江瀟 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16880606030083 | 陳耀澄 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女 |
16882000060007 | 蔡靜楹 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | 隨遷子女,待審核 |
16880103040001 | 羅伊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880104120103 | 梁燦樺 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880104210060 | 儲嬋媛 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880104210069 | 曾思穎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880105220001 | 徐曉文 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880106120063 | 張丹虹 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880106120080 | 顏蕓熙 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880106120097 | 易雯欣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880106120099 | 陳怡琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880115120001 | 萬世韜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880183120008 | 賴昊塬 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040028 | 萬婷婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040088 | 林智烽 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040173 | 周超琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040189 | 嚴杭豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040209 | 高逸暉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040217 | 黃安琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040221 | 王晶晶 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040239 | 李佩儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040241 | 周言霖 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040257 | 張佳豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040258 | 湯淇森 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040267 | 邱子怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040279 | 吳宇亮 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040291 | 黃耀嬋 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040327 | 何泳蓉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040335 | 李幸根 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040346 | 齊玟茜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040351 | 田芳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040399 | 鄭嘉慧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880303040418 | 高崧博 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040015 | 丁鈺瑤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040020 | 李心怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040038 | 徐菡冰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040048 | 邱明萱 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040069 | 羅嘉毅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040089 | 周雅暄 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040127 | 賴矜何 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040185 | 李思旋 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040187 | 陳思穎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040191 | 齊以曼 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040192 | 劉葭昕 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040240 | 張飄雪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040242 | 張祉茵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040311 | 林林航 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040324 | 陶佳岳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040335 | 千佳永 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040369 | 洪偉嘉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040374 | 李盈 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040383 | 方正慧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040430 | 段寶儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040439 | 樊鵬飛 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040464 | 馮詩意 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040474 | 陳伊涵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880304040534 | 袁楚怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040002 | 高健樅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040003 | 王靖 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040011 | 朱家瑩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040012 | 黃曉穎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040019 | 李鴻瑞 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040028 | 盧釗瀚 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040032 | 王海瑞 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040033 | 吳儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040037 | 淡藝 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040062 | 朱君 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040063 | 周婷婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040091 | 陳佳琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040095 | 黃佳璇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040128 | 葉文靜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040136 | 陳昱霖 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040140 | 陳鈧瑩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040148 | 鄭海燕 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040149 | 李宏灝 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040181 | 張帆 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040200 | 陳嘉虹 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040202 | 雷天皓 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040219 | 曾錦華 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040220 | 吳心瑜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040227 | 王舒月 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040235 | 黃宇彤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040249 | 張紫琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040252 | 王悅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040275 | 張崳翔 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040287 | 王嘉穎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040319 | 符思卓 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040331 | 劉歡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040335 | 彭嘉豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040337 | 蘇欣欣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040390 | 王小智 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040393 | 郭麒麟 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040394 | 鐘詩涵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040396 | 楊佳佳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040473 | 倪詩婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040537 | 王子笑 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040549 | 張悅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040552 | 陳琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040561 | 李思思 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040576 | 周紫茵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880305040616 | 李鎮(zhèn)濤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040005 | 莊嘉宜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040042 | 袁雅婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040063 | 黃凱富 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040073 | 龔涵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040082 | 葉曉雯 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040094 | 葉佳慧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040098 | 徐夏怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040109 | 王菲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040127 | 林穎欣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040131 | 郭茵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040137 | 肖奕健 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040181 | 周童 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040206 | 方雪玲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040212 | 蔡佳敏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040219 | 胡佳樂 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040242 | 龍思淇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040251 | 黃仔儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040275 | 陳晶瑩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040290 | 王小菲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040299 | 吳鴻發(fā) | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040329 | 朱潔怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040333 | 巫思亭 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040340 | 吳曉珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040345 | 葉彥琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040349 | 黃燦偉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040400 | 胡欽琰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040445 | 李堅鑫 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040477 | 張力文 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040497 | 徐曼婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040500 | 溫威權(quán) | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040511 | 廖燁瀅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040515 | 張松濤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040526 | 梁家禧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040527 | 陳翠珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040537 | 劉璐璐 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040538 | 曾沛渝 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040544 | 林桂濤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040554 | 傅嬋妝 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040558 | 朱小菲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040562 | 蔡赟曌 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040586 | 羅丹 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040590 | 何彥 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040591 | 郭玉姍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040593 | 鄭栩鵬 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040613 | 吳錦豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040628 | 許秀玲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040689 | 葉莊園 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040691 | 林澤豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040719 | 符燁琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040751 | 張洋洋 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040765 | 王瓊珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040783 | 劉心怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040784 | 劉靜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040787 | 鄒春媚 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040790 | 陳澤芳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040792 | 蔡松培 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040800 | 馬杰倫 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040801 | 林妮 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040841 | 成紫玄 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040887 | 彭洲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040888 | 李伊泰鼎 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040890 | 林淑勤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040893 | 彭鈺 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040926 | 莊思美 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040933 | 陳杰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040986 | 張淑莉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040989 | 薛雨佳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306040992 | 蔡嘉燕 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041001 | 李嘉瑜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041011 | 李思思 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041017 | 陳曉杰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041062 | 陳煥詩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041087 | 白偉浩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041095 | 黃益民 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041115 | 楊楚麗 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041129 | 李思睿 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041141 | 廖偉旗 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041143 | 葉曉琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041223 | 龍李坤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041254 | 古越 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041256 | 李萍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041285 | 林詩雨 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041311 | 張婧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041354 | 張小玲 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041361 | 林少佳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041383 | 劉少鴻 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041389 | 鄭錦冰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041408 | 朱羚慧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041438 | 林鈺濱 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041456 | 林豪俊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041468 | 張薇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041474 | 雷曌 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041478 | 張嘉淇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041485 | 洪佳雯 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041489 | 鄭竹勤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041543 | 孫詠儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041547 | 朱冬華 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041569 | 陳子君 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041605 | 胡豪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041633 | 蘇夢蕓 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041656 | 李優(yōu) | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041667 | 李殷祺 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041672 | 林佳祥 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880306041696 | 朱曉彤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040007 | 楊璟 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040017 | 田麗珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040044 | 鐘思瓊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040047 | 戴心月 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040065 | 董昊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040071 | 黃曉薇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040080 | 冼軒屹 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040094 | 李婉珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040098 | 鐘婷婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040107 | 邱月暉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040120 | 朱芊宇 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040137 | 劉俊良 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040150 | 陳嘉恩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040175 | 秦雯禧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040206 | 曾藝萍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040216 | 黃瓊珊 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040232 | 張嘉琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040252 | 麥艷梅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040265 | 陳煌 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040270 | 湯兆豐 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040272 | 林嘉怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040296 | 李星慧 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040305 | 羅千蕙 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040309 | 劉秋莉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040327 | 宣盈 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040330 | 胡昕悅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040340 | 曾秋萍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040374 | 羅芳淼 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040379 | 王暢 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040386 | 劉欣敏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040402 | 吳筱瑋 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040463 | 張鎣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040471 | 紀智琳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040490 | 陳曉強 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040507 | 巫佩彤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040550 | 溫國棟 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040620 | 羅麗儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040636 | 胡芯蕾 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040668 | 吳雪倩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040718 | 鐘東峰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040725 | 翁振雄 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040816 | 陳政存 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040818 | 陳曉怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040861 | 謝粵 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040890 | 郭勉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307040904 | 雷子愉 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880307041015 | 黃心怡 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880308040023 | 阮曉楠 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880308040041 | 鐘俊龍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880402060001 | 鄺于嵐 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880402060132 | 何雨霏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880507100027 | 丁子琪 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880514110014 | 陳麗麗 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030021 | 郭楚嫣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030055 | 林曉敏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030056 | 林曉儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030071 | 高瑩瑩 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030084 | 張嘉悅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030107 | 陳杰中 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605030116 | 黎文靜 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605120027 | 劉文悅 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880605180078 | 劉志沖 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880606030022 | 李梓欣 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880606030069 | 馮曉瓏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880803040001 | 凌子晴 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16880981040001 | 華杏 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881323040005 | 張秀花 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881581080107 | 陳舒平 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881581080513 | 黃楠 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881602150148 | 周瑩熒 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881900040006 | 張雅婷 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881900040072 | 鄧麗儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16881900120001 | 黎家慈 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16882000070009 | 高悅琴 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16882000180001 | 潘楚瑤 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885202110032 | 陳卓冰 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885221110025 | 黃思儀 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885224110334 | 唐雪睛 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885281110012 | 陳翠茗 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885281110147 | 陳妍 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885281110158 | 陳璐璐 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885281110224 | 鐘奕函 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885302090185 | 黃建雯 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16885321090045 | 阮建泳 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
16889999040002 | 姚儲君 | 國際商務(五年一貫制) | 五年 | |
根據(jù)廣東省2016年五年一貫制單獨招生考試錄取工作要求,廣東省招生委員會統(tǒng)一劃定錄取最低控制分數(shù)線,錄取時由廣東省招生委員會按上線考生文化成績由高分到低分排隊投檔,我校錄取最低分360分。上線的331名考生(含43名隨遷子女)考生錄取名單經(jīng)報省教育考試院審核確認,現(xiàn)予以正式錄取(名單詳見附件)?忌天o楹錄取資格待定,經(jīng)學籍所在地市招辦進一步審核確認(審核是否符合隨遷子女資格)后,將在我校招生信息網(wǎng)公布。
錄取全部結(jié)束后,學校預計于7月上旬通過中國郵政EMS快遞寄送新生錄取通知書(郵寄地址為考生報名時在報考系統(tǒng)里所填寫的地址),報到時間定2016年8月31日。后續(xù)相關(guān)事項,敬請關(guān)注我校招生信息網(wǎng)相關(guān)通知。
上一篇:深圳市坪山新區(qū)2016年民辦學校聯(lián)系方式匯總
下一篇:深圳職業(yè)技術(shù)學院2016年三二分段轉(zhuǎn)段考核成績及擬錄取情況
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。