序號(hào) | 區(qū)域 | 學(xué)校 | 招生范圍 | 接受申請(qǐng)學(xué)位類型 | 咨詢電話 |
|
1 | 第一學(xué)區(qū)(新安街道) | 寶城小學(xué) | 107國(guó)道以東,新圳路-新安二路-洪浪南路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(1-6、14-19區(qū)) | 1到8 | 27789090 |
|
2 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))外國(guó)語(yǔ)學(xué)校小學(xué)部(前進(jìn)一路15區(qū)) | 107國(guó)道以東,創(chuàng)業(yè)二路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域 | 1到8 | 2775539929963191 |
|
3 | 寶安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校公辦班 | 新安二路、新安三路以東,洪浪南路以北,廣深高速公路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(20、23區(qū)) | 1到2 | 27849971 |
|
4 | 寶民小學(xué) | 1.前進(jìn)路以東,新圳路以北,新安二路-新安三路-創(chuàng)業(yè)路-廣深高速公路以西,裕安二路以南區(qū)域(19-22、26-28區(qū));2. 廣深高速公路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(包括67-72區(qū)等) | 1到8 | 27788684 |
|
3.新安二路、新安三路以東,洪浪南路以北,廣深高速公路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(20、23區(qū)) | 3到8 |
|
5 | 靈芝小學(xué) | 1.前進(jìn)路以東,新圳路以北,新安二路-新安三路-創(chuàng)業(yè)路-廣深高速公路以西,裕安二路以南區(qū)域(19-22、26-28區(qū));2. 廣深高速公路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(包括67-72區(qū)等) | 1到8 | 23500662 |
|
3.新安二路、新安三路以東,洪浪南路以北,廣深高速公路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(20、23區(qū)) | 3到8 |
|
6 | 孝德學(xué)校(小學(xué)部)(創(chuàng)業(yè)二路與公園路交界,臨時(shí)借址寶民小學(xué)辦學(xué)) | 創(chuàng)業(yè)二路以北,前進(jìn)路以東,上川路以南,廣深高速公路以西區(qū)域 | 1到8 | 13714639190 |
|
7 | 上合小學(xué) | 1.前進(jìn)路以東,裕安二路以北,廣深高速公路以西,新安四路以南區(qū)域(包括31、32、33、35、36區(qū)等); 2. 73和74區(qū)中天驕小學(xué)報(bào)名范圍以外的區(qū)域;曦城 | 1到8 | 27968023 |
|
8 | 新安湖小學(xué) | 107國(guó)道以東,新圳路以北,前進(jìn)路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(包括7、8、9、10區(qū)等) | 1到8 | 27788931 |
|
9 | 建安小學(xué) | 107國(guó)道以東,創(chuàng)業(yè)二路以北,前進(jìn)路以西,上川路以南區(qū)域(包括24、25、29、30區(qū)等) | 1到8 | 27888308 |
|
10 | 弘雅小學(xué) | 107國(guó)道以東,上川路以北,前進(jìn)路以西,新安五路以南區(qū)域(34區(qū)) | 1到8 | 27833749 |
|
11 | 文匯學(xué)校(小學(xué)部) | 107國(guó)道以東,創(chuàng)業(yè)二路以北,公園路以西,流塘路以南區(qū)域 | 1到8 | 27852832 |
|
12 | 寶安實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 湖濱路以北,甲岸路以南,107國(guó)道以西至海邊 | 1到8 | 29637686 |
|
13 | 安樂(lè)小學(xué) | 1.甲岸路以北,創(chuàng)業(yè)一路以南,107國(guó)道以西,寶安大道以東區(qū)域(41-44區(qū))2. 創(chuàng)業(yè)一路以北,裕安路以南,107國(guó)道以西,翻身路以東區(qū)域(45區(qū)) | 1到8 | 27863352 |
|
14 | 翻身小學(xué) | 創(chuàng)業(yè)一路以北,新安五路以南,107國(guó)道以西,寶安大道以東區(qū)域(包括45、47、48、49、50區(qū)) | 1到8 | 27362379 |
|
15 | 海旺學(xué)校(小學(xué)部) | 甲岸路以北,創(chuàng)業(yè)一路、寶華路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 29360159 29378008 |
|
16 | 濱海小學(xué) | 創(chuàng)業(yè)一路、寶華路以北,裕安路、寶興路以南,翻身路以西至海邊 | 1到8 | 29489721 |
|
17 | 海韻學(xué)校(小學(xué)部) | 1.玉律路以南,裕安路、寶興路以北,寶安大道以西至海邊;2.海語(yǔ)西灣 | 1到8 | 23349864 |
|
18 | 新安中學(xué)(集團(tuán))第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 ( 原新湖學(xué)校) (小學(xué)部) | 裕安路以北,海城路以南,寶安大道以西,興業(yè)路以東區(qū)域 | 1到8 | 2306158629789700 |
|
19 | 寶安小學(xué) | 1.玉律路以北,新安六路以南,寶安大道以西,興業(yè)路以東區(qū)域;2.新安六路以北,西鄉(xiāng)河以南,寶源路以西三角區(qū)域 | 1到8 | 29789225 |
|
20 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))初中部(洪浪南路20區(qū)) | 1.107國(guó)道以東,新圳路以南,前進(jìn)路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括1-6區(qū)等); 2.前進(jìn)路以東,裕安二路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括14-23、26-28區(qū)等); 3.廣深高速公路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(67-72區(qū)) | 1到8 | 27590004 |
|
21 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))外國(guó)語(yǔ)學(xué)校初中部(前進(jìn)一路15區(qū)) | 1.107國(guó)道以東,新圳路以南,前進(jìn)路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括1-6區(qū)等); 2.前進(jìn)路以東,裕安二路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括14-23、26-28區(qū)等); 3.廣深高速公路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(67-72區(qū)) | 1到8 | 29962992 |
|
22 | 新安中學(xué)(集團(tuán))初中部(原新安中學(xué)) | 1.107國(guó)道以東,新圳路以南,前進(jìn)路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括1-6區(qū)等); 2. 107國(guó)道以東,前進(jìn)路以西,新圳路以北,上川路以南區(qū)域(7-10、12、13、24、25、29、30區(qū)) | 1到8 | 29993596 |
|
23 | 文匯學(xué)校(初中部) | 1.107國(guó)道以東,廣深高速公路以西,裕安二路以北,新安四路、新安五路以南區(qū)域(包括29-36區(qū)等); 2.前進(jìn)路以東,寶安公園以西,新安四路以北,西鄉(xiāng)大道以南區(qū)域(73-76區(qū)等)及曦城 | 1到8 | 27852832 |
|
24 | 寶安實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 湖濱路以北,甲岸路以南,107國(guó)道以西至海邊(包括11、37-40區(qū),金泓凱旋城、西岸觀邸、熙龍灣二期等小區(qū)) | 1到8 | 29637686 |
|
25 | 海濱中學(xué) | 甲岸路以北,新安六路以南,107國(guó)道以西,寶安大道以東區(qū)域(包括41-50區(qū)等) | 1到8 | 27839027 |
|
26 | 海旺學(xué)校(初中部) | 甲岸路以北,裕安路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 29360159 29378008 |
|
27 | 新安中學(xué)(集團(tuán))第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原新湖學(xué)校) (初中部) | 裕安路、寶興路以北,海城路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 2306158629789700 |
|
28 | 海韻學(xué)校(初中部) | 裕安路、寶興路以北,海城路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 23349864 |
|
29 | 第二學(xué)區(qū)(西鄉(xiāng)、航城街道) | 寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(初中部) | 1.海城路以北,西鄉(xiāng)大道以南,寶安大道以西至海邊區(qū)域; 2.西鄉(xiāng)大道以北,共樂(lè)路、金海路以南,興業(yè)路以西至海邊 | 1到8 | 23098138 |
|
30 | 中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (公辦)初中部 | 桃源居社區(qū)購(gòu)房戶 | 1、2、4 | 23235552 |
|
31 | 西鄉(xiāng)中學(xué)(初中部) | 寶安大道以東,包括河?xùn)|、河西、西鄉(xiāng)、龍珠、龍騰、鹽田(寶安大道以東)、莊邊、共樂(lè)、樂(lè)群、鳳凰崗、鐵崗、富華(天驕?zhǔn)兰、富盈門(mén)、麗景城除外)、臣田、蠔業(yè)、柳竹、流塘等社區(qū)。(其中蠔業(yè)、西鄉(xiāng)、柳竹三個(gè)社區(qū)在寶安大道以西的住宅小區(qū)除外) | 1到8 | 27950860 |
|
32 | 海灣中學(xué) | 1.黃麻布、九圍、黃田、后瑞、草圍、鶴洲、利錦、鐘屋、桃源居、固戍、南昌、三圍等社區(qū) | 1到8 | 27905167 |
|
33 | 2.西鄉(xiāng)大道以北、107國(guó)道以西(共樂(lè)路、金海路以南,興業(yè)路以西除外) |
|
34 | 黃麻布學(xué)校(初中部)(部分建成投入使用) | 黃麻布社區(qū)、九圍社區(qū)、鶴洲社區(qū)、桃源居 | 1到8 | 27694337 |
|
35 | 天驕小學(xué) | 1.73、74區(qū)中的金海華府、福安樓、佳華新村、招渝達(dá)物業(yè)、寶安新村;2.75、76區(qū)中的富盈門(mén)、天驕?zhǔn)兰、麗景城和御龍?/td> | 1到8 | 27473214 |
|
36 | 坪洲小學(xué) | 新安六路以北、西鄉(xiāng)大道以南、寶安大道以西區(qū)域(勞動(dòng)路以南、寶源路以東的區(qū)域和西鄉(xiāng)河以南、寶源路以西的區(qū)域及海語(yǔ)西灣除外) | 1到8 | 29746115 |
|
37 | 中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦)小學(xué)部 | 桃源居社區(qū)購(gòu)房戶 | 1、2、4 | 27451728 |
|
38 | 流塘小學(xué) | 107國(guó)道以東、新安四路以北、錦花路以西、西鄉(xiāng)大道以南(不含流塘北一巷二巷以西和75區(qū)、76區(qū)中的富盈門(mén)、天驕?zhǔn)兰摇Ⅺ惥俺牵?/td> | 1到8 | 27932591 |
|
39 | 鳳崗小學(xué) | 西鄉(xiāng)大道以北、107國(guó)道以東、航城路以南(御龍居除外) | 1到8 | 29185126 |
|
40 | 黃麻布學(xué)校(小學(xué)部) | 黃麻布社區(qū)、九圍社區(qū)所轄范圍 | 1到8 | 27694337 |
|
41 | 共樂(lè)小學(xué) | 1.寶安大道以東共樂(lè)、鹽田、樂(lè)群等社區(qū) | 1到8 | 29169920 |
|
2.共樂(lè)路(金海路)以南、新湖路以東、西鄉(xiāng)大道以北、寶安大道以西 | 1到4 |
|
42 | 西鄉(xiāng)小學(xué) | 河?xùn)|、河西、西鄉(xiāng)、龍珠、龍騰、蠔業(yè)、柳竹等社區(qū)(1.西鄉(xiāng)、蠔業(yè)、柳竹三個(gè)社區(qū)在寶安大道以西的住宅區(qū)除外;2.龍騰社區(qū)在西鄉(xiāng)大道以北的住宅區(qū)除外),頤合花園 | 1到8 | 27949203 |
|
43 | 徑貝小學(xué) | 勞動(dòng)路以南、寶源路以東、新安六路以北、寶安大道以西,南沙新村,徑貝飯?zhí)瞄T(mén) | 1到8 | 29978781 29957389 |
|
44 | 海港小學(xué) | 1.悅和路以北、興業(yè)路以東、寶源路以西、銅鼓路以南; 2.西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以西、寶源路以東、悅和路以南; 3.西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以東、共樂(lè)路(金海路)以南、寶安大道以西 | 1到8 | 23053233 |
|
⒋ 銀田路以北、銅鼓路以南、興業(yè)路以西; ⒌ 西鄉(xiāng)大道以北、興業(yè)路以東、悅和路以南、寶源路以西 | 1到4 |
|
45 | 碧海小學(xué) | 1.西海堤以東、興業(yè)路以西、西鄉(xiāng)大道以北、銅鼓路以南;2.興業(yè)路以東、寶源路以西、悅和路以南、西鄉(xiāng)大道以北 | 1到8 | 29436603 |
|
46 | 西灣小學(xué) | 1. 新湖路以東、共樂(lè)路(金海路)以北、寶安大道以西、賓隆路以南;2.寶源路以東、悅和路以北、新湖路以西、銅鼓路以南 | 1到8 | 27901662 |
|
3. 西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以西、悅和一街以東、悅和路以南 | 1到4 |
|
47 | 紅樹(shù)林外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(興業(yè)路與共樂(lè)路交界,臨時(shí)借址海港小學(xué)辦學(xué)) | 銅鼓路、碧海灣高爾夫俱樂(lè)部以南,金灣大道以東,西鄉(xiāng)大道以北,寶安大道以西。 | 1到8 | 23001382 |
|
48 | 固戍小學(xué) | 固戍社區(qū)、南昌社區(qū)所轄范圍 | 1到8 | 82591229 82590005 |
|
49 | 航城學(xué)校(小學(xué)部) | 寶安大道以東、107國(guó)道以西、固戍二路以北、三圍工業(yè)路-果園路以南(含世紀(jì)車(chē)城) | 1到8 | 27882185 |
|
50 | 鐘屋小學(xué) | 鐘屋社區(qū)、三圍社區(qū) | 1到8 | 27509537 |
|
51 | 黃田小學(xué) | 黃田社區(qū)、后瑞社區(qū)、草圍社區(qū)、鶴洲社區(qū)、利錦社區(qū)、107國(guó)道以東桃源社區(qū) | 1到8 | 29129558 |
|
52 | 海城小學(xué)(寶安大道與海城路交界,臨時(shí)借址西鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)) | 勞動(dòng)路以南,新湖路以東,徑貝東堤以北(西鄉(xiāng)河以北),寶安大道以西。南沙新村,西鄉(xiāng)社區(qū)。 | 1到8 | 2996333918122054641 |
|
53 | 新安中學(xué)(集團(tuán))外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部)(尖崗山大道與水庫(kù)路交界) | 前進(jìn)路以東,流塘路以北,寶安公園-鐵崗水庫(kù)以西(含山語(yǔ)華庭),平巒山公園以南,以及九號(hào)公館、曦城 | 1到8 | 23096699轉(zhuǎn)8099,23048990 |
|
54 | 海德學(xué)校(小學(xué)部)(西鄉(xiāng)通達(dá)路附近,部分建成投入使用) | 固戍二路以南,寶安大道以東,西鄉(xiāng)大道以北,107國(guó)道以西。 | 1到8 | 27932050 |
|
55 | 航城學(xué)校初中部 | 1、黃田社區(qū)、三圍社區(qū)、草圍社區(qū)、后瑞社區(qū)、鐘屋社區(qū)、利錦社區(qū)、桃源居、鶴洲社區(qū)2、寶安大道以東,107國(guó)道以西,固戍二路以北的固戍社區(qū)范圍3、寶源路以東,航城大道以北,寶安大道以西,機(jī)場(chǎng)南路以南 | 1到8 | 27882185 |
|
56 | 第三學(xué)區(qū)(福永、福海街道) | 福永中學(xué) | 福永、懷德、白石廈、聚福、福圍、興圍、新和社區(qū),御景水岸花園 | 1到8 | 29605908 |
|
鳳凰、新田、稔田、大洋、橋頭、和平社區(qū) | 1到3 |
|
57 | 塘尾萬(wàn)里學(xué)校(初中部) | 塘尾、橋頭、和平社區(qū) | 1到8 | 27376834 |
|
58 | 塘尾萬(wàn)里學(xué)校(小學(xué)部) | 塘尾、和平、大洋社區(qū) | 1到8 | 27376834 |
|
59 | 鳳凰學(xué)校(初中部) | 鳳凰、新田、稔田、大洋社區(qū) | 1到8 | 81461764 |
|
福永、懷德、白石廈、聚福、新和、興圍、福圍、塘尾、橋頭、和平社區(qū) | 5到8 |
|
60 | 鳳凰學(xué)校(小學(xué)部) | 鳳凰、稔田、新田、大洋社區(qū),福永花苑、時(shí)代景苑,鳳凰新天片區(qū) | 1到8 | 81461764 |
|
61 | 福永小學(xué) | 福永、懷德(金色領(lǐng)域、永福苑除外)、白石廈(福永花苑、時(shí)代景苑、鳳凰新天片區(qū)除外)、聚福社區(qū),御景水岸花園 | 1到8 | 27391640 |
|
62 | 橋頭小學(xué) | 橋頭、和平、大洋社區(qū) | 1到8 | 29797637 |
|
福永、懷德、白石廈、聚福社區(qū),御景水岸花園 | 4到8 |
|
63 | 福新小學(xué) | 新和、和平社區(qū),金域豪庭、福僑花園 | 1到8 | 81463769 |
|
福永、懷德、白石廈、聚福社區(qū),御景水岸花園 | 4到8 |
|
64 | 下十圍小學(xué) | 福圍社區(qū)、金色領(lǐng)域、永福苑 | 1到8 | 29104250 |
|
福永、懷德、白石廈、聚福社區(qū),御景水岸花園 | 4到8 |
|
65 | 興圍小學(xué) | 興圍社區(qū)、機(jī)場(chǎng)(福永片區(qū)) | 1到8 | 27502505 |
|
66 | 第四學(xué)區(qū)(沙井、新橋街道) | 沙井中學(xué)(初中部) | 沙井中心路以西片區(qū) | 1到8 | 27684386 |
|
67 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原上寮學(xué)校) (初中部) | 沙井中心路以東片區(qū) | 1到8 | 29873923 |
|
68 | 榮根學(xué)校(小學(xué)部) | 沙一、沙二、沙三、沙四、沙頭、和一、民主、共和、步涌、后亭、大王山、馬安山、茭塘、衙邊、辛養(yǎng)、東塘社區(qū),新沙路以北的萬(wàn)科翡麗郡 | 1、2 | 29855443 |
|
69 | 新沙路以北—>沙井大街以東—>北帝堂路以東—>北環(huán)路以南—>立崗北路以西—>沙井中學(xué)東圍墻以西—>壆崗盛芳園西圍墻以西—>新沙路以北的西薈城西圍墻以西區(qū)域。 | 3到8 |
|
70 | 蠔業(yè)小學(xué) | 蠔一、蠔二、蠔三 、蠔四社區(qū) | 1、2 | 27202082 |
|
①北環(huán)路以南,西環(huán)路以西區(qū)域; ②新沙路以北,沙井大街以西—>北帝堂路以西—>北環(huán)路以南—>西環(huán)路以東區(qū)域。 | 3到8 |
|
71 | 壆崗小學(xué) | 壆崗社區(qū)、西薈城、新沙路以南的萬(wàn)科翡麗郡 | 1、2 | 27260344 |
|
①寶安大道以西,北環(huán)路以南,立崗北路以東—>沙井中學(xué)東圍墻以東—>盛芳園西圍墻以東—>西薈城西圍墻以東—>新沙路以北區(qū)域;②寶安大道以西,新沙路以南,西環(huán)路以東區(qū)域 | 3到8 |
|
72 | 萬(wàn)豐小學(xué) | 寶安大道以東,咸田路以南,中心路以西區(qū)域 | 1到8 | 29931037 |
|
73 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原上寮學(xué)校)(小學(xué)部) | 107國(guó)道以西,新沙路以南,中心路以東區(qū)域 | 1到8 | 29873923 |
|
74 | 新橋小學(xué) | 107國(guó)道以西,新沙路以北,中心路以東區(qū)域 | 1到8 | 27256136 |
|
①北環(huán)路以北,中心路以西區(qū)域;②咸田路以北,中心路以西,北環(huán)路以南,寶安大道以東區(qū)域; | 3到8 |
|
75 | 黃埔小學(xué) | 107國(guó)道以東片區(qū) | 1到8 | 27242987 |
|
76 | 第五學(xué)區(qū)(松崗、燕羅街道) | 松崗中學(xué)(初中部) | 潭頭、東方、紅星、松崗(部分,不含東風(fēng)村、麒麟新村、星港城等4至8類)、樓崗、松濤、花果山、溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊社區(qū) | 1到8 | 29896010 |
|
洪橋頭社區(qū);南至松白路,北至沙江路,西至107國(guó)道,主要社區(qū):山門(mén)社區(qū),松崗社區(qū)(部分) | 1到3 |
|
77 | 松崗實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 潭頭、東方、紅星、松崗(部分,不含東風(fēng)村、麒麟新村、星港城等4至8類)、樓崗、松濤、花果山、溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊社區(qū) | 1到8 | 27207987 |
|
78 |
|
洪橋頭社區(qū);南至松白路,北至沙江路,西至107國(guó)道,主要社區(qū):山門(mén)社區(qū),松崗社區(qū)(部分) |
|
79 | 燕山學(xué)校(初中部) | 南至沙江路,西至107國(guó)道。主要小區(qū)有:集信名城;主要社區(qū)有:燕川、羅田、塘下涌社區(qū) | 1到8 | 27071046 |
|
洪橋頭社區(qū);南至松白路,北至沙江路,西至107國(guó)道,主要社區(qū):山門(mén)社區(qū)、松崗社區(qū)(部分) | 4到8 |
|
80 | 松崗第一小學(xué)(翡翠市場(chǎng)旁)(部分建成投入使用) | 1.東至107國(guó)道,南至河濱南路,北至沙江路;主要社區(qū)有:松崗(部分),花果山,松濤(部分),紅星社區(qū)格布村、溫屋村、蠔涌村、松新村,洪橋頭社區(qū)。2.松崗社區(qū)坑尾村,松河瑞園小區(qū)3.紅星社區(qū)西坊村、灣頭村4.北至沙江路,西至107國(guó)道,南至東方大道;主要社區(qū)有:樓崗,東方(部分),松崗社區(qū)麒麟新村、東風(fēng)村,山門(mén)社區(qū)。主要小區(qū)有:寶利豪庭、聯(lián)投東方華府、居樂(lè)苑、集信大廈。 | 1到8 | 29623471 |
|
81 | 燕山學(xué)校(小學(xué)部) | 南至沙江路,西至107國(guó)道,主要小區(qū)有:集信名城,主要社區(qū)有:燕川、羅田、塘下涌社區(qū) | 1到8 | 27070058 |
|
82 | 東方小學(xué) | 西至紅星大道,南至松裕路,北至松明大道;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(含蚌崗村1至3類),紅星社區(qū)西坊村、灣頭村、龍門(mén)村,松濤社區(qū)(部分) | 1到8 | 29693111 |
|
北至東方大道,西至107國(guó)道;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(部分)。主要小區(qū)有:桂景園。 | 1到3 |
|
83 | 松崗第二小學(xué) | 北至沙江路,西至107國(guó)道,南至東方大道;主要社區(qū)有:樓崗,東方(部分),松崗社區(qū)麒麟新村、東風(fēng)村,山門(mén)社區(qū)。主要小區(qū)有:寶利豪庭、聯(lián)投東方華府、居樂(lè)苑、集信大廈。 | 1到8 | 29626522 |
|
84 | 沙溪小學(xué) | 主要社區(qū)有:溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊、松崗社區(qū)坑尾村。主要小區(qū)有:宏發(fā)君域、中海西岸華府、富通御嶺公館、寶安山莊、松河瑞園。 | 1到8 | 27713173 |
|
85 | 松崗實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 主要社區(qū)有:溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊、松崗社區(qū)坑尾村。主要小區(qū)有:宏發(fā)君域、中海西岸華府、富通御嶺公館、寶安山莊、松河瑞園。 | 1到8 | 27207987 |
|
86 | 潭頭小學(xué) | 北至松裕路,主要社區(qū)有:潭頭社區(qū)、東方社區(qū)(部分) | 1到8 | 27060658 27061392 |
|
北至東方大道,西至107國(guó)道;主要小區(qū)有:桂景園;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(部分) | 4到8 |
|
87 | 松崗第三小學(xué)(紅星水果市場(chǎng)對(duì)面 ) | 1.東至107國(guó)道,南至河濱南路,北至沙江路;主要社區(qū)有:松崗(部分),花果山,松濤(部分),紅星社區(qū)格布村、溫屋村、蠔涌村、松新村,洪橋頭社區(qū)。2. 松崗社區(qū)坑尾村,松河瑞園小區(qū)3. 紅星社區(qū)西坊村、灣頭村4. 北至沙江路,西至107國(guó)道,南至東方大道;主要社區(qū)有:樓崗,東方(部分),松崗社區(qū)麒麟新村、東風(fēng)村,山門(mén)社區(qū)。主要小區(qū)有:寶利豪庭、聯(lián)投東方華府、居樂(lè)苑、集信大廈。 | 1到8 | 29623471 |
|
88 | 第六學(xué)區(qū)(石巖街道 | 官田學(xué)校(小學(xué)部) | 官田、水田、黎光、塘坑、三祝里、石龍社區(qū) | 1到8 | 27760354轉(zhuǎn)8516 |
|
89 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))石巖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部) | 官田、黎光、塘坑、三祝里、龍眼山、水田、石龍、羅租社區(qū) | 1到8 | 27760278 |
|
90 | 羅租小學(xué) | 上下屋社區(qū)(寶石東路以南) | 8 | 27632161 |
|
羅租、龍眼山、磚廠社區(qū) | 1到8 |
|
91 | 上屋小學(xué) | 上下屋社區(qū) | 1到7 | 27645322 |
|
上下屋社區(qū)(寶石東路以北) | 8 |
|
田心、園美、上排、下排、徑貝社區(qū) | 1到8 |
|
92 | 石巖小學(xué) | 浪心、石新、石巖、寶源社區(qū) | 1到8 | 27648235 |
|
磚廠社區(qū) | 1 |
|
93 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))塘頭學(xué)校(小學(xué)部) | 塘頭(含牛成)和應(yīng)人石社區(qū)(含牛成) | 1到8 | 29989828 |
|
94 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))石巖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(初中部) | 全街道(家長(zhǎng)報(bào)名時(shí),按志愿順序先填報(bào)三所公辦學(xué)校。三所公辦學(xué)校符合就讀條件的學(xué)生,根據(jù)類別和積分,按照三所公辦學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù)從高到低劃定統(tǒng)一錄取線。其中第一志愿學(xué)校錄取線以上超過(guò)本校招生計(jì)劃的的學(xué)生,自動(dòng)調(diào)整到第二志愿學(xué)校,如果又超出第二志愿學(xué)校的招生計(jì)劃人數(shù),則超出的學(xué)生自動(dòng)調(diào)整到第三志愿學(xué)校) | 1到8 | 27609692 |
|
95 | 官田學(xué)校(初中部) | 1到8 | 27619585 |
|
96 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))塘頭學(xué)校(初中部)(部分建成投入使用) | 1到8 | 29989828 |
|