深圳市南山區(qū)2017年各公辦學(xué)校招生咨詢電話
|
學(xué)段 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 咨詢電話 | 備注 |
小學(xué) | 1 | 蛇口育才教育集團育才一小 | 26815732 | |
2 | 蛇口育才教育集團育才二小 | 26815702 | |
3 | 蛇口育才教育集團育才三小 | 26832758 | |
4 | 蛇口育才教育集團育才四小 | 26892252 | |
5 | 蛇口育才教育集團太子灣學(xué)校小學(xué)部【原海灣小學(xué)】 | 26693480 | |
6 | 蛇口育才集團龍珠學(xué)校小學(xué)部 | 26791278 | |
7 | 南山實驗教育集團南頭小學(xué) | 26486910 | |
8 | 南山實驗教育集團麒麟小學(xué) | 26550354 | |
9 | 南山實驗教育集團鼎太小學(xué) | 26097019 | |
10 | 南山實驗教育集團荔林小學(xué) | 26053417 | |
11 | 南山實驗教育集團荔灣小學(xué) | | |
12 | 南山實驗教育集團園丁學(xué)校小學(xué)部 | 22670708 | |
13 | 南山實驗教育集團白芒小學(xué) | 26517948 | |
14 | 南山外國語學(xué)校(集團)文華學(xué)校小學(xué)部 | 26631177 | |
15 | 南山外國語學(xué)校(集團)科苑小學(xué) | |
16 | 南山外國語學(xué)校(集團)濱海小學(xué) | |
17 | 南山外國語學(xué)校(集團)大沖學(xué)校小學(xué)部 | |
18 | 海濱實驗小學(xué)(愉康部) | 26406827 | |
19 | 海濱實驗小學(xué)(深圳灣部) | 86269893 | |
20 | 學(xué)府小學(xué)(海文部) | 26797780 26497752-36 | |
21 | 學(xué)府小學(xué)(海珠部) | 26422370 26422340-112 | |
22 | 深圳大學(xué)城西麗實驗小學(xué) | 26629549-307 | |
23 | 深圳大學(xué)城麗湖實驗學(xué)校小學(xué)部 | 86579705 | |
24 | 深圳大學(xué)城桃苑實驗學(xué)校小學(xué)部 | 86580129 | |
25 | 南科大實驗小學(xué) | 86001001-1831 | |
26 | 南科大第二實驗小學(xué) | 86008660-2829 | |
27 | 蛇口學(xué)校小學(xué)部 | 26814900 26693269 | |
28 | 后海小學(xué) | 26815326 | |
29 | 赤灣學(xué)校小學(xué)部 | 26801685 | |
30 | 前海小學(xué) | 86076866 26556901-620 | |
31 | 前海學(xué)校小學(xué)部 | 26470946 | |
32 | 南山區(qū)第二外國語學(xué)校小學(xué)部 | 86126005 | |
33 | 南山第二外國語學(xué)校平山小學(xué) | 26997133 | |
34 | 南山區(qū)第二實驗學(xué)校小學(xué)部 | 26003528 26003138 | |
35 | 月亮灣小學(xué) | 26060533 | |
36 | 南海小學(xué) | 26407875-8807 | |
37 | 南油小學(xué) | 26901723 | |
38 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校小學(xué)部 | 26418916 | |
39 | 陽光小學(xué) | 26445187 | |
40 | 南山小學(xué) | 26052979 26415707-8209 | |
41 | 向南小學(xué) | 26418493 26417832-215、218 | |
42 | 南頭城小學(xué) | 26610216 | |
43 | 大新小學(xué) | 26086001 | |
44 | 同樂學(xué)校小學(xué)部 | 18129813081 | |
45 | 華僑城小學(xué) | 26915531 | |
46 | 沙河小學(xué) | 26601165 | |
47 | 松坪學(xué)校小學(xué)部 | 86154248 | |
48 | 松坪二小 | 26501037 | |
49 | 西麗第二小學(xué) | 26624540 | |
50 | 桃源小學(xué) | 26789563-105 | |
51 | 卓雅小學(xué) | 26792983 | |
52 | 珠光小學(xué) | 26780441 | |
53 | 塘朗小學(xué) | 86007367 86008008-820 | |
54 | 大磡小學(xué) | 86323408 | |
55 | 留仙小學(xué) | 26005501 | |
56 | 文理實驗學(xué)校小學(xué)部 | 86207053 | |
57 | 香山里小學(xué) | 26404966 | |
58 | 深圳灣學(xué)校小學(xué)部 | 26686242 | |
59 | 前海港灣小學(xué) | 33309115 | |
60 | 荔香學(xué)校小學(xué)部 | 26562382 | |
61 | 留仙學(xué)校小學(xué)部 | 86207053 | |
62 | 中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院實驗學(xué)校 | 26999009 | |
中學(xué) | 63 | 蛇口育才教育集團育才二中 | 26815040 26674578 26674381 | |
64 | 蛇口育才教育集團育才三中 | 26681140 26887412 | |
65 | 蛇口育才教育集團太子灣學(xué)校初中部 | 26693480 | |
66 | 育才集團龍珠學(xué)校初中部 | 26798788 | |
67 | 南山實驗教育集團麒麟中學(xué) | 26959441 | |
68 | 南山實驗教育集團南海中學(xué) | 26925364 | |
69 | 南山實驗教育集團園丁學(xué)校初中部 | 22670708 | |
70 | 南山外國語學(xué)校(集團)文華學(xué)校初中部 | 26631177 | |
71 | 南山外國語學(xué)校(集團)高新中學(xué) | |
72 | 南山外國語學(xué)校(集團)濱海中學(xué) | |
73 | 南山外國語學(xué)校(集團)大沖學(xué)校初中部 | |
74 | 南山外國語(集團)桃源中學(xué) | 26799894 | |
75 | 蛇口學(xué)校初中部 | 26814900 26693269 | |
76 | 赤灣學(xué)校初中部 | 26801685 | |
77 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校初中部 | 26061507 26061857 | |
78 | 學(xué)府中學(xué) | 26484190 | |
79 | 南山區(qū)第二外國語學(xué)校初中部 | 86120551 | |
80 | 華僑城中學(xué)初中部 | 26930026 | |
81 | 南山區(qū)第二實驗學(xué)校初中部 | 26003528 26003138 | |
82 | 前海學(xué)校初中部 | 26472772 | |
83 | 荔香學(xué)校初中部 | 26562382 | |
84 | 同樂學(xué)校初中部 | 18129813081 | |
85 | 深圳大學(xué)城桃苑實驗學(xué)校初中部 | 86580130 | |
86 | 深圳大學(xué)城麗湖實驗學(xué)校初中部 | 86579705 | |
87 | 松坪學(xué)校初中部 | 26613597 | |
88 | 西麗二中 | 26628384 | |
89 | 文理實驗學(xué)校初中部 | 86207053 | |
90 | 深大附中 | 26060074 | |
91 | 留仙學(xué)校中學(xué)部 | 86207053 | |
92 | 深圳灣學(xué)校初中部 | 26686242 | |
上一篇:深圳市南山區(qū)2017年秋季中小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)插班學(xué)位申請指南
下一篇:深圳市南山區(qū)住房學(xué)位鎖定范圍
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。