幼兒園名稱 | 批準(zhǔn)設(shè)立時(shí)間 | 注冊(cè)地址/辦學(xué)地址 | 辦園等級(jí) | 聯(lián)系電話 | 辦園類型 | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
深圳市景山幼兒園 | 2002年9月 | 深圳市福田區(qū)田面村(城市綠洲花園旁) | 市一級(jí) | 83244430 | 普惠民辦園 | 1700 |
深圳市福田區(qū)博雅名津幼兒園 | 2012年3月 | 深圳市福田區(qū)漁農(nóng)村名津廣場(chǎng)內(nèi) | 市一級(jí) | 82564756 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)福新小學(xué)第一附屬幼兒園 | 2018年9月 | 深圳市福田區(qū)福田街道民田路2號(hào) | 市一級(jí) | 83221636 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校北校區(qū)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景田六片區(qū) | 市一級(jí) | 83933812 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)天健香蜜幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市福田區(qū)深南中路香蜜湖東側(cè) | 市一級(jí) | 83913558 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)慧文幼兒園 | 2008年7月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)林路佳泰興苑小區(qū)旁 | 市一級(jí) | 83707797 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)荔園教育集團(tuán)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲村新洲二街 | 市一級(jí) | 23913986 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)盛世鵬程幼兒園 | 2007年6月 | 深圳市福田區(qū)八卦一路盛世鵬程花園 | 市一級(jí) | 22303844 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)博雅香域中央幼兒園 | 2006年9月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)園路香域中央小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 82708228 | 民辦園 | 3500 |
深圳市福田區(qū)實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路楓丹雅苑小區(qū) | 市一級(jí) | 83158264 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)華庭思博幼兒園 | 2012年12月 | 深圳市福田區(qū)民田路10號(hào)中海華庭 | 市一級(jí) | 82490457 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)科技中學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)福中一路3011號(hào)黃埔雅苑一期 | 市一級(jí) | 83282004 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)曙光私立幼兒園 | 1991年12月 | 深圳市福田區(qū)松嶺路5號(hào)南園大樓東側(cè)一樓 | 規(guī)范園 | 83627106 | 民辦園 | 1050 |
深圳市福田區(qū)愛華錦龍幼兒園 | 2014年12月 | 深圳市福田區(qū)愛華路錦龍花園2棟 | 規(guī)范園 | 82799887 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市福田區(qū)新沙小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)新洲七街錦河苑旁 | 市一級(jí) | 83417747 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)麗輝幼兒園 | 2007年1月 | 深圳市福田區(qū)海濱廣場(chǎng)皇崗花園首層 | 規(guī)范園 | 88306216 | 普惠民辦園 | 650 |
深圳市福田區(qū)景田小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景田北路景田西住宅區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 83902758 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)梅麗小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)彩田路1號(hào)翰嶺苑小區(qū) | 市一級(jí) | 23993029 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)益田豪園居小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 22664905 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)新洲小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)新洲南路都市花園御庭軒 | 市一級(jí) | 83552075 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)博雅石廈第一幼兒園 | 2009年12月 | 深圳市福田區(qū)石廈北四街四號(hào) | 市一級(jí) | 83804488 | 民辦園 | 3200 |
深圳市福田區(qū)佳音香榭里幼兒園 | 2010年9月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)園路香榭里花園 | 規(guī)范園 | 82907557 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市福田區(qū)美加碧華兒童中心幼兒園 | 2001年8月 | 深圳市福田區(qū)上梅林梅秀路碧華庭居小區(qū) | 區(qū)一級(jí) | 83164414 | 普惠民辦園 | 1728 |
深圳市福田區(qū)荔園外國(guó)語(yǔ)小學(xué)西校區(qū)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖路熙園 | 市一級(jí) | 82890649 | 公辦園 | 966 |
深圳市特發(fā)幼兒園 | 1998年8月 | 深圳市福田區(qū)香梅北路特發(fā)小區(qū)內(nèi) | 省一級(jí) | 83180098 | 民辦園 | 2300 |
深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué)(集團(tuán))石廈部附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)新洲南路金地海景花園 | 市一級(jí) | 23810600 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)皇崗中學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)皇崗公園街皇崗新村花園 | 市一級(jí) | 25337000 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)博雅水榭花都幼兒園 | 2004年9月 | 深圳市福田區(qū)紅荔路水榭花都 | 市一級(jí) | 83052553 | 民辦園 | 3500 |
深圳市福田區(qū)福強(qiáng)小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福保街道益田村71棟旁 | 市一級(jí) | 83809912 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)金色未來(lái)幼兒園 | 2003年9月 | 深圳市福田區(qū)竹子林竹林花園 | 市一級(jí) | 83179333 | 民辦園 | 2400 |
深圳市金海灣幼兒園 | 2002年4月 | 深圳市福田區(qū)沙嘴海濱金海灣花園小區(qū) | 省一級(jí) | 83842824 | 民辦園 | 3500 |
深圳市福田區(qū)金色蓓蕾幼兒園 | 2007年6月 | 深圳市福田區(qū)下梅林梅林苑花園 | 規(guī)范園 | 83511319 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市福田區(qū)水圍小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福田街道益田路2004號(hào) | 市一級(jí) | 82959807 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)天御香山幼兒園 | 2016年8月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)軒路與紅荔路交匯處 | 市一級(jí) | 23999121 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)華強(qiáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路華新村內(nèi) | 市一級(jí) | 83255391 | 公辦園 | 966 |
深圳市振業(yè)梅苑幼兒園 | 1999年5月 | 深圳市福田區(qū)上梅林中康路振業(yè)梅苑小區(qū) | 區(qū)一級(jí) | 83109727 | 普惠民辦園 | 1300 |
深圳市福田區(qū)瀚盛吉紐思幼兒園 | 2010年6月 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖僑香路2號(hào)瀚盛花園小區(qū) | 市一級(jí) | 82562631 | 民辦園 | 4140 |
深圳市福田區(qū)新天力園中幼兒園 | 1997年9月 | 深圳市福田區(qū)園嶺園中花園A棟三層 | 市一級(jí) | 25886202 | 普惠民辦園 | 975 |
深圳市基建幼兒園 | 1985年11月 | 深圳市福田區(qū)園嶺五街6號(hào) | 市一級(jí) | 22204209 | 普惠民辦園 | 1500 |
深圳市福田區(qū)樂貝爾幼兒園 | 2018年6月 | 深圳市福田區(qū)福星路福田村大門坊72 號(hào)福興樓 | 區(qū)一級(jí) | 83204167 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)科發(fā)一幼幼兒園 | 2010年6月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)林路香山美樹苑北門 | 市一級(jí) | 82899099 | 普惠民辦園 | 1680 |
深圳市福田區(qū)銘陽(yáng)盛世幼兒園 | 2004年9月 | 深圳市福田區(qū)彩云路長(zhǎng)城盛世家園二期內(nèi) | 省一級(jí) | 82894623 | 普惠民辦園 | 1700 |
深圳市福田區(qū)翠海幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)園路72號(hào) | 市一級(jí) | 82851828 | 公辦園 | 966 |
深圳泰然幼兒園 | 2001年2月 | 深圳市福田區(qū)車公廟泰然廣場(chǎng)小區(qū)內(nèi) | 省一級(jí) | 23603965 | 民辦園 | 4000 |
深圳市福田區(qū)荔園教育集團(tuán)百花校區(qū)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道百花二路南天大廈5-6棟之間 | 省一級(jí) | 83358389 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)佳茗幼兒園 | 2007年4月 | 深圳市福田區(qū)梅華路235號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 83100229 | 普惠民辦園 | 800 |
深圳市福田區(qū)梅林小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林二村梅育路68號(hào) | 省一級(jí) | 83115281 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)綠洲托兒所 | 2000年12月 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路荔樹人家一單元首層 | 規(guī)范園 | 83841770 | 民辦園 | 850 |
深圳市福田區(qū)翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林路12號(hào)合正逸園小區(qū) | 市一級(jí) | 83248457 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)博蕾福星幼兒園 | 2010年9月 | 深圳市福田區(qū)福星路福星花園大廈裙樓301、302 | 規(guī)范園 | 88297329 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)金色家園幼兒園 | 2003年6月 | 深圳市福田區(qū)蓮花路2018號(hào)萬(wàn)科金色家園內(nèi) | 市一級(jí) | 82549601 | 民辦園 | 3480 |
深圳市福田區(qū)荔園外國(guó)語(yǔ)小學(xué)獅嶺校區(qū)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景田東路2號(hào) | 省一級(jí) | 82544340 | 公辦園 | 1008 |
深圳卡通城幼兒園 | 1999年2月 | 深圳市福田區(qū)上梅林藝豐花園B區(qū) | 市一級(jí) | 83114322 | 民辦園 | 3000 |
深圳市福田區(qū)歌麗幼兒園 | 2005年4月 | 深圳市福田區(qū)景田西路賽格景苑 | 規(guī)范園 | 83933072 | 普惠民辦園 | 1100 |
深圳市曼京幼兒園 | 1998年8月 | 深圳市福田區(qū)上梅林梅華路梅興苑 | 省一級(jí) | 83102290 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)金沙幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道沙尾村 | 規(guī)范園 | 83573132 | 公辦園 | 840 |
深圳市福田區(qū)金安幼兒園 | 1999年7月 | 深圳市福田區(qū)福景路5號(hào) | 規(guī)范園 | 88355579 | 普惠民辦園 | 1100 |
深圳市福田區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 2007年8月 | 深圳市福田區(qū)梅林二村16棟2樓 | 規(guī)范園 | 83117261 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市福田區(qū)林海幼兒園 | 2002年9月 | 深圳市福田區(qū)下梅林林海山莊 | 區(qū)一級(jí) | 83198108 | 普惠民辦園 | 900 |
深圳市福田區(qū)僑香一冶廣場(chǎng)幼兒園 | 2016年3月 | 深圳市福田區(qū)僑香路與廣深高速公路交匯處 | 市一級(jí) | 83255576 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳長(zhǎng)城幼兒園 | 1995年9月 | 深圳市福田區(qū)百花四路 | 省一級(jí) | 83210051 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)光彩幼兒園 | 1998年9月 | 深圳市福田區(qū)濱河新村12棟 | 規(guī)范園 | 82241753 | 普惠民辦園 | 1100 |
深圳市福田區(qū)輔英龍幼兒園 | 2014年9月 | 深圳市福田區(qū)彩田路彩福大廈二三四層 | 規(guī)范園 | 83174119 | 普惠民辦園 | 1480 |
深圳市福田區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 2008年4月 | 深圳市福田區(qū)景田西路9號(hào) | 市一級(jí) | 83936969 | 民辦園 | 4500 |
深圳市福田區(qū)新趨勢(shì)鵬盛年華幼兒園 | 2007年6月 | 深圳市福田區(qū)八卦嶺鵬盛年華小區(qū) | 市一級(jí) | 82298670 | 普惠民辦園 | 1680 |
深圳市福田區(qū)景鵬小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路 | 市一級(jí) | 82987399 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)福民小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)福田街道福強(qiáng)路1046號(hào) | 市一級(jí) | 83832100 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)華新小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)華富街道梅崗路6號(hào) | 市一級(jí) | 83252719 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)福蓮幼兒園 | 2003年11月 | 深圳市福田區(qū)福蓮綜合樓 | 區(qū)一級(jí) | 83257680 | 普惠民辦園 | 1170 |
深圳市福田區(qū)華茂苑茗苑幼兒園 | 2011年12月 | 深圳市福田區(qū)中康路1號(hào)華茂苑D棟一層西側(cè) | 規(guī)范園 | 83313980 | 普惠民辦園 | 800 |
深圳市福田區(qū)益田小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福保街道益田村24棟對(duì)面 | 市一級(jí) | 83813090 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)東海實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)香軒路30號(hào) | 市一級(jí) | 83133535 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)金達(dá)來(lái)幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市福田區(qū)福濱新村 | 市一級(jí) | 83379671 | 民辦園 | 2200 |
深圳市福田區(qū)景蓮小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景田北住宅區(qū) | 市一級(jí) | 83911812 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)匯龍幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市福田區(qū)上梅林凱豐路匯龍花園 | 區(qū)一級(jí) | 83528782 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)石廈學(xué)校附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福保街道福民路石廈東村247號(hào) | 市一級(jí) | 83830161 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)大風(fēng)車幼兒園 | 2008年12月 | 深圳市福田區(qū)景田南綜合樓201號(hào) | 規(guī)范園 | 83903456 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市福田區(qū)華美幼兒園 | 2008年12月 | 深圳市福田區(qū)赤尾村二坊49號(hào)邊防綜合樓 | 規(guī)范園 | 83610989 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)錦林幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市福田區(qū)下梅林錦林新居 | 市一級(jí) | 83108976 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)新洲中學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲四街125 號(hào) | 市一級(jí) | 83413147 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)新沙小學(xué)第二附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲九街綠景新苑 | 規(guī)范園 | 88300323 | 公辦園 | 840 |
深圳市福田區(qū)福南小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)福田南路7號(hào)皇御苑小區(qū)內(nèi) | 省一級(jí) | 83859832 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)愛心培新新幼兒園 | 2008年2月 | 深圳市福田區(qū)石廈街新新家園 | 市一級(jí) | 83451123 | 普惠民辦園 | 1740 |
深圳市福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)益田村住宅區(qū) | 市一級(jí) | 83809909 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)紅黃藍(lán)天安高爾夫瓏園幼兒園 | 2011年9月 | 深圳市福田區(qū)泰然一路天安高爾夫瓏園 | 市一級(jí) | 83975160 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)童歌博爾幼兒園 | 2009年7月 | 深圳市福田區(qū)景田南六街一號(hào) | 市一級(jí) | 25311500 | 民辦園 | 5500 |
深圳市福田區(qū)上沙小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道上沙村 | 區(qū)一級(jí) | 83308717 | 公辦園 | 924 |
深圳市福田區(qū)東方幼兒園 | 1993年7月 | 深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)2-小區(qū)單身宿舍第04棟第01層 | 規(guī)范園 | 82423273 | 普惠民辦園 | 650 |
深圳市福田區(qū)竟智幼兒園 | 2008年4月 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路福昌大廈2樓 | 規(guī)范園 | 83558192 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市福田區(qū)華原幼兒園 | 2002年9月 | 深圳市福田區(qū)梅林四村小區(qū)內(nèi) | 規(guī)范園 | 83312411 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市福田區(qū)梅園小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅林二村梅北路40號(hào) | 市一級(jí) | 28997522 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)福華小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)濱河路與彩田路交界處港麗豪園西側(cè) | 市一級(jí) | 83020261 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)全海小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福保街道益田村48旁 | 市一級(jí) | 88602212 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)崗廈幼兒園 | 2002年9月 | 深圳市福田區(qū)崗廈村東四坊21號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 88362398 | 普惠民辦園 | 960 |
深圳市福田區(qū)益強(qiáng)小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福榮路62號(hào) | 市一級(jí) | 88302611 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)城市春天幼兒園 | 2017年9月 | 深圳市福田區(qū)福華路南(福華路30號(hào)大院榮超城市春天花園幼兒園整棟) | 區(qū)一級(jí) | 83227732 | 普惠民辦園 | 1500 |
深圳市福田區(qū)云頂翠峰幼兒園 | 2005年12月 | 深圳市福田區(qū)皇崗公園一街云頂翠峰二期內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 83846379 | 普惠民辦園 | 1500 |
深圳市福田區(qū)普林斯頓幼兒園 | 2014年5月 | 深圳市福田區(qū)深南大道1016號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 83246426 | 民辦園 | 15388 |
深圳市福田區(qū)福田小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)福祥街87號(hào) | 市一級(jí) | 83331243 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)御景華城幼兒園 | 2008年10月 | 深圳市福田區(qū)濱河路與華強(qiáng)南交匯處御景華城小區(qū) | 市一級(jí) | 82515173 | 普惠民辦園 | 1800 |
深圳市福田區(qū)下沙小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道下沙村 | 區(qū)一級(jí) | 83405705 | 公辦園 | 924 |
深圳市福田區(qū)加州兒童會(huì)四季山水幼兒園 | 2011年7月 | 深圳市福田區(qū)上梅林龍尾路四季山水花園 | 市一級(jí) | 83298600 | 民辦園 | 7800 |
深圳市福田區(qū)綠洲小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道沙嘴村 | 規(guī)范園 | 83408060 | 公辦園 | 840 |
深圳市福田區(qū)華茂苑幼兒園 | 2001年2月 | 深圳市福田區(qū)梅林三村4棟 | 市一級(jí) | 83124236 | 普惠民辦園 | 1100 |
深圳市福田區(qū)皇崗小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)皇崗村上圍三村71號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 83826111 | 公辦園 | 924 |
深圳市福田區(qū)天健小學(xué)附屬幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中一路深業(yè)花園內(nèi) | 省一級(jí) | 83796180 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)仁美幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市福田區(qū)蓮花北村富蓮大廈三棟一樓102 | 規(guī)范園 | 83166037 | 民辦園 | 3380 |
深圳市福田區(qū)方方樂趣幼兒園 | 2007年4月 | 深圳市福田區(qū)新洲南路金地海景花園內(nèi) | 規(guī)范園 | 23810830 | 民辦園 | 2100 |
中國(guó)人民解放軍駐香港部隊(duì)幼兒園 | 1997年7月 | 深圳市福田區(qū)益田南路駐香港部隊(duì) | 市一級(jí) | 84481599 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)第一幼兒園 | 1987年10月 | 深圳市福田區(qū)潤(rùn)田路36日 | 省一級(jí) | 82898974 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)第二幼兒園 | 1995年9月 | 深圳市福田區(qū)彩田路2046號(hào) | 省一級(jí) | 82524260 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)第三幼兒園 | 1997年2月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲花園小區(qū) | 省一級(jí) | 23939230 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)第四幼兒園 | 2019年7月 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道南天一花園小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 83217409 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)第六幼兒園 | 2019年7月 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金地一路南 | 區(qū)一級(jí) | 88602393 | 公辦園 | 924 |
深圳市福田區(qū)第七幼兒園 | 2019年7月 | 深圳市福田區(qū)林園東路16號(hào)路 | 區(qū)一級(jí) | 88377005 | 公辦園 | 924 |
深圳市福田區(qū)第八幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)絨花路288號(hào) | 待驗(yàn)收 | 83205803 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第二幼兒園 | 1982年1月 | 深圳市福田區(qū)通心嶺同心路9號(hào) | 省一級(jí) | 88860766 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第三幼兒園 | 1983年3月 | 深圳市福田區(qū)梅林一村十三區(qū)、十二區(qū) | 省一級(jí) | 83531971 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第四幼兒園 | 1985年9月 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道園嶺二街1號(hào) | 省一級(jí) | 22219860 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第五幼兒園 | 1990年6月 | 深圳市福田區(qū)益田村內(nèi)中心廣場(chǎng)旁 | 省一級(jí) | 83813158 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第七幼兒園 | 1994年9月 | 深圳市福田區(qū)華富街道蓮花三村內(nèi) | 省一級(jí) | 83231623 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第八幼兒園 | 1986年5月 | 深圳市福田區(qū)益田村117棟前 | 省一級(jí) | 83457830 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第九幼兒園 | 1995年9月 | 深圳市福田區(qū)蓮花北村 | 省一級(jí) | 83064046 | 公辦園 | 1008 |
深圳市第十一幼兒園 | 1994年3月 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路1035號(hào) | 省一級(jí) | 83393515 | 公辦園 | 1008 |
深圳市蓮花北幼兒園 | 1994年10月 | 深圳市福田區(qū)蓮花北村內(nèi) | 省一級(jí) | 83187190 | 公辦園 | 1008 |
深圳市彩田幼兒園 | 1993年1月 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道彩田村內(nèi) | 省一級(jí) | 83072826 | 公辦園 | 1008 |
深圳市華富幼兒園 | 1993年9月 | 深圳市福田區(qū)深南大道與金田路交匯處天元小區(qū)內(nèi) | 省一級(jí) | 83204802 | 公辦園 | 1008 |
深圳市蓮花二村幼兒園 | 1992年3月 | 深圳市福田區(qū)紅荔路5002號(hào)蓮花二村幼兒園 | 省一級(jí) | 83222621 | 公辦園 | 1008 |
深圳市梅林一村幼兒園 | 2000年7月 | 深圳市福田區(qū)梅林一村三區(qū) | 省一級(jí) | 83504107 | 公辦園 | 1008 |
深圳市南華幼兒園 | 1993年3月 | 深圳市福田區(qū)下步廟北區(qū)32棟 | 省一級(jí) | 83621200 | 公辦園 | 1008 |
深圳實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1988年10月 | 深圳市福田區(qū)百花五路32號(hào) | 省一級(jí) | 83340895 | 公辦園 | 1008 |
深圳市福田區(qū)金生幼兒園有限公司 | 2020年7月 | 深圳市福田區(qū)景田北五街七號(hào) | 待驗(yàn)收 | 83165828 | 民辦園 | 18300 |
深圳市福田區(qū)行學(xué)苑幼兒中心 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)梅林街道深圳市建筑科學(xué)研究院股份在限公司建科大樓三層 | 待驗(yàn)收 | 23931778 | 公辦園 | 966 |
深圳市福田區(qū)維多利亞幼兒園有限公司 | 2020年8月 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路2135號(hào)江南名苑一層、二層 | 待驗(yàn)收 | 82961010 | 民辦園 | 16800 |
上一篇:深圳市2020年新增普惠性民辦幼兒園名單
下一篇:截止2021年深圳市羅湖區(qū)幼兒園辦學(xué)基本信息
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。