幼兒園名稱 | 批準(zhǔn)設(shè)立時(shí)間 | 注冊(cè)地址/辦學(xué)地址 | 辦園等級(jí) | 聯(lián)系電話 | 辦園類型 | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
深圳市羅湖區(qū)教工幼兒園 | 1990年8月 | 深圳市羅湖區(qū)沿河北路2093號(hào) | 省一級(jí) | 22744065 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)教工幼兒園廣嶺教學(xué)點(diǎn) | 2004年8月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘廣嶺家園 | 省一級(jí) | 25667164 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)教工幼教集團(tuán)金城幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道鳳凰街金城華庭小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 25011080 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)教工幼教集團(tuán)蓮馨幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道國(guó)威路21號(hào) | 規(guī)范園 | 82669828 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖外語(yǔ)學(xué)校附屬幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘國(guó)威路363號(hào) | 待驗(yàn)收 | 25700693 | 公辦園 | 840 |
深圳市羅湖區(qū)合正錦園幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道國(guó)威路33號(hào)合正錦園小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 13528760775 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)東方尊峪幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道蓮塘長(zhǎng)嶺溝東方尊峪小區(qū) | 省一級(jí) | 82637778 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)鵬興幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道聚寶路鵬興花園六期 | 市一級(jí) | 25488203 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)桐景幼兒園 | 2020年2月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道桐景花園匯景閣一、二層 | 市一級(jí) | 25824450 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)梧桐新居幼兒園 | 2020年2月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道梧桐新居幼兒園 | 市一級(jí) | 25483776 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)港蓮幼兒園 | 2020年2月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道港蓮路105 號(hào) | 市一級(jí) | 25820835 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)維君匯卓能幼兒園 | 2016年3月 | 深圳市羅湖區(qū)國(guó)威路4-2號(hào)雍翠豪園綜合樓一、二層 | 規(guī)范園 | 13570840078 | 民辦園 | 3740 |
深圳市羅湖區(qū)東方格林蘭亭國(guó)際幼兒園 | 2012年8月 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙公路4099號(hào)蘭亭國(guó)際公寓幼兒園 | 區(qū)一級(jí) | 82635689 | 民辦園 | 4140 |
深圳市羅湖區(qū)聚寶幼兒園 | 2018年6月 | 深圳市羅湖區(qū)聚寶路163號(hào)蓮塘D小區(qū)3棟一層,4棟南一層2號(hào) | 規(guī)范園 | 15013641801 | 民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)昊德宸中心幼兒園 | 1999年3月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬興花園一期內(nèi) | 市一級(jí) | 25172729 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)小紅星幼兒園 | 2006年6月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘國(guó)威路D小區(qū)8棟 | 區(qū)一級(jí) | 13798385626 | 普惠民辦園 | 1146 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼兒園 | 1984年5月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦北路1060號(hào) | 省一級(jí) | 82227090 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)榮悅幼兒園 | 2017年9月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦中路2018號(hào) | 市一級(jí) | 22729926 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)淘金山幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道翠蔭路218 號(hào) | 待驗(yàn)收 | 25164008 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)培知幼兒園 | 2020年9月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道仙桐路8號(hào)云景梧桐4棟 | 區(qū)一級(jí) | 82621678 | 公辦園 | 924 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)雅樂(lè)幼兒園 | 2020年9月 | 深圳市羅湖區(qū)草埔嚇屋村7號(hào) | 市一級(jí) | 25687998 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)草埔幼兒園 | 1988年1月 | 深圳市羅湖區(qū)草埔西鶴圍村3號(hào) | 規(guī)范園 | 22235535 | 普惠民辦園 | 900 |
深圳市羅湖區(qū)春苗幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市羅湖區(qū)清水河生活小區(qū)八棟二樓 | 區(qū)一級(jí) | 22316086 | 普惠民辦園 | 900 |
深圳市羅湖區(qū)金祥幼兒園 | 2008年11月 | 深圳市羅湖區(qū)紅崗路1168號(hào)金祥都市花園金玉苑1-3棟118室 | 規(guī)范園 | 25872221 | 普惠民辦園 | 1020 |
深圳市羅湖區(qū)精精幼兒園 | 2008年4月 | 深圳市羅湖區(qū)草埔西樟輋村54號(hào) | 規(guī)范園 | 22237815 | 普惠民辦園 | 975 |
深圳市羅湖區(qū)龍?jiān)酚變簣@ | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)紅崗路1299號(hào)龍園山莊 | 區(qū)一級(jí) | 82122822 | 公辦園 | 924 |
深圳市羅湖區(qū)坭崗幼兒園 | 1984年9月 | 深圳市羅湖區(qū)坭崗村街心花園 | 市一級(jí) | 25909827 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)清水河為民幼兒園 | 2007年10月 | 深圳市羅湖區(qū)章輋村56號(hào) | 規(guī)范園 | 22234042 | 普惠民辦園 | 1100 |
深圳市第一建筑工程公司幼兒園 | 1984年8月 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺北路紅崗西村市一建公司生活區(qū) | 市一級(jí) | 82260484 | 普惠民辦園 | 1350 |
深圳市羅湖區(qū)金湖幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道金碧路2 號(hào) | 市一級(jí) | 82426050 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)悅園幼兒園 | 2014年6月 | 深圳市羅湖區(qū)紅崗北路金祥悅園103#104#105#107#106#-1# | 區(qū)一級(jí) | 25842295 | 普惠民辦園 | 1050 |
深圳市羅湖區(qū)華實(shí)幼兒園 | 2017年6月 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道泥崗東路紅崗東村18棟一、二、三層 | 規(guī)范園 | 22913272 | 民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)武錦幼兒園 | 2008年2月 | 深圳市羅湖區(qū)金湖路18號(hào)武警醫(yī)院宿舍大院1棟 | 市一級(jí) | 25932492 | 普惠民辦園 | 1380 |
深圳市羅湖區(qū)馬古嶺幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹路1149號(hào) | 市一級(jí) | 25626620 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)童暉幼兒園 | 1989年9月 | 深圳市羅湖區(qū)田貝一路龍屋小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 25629952 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)托幼中心 | 1990年8月 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)街道童樂(lè)路69號(hào) | 省一級(jí) | 82173323 | 公辦園 | 1008 |
深圳幼兒園 | 1953年9月 | 深圳市羅湖區(qū)洪湖二街 | 省一級(jí) | 82222998 | 公辦園 | 1008 |
深圳市財(cái)貿(mào)幼兒園 | 1957年8月 | 深圳市羅湖區(qū)人民北路2141號(hào) | 市一級(jí) | 82222097 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)城建太白居幼兒園 | 2001年10月 | 深圳市羅湖區(qū)東曉路太白居小區(qū) | 省一級(jí) | 25793316 | 民辦園 | 2400 |
深圳市羅湖區(qū)貝麗幼兒園 | 1991年5月 | 深圳市羅湖區(qū)水貝二路貝麗花園136號(hào) | 市一級(jí) | 25506114 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)清源幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市羅湖區(qū)大望新田村223號(hào) | 市一級(jí) | 25355336 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)清泉幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市羅湖區(qū)大望社區(qū)新平村406 號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 25713290 | 公辦園 | 924 |
深圳市羅湖區(qū)金蘋(píng)果幼兒園 | 2001年11月 | 深圳市羅湖區(qū)大望村557號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 25521362 | 普惠民辦園 | 726 |
深圳市羅湖區(qū)新平幼兒園 | 2015年3月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道大望新平村125號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 82636939 | 普惠民辦園 | 715 |
深圳市羅湖區(qū)清清幼兒園 | 1999年3月 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)園路70號(hào)三樓 | 規(guī)范園 | 82251132 | 普惠民辦園 | 1250 |
深圳市羅湖區(qū)聚龍幼兒園 | 2007年6月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦中路2123號(hào)聚龍大廈B棟 | 規(guī)范園 | 82360899 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市羅湖區(qū)教科院附屬幼兒園 | 2018年12月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道愛(ài)國(guó)路3032 號(hào) | 市一級(jí) | 25428316 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)華清園幼兒園 | 2005年8月 | 深圳市羅湖區(qū)經(jīng)二路38號(hào)華清園小區(qū)A、B棟 | 區(qū)一級(jí) | 25133880 | 普惠民辦園 | 1250 |
深圳市羅湖區(qū)藝智幼兒園 | 2017年11月 | 深圳市羅湖區(qū)羅芳路金楓花園9棟西段一、二層(裙樓) | 規(guī)范園 | 82335919 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)金色年華新秀幼兒園 | 1985年2月 | 深圳市羅湖區(qū)新秀村新秀路62棟103號(hào) | 市一級(jí) | 25120072 | 民辦園 | 2000 |
深圳市羅湖區(qū)羅芳幼兒園 | 2006年8月 | 深圳市羅湖區(qū)羅芳路一冶花園內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 25662551 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市第十幼兒園 | 1993年8月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道沿河北路寧水花園內(nèi) | 省一級(jí) | 25421586 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)廬峰翠苑幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)廬峰翠苑幼兒園 | 市一級(jí) | 22742904 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)童樂(lè)幼兒園 | 2020年10月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道布心路東樂(lè)花園東樂(lè)路43號(hào) | 市一級(jí) | 25002441 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)麗晶幼兒園 | 1989年9月 | 深圳市羅湖區(qū)怡景路1001號(hào) | 規(guī)范園 | 25545312 | 民辦園 | 2300 |
深圳市羅湖區(qū)羅芳苑幼兒園 | 2016年9月 | 深圳市羅湖區(qū)羅芳路25號(hào)羅芳苑四棟1-5層 | 區(qū)一級(jí) | 82600016 | 普惠民辦園 | 1580 |
深圳市羅湖區(qū)精靈幼兒園 | 1992年2月 | 深圳市羅湖區(qū)怡景路1003號(hào)景貝南24棟 | 規(guī)范園 | 25521529 | 普惠民辦園 | 1210 |
深圳市羅湖區(qū)陽(yáng)光寶寶幼兒園 | 2004年7月 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙路5030號(hào)樂(lè)園研修樓一樓5間及二樓全層 | 區(qū)一級(jí) | 25662409 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)安馨幼兒園 | 2020年9月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝嶺街道延芳路528號(hào)安業(yè)馨園內(nèi) | 市一級(jí) | 22165186 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)羅湖幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道怡景路景貝南1047號(hào) | 市一級(jí) | 25540292 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)羅湖幼兒園(景貝教學(xué)點(diǎn)) | 2020年4月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道怡景路景貝南住宅區(qū)50棟 | 規(guī)范園 | 25165086 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)托幼幼教集團(tuán)木棉嶺第一幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道馬崗路1號(hào) | 市一級(jí) | 25652113 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)淘金山幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道翠蔭路218 號(hào) | 待驗(yàn)收 | 25164008 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)晶晶幼兒園 | 1994年2月 | 深圳市羅湖區(qū)東曉路2010號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 25519009 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)樂(lè)湖幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道太寧路8號(hào) | 市一級(jí) | 25029549 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)歐蘭特幼兒園 | 2013年9月 | 深圳市羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路4013號(hào)景安大廈一樓101-110、二樓201-210 | 區(qū)一級(jí) | 25801066 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市羅湖區(qū)水庫(kù)新村幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道愛(ài)國(guó)路水庫(kù)新村203號(hào) | 市一級(jí) | 82119981 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)銀河星幼兒園 | 1996年8月 | 深圳市羅湖區(qū)東樂(lè)花園樂(lè)康樓二樓210號(hào) | 規(guī)范園 | 25007041 | 普惠民辦園 | 1155 |
深圳市羅湖區(qū)綠色天使幼兒園 | 2008年8月 | 深圳市羅湖區(qū)大望新田村92號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 28751532 | 普惠民辦園 | 870 |
深圳市羅湖區(qū)梧桐山幼兒園 | 2002年9月 | 深圳市羅湖區(qū)望桐路赤水洞16號(hào)梧桐山綜合樓C棟101 | 市一級(jí) | 25485824 | 普惠民辦園 | 1180 |
深圳市羅湖區(qū)大望苑幼兒園 | 2006年11月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖路112號(hào)大望苑二棟一樓 | 區(qū)一級(jí) | 22256905 | 普惠民辦園 | 1250 |
深圳市羅湖區(qū)景億幼兒園 | 2009年1月 | 深圳市羅湖區(qū)東湖路90號(hào)景億山莊內(nèi) | 市一級(jí) | 25498897 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)景軒幼兒園 | 2004年3月 | 深圳市羅湖區(qū)大望新平瓦窯頭路8- 1號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 25713302 | 普惠民辦園 | 988 |
深圳市第十二幼兒園 | 1993年10月 | 深圳市羅湖區(qū)東樂(lè)路66號(hào) | 省一級(jí) | 25696108 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)托幼幼教集團(tuán)紅嶺幼兒園 | 2020年10月 | 深圳市羅湖區(qū)松園路西街48號(hào)1棟一、二樓 | 區(qū)一級(jí) | 25100596 | 公辦園 | 924 |
深圳市濱苑幼兒園 | 1993年1月 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺南路金塘街濱苑小區(qū)17棟 | 省一級(jí) | 22651781 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)鴻翔幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)松園路68號(hào)鴻翔花園鴻翔幼兒園 | 省一級(jí) | 22153229 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)匯鑫幼兒園 | 2020年2月 | 深圳市羅湖區(qū)北斗路匯鑫花園二期內(nèi) | 市一級(jí) | 82219736 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)百草園幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)桂園路果園東9號(hào) | 市一級(jí) | 25573975 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)愛(ài)德堡幼兒園 | 1987年7月 | 深圳市羅湖區(qū)桂園北路160號(hào) | 市一級(jí) | 25563631 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)海麗達(dá)海麗幼兒園 | 1993年6月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦中路海麗大廈二層 | 規(guī)范園 | 25829880 | 民辦園 | 4100 |
深圳市羅湖區(qū)文華幼兒園 | 1998年2月 | 深圳市羅湖區(qū)北斗路文華花園24號(hào) | 市一級(jí) | 25123103 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)瑞吉幼兒園 | 2017年9月 | 深圳市羅湖區(qū)松園路鴻翔花園裙樓4、6、7座1103、201 | 規(guī)范園 | 25550797 | 民辦園 | 6400 |
深圳市羅湖區(qū)怡景幼兒園 | 2020年10月 | 深圳市羅湖區(qū)怡景花園牡丹村2003 號(hào) | 市一級(jí) | 25525781 | 公辦園 | 996 |
深圳市羅湖區(qū)育才幼兒園 | 1985年3月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦南路錦星街2007 號(hào) | 規(guī)范園 | 25102418 | 普惠民辦園 | 1200 |
深圳市羅湖區(qū)金蕾幼兒園 | 2018年11月 | 深圳市羅湖區(qū)沿河南路北北斗路西尚領(lǐng)公苑 101(一、二、三層 ) | 規(guī)范園 | 25106297 | 民辦園 | 6800 |
深圳市羅湖區(qū)螺嶺幼兒園 | 2012年2月 | 深圳市羅湖區(qū)華麗西路華麗花園裙樓一、二層 | 規(guī)范園 | 83387999 | 普惠民辦園 | 1380 |
深圳市華深實(shí)業(yè)有限公司華深幼兒園 | 1992年9月 | 深圳市羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路1040號(hào)華深大院7棟 | 區(qū)一級(jí) | 25407201 | 普惠民辦園 | 1392 |
深圳市羅湖區(qū)福星幼兒園 | 1995年1月 | 深圳市羅湖區(qū)寶安南路松園南小區(qū)4棟 | 區(qū)一級(jí) | 25891180 | 普惠民辦園 | 1165 |
深圳市羅湖區(qū)仙湖幼兒園 | 2013年9月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘仙湖路依仙湖居AB棟負(fù)一樓 | 區(qū)一級(jí) | 25724355 | 普惠民辦園 | 1150 |
深圳市羅湖區(qū)嘉寶田幼兒園 | 2020年3月 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道寶安北路嘉寶田幼兒園 | 省一級(jí) | 25984548 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)坳下幼兒園 | 1997年8月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘坳下綜合大樓坳下幼兒園 | 區(qū)一級(jí) | 25700832 | 普惠民辦園 | 1000 |
深圳市羅湖區(qū)太陽(yáng)升新春天幼兒園 | 2014年3月 | 深圳市羅湖區(qū)寶崗路207號(hào)廬江春天公寓群樓一層商鋪 | 區(qū)一級(jí) | 22966391 | 普惠民辦園 | 1450 |
深圳市羅湖區(qū)田貝幼兒園 | 2008年8月 | 深圳市羅湖區(qū)洪湖路十號(hào)大院5棟1-2層 | 規(guī)范園 | 25538063 | 普惠民辦園 | 1014 |
深圳市羅湖區(qū)彩虹屋幼兒園 | 1999年9月 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙路長(zhǎng)嶺玉雅居小區(qū)四-七棟首層 | 規(guī)范園 | 25781612 | 普惠民辦園 | 870 |
深圳市羅湖區(qū)長(zhǎng)嶺幼兒園 | 1997年7月 | 深圳市羅湖區(qū)長(zhǎng)嶺村54號(hào) | 區(qū)一級(jí) | 25724839 | 普惠民辦園 | 890 |
深圳市羅湖區(qū)田心幼兒園 | 2020年8月 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道寶崗路田心村慶云花園11棟 | 市一級(jí) | 82430055 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)筍崗太陽(yáng)升幼兒園 | 1998年2月 | 深圳市羅湖區(qū)寶崗路筍崗新村70號(hào) | 規(guī)范園 | 82601353 | 普惠民辦園 | 1217 |
深圳市羅湖區(qū)華景園幼兒園 | 2020年2月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道畔山路68號(hào) | 市一級(jí) | 22740669 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)源興居幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)文錦北路1049號(hào)源興居二座 | 市一級(jí) | 25735087 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)銀英幼兒園 | 2009年7月 | 深圳市羅湖區(qū)寶崗路田心村銀山樓A棟 | 區(qū)一級(jí) | 82421526 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)新世紀(jì)魅力城幼兒園 | 2009年1月 | 深圳市羅湖區(qū)洪湖一街合正錦湖逸園3棟裙樓 | 市一級(jí) | 22215998 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)采婷幼兒園 | 1999年7月 | 深圳市羅湖區(qū)寶崗路裕華小區(qū)銀山樓C座底層 | 區(qū)一級(jí) | 82419744 | 普惠民辦園 | 1250 |
深圳市羅湖區(qū)教工幼教集團(tuán)鴻業(yè)苑幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)北路2044號(hào)鴻業(yè)苑小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 25698589 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)泊林幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道水貝二路38 號(hào)泊林花園內(nèi) | 省一級(jí) | 22364699 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)金翠園幼兒園 | 2020年4月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道田貝二路1069號(hào)佳兆業(yè)金翠園小區(qū)內(nèi) | 市一級(jí) | 82206939 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)百仕達(dá)一期幼兒園 | 2020年5月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道太寧路28號(hào) | 市一級(jí) | 25110609 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)百仕達(dá)二期幼兒園 | 2020年6月 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道心安路2號(hào) | 市一級(jí) | 22182216 | 公辦園 | 966 |
深圳天俊實(shí)業(yè)股份有限公司幼兒園 | 1990年2月 | 深圳市羅湖區(qū)貝麗南路27號(hào)大院4 號(hào) | 市一級(jí) | 25601187 | 民辦園 | 2380 |
深圳市羅湖區(qū)海麗達(dá)新港鴻幼兒園 | 2006年10月 | 深圳市羅湖區(qū)心安路3號(hào)新港鴻花園內(nèi) | 省一級(jí) | 25490025 | 民辦園 | 5221 |
深圳市羅湖區(qū)翠華園幼兒園 | 2012年2月 | 深圳市羅湖區(qū)翠華花園37棟 | 市一級(jí) | 25425556 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)翠苑幼兒園 | 2020年10月 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)北路翠竹苑13棟 | 區(qū)一級(jí) | 25532720 | 公辦園 | 924 |
深圳市羅湖區(qū)鹿茵幼兒園 | 2007年9月 | 深圳市羅湖區(qū)鵬興路鹿茵翠地花園1-4層 | 區(qū)一級(jí) | 25484286 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)惠名幼兒園 | 1998年9月 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙東路惠名花園內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 13922864931 | 普惠民辦園 | 702 |
深圳市羅湖區(qū)海富幼兒園 | 2008年6月 | 深圳市羅湖區(qū)深南東路海富花園富麗閣二層 | 規(guī)范園 | 25121757 | 民辦園 | 1980 |
深圳市羅湖區(qū)新世紀(jì)幼兒園 | 2000年1月 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘6巷22號(hào) | 規(guī)范園 | 25733733 | 普惠民辦園 | 800 |
深圳市羅湖區(qū)曦龍幼兒園 | 2016年12月 | 深圳市羅湖區(qū)延芳路588號(hào) | 規(guī)范園 | 82393299 | 民辦園 | 3950 |
深圳市羅湖區(qū)托幼幼教集團(tuán)天鉆幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道濱河路1007 號(hào) | 待驗(yàn)收 | 82298830 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)教工幼教集團(tuán)漁民村幼兒園 | 2020年1月 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道和平路漁民村4棟首層 | 待驗(yàn)收 | 25883383 | 公辦園 | 840 |
深圳市第一幼兒園 | 1978年10月 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南東路4016號(hào) | 省一級(jí) | 25983079 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)深業(yè)東嶺幼兒園 | 2019年12月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道黃貝三路9 號(hào)深業(yè)東嶺花園11號(hào)樓 | 待驗(yàn)收 | 22747102 | 公辦園 | 840 |
深圳市羅湖區(qū)深業(yè)東嶺幼兒園向陽(yáng)教學(xué)點(diǎn) | 2020年7月 | 深圳市羅湖區(qū)工人文化宮內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 82207995 | 公辦園 | 840 |
深圳市羅湖區(qū)愛(ài)心幼兒園 | 2008年12月 | 深圳市羅湖區(qū)太白路北側(cè)松泉山莊旁 | 區(qū)一級(jí) | 25166732 | 普惠民辦園 | 1600 |
深圳市羅湖區(qū)陽(yáng)光新干線幼兒園 | 2007年9月 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)南路1021號(hào)陽(yáng)光新干線家園內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 22302299 | 普惠民辦園 | 1400 |
深圳市羅湖區(qū)聯(lián)城幼兒園 | 2010年7月 | 深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路文星花園6棟 | 市一級(jí) | 82185866 | 民辦園 | 2070 |
深圳市羅湖區(qū)琪琪幼兒園 | 2005年12月 | 深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路金色都匯旁 | 市一級(jí) | 82158215 | 民辦園 | 1700 |
深圳市羅湖區(qū)羅湖橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 | 2013年9月 | 深圳市羅湖區(qū)沿河南路1072號(hào)邊檢總站二大院 | 市一級(jí) | 82321964 | 民辦園 | 2200 |
深圳市羅湖區(qū)松泉山莊幼兒園 | 2001年9月 | 深圳市羅湖區(qū)太白路松泉山莊3棟5 棟裙樓西段 | 區(qū)一級(jí) | 25166533 | 普惠民辦園 | 900 |
深圳海關(guān)機(jī)關(guān)服務(wù)中心幼兒園 | 2005年8月 | 深圳市羅湖區(qū)和平路1089號(hào) | 市一級(jí) | 84399219 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)合江新新幼兒園 | 1997年9月 | 深圳市羅湖區(qū)友誼路9號(hào)大院 | 規(guī)范園 | 18922838729 | 民辦園 | 1205 |
深圳市羅湖區(qū)紅崗幼兒園 | 2007年7月 | 深圳市羅湖區(qū)泥崗路紅崗花園內(nèi) | 區(qū)一級(jí) | 82262476 | 普惠民辦園 | 810 |
深圳市羅湖區(qū)泰寧幼兒園 | 1998年5月 | 深圳市羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路3033泰寧花園 | 市一級(jí) | 22360504 | 民辦園 | 1320 |
深圳市羅湖區(qū)清秀幼教集團(tuán)雅樂(lè)幼兒園 | 2020年9月 | 深圳市羅湖區(qū)草埔嚇屋村7號(hào) | 市一級(jí) | 25687998 | 公辦園 | 966 |
深圳市第六幼兒園 | 1993年9月 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝路碧波花園12棟 | 省一級(jí) | 25420541 | 公辦園 | 1008 |
深圳市羅湖區(qū)春源幼兒園 | 2016年8月 | 深圳市羅湖區(qū)金稻田路2053號(hào) | 市一級(jí) | 15361449232 | 民辦園 | 3100 |
深圳市羅湖區(qū)泰和幼兒園 | 1998年2月 | 深圳市羅湖區(qū)東曉北路泰和花園6 棟 | 規(guī)范園 | 22256355 | 普惠民辦園 | 1300 |
深圳市羅湖區(qū)松泉幼兒園 | 2020年9月 | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道太白路4017 號(hào)中華花園內(nèi) | 市一級(jí) | 22379809 | 公辦園 | 966 |
深圳市羅湖區(qū)星光幼兒園 | 1997年8月 | 深圳市羅湖區(qū)太白路4088雍翠華府裙樓 | 市一級(jí) | 25674442 | 普惠民辦園 | 1600 |
