廣東省2012年普通高校招生錄取第二批本科B類普通類(文科)院校征集志愿招生計劃表 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征和專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10822 | 廣東白云學院 | 001 | 會計學 | 120 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||
002 | 會計學(涉外會計) | 48 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 會計學(注冊會計師) | 70 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 財務管理 | 66 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 審計學 | 49 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
006 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 78 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
007 | 金融學 | 65 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
008 | 金融學(汽車金融) | 36 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
009 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟統(tǒng)計) | 39 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
010 | 社會工作 | 76 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
011 | 工商管理 | 153 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | 入學一年后按學生意愿分企業(yè)管理、創(chuàng)業(yè)管理、人力資源管理、旅游與酒店管理等方向 | ||||
012 | 市場營銷 | 139 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | 入學一年后按學生意愿分營銷管理、商務策劃與管理、連鎖經(jīng)營管理、電子商務、汽車營銷等方向 | ||||
013 | 物流管理 | 64 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | 入學一年后按學生意愿分國際物流管理、城市物流管理等方向 | ||||
014 | 英語 | 109 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | 入學一年后按學生意愿分國際商務、商務翻譯、旅游英語等方向 | ||||
015 | 日語 | 56 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | 入學一年后按學生意愿分商務日語、科技翻譯等方向 | ||||
016 | 朝鮮語(韓國語) | 28 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
017 | 工程造價 | 73 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
018 | 工程管理 | 53 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
019 | 藝術設計(影視與數(shù)字特效設計) | 13 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
020 | 藝術設計(廣告設計) | 3 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
021 | 藝術設計(新媒體藝術設計) | 5 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
022 | 藝術設計(室內(nèi)設計) | 69 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
023 | 動畫 | 12 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
024 | 工業(yè)設計(產(chǎn)品造型設計) | 15 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
025 | 工業(yè)設計(家具與家居產(chǎn)品設計) | 7 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
026 | 服裝設計與工程 | 43 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
027 | 服裝設計與工程(鞋類設計與工程) | 18 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
10822 | 廣東白云學院 | 028 | 服裝設計與工程(服裝設計與表演) | 2 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | 不招色盲,因用人單位要求,請皮膚有明顯疤痕、男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重報考 | ||
029 | 工業(yè)工程 | 27 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
030 | 車輛工程(城市軌道交通管理) | 53 | 4 | 19000元/學年 | 不限 | |||||
031 | 汽車服務工程 | 34 | 4 | 18000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 1623 | |||||||||
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 002 | 金融學 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
小計 | 1 | |||||||||
10868 | 青島濱海學院 | 001 | 英語(經(jīng)貿(mào)方向) | 2 | 4 | 10000元/學年 | 英語 | |||
002 | 市場營銷 | 4 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 15 | |||||||||
10876 | 浙江萬里學院 | 001 | 法學 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
003 | 英語 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
004 | 日語 | 3 | 4 | 17000元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 6 | |||||||||
11400 | 西安培華學院 | 004 | 法學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
11418 | 北京城市學院 | 004 | 生物技術(生物制藥) | 1 | 4 | 16100元/學年 | 不限 | |||
010 | 英語(大眾傳媒國際特色班) | 1 | 4 | 22900元/學年 | 英語 | |||||
014 | 工商管理(德語國際特色班) | 2 | 4 | 22900元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
11446 | 黑龍江東方學院 | 001 | 金融學 | 4 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||||
11834 | 黃河科技學院 | 007 | 英語 | 4 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
008 | 會計學 | 4 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 8 | |||||||||
12059 | 廣東培正學院 | 007 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 10 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||
008 | 法學(經(jīng)濟法方向) | 57 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
012 | 工商管理(旅游管理方向) | 36 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
025 | 市場營銷(連鎖經(jīng)營管理方向) | 45 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
026 | 市場營銷(網(wǎng)絡營銷方向) | 9 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 157 | |||||||||
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 011 | 旅游管理 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報考 | ||
012 | 旅游管理(國際酒店管理方向) | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
013 | 財務管理(審計方向) | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
014 | 新聞學(網(wǎng)絡與新媒體方向) | 3 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
015 | 財務管理(企業(yè)財務管理方向) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 8 | |||||||||
12310 | 武昌理工學院 | 002 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
12362 | 武漢生物工程學院 | 001 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 市場營銷 | 3 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
12544 | 寧夏理工學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||||
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 045 | 物流管理(國際貿(mào)易與物流營運) | 5 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||
046 | 物流管理 | 5 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
047 | 行政管理(企業(yè)行政管理) | 3 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
048 | 行政管理(涉外經(jīng)濟事務管理) | 13 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
050 | 財務管理(投資與稅收籌劃) | 32 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
051 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 71 | |||||||||
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 105 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | 470分 | ||
002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際投資) | 105 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際金融) | 100 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 英語 | 57 | 4 | 15000元/學年 | 英語 | |||||
005 | 英語(語言與翻譯) | 48 | 4 | 15000元/學年 | 英語 | |||||
006 | 英語(商務) | 46 | 4 | 15000元/學年 | 英語 | |||||
007 | 英語(對外貿(mào)易) | 55 | 4 | 15000元/學年 | 英語 | |||||
008 | 日語 | 51 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
009 | 園林(園林設計) | 65 | 4 | 17500元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 95 | 4 | 15500元/學年 | 不限 | |||||
011 | 工程管理 | 172 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
012 | 工程管理(項目管理) | 79 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
013 | 工商管理 | 217 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
014 | 市場營銷 | 143 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
015 | 會計學 | 150 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
016 | 會計學(注冊會計師) | 156 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
017 | 會計學(會計信息化) | 70 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
018 | 會計學(注冊稅務師) | 109 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
019 | 財務管理 | 143 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
020 | 旅游管理 | 31 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
021 | 旅游管理(酒店管理) | 36 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
022 | 公共事業(yè)管理 | 38 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
023 | 公共事業(yè)管理(行政管理) | 39 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
024 | 公共事業(yè)管理(人力資源管理) | 78 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 2188 | |||||||||
12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 001 | 英語(翻譯) | 103 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||
002 | 英語(英語教育) | 95 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
003 | 英語(商務英語) | 93 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
005 | 英語(英德雙語) | 9 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
006 | 英語(英法雙語) | 12 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
007 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息資源開發(fā)與管理) | 27 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
008 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)開發(fā)與管理) | 34 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
009 | 信息管理與信息系統(tǒng)(IT服務與營銷) | 32 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
010 | 市場營銷 | 44 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
011 | 市場營銷(物流管理與策劃) | 51 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
012 | 市場營銷(金融產(chǎn)品營銷及證劵投資) | 51 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
013 | 市場營銷(房地產(chǎn)開發(fā)與營銷策劃) | 60 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 44 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際金融) | 34 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
016 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際投資) | 67 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(進出口報關) | 34 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
018 | 財務管理 | 47 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
019 | 會計學 | 36 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
020 | 會計學(注冊會計師) | 80 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
021 | 會計學(稅務會計) | 84 | 4 | 17000元/學年 | 不限 | |||||
022 | 漢語言文學 | 27 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
023 | 漢語言文學(新聞) | 71 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
024 | 漢語言文學(廣播電視編導) | 79 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 1214 | |||||||||
12636 | 成都東軟學院 | 001 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 電子商務 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 英語 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 3 | |||||||||
12650 | 南華大學船山學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 工商管理 | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 英語 | 2 | 4 | 10800元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 005 | 廣告學 | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
小計 | 2 | |||||||||
12662 | 吉首大學張家界學院 | 001 | 法學 | 2 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||
002 | 英語 | 2 | 4 | 10800元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 28 | 4 | 16500元/學年 | 不限 | |||
007 | 工業(yè)設計 | 62 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
008 | 車輛工程(汽車商務) | 51 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
009 | 工程管理(工程項目管理) | 56 | 4 | 16500元/學年 | 不限 | |||||
010 | 工程造價 | 59 | 4 | 16500元/學年 | 不限 | |||||
011 | 數(shù)字媒體藝術(影視藝術) | 54 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
012 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字傳媒) | 55 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
013 | 數(shù)字媒體藝術(攝影藝術) | 59 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
014 | 物流管理(國際物流) | 61 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
015 | 物流管理(財務供應鏈) | 67 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
016 | 物流管理(采購管理) | 66 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
017 | 市場營銷(銷售渠道) | 63 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
018 | 市場營銷(國際營銷) | 65 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
019 | 市場營銷(客戶管理) | 54 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
020 | 人力資源管理(國際人才管理) | 51 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
021 | 人力資源管理(企業(yè)行政) | 56 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
022 | 財務管理 | 68 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
023 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 74 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
024 | 經(jīng)濟學(金融) | 59 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
025 | 英語(國際貿(mào)易) | 53 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
026 | 英語(高級商務英語翻譯) | 57 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
027 | 日語(國際商務) | 70 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 1288 | |||||||||
12710 | 閩南理工學院 | 001 | 工程管理 | 1 | 4 | 15500元/學年 | 不限 | |||
002 | 財務管理 | 1 | 4 | 15500元/學年 | 不限 | |||||
003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 15500元/學年 | 不限 | |||||
004 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 14500元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
12747 | 鄭州華信學院 | 001 | 護理學 | 3 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 3 | |||||||||
13001 | 寧波大紅鷹學院 | 001 | 財務管理 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||
002 | 市場營銷 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 工商管理 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 廣播電視新聞學 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 8 | |||||||||
13006 | 山東英才學院 | 001 | 財務管理 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
003 | 學前教育 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 護理學 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
13121 | 西安思源學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 英語(國際酒店管理方向) | 2 | 4 | 12000元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
13207 | 大連科技學院 | 001 | 工商管理 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
002 | 會計學 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 市場營銷 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 物流管理 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
13218 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 003 | 會計學(CPA方向) | 1 | 4 | 待定 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13236 | 三峽大學科技學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 002 | 法學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13241 | 武昌工學院 | 002 | 會計學(注冊會計師方向) | 1 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13242 | 武漢長江工商學院 | 001 | 旅游管理 | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||
002 | 會計學 | 1 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際文化貿(mào)易) | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 電子商務(網(wǎng)絡營銷) | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
13245 | 長江大學工程技術學院 | 001 | 工商管理 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
小計 | 2 | |||||||||
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 004 | 市場營銷 | 1 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||
005 | 財務管理 | 1 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 2 | |||||||||
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 001 | 新聞學(體育新聞方向) | 3 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 3 | |||||||||
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13287 | 湖州師范學院求真學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||
002 | 廣告學 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 日語 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 英語,日語 | 入學后復試,不合格者由學院安排調(diào)整專業(yè) | ||||
小計 | 5 | |||||||||
13289 | 溫州大學甌江學院 | 001 | 中國語言文學類(廣告學、漢語言文學) | 4 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | 按類招生(一年后自主選擇該類專業(yè)分流培養(yǎng)) | ||
002 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務管理) | 3 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 法學 | 4 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 11 | |||||||||
13291 | 嘉興學院南湖學院 | 001 | 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學) | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 工商管理類(財務管理、工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) | 3 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 英語 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | 外語≥100 | ||||
小計 | 6 | |||||||||
13296 | 黑龍江外國語學院 | 002 | 市場營銷(含市場營銷、物流管理方向) | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||
003 | 財務管理(含財務管理、ACCA國際會計方向、會計方向) | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 人力資源管理 | 4 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 日語 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | 該專業(yè)日語從零起點開始學 | ||||
008 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
009 | 英語 | 3 | 4 | 12000元/學年 | 英語 | |||||
010 | 商務英語(含商務英語、旅游英語方向) | 4 | 4 | 12000元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 19 | |||||||||
13298 | 哈爾濱德強商務學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 物流管理 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 國際商務 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 金融學 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 日語(商務日語) | 2 | 4 | 10000元/學年 | 英語,日語 | |||||
006 | 會計學 | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 11 | |||||||||
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
011 | 會計學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 2 | |||||||||
13332 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 002 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
003 | 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 英語(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 1 | 4 | 10000元/學年 | 英語 | |||||
小計 | 3 | |||||||||
13378 | 青島理工大學琴島學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||
003 | 外國語言文學類(英語、德語、法語) | 1 | 4 | 11000元/學年 | 英語,德語,法語 | |||||
004 | 會計學(會計學、財務管理) | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 11800元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
13386 | 中國石油大學勝利學院 | 001 | 學前教育 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 英語 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 英語 | |||||
003 | 對外漢語 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
13404 | 河北大學工商學院 | 002 | 法學 | 3 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
小計 | 3 | |||||||||
13408 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 社會工作 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 工商管理 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 6 | |||||||||
13468 | 福州大學陽光學院 | 001 | 會計學 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 482分 | ||
小計 | 1 | |||||||||
13470 | 福州大學至誠學院 | 001 | 財務管理 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||
002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 英語 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 英語 | |||||
005 | 物流管理 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | |||||
006 | 行政管理 | 2 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 8 | |||||||||
13500 | 商丘工學院 | 002 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
003 | 市場營銷 | 2 | 4 | 9000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 9000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 4 | |||||||||
13503 | 信陽師范學院華銳學院 | 001 | 英語 | 2 | 4 | 11000元/學年 | 英語 | |||
002 | 法學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 3 | |||||||||
13507 | 河南理工大學萬方科技學院 | 001 | 會計學 | 5 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 5 | |||||||||
13511 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(報關方向) | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
002 | 市場營銷(特許經(jīng)營管理方向) | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 審計學 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 5 | |||||||||
13559 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 001 | 經(jīng)濟學 | 1 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | |||||
003 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | |||||
004 | 旅游管理 | 1 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | |||||
005 | 土地資源管理 | 1 | 4 | 9500元/學年 | 不限 | |||||
006 | 園林 | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 6 | |||||||||
13561 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 001 | 會計學 | 2 | 4 | 9000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 金融學 | 2 | 4 | 9000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 9000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 6 | |||||||||
13571 | 無錫太湖學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||
002 | 會計學(財務會計) | 2 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 日語 | 3 | 4 | 13000元/學年 | 英語,日語 | |||||
小計 | 8 | |||||||||
13591 | 重慶工商大學派斯學院 | 001 | 會計學(CPA注冊會計師、財務會計、審計學方向) | 1 | 4 | 13000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 1 | |||||||||
13593 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 法學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 英語 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
004 | 市場營銷 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
005 | 會計學 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
006 | 財務管理 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 9 | |||||||||
13601 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 001 | 英語(英韓雙語) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 英語 | 502分 | ||
002 | 英語(英日雙語) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 英語 | |||||
003 | 法學 | 2 | 4 | 12500元/學年 | 不限 | |||||
005 | 制藥工程(制藥與制劑工程) | 2 | 4 | 12000元/學年 | 不限 | |||||
006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||||
007 | 市場營銷 | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||||
008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 12500元/學年 | 不限 | |||||
009 | 工商管理 | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||||
010 | 物流管理 | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||||
011 | 會計學 | 3 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 22 | |||||||||
13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 001 | 市場營銷 | 1 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||
002 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||||
003 | 對外漢語 | 1 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||||
小計 | 3 | |||||||||
13603 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 005 | 物流管理 | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||||
13604 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 001 | 工商管理 | 4 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 4 | |||||||||
13605 | 長春建筑學院 | 001 | 社會工作 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 2 | |||||||||
