廣東省2012年普通高校招生錄取第三批專科A類院校(體育類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計劃表 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考科目 | 外語語種 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10452 | 臨沂大學 | 018 | 社會體育(中外合作辦學)(高爾夫方向) | 8 | 3 | 14000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 山東省臨沂市 | 中韓合作 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | |
小計 | 8 | |||||||||||
11350 | 廣西體育高等?茖W校 | 001 | 體育教育 | 2 | 3 | 2000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
002 | 運動訓練 | 2 | 3 | 3200元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | |||||
003 | 體育服務(wù)與管理 | 2 | 3 | 3200元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | |||||
004 | 運動休閑服務(wù)與管理 (戶外運動與旅游方向) | 2 | 3 | 3200元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | |||||
小計 | 8 | |||||||||||
11508 | 新余學院 | 049 | 體育教育(師范) | 1 | 3 | 4255元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
050 | 體育教育(高爾夫方向)(師范) | 2 | 3 | 4255元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | |||||
051 | 社會體育(高爾夫方向) | 2 | 3 | 4255元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | |||||
小計 | 5 | |||||||||||
11656 | 廣東石油化工學院 | 070 | 體育教育(師范) | 22 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 高州師范學院 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | |
小計 | 22 | |||||||||||
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 045 | 體育教育 | 64 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣東省羅定市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 64 | |||||||||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 011 | 體育教育 | 117 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 陽江市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 117 | |||||||||||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 083 | 體育教育(師范) | 53 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 河源市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 53 | |||||||||||
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 086 | 體育教育(師范) | 27 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 校本部 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 27 | |||||||||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 體育教育(師范) | 44 | 3 | 5500元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 揭陽市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 44 | |||||||||||
13811 | 瓊臺師范高等專科學校 | 035 | 體育教育(師范) | 6 | 3 | 4200元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 桂林洋校區(qū) | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | ||
小計 | 6 | |||||||||||
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 003 | 體育教育(藝術(shù)體育) | 2 | 3 | 4800元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥158cm | 廣西省南寧市 | 306(文化分)/188(體育術(shù)科分) | |
004 | 體育教育(學前體育)(師范) | 1 | 3 | 2000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥158cm | 廣西省南寧市 | ||||
小計 | 3 | |||||||||||
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2012年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。 |
上一篇:廣東省2012年高校招生錄取第三批?艫類院校(美術(shù)類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計劃表
下一篇:廣東省2012年高校招生錄取第三批?艫類院校(音樂類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計劃表
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。