深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二分班名單
關(guān)鍵詞:深圳市文錦中學(xué),2013-2014學(xué)年,初二,分班,名單
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
摘 要:分班導(dǎo)航:一班|二班|三班|四班五班|六班|七班|八班九班|十班|十一班|十二班深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-1班1班班主任:羅雪虹科任老師:語文:羅雪虹數(shù)學(xué):劉莉英語:張巧慧生物:黃武林物理:白正欣地理:鐘德新......
分班導(dǎo)航:
深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初二年級(jí)分班名單公示-1班 |
||||||||||||||||
1班班主任:羅雪虹 科任老師:語文:羅雪虹 數(shù)學(xué):劉 莉 英語:張巧慧 生物:黃武林 物理:白正欣 地理:鐘德新 歷史:楊文俊 體育:周 標(biāo) 德育:叢 晶 信息:潘曉東 美術(shù):黃 鶴 音樂: |
||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性別 | 總分 | 校名 | 語文 | 校名 | 數(shù)學(xué) | 校名 | 英語 | 校名 | 生物 | 校名 | 思?xì)v地 | 校名 | 上學(xué)期期末統(tǒng)考排名 | 班級(jí) |
1 | 陳金華 | 男 | 430.5 | 14 | 80.5 | 44 | 98.0 | 9 | 76.0 | 65 | 84.0 | 29 | 92.0 | 7 | 14 | 1 |
2 | 林勝鵬 | 男 | 414.5 | 35 | 87.0 | 1 | 92.0 | 60 | 65.0 | 140 | 84.5 | 26 | 86.0 | 36 | 35 | 1 |
3 | 徐朕圳 | 男 | 398.5 | 66 | 74.0 | 213 | 82.0 | 145 | 84.0 | 31 | 75.5 | 120 | 83.0 | 67 | 67 | 1 |
4 | 陳浩鋒 | 男 | 388.5 | 84 | 75.5 | 165 | 94.0 | 38 | 71.0 | 95 | 70.0 | 170 | 78.0 | 115 | 84 | 1 |
5 | 陳昊澤 | 男 | 374.5 | 112 | 71.5 | 281 | 73.0 | 223 | 77.0 | 60 | 76.0 | 113 | 77.0 | 128 | 114 | 1 |
6 | 鐘揚(yáng) | 男 | 366.3 | 132 | 76.0 | 153 | 91.0 | 68 | 74.3 | 81 | 67.0 | 195 | 58.0 | 380 | 132 | 1 |
7 | 黃濤 | 男 | 355.5 | 156 | 83.5 | 18 | 84.0 | 134 | 46.0 | 273 | 64.5 | 211 | 77.5 | 123 | 156 | 1 |
8 | 詹松諭 | 男 | 350.8 | 166 | 72.0 | 260 | 97.0 | 10 | 58.8 | 186 | 47.0 | 376 | 76.0 | 144 | 167 | 1 |
9 | 蔡澎杰 | 男 | 336.8 | 201 | 76.0 | 153 | 66.0 | 263 | 59.3 | 179 | 65.0 | 206 | 70.5 | 220 | 201 | 1 |
10 | 唐小煌 | 男 | 329.3 | 216 | 67.5 | 376 | 82.0 | 145 | 42.3 | 304 | 72.5 | 139 | 65.0 | 288 | 216 | 1 |
11 | 耿志深 | 男 | 321.5 | 238 | 67.5 | 376 | 82.0 | 145 | 24.0 | 484 | 71.0 | 155 | 77.0 | 128 | 238 | 1 |
12 | 姚家富 | 男 | 317.0 | 249 | 72.5 | 251 | 58.0 | 317 | 54.5 | 208 | 66.0 | 198 | 66.0 | 273 | 250 | 1 |
13 | 趙偉竣 | 男 | 309.0 | 273 | 72.0 | 260 | 81.0 | 157 | 32.0 | 388 | 58.0 | 272 | 66.0 | 273 | 273 | 1 |
14 | 卓澤燃 | 男 | 304.5 | 288 | 68.0 | 363 | 36.0 | 432 | 57.0 | 195 | 77.5 | 98 | 66.0 | 273 | 288 | 1 |
15 | 黃涌林 | 男 | 291.5 | 310 | 77.0 | 131 | 67.0 | 254 | 30.5 | 411 | 50.0 | 337 | 67.0 | 261 | 311 | 1 |
16 | 卓杰鵬 | 男 | 286.0 | 324 | 55.0 | 523 | 79.0 | 171 | 24.5 | 481 | 59.5 | 258 | 68.0 | 244 | 324 | 1 |
17 | 許澤波 | 男 | 269.5 | 356 | 68.5 | 358 | 33.0 | 450 | 35.0 | 362 | 52.0 | 324 | 81.0 | 84 | 356 | 1 |
18 | 馮子峰 | 男 | 258.5 | 373 | 60.0 | 488 | 62.0 | 291 | 25.0 | 473 | 47.5 | 369 | 64.0 | 302 | 373 | 1 |
19 | 詹文總 | 男 | 243.0 | 403 | 48.0 | 539 | 64.0 | 279 | 38.5 | 328 | 31.5 | 513 | 61.0 | 337 | 403 | 1 |
20 | 謝楚杰 | 男 | 238.5 | 414 | 63.0 | 448 | 43.0 | 390 | 30.0 | 417 | 30.5 | 521 | 72.0 | 192 | 414 | 1 |
21 | 陳佳炫 | 男 | 228.0 | 441 | 66.0 | 401 | 33.0 | 450 | 23.0 | 490 | 50.0 | 337 | 56.0 | 400 | 441 | 1 |
22 | 黃致恒 | 男 | 223.0 | 454 | 54.5 | 525 | 33.0 | 450 | 26.0 | 460 | 49.5 | 345 | 60.0 | 348 | 454 | 1 |
23 | 張梓彬 | 男 | 212.5 | 474 | 63.0 | 448 | 50.0 | 354 | 26.0 | 460 | 31.5 | 513 | 42.0 | 507 | 474 | 1 |
24 | 許澤鋒 | 男 | 208.0 | 483 | 69.0 | 348 | 27.0 | 476 | 33.0 | 377 | 37.5 | 467 | 41.5 | 510 | 483 | 1 |
25 | 鐘澤強(qiáng) | 男 | 199.0 | 503 | 73.5 | 231 | 15.0 | 535 | 28.0 | 435 | 32.5 | 510 | 50.0 | 451 | 503 | 1 |
26 | 梁皓名 | 男 | 191.5 | 514 | 70.0 | 323 | 47.0 | 370 | 21.0 | 512 | 21.5 | 550 | 32.0 | 542 | 514 | 1 |
27 | 卓嘉澤 | 男 | 172.5 | 532 | 47.0 | 544 | 21.0 | 513 | 18.0 | 537 | 23.5 | 545 | 63.0 | 312 | 533 | 1 |
28 | 吳鎮(zhèn)宇 | 男 | 153.0 | 547 | 49.5 | 536 | 13.0 | 541 | 24.0 | 484 | 30.0 | 524 | 36.5 | 524 | 547 | 1 |
29 | 蘇曉婷 | 女 | 435.0 | 11 | 79.5 | 70 | 90.0 | 79 | 86.5 | 20 | 85.0 | 22 | 94.0 | 1 | 11 | 1 |
30 | 李莉 | 女 | 411.3 | 40 | 82.0 | 25 | 90.0 | 79 | 72.8 | 88 | 86.5 | 14 | 80.0 | 95 | 41 | 1 |
31 | 張婷婷 | 女 | 403.8 | 55 | 78.5 | 94 | 93.0 | 53 | 55.3 | 206 | 87.0 | 10 | 90.0 | 16 | 55 | 1 |
32 | 陳怡冰 | 女 | 385.8 | 87 | 72.0 | 260 | 91.0 | 68 | 63.3 | 153 | 79.5 | 70 | 80.0 | 95 | 87 | 1 |
33 | 戈佳佳 | 女 | 379.0 | 103 | 80.5 | 44 | 74.0 | 210 | 75.5 | 74 | 69.5 | 175 | 79.5 | 103 | 103 | 1 |
34 | 黃瀅瀅 | 女 | 366.3 | 132 | 80.5 | 44 | 77.0 | 190 | 81.3 | 45 | 64.0 | 217 | 63.5 | 307 | 133 | 1 |
35 | 賴聰穎 | 女 | 355.5 | 156 | 75.0 | 183 | 86.0 | 117 | 53.5 | 214 | 78.5 | 81 | 62.5 | 318 | 158 | 1 |
36 | 鄭澤銀 | 女 | 340.0 | 193 | 85.5 | 6 | 46.0 | 377 | 66.0 | 136 | 64.0 | 217 | 78.5 | 113 | 193 | 1 |
37 | 史禮敏 | 女 | 333.8 | 207 | 76.5 | 144 | 82.0 | 145 | 46.8 | 265 | 58.0 | 272 | 70.5 | 220 | 207 | 1 |
38 | 王昭媛 | 女 | 315.5 | 253 | 74.0 | 213 | 87.0 | 105 | 48.5 | 248 | 51.0 | 332 | 55.0 | 409 | 254 | 1 |
39 | 賴曉儀 | 女 | 307.3 | 281 | 70.0 | 323 | 61.0 | 300 | 53.8 | 213 | 55.0 | 301 | 67.5 | 254 | 281 | 1 |
40 | 伍嘉怡 | 女 | 285.5 | 326 | 69.0 | 348 | 54.0 | 339 | 43.0 | 293 | 58.5 | 265 | 61.0 | 337 | 326 | 1 |
41 | 張飛宇 | 女 | 276.0 | 344 | 67.0 | 388 | 65.0 | 270 | 39.5 | 316 | 49.5 | 345 | 55.0 | 409 | 345 | 1 |
42 | 郭雅正 | 女 | 258.0 | 374 | 64.0 | 435 | 31.0 | 462 | 46.5 | 268 | 45.0 | 400 | 71.5 | 201 | 374 | 1 |
43 | 吳惠婷 | 女 | 246.8 | 396 | 69.0 | 348 | 43.0 | 390 | 45.8 | 275 | 41.5 | 435 | 47.5 | 475 | 396 | 1 |
44 | 鄭思婷 | 女 | 232.0 | 431 | 72.5 | 251 | 20.0 | 519 | 43.5 | 287 | 44.5 | 409 | 51.5 | 439 | 431 | 1 |
45 | 陳安欣 | 女 | 223.0 | 454 | 60.5 | 483 | 39.0 | 413 | 44.5 | 282 | 36.0 | 484 | 43.0 | 503 | 456 | 1 |
46 | 許芳芳 | 女 | 167.3 | 536 | 56.5 | 517 | 12.0 | 543 | 25.8 | 471 | 38.5 | 457 | 34.5 | 532 | 536 | 1 |
302.0 | 69.9 | 62.2 | 47.5 | 56.6 | 65.9 |
上一篇:深圳市文錦中學(xué)2013-2014學(xué)年初三分班名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。
熱門教學(xué)視頻
城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)來源注明“城市學(xué)校網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于城市學(xué)校網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:城市學(xué)校網(wǎng)”。違反上述聲明者,城市學(xué)校網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非城市學(xué)校網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。QQ:1191060874