2013年深圳市南山區(qū)所有幼兒園
關(guān)鍵詞:2013年,深圳市,南山區(qū),幼兒園
摘 要:2013年深圳市南山區(qū)所有幼兒園178所序號幼兒園名稱辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號批準(zhǔn)設(shè)立時(shí)間注冊地址園舍性質(zhì)所屬街道、社區(qū)舉辦者法人代表園長辦園等級聯(lián)系電話2012年度獎懲情況年檢結(jié)論備注(是否為普惠性幼兒園)1深圳市南山區(qū)蓓蕾幼......
摘 要:2013年深圳市南山區(qū)所有幼兒園178所序號幼兒園名稱辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號批準(zhǔn)設(shè)立時(shí)間注冊地址園舍性質(zhì)所屬街道、社區(qū)舉辦者法人代表園長辦園等級聯(lián)系電話2012年度獎懲情況年檢結(jié)論備注(是否為普惠性幼兒園)1深圳市南山區(qū)蓓蕾幼......
2013年深圳市南山區(qū)所有幼兒園178所 |
||||||||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號 | 批準(zhǔn)設(shè) 立時(shí)間 | 注冊地址 | 園舍性質(zhì) | 所屬街道、社區(qū) | 舉辦者 | 法人 代表 | 園長 | 辦園 等級 | 聯(lián)系電話 | 2012年度獎懲情況 | 年檢 結(jié)論 | 備注(是否為普惠性幼兒園) |
1 | 深圳市南山區(qū)蓓蕾幼兒園 | 144030500102 | 1990年7月 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道石云路石云村 | 其他 | 蛇口街道大鏟社區(qū) | 深圳市南山區(qū)教育局 | 滿 晶 | 滿 晶 | 省一級 | 26681450 | 公辦園 | 普惠園 | |
2 | 深圳市南山區(qū)蛇口幼兒園 | 144030560001240 | 1993年10月 | 深圳市南山區(qū)蛇口榮村小區(qū) | 非小區(qū)配套自建 | 蛇口街道海濱社區(qū) | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦事處 | 黃泰峰 | 黃小鶯 | 市一級 | 26672040 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
3 | 深圳市南山區(qū)花園城幼兒園 | 144030560001521 | 2008年1月 | 深圳市南山區(qū)南海大道花園城三期 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 招商街道花果山社區(qū) | 深圳市盈耀商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 范玲麗 | 鐘金蘭 | 市一級 | 26825611 | 合格 | 否 | |
4 | 深圳市南山區(qū)育林幼兒園 | 144030560001261 | 1989年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口圍仔西3號 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道圍仔社區(qū) | 劉翠青 | 劉翠青 | 劉翠青 | 規(guī)范園 | 13714143506 | 合格 | 否 | |
5 | 深圳市南山區(qū)新超第二幼兒園 | 144030560000581 | 1996年3月 | 深圳市南山區(qū)蛇口圍仔西110號 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道圍仔社區(qū) | 徐 波 | 徐 波 | 錢旭艷 | 規(guī)范園 | 26698581 | 合格 | 否 | |
6 | 深圳市南山區(qū)育苗幼兒園 | 144030560000701 | 2001年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口海昌街海灣花園觀濤小筑28號B1 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道海昌社區(qū) | 李秀瓊 | 張其奕 | 李秀瓊 | 區(qū)一級 | 26836293 | 合格 | 否 | |
7 | 深圳市南山區(qū)愛心幼兒園 | 144030560001111 | 1993年3月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)花果山市場三樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道花果山社區(qū) | 王 莎 | 王 莎 | 王 莎 | 規(guī)范園 | 26869488 | 合格 | 否 | |
8 | 深圳市南山區(qū)新蕾幼兒園 | 144030560000531 | 1987年7月 | 深圳市南山區(qū)蛇口花果路83號 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道花果山社區(qū) | 劉美玉 | 劉美玉 | 劉美玉 | 規(guī)范園 | 26683372 | 合格 | 否 | |
9 | 深圳市南山區(qū)啟鵬幼兒園 | 144030560000281 | 1996年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)七路振興小區(qū)5棟二樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道花果山社區(qū) | 常 屏 | 常 屏 | 常 屏 | 規(guī)范園 | 13632721568 | 合格 | 否 | |
10 | 深圳市南山區(qū)蛇口育才教育集團(tuán)第一幼兒園 | 144030560000771 | 1983年4月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)水灣小區(qū) | 小區(qū)配套有償使用 | 招商街道水灣社區(qū) | 深圳市蛇口育才教育集團(tuán) | 蘇耀秋 | 高玉秀 | 市一級 | 26670899 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
11 | 深圳市南山區(qū)登良幼兒園 | 144030560000481 | 1998年7月 | 深圳市南山區(qū)登良路登良花園22棟 | 非小區(qū)配套租賃 | 南山街道登良社區(qū) | 張 霖 | 張 霖 | 葉利平 | 區(qū)一級 | 26641312 | 合格 | 否 | |
12 | 深圳市南山區(qū)啟明幼兒園 | 144030560001231 | 2005年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈新村八巷3號 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道灣廈社區(qū) | 余其能 | 胡艷枝 | 胡艷枝 | 規(guī)范園 | 26677936 | 合格 | 否 | |
13 | 深圳市南山區(qū)小天使托兒所 | 144030560001011 | 1905年6月 | 深圳市南山區(qū)蛇口海灣花園鵬天閣10棟 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道海昌社區(qū) | 郭 文 | 郭 文 | 程朝陽 | 規(guī)范園 | 26687907 | 合格 | 否 | |
14 | 深圳市南山區(qū)南水幼兒園 | 144030560000151 | 2003年3月 | 深圳市南山區(qū)蛇口南水村95-96號一、二樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道南水社區(qū) | 林雪英 | 林雪英 | 林雪英 | 規(guī)范園 | 26829669 | 合格 | 否 | |
15 | 深圳市南山區(qū)春苗幼兒園 | 144030560000311 | 2002年2月 | 深圳市南山區(qū)蛇口海濱東路17號二樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道漁二社區(qū) | 深圳市文泰教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 杜齊才 | 舒文姣 | 規(guī)范園 | 26810044 | 合格 | 否 | |
16 | 深圳市南山區(qū)海灣幼兒園 | 144030560000561 | 1999年1月 | 深圳市南山區(qū)蛇口南水小區(qū)A1棟 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道海昌社區(qū) | 余治權(quán) | 余治權(quán) | 余海蓮 | 規(guī)范園 | 26682928 | 合格 | 否 | |
17 | 深圳市南山區(qū)藍(lán)漪幼兒園 | 144030560001571 | 2007年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口海濱東路51號 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 蛇口街道海濱社區(qū) | 彭 陽 | 徐 波 | 王海俠 | 市一級 | 26836683 | 合格 | 否 | |
18 | 深圳市南山區(qū)蛇口育才教育集團(tuán)第四幼兒園 | 144030560000791 | 1993年2月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)九路蘭園 | 小區(qū)配套有償使用 | 招商街道蘭園社區(qū) | 深圳市蛇口育才教育集團(tuán) | 蘇耀秋 | 徐燕萍 | 市一級 | 26829333 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 普惠園 |
19 | 深圳市南山區(qū)丑小鴨幼兒園 | 144030560000541 | 1998年12月 | 深圳市南山區(qū)蛇口桂園管理樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道桂園社區(qū) | 李 冬 | 李 冬 | 商雯琳 | 規(guī)范園 | 15989458818 | 合格 | 否 | |
20 | 深圳市南山區(qū)康樂幼兒園 | 144030560001071 | 1997年7月 | 深圳市南山區(qū)金竹園大廈北座3棟201-202 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道蘭園社區(qū) | 鄭秋嬌 | 鄭秋嬌 | 鄭秋嬌 | 規(guī)范園 | 13662225160 | 合格 | 否 | |
21 | 深圳市南山區(qū)童年幼兒園 | 144030560000661 | 1998年7月 | 深圳市南山區(qū)后海第一統(tǒng)建樓 | 非小區(qū)配套租賃 | 粵海街道后海社區(qū) | 李劍英 | 李劍英 | 李劍英 | 區(qū)一級 | 13316889968 | 合格 | 否 | |
22 | 深圳市南山區(qū)半島幼兒園 | 144030560001581 | 2008年12月 | 深圳市南山區(qū)金世紀(jì)路1號半島城邦花園一期內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 蛇口街道東角頭社區(qū) | 深圳市南海益田置業(yè)有限公司 | 王 虹 | 白 云 | 區(qū)一級 | 26816773 | 合格 | 否 | |
23 | 深圳市南山區(qū)澳城花園幼兒園 | 144030560001681 | 2009年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口東港路北后海濱西 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 蛇口街道灣廈社區(qū) | 深圳市南山區(qū)星河學(xué)校 | 黃助云 | 許愛玉 | 市一級 | 26883514 | 合格 | 否 | |
24 | 深圳市南山區(qū)南油第一幼兒園 | 144030560000421 | 1989年9月 | 深圳市南山區(qū)華明路5號 | 非小區(qū)配套自建 | 粵海街道京光海景社區(qū) | 深圳市南油集團(tuán)公司 | 劉榮華 | 劉榮華 | 區(qū)一級 | 26404969 | 合格 | 否 | |
25 | 深圳市南山區(qū)寶寶托兒所 | 144030560001021 | 2001年8月 | 深圳市南山區(qū)蛇口四海路金竹園商鋪201-205 | 非小區(qū)配套租賃 | 招商街道蘭園社區(qū) | 吳安鳳 | 吳安鳳 | 吳安鳳 | 規(guī)范園 | 18675580525 | 合格 | 否 | |
26 | 深圳市南山區(qū)蛇口育才教育集團(tuán)第三幼兒園 | 144030560000781 | 1988年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口文竹園小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套有償使用 | 招商街道文竹園社區(qū) | 深圳市蛇口育才教育集團(tuán) | 蘇耀秋 | 馮 劍 | 市一級 | 26838259 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
27 | 深圳市南山區(qū)愛榕園幼兒園 | 144030560000401 | 1998年2月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)八路愛榕園小區(qū)25棟首層 | 小區(qū)配套有償使用 | 招商街道桂園社區(qū) | 梁婧波 | 梁婧波 | 梁婧波 | 市一級 | 26698011 | 合格 | 否 | |
28 | 深圳市南山區(qū)南海玫瑰為明幼兒園 | 144030560001361 | 2007年1月 | 深圳市南山區(qū)蛇口望海路南海玫瑰花園二期內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 蛇口街道海昌社區(qū) | 北京為明明德教育科技有限公司 | 張宏玲 | 薛照紅 | 市一級 | 26813720 | 合格 | 否 | |
29 | 深圳市南山區(qū)金鵬托兒所 | 144030560001031 | 1998年9月 | 深圳市南山區(qū)蛇口曙光花園Bd棟 | 非小區(qū)配套租賃 | 蛇口街道漁二社區(qū) | 王井龍 | 王井龍 | 王井龍 | 規(guī)范園 | 26685411 | 合格 | 否 | |
30 | 深圳市南山區(qū)育德幼兒園 | 144030560001531 | 2007年1月 | 深圳市南山區(qū)后海大道育德佳園小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套有償使用 | 粵海街道名海社區(qū) | 王廣勝 | 王廣勝 | 李玉蘭 | 市一級 | 26474521 | 合格 | 否 | |
31 | 深圳市南山區(qū)海月華庭幼兒園 | 144030560001801 | 2012年8月 | 深圳市南山區(qū)海月路東海月華庭紅線內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 招商街道海月社區(qū) | 申文蓉 | 申文蓉 | 陳 瑛 | 待驗(yàn)收 | 26683655 | 新辦園 | 否 | |
32 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈村幼兒園 | 144030560000251 | 1987年5月 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈舊村二巷3號 | 非小區(qū)配套自建 | 蛇口街道灣廈社區(qū) | 深圳市灣廈實(shí)業(yè)股份有限公司 | 司徒海安 | 張 放 | 市一級 | 26888986 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 普惠園 |
33 | 深圳市南山區(qū)海倫幼兒園 | 144030560001141 | 2005年1月 | 深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)八路桃花園小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 招商街道桃花園社區(qū) | 蘇兆陽 | 蘇兆陽 | 劉曉玲 | 市一級 | 26854860 | 合格 | 否 | |
34 | 深圳市南山區(qū)教育幼兒園 | 144030500083 | 1986年6月 | 深圳市南山區(qū)桂廟路海文花園 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 粵海街道濱海社區(qū) | 深圳市南山區(qū)教育局 | 馬曉梅 | 馬曉梅 | 省一級 | 26490727 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 公辦園 | 普惠園 |
35 | 深圳市南山區(qū)世紀(jì)村E世代幼兒園 | 144030560001561 | 2008年3月 | 深圳市南山區(qū)沙河?xùn)|路世紀(jì)村小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道白石洲社區(qū) | 黃祖榮 | 黃祖榮 | 劉 麗 | 市一級 | 26753884 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
36 | 深圳市南山區(qū)南頭城幼兒園 | 144030560001251 | 2002年8月 | 深圳市南山區(qū)南山大道3063號 | 非小區(qū)配套自建 | 南頭街道辦事處 | 深圳市南頭城實(shí)業(yè)股份公司 | 謝啟斌 | 趙錦霞 | 市一級 | 26616844 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 普惠園 |
37 | 深圳市南山區(qū)恒立心海灣幼兒園 | 144030560001811 | 2013年2月 | 深圳市南山區(qū)月亮灣港灣大道恒立心海灣花園內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 南山街道荔灣社區(qū) | 深圳市金色年華文化發(fā)展有限公司 | 黃 純 | 董 紅 | 待驗(yàn)收 | 86267180 | 合格 | 否 | |
38 | 深圳市南山區(qū)耀華紅樹灣幼兒園 | 144030560001441 | 2007年3月 | 深圳市南山區(qū)白石路深灣三路瑞河耶納小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道東方社區(qū) | 深圳耀中教育科技有限公司 | 許學(xué)軍 | 詹慧妮 | 市一級 | 86268902 | 合格 | 否 | |
39 | 深圳市南山區(qū)首地容御幼兒園 | 144030560001780 | 2013年1月 | 深圳市南山區(qū)華僑城香山西街首地容御小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道文昌社區(qū) | 深圳市南山區(qū)蓓蕾幼兒園 | 滿 晶 | 余幼平 | 待驗(yàn)收 | 86518023 | 新辦園 | 否 | |
40 | 深圳市南山區(qū)世界花園幼兒園 | 144030560001271 | 2006年7月 | 深圳市南山區(qū)世界花園小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道華夏社區(qū) | 深圳市環(huán)湘投資發(fā)展有限公司 | 戴平昭 | 潘 潔 | 市一級 | 26001975 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
41 | 深圳市南山區(qū)僑城豪苑幼兒園 | 144030560000951 | 2003年2月 | 深圳市南山區(qū)白石洲僑城豪苑小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道明珠社區(qū) | 袁小娜 | 袁小娜 | 劉曉敏 | 省一級 | 26766404 | 合格 | 否 | |
42 | 深圳市南山區(qū)御景東方幼兒園 | 144030560001621 | 2009年3月 | 深圳市南山區(qū)深圳灣二路與白石路交匯處御景東方花園 | 小區(qū)配套有償使用 | 沙河街道白石洲東社區(qū) | 陳秀俠 | 陳秀俠 | 林鐵松 | 區(qū)一級 | 86283545 | 合格 | 否 | |
43 | 深圳市南山區(qū)沙河實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 144030560001181 | 2005年7月 | 深圳市南山區(qū)沙河白石洲塘頭4坊37號 | 非小區(qū)配套自建 | 沙河街道星河社區(qū) | 黃助云 | 黃助云 | 李柏林 | 區(qū)一級 | 26926243 | 合格 | 否 | |
44 | 深圳市南山區(qū)華僑城華藝幼兒園 | 144030560001001 | 2007年2月 | 深圳市南山區(qū)華僑城光華街23棟1、2層 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道光華社區(qū) | 李銀花 | 李銀花 | 李銀花 | 待驗(yàn)收 | 26913839 | 合格 | 否 | |
45 | 深圳市南山區(qū)快樂幼兒園 | 144030560001211 | 2005年9月 | 深圳市南山區(qū)白石洲沙河工業(yè)區(qū)B4棟宿舍一至三層 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道新塘社區(qū) | 謝輝元 | 謝輝元 | 張興芳 | 區(qū)一級 | 26921820 | 合格 | 否 | |
46 | 深圳市南山區(qū)白石洲社區(qū)中心幼兒園 | 144030560000981 | 2005年1月 | 深圳市南山區(qū)白石洲白石路東一坊 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道白石洲東社區(qū) | 曹加容 | 曹加容 | 楊 曲 | 區(qū)一級 | 86109289 | 合格 | 否 | |
47 | 深圳市南山區(qū)新塘幼兒園 | 144030560000241 | 2000年3月 | 深圳市南山區(qū)沙河新塘一坊3號 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道新塘社區(qū) | 肖哲明 | 肖哲明 | 楊 希 | 待驗(yàn)收 | 86326425 | 合格 | 否 | |
48 | 深圳市南山區(qū)星河幼兒園 | 144030560000171 | 1997年9月 | 深圳市南山區(qū)沙河農(nóng)場上白石57號 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道沙河社區(qū) | 黃助云 | 黃助云 | 張小瓊 | 待驗(yàn)收 | 86658351 | 合格 | 否 | |
49 | 深圳市南山區(qū)華僑城第一幼兒園 | 144030560000041 | 1987年9月 | 深圳市南山區(qū)華僑城東組團(tuán)松山村 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道香山社區(qū) | 楚穗南 | 楚穗南 | 古小雪 | 省一級 | 26608258 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
50 | 深圳市南山區(qū)紅樹西岸幼兒園 | 144030560001641 | 2007年6月 | 深圳市南山區(qū)深灣一路1號紅樹西岸花園小區(qū) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道白石洲西社區(qū) | 深圳市百仕達(dá)地產(chǎn)有限公司 | 周 屹 | 王 藝 | 區(qū)一級 | 86282911 | 合格 | 否 | |
51 | 深圳市南山區(qū)錦繡苑幼兒園 | 144030560000021 | 2001年12月 | 深圳市南山區(qū)華僑城錦繡花園裙樓301 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道光華社區(qū) | 深圳華僑城小學(xué) | 張 竹 | 張 竹 | 市一級 | 26940611 | 合格 | 否 | |
52 | 深圳市南山區(qū)波托菲諾兒童中心 | 144030560000921 | 2004年2月 | 深圳市南山區(qū)華僑城波托菲諾純水岸小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道文昌社區(qū) | 丁曉華 | 丁曉華 | 孫 琳 | 省一級 | 26003535 | 合格 | 否 | |
53 | 深圳市南山區(qū)灣畔幼兒園 | 144030560000751 | 2004年4月 | 深圳市南山區(qū)沙河路中海深圳灣畔花園 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道明珠社區(qū) | 麗晶(深圳)幼兒教育中心 | 馬 驪 | 馬 驪 | 市一級 | 26000071 | 合格 | 否 | |
54 | 深圳市南山區(qū)沙河中心幼兒園 | 144030560000811 | 2001年4月 | 深圳市南山區(qū)白石洲下白石五坊26號 | 非小區(qū)配套自建 | 沙河街道沙河社區(qū) | 深圳市沙河實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 袁小娜 | 袁小娜 | 市一級 | 26765954 | 合格 | 否 | |
55 | 深圳市南山區(qū)美中幼兒園 | 144030560001731 | 2012年4月 | 深圳市南山區(qū)華僑城海景花園裙樓103A.202A | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道光華社區(qū) | 深圳市寧遠(yuǎn)投資發(fā)展有限公司 | 黃麗寧 | 雷春霞 | 待驗(yàn)收 | 26933889 | 合格 | 否 | |
56 | 深圳市南山區(qū)中信紅樹灣培基幼兒園 | 144030560001591 | 2007年8月 | 深圳市南山區(qū)深灣一路中信紅樹灣花城小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 沙河街道白石洲社區(qū) | 深圳中信紅樹灣房地產(chǎn)有限公司 | 洪偉玲 | 毛 穎 | 市一級 | 26939333 | 獲2012年度深圳市衛(wèi)生保健優(yōu)秀幼兒園 | 合格 | 否 |
57 | 深圳市南山區(qū)深圳大學(xué)幼兒園 | 144030560000861 | 1991年4月 | 深圳市南山區(qū)深圳大學(xué)內(nèi) | 非小區(qū)配套自有改建 | 粵海街道粵海社區(qū) | 深圳大學(xué) | 劉麗英 | 劉麗英 | 市一級 | 26558932 | 合格 | 否 | |
58 | 深圳市南山區(qū)鴻瑞幼兒園 | 144030560000571 | 2005年1月 | 深圳市南山區(qū)南光路鴻瑞花園內(nèi) | 小區(qū)配套有償使用 | 南山街道南光社區(qū) | 曹巧兒 | 曹巧兒 | 黃京鳳 | 區(qū)一級 | 26499663 | 合格 | 否 | |
59 | 深圳市南山區(qū)南光幼兒園 | 144030560000371 | 1998年9月 | 深圳市南山區(qū)南光花園8棟首層 | 非小區(qū)配套租賃 | 南山街道南光社區(qū) | 鐘 強(qiáng) | 鐘 強(qiáng) | 許麗娥 | 規(guī)范園 | 86127281 | 合格 | 否 | |
60 | 深圳市南山區(qū)南光城市花園幼兒園 | 144030560001691 | 2010年11月 | 深圳市南山區(qū)南山大道與創(chuàng)業(yè)路交匯處南光城市花園3棟 | 小區(qū)配套有償使用 | 南山街道荔林社區(qū) | 嚴(yán) 虹 | 嚴(yán) 虹 | 王玲娟 | 市一級 | 26656280 | 合格 | 否 | |
61 | 深圳市南山區(qū)紅日東升兒童家園 | 144030560000971 | 2005年9月 | 深圳市南山區(qū)海文花園會所 | 非小區(qū)配套租賃 | 粵海街道濱海社區(qū) | 郭小娜 | 郭小娜 | 胡秀梅 | 規(guī)范園 | 26497806 | 合格 | 否 | |
62 | 深圳市南山區(qū)錦隆幼兒園 | 144030560000011 | 2000年1月 | 深圳市南山區(qū)南山商業(yè)文化中心區(qū)錦隆花園內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 粵海街道濱海社區(qū) | 黃助云 | 黃助云 | 董美凝 | 市一級 | 26555497 | 合格 | 否 | |
63 | 深圳市南山區(qū)東泰幼兒園 | 144030560000261 | 2002年8月 | 深圳市南山區(qū)民政公寓首層 | 非小區(qū)配套租賃 | 南頭街道大汪山社區(qū) | 謝 萍 | 謝 萍 | 顧 燕 | 規(guī)范園 | 26567607 | 合格 | 否 | |
64 | 深圳市南山區(qū)西海灣幼兒園 | 144030560000361 | 2004年9月 | 深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路西海灣花園公寓內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 粵海街道創(chuàng)業(yè)路社區(qū) | 肖書貴 | 肖書貴 | 周翠霞 | 市一級 | 26091057 | 合格 | 否 | |
65 | 深圳市南山區(qū)華僑城幼教中心幼兒園 | 144030560000831 | 1994年10月 | 深圳市南山區(qū)華僑城西組團(tuán)荔香樓底座 | 非小區(qū)配套租賃 | 南山沙河街道中新社區(qū) | 馬 榮 | 馬 榮 | 馬 榮 | 省一級 | 26604917 | 合格 | 否 | |
66 | 深圳市南山區(qū)科技幼兒園 | 144030560000060 | 2000年12月 | 深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園3號、沙河西路陽光帶海濱城一期內(nèi)、二期內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 粵海街道科技園高新區(qū)社區(qū) | 深圳南山外國語學(xué)校 | 高慶媛 | 高慶媛 | 區(qū)一級 | 26509872 | 合格 | 否 | |
67 | 深圳市南山區(qū)北師大蔚藍(lán)海岸東區(qū)幼兒園 | 144030560000671 | 2006年9月 | 深圳市南山區(qū)后海大道蔚藍(lán)海岸社區(qū)三期 | 非小區(qū)配套自建 | 粵海街道蔚藍(lán)海岸社區(qū) | 深圳市卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杜中臣 | 尹小蘭 | 省一級 | 26064163 | 合格 | 否 | |
68 | 深圳市南山區(qū)本濤幼兒園 | 144030560001741 | 2012年10月 | 深圳市南山區(qū)高新南環(huán)路1號一至三層 | 非小區(qū)配套自建 | 粵海街道高新社區(qū) | 深圳市本濤科技發(fā)展有限公司 | 方松熊 | 丁小梅 | 待驗(yàn)收 | 83599111 | 新辦園 | 否 | |
69 | 深圳市南山區(qū)沙河香山西街幼兒園 | 144030560001121 | 1999年6月 | 深圳市南山區(qū)白石洲新堂花園綜合樓一、二層 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道新堂社區(qū) | 何章英 | 何章英 | 何章英 | 規(guī)范園 | 86327118 | 基本合格 | 否 | |
70 | 深圳市南山區(qū)科苑幼兒園 | 144030560001131 | 1999年6月 | 深圳市南山區(qū)科技園科華路2號 | 小區(qū)配套有償使用 | 粵海街道科技園社區(qū) | 徐曉嵐 | 徐曉嵐 | 劉 惠 | 市一級 | 26503299 | 合格 | 否 | |
71 | 深圳市南山區(qū)淺水灣幼兒園 | 144030560001701 | 2009年9月 | 深圳市南山區(qū)科苑南路卓越淺水灣小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 粵海街道海珠社區(qū) | 申文蓉 | 申文蓉 | 李軍花 | 區(qū)一級 | 86186661 | 合格 | 否 | |
72 | 深圳市南山區(qū)銀河幼兒園 | 144030560001631 | 2011年7月 | 深圳市南山區(qū)白石洲沙河世紀(jì)日月府5棟群樓二層205 | 非小區(qū)配套租賃 | 沙河街道白石洲社區(qū) | 黃助云 | 黃助云 | 燕岳梅 | 區(qū)一級 | 26008735 | 合格 | 普惠園 | |
73 | 深圳市南山區(qū)西麗幼兒園 | 144030500043 | 1997年4月 | 深圳市南山區(qū)沙河西路3303號 | 其他 | 西麗街道西麗社區(qū) | 深圳市南山區(qū)教育局 | 白 洪 | 白 洪 | 省一級 | 26528643 | 公辦園 | 普惠園 | |
74 | 深圳市南山區(qū)桃源第一幼兒園 | 144030560000851 | 1998年8月 | 深圳市南山區(qū)龍珠大道桃源村49棟旁 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 桃源街道桃源村小區(qū) | 孫 英 | 孫 英 | 丁子?jì)?/td> | 市一級 | 26789716 | 合格 | 普惠園 | |
75 | 深圳市南山區(qū)深圳大學(xué)香瑞園幼兒園 | 144030560001770 | 2012年11月 | 深圳市南山區(qū)西麗龍珠大道北香瑞園小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 桃源街道桃源社區(qū) | 深圳大學(xué)師范學(xué)院 | 劉麗英 | 劉麗英 | 區(qū)一級 | 26664306 | 合格 | 否 | |
76 | 深圳市南山區(qū)天賦幼兒園 | 144030560001191 | 2007年2月 | 深圳市南山區(qū)珠光村東區(qū) | 非小區(qū)配套租賃 | 桃源街道珠光社區(qū) | 李璞文 | 李璞文 | 陳芳麗 | 規(guī)范園 | 86277615 | 合格 | 否 | |
77 | 深圳市南山區(qū)劍橋雙語實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 144030560000961 | 2003年9月 | 深圳市南山區(qū)龍珠六路(北)水木華庭小區(qū)內(nèi) | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 桃園街道峰景社區(qū) | 彭 陽 | 彭 陽 | 彭 陽 | 市一級 | 13417575963 | 合格 | 否 | |
78 | 深圳市南山區(qū)桃源第二幼兒園 | 144030560001541 | 2007年3月 | 深圳市南山區(qū)桃源村95棟旁 | 小區(qū)配套免費(fèi)使用 | 桃源街道桃源社區(qū) | 廣東省教育促進(jìn)會 | 張冠坤 | 張 郁 | 市一級 | 26780722 | 合格 | 否 | |
79 | 深圳市南山區(qū)眾冠幼兒園 | 144030560000321 | 2002年8月 | 深圳市南山區(qū)西麗留仙大道眾冠花園眾泰樓AB座二層 | 非小區(qū)配套租賃 | 西麗街道麗湖社區(qū) | 湯文娟 | 湯文娟 | 陳麗萍 | 市一級 | 26735513 | 合格 | 否 | |
