學(xué)位類型統(tǒng)計(本表僅包含第一志愿人數(shù))
|
序號 | 學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 報名人數(shù) | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 第七類 | 第八類 |
1 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))初中部 | 800 | 1084 | 734 | 19 | 202 | 55 | 51 | 3 | 1 | 19 |
2 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))外國語學(xué)校(初中部) | 200 | 114 | 5 | 0 | 25 | 24 | 37 | 1 | 2 | 20 |
3 | 深圳市寶安區(qū)新安中學(xué)(集團(tuán))初中部 | 700 | 734 | 156 | 10 | 64 | 54 | 78 | 22 | 3 | 347 |
4 | 深圳市寶安區(qū)海濱中學(xué) | 600 | 682 | 135 | 4 | 13 | 93 | 11 | 8 | 4 | 414 |
5 | 深圳市寶安區(qū)海旺學(xué)校(初中部) | 300 | 213 | 89 | 8 | 4 | 55 | 4 | 1 | 0 | 52 |
6 | 深圳市寶安區(qū)文匯學(xué)校(初中部) | 800 | 940 | 279 | 13 | 57 | 118 | 11 | 18 | 8 | 436 |
7 | 深圳市寶安實驗學(xué)校(初中部) | 500 | 591 | 252 | 33 | 70 | 62 | 119 | 7 | 3 | 45 |
8 | 深圳市寶安區(qū)新安中學(xué)(集團(tuán))第一實驗學(xué)校(原新湖學(xué)校)(初中部) | 400 | 523 | 108 | 12 | 13 | 65 | 11 | 8 | 1 | 305 |
9 | 深圳市寶安區(qū)海韻學(xué)校(初中部) | 200 | 272 | 107 | 13 | 17 | 30 | 8 | 1 | 0 | 96 |
10 | 深圳市寶安區(qū)中澳實驗學(xué)校(公辦初中部) | 400 | 374 | 226 | 14 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 深圳市寶安第一外國語學(xué)校初中部 | 600 | 788 | 200 | 13 | 76 | 97 | 29 | 11 | 4 | 358 |
12 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué) | 800 | 915 | 176 | 6 | 57 | 137 | 17 | 31 | 3 | 488 |
13 | 深圳市寶安區(qū)海灣中學(xué) | 750 | 992 | 303 | 23 | 86 | 212 | 14 | 23 | 6 | 325 |
14 | 深圳市寶安區(qū)黃麻布學(xué)校(初中部) | 300 | 396 | 14 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 350 |
15 | 深圳市寶安區(qū)航城學(xué)校(初中部) | 300 | 616 | 64 | 10 | 18 | 86 | 1 | 10 | 1 | 426 |
16 | 深圳市寶安區(qū)福永中學(xué) | 800 | 1275 | 272 | 12 | 132 | 215 | 14 | 38 | 4 | 588 |
17 | 深圳市寶安區(qū)塘尾萬里學(xué)校(初中部) | 400 | 778 | 28 | 8 | 34 | 33 | 8 | 21 | 7 | 639 |
18 | 深圳市寶安區(qū)鳳凰學(xué)校(初中部) | 300 | 799 | 21 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | 1 | 734 |
19 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 600 | 1657 | 49 | 0 | 34 | 133 | 8 | 32 | 4 | 1397 |
20 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))第二外國語學(xué)校(原上寮學(xué)校)初中部 | 350 | 1392 | 155 | 2 | 134 | 81 | 20 | 22 | 3 | 975 |
21 | 深圳市寶安區(qū)松崗中學(xué) | 700 | 1358 | 242 | 5 | 84 | 290 | 22 | 31 | 5 | 679 |
22 | 深圳市寶安區(qū)燕山學(xué)校(初中部) | 400 | 758 | 45 | 2 | 14 | 49 | 18 | 3 | 1 | 626 |
23 | 深圳市寶安區(qū)松崗實驗學(xué)校(初中部) | 300 | 612 | 58 | 0 | 10 | 113 | 4 | 3 | 1 | 423 |
24 | 深圳市寶安區(qū)官田學(xué)校(初中部) | 300 | 757 | 19 | 0 | 25 | 23 | 9 | 34 | 12 | 635 |
25 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))塘頭學(xué)校(初中部) | 400 | 497 | 4 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 463 |
26 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))石巖外國語學(xué)校(初中部) | 400 | 613 | 67 | 3 | 51 | 46 | 8 | 23 | 8 | 407 |
27 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))實驗學(xué)校(初中部) | 200 | 75 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 41 |
28 | 深圳市寶安區(qū)石巖湖學(xué)校(初中部)(原石巖小學(xué)) | 200 | 419 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 385 |
29 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 200 | 591 | 197 | 4 | 46 | 84 | 5 | 6 | 2 | 247 |
30 | 深圳市寶安區(qū)橋頭學(xué)校(初中部) | 200 | 539 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 515 |
31 | 深圳市寶安區(qū)孝德學(xué)校(初中部) | 300 | 265 | 22 | 0 | 11 | 12 | 5 | 9 | 0 | 206 |
32 | 深圳市寶安區(qū)華中師大寶安附屬學(xué)校(初中部) | 200 | 170 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 146 |
33 | 深圳市寶安區(qū)新安中學(xué)(集團(tuán))外國語學(xué)校(初中部) | 400 | 477 | 97 | 3 | 21 | 44 | 1 | 3 | 1 | 307 |
總計 | 14300 | 22266 | 4149 | 219 | 1339 | 2402 | 551 | 408 | 101 | 13097 |
共享學(xué)區(qū)志愿統(tǒng)計
|
序號 | 學(xué)校名稱 | 志愿 | 報名人數(shù) | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 第七類 | 第八類 |
1 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))初中部 | 第1志愿 | 1084 | 734 | 19 | 202 | 55 | 51 | 3 | 1 | 19 |
2 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))初中部 | 第2志愿 | 77 | 12 | 0 | 15 | 21 | 13 | 2 | 0 | 14 |
3 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))初中部 | 第3志愿 | 102 | 0 | 0 | 11 | 14 | 35 | 0 | 3 | 39 |
4 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))外國語學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 114 | 5 | 0 | 25 | 24 | 37 | 1 | 2 | 20 |
5 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))外國語學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 938 | 593 | 16 | 178 | 47 | 59 | 3 | 2 | 40 |
6 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))外國語學(xué)校(初中部) | 第3志愿 | 144 | 85 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 |
7 | 深圳市寶安區(qū)塘尾萬里學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 778 | 28 | 8 | 34 | 33 | 8 | 21 | 7 | 639 |
8 | 深圳市寶安區(qū)塘尾萬里學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 488 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 468 |
9 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 第1志愿 | 1657 | 49 | 0 | 34 | 133 | 8 | 32 | 4 | 1397 |
10 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 第2志愿 | 548 | 197 | 4 | 44 | 81 | 5 | 6 | 2 | 209 |
11 | 深圳市寶安區(qū)松崗中學(xué) | 第1志愿 | 1358 | 242 | 5 | 84 | 290 | 22 | 31 | 5 | 679 |
12 | 深圳市寶安區(qū)松崗中學(xué) | 第2志愿 | 588 | 58 | 0 | 10 | 111 | 4 | 3 | 1 | 401 |
13 | 深圳市寶安區(qū)松崗實驗學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 612 | 58 | 0 | 10 | 113 | 4 | 3 | 1 | 423 |
14 | 深圳市寶安區(qū)松崗實驗學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 1288 | 222 | 5 | 81 | 286 | 22 | 29 | 5 | 638 |
15 | 深圳市寶安區(qū)官田學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 757 | 19 | 0 | 25 | 23 | 9 | 34 | 12 | 635 |
16 | 深圳市寶安區(qū)官田學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 605 | 64 | 3 | 50 | 46 | 8 | 23 | 7 | 404 |
17 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))塘頭學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 497 | 4 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 463 |
18 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))塘頭學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 406 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 375 |
19 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))石巖外國語學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 613 | 67 | 3 | 51 | 46 | 8 | 23 | 8 | 407 |
20 | 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))石巖外國語學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 738 | 19 | 0 | 25 | 22 | 8 | 34 | 12 | 618 |
21 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))實驗學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 75 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 41 |
22 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))實驗學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 193 | 92 | 1 | 32 | 20 | 27 | 0 | 2 | 19 |
23 | 深圳市寶安區(qū)寶安中學(xué)(集團(tuán))實驗學(xué)校(初中部) | 第3志愿 | 812 | 493 | 10 | 185 | 50 | 56 | 4 | 1 | 13 |
24 | 深圳市寶安區(qū)石巖湖學(xué)校(初中部)(原石巖小學(xué)) | 第1志愿 | 419 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 385 |
25 | 深圳市寶安區(qū)石巖湖學(xué)校(初中部)(原石巖小學(xué)) | 第2志愿 | 471 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 439 |
26 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 591 | 197 | 4 | 46 | 84 | 5 | 6 | 2 | 247 |
27 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 1383 | 49 | 0 | 33 | 132 | 6 | 31 | 4 | 1128 |
28 | 深圳市寶安區(qū)橋頭學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 539 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 515 |
29 | 深圳市寶安區(qū)橋頭學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 688 | 22 | 7 | 32 | 33 | 4 | 20 | 5 | 565 |
分享學(xué)區(qū)志愿統(tǒng)計
|
序號 | 學(xué)校名稱 | 志愿 | 報名人數(shù) | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 第七類 | 第八類 |
1 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 第1志愿 | 1657 | 49 | 0 | 34 | 133 | 8 | 32 | 4 | 1397 |
2 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 第2志愿 | 1279 | 237 | 5 | 86 | 110 | 14 | 20 | 4 | 803 |
3 | 深圳市寶安區(qū)沙井中學(xué) | 第3志愿 | 494 | 84 | 0 | 89 | 47 | 7 | 6 | 1 | 260 |
4 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 第1志愿 | 591 | 197 | 4 | 46 | 84 | 5 | 6 | 2 | 247 |
5 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 第2志愿 | 1926 | 148 | 1 | 124 | 182 | 13 | 37 | 5 | 1416 |
6 | 深圳市寶安區(qū)榮根學(xué)校(初中部) | 第3志愿 | 692 | 37 | 1 | 41 | 29 | 9 | 11 | 2 | 562 |
一、重要提示
1、今天下午17:00,報名系統(tǒng)將關(guān)閉,此后家長報名端將不能新增報名,不能修改學(xué)校志愿,也不能修改報名信息中的任何內(nèi)容。如家長需修改志愿或修改信息,請務(wù)必在5月7日下午17:00之前完成。
2、從目前的報名人數(shù)來看,部分學(xué)校學(xué)位特別緊張,個別學(xué)校3類、4類、5類只能部分錄取。建議屬于共享、分享學(xué)區(qū)的,請不要放棄志愿。建議第5、6、7類兒童盡量到購房學(xué)區(qū)或戶籍所在區(qū)申請公辦學(xué)位。請學(xué)位類型和積分較低的兒童做好到民辦學(xué);蚧貞艏鼐妥x的準(zhǔn)備。
二、溫馨提醒
1、以下表格所列報名人數(shù)為截至5月7日中午10:50網(wǎng)上報名人數(shù),僅供參考。
2、表一中的人數(shù)僅包括各學(xué)校第一志愿人數(shù)。屬于共享、分享學(xué)區(qū)的人數(shù)見表二、表三。因統(tǒng)計過程中報名工作在持續(xù)進(jìn)行,表一與表二、表三中的人數(shù)可能相差1-2人。
3、表二、表三區(qū)分共享學(xué)區(qū)、分享學(xué)區(qū),按志愿順序統(tǒng)計。
4、公布數(shù)據(jù)為當(dāng)前人數(shù),隨著報名工作持續(xù)開展,人數(shù)不斷發(fā)生變化。
5、今天下午17:00網(wǎng)上報名截止后,將于5月8日再公布一次報名人數(shù)。公布的人數(shù)是未經(jīng)各相關(guān)部門審核的人數(shù),可能會因如下幾種情況造成改變:
(1)個別家長對自己住房所屬學(xué)區(qū)判斷錯誤導(dǎo)致選錯學(xué)校(部分小區(qū)或樓盤可能是多個學(xué)校的交叉招生區(qū)域,關(guān)網(wǎng)后此類情況不允許修改志愿),由家長提出書面申請,原申請學(xué)校和應(yīng)申請的學(xué)校簽意見、蓋公章后,家長于5月8日-5月11日,攜書面申請及有關(guān)證件原件到各學(xué)區(qū)教育辦審核修改。學(xué)區(qū)教育辦電話、辦公地址:
第1學(xué)區(qū)(新安街道)27897933,新安街道樂平路新安成校一樓;
第2學(xué)區(qū)(西鄉(xiāng)、航城街道)27932050,航城第三工業(yè)區(qū)A3棟5樓;
第3學(xué)區(qū)(福永、福海街道)27391561,福永街道懷德南路群眾文化藝術(shù)館405室;
第4學(xué)區(qū)(沙井、新橋街道)27207860,沙井街道民辦應(yīng)急分隊綜合樓11樓1106室(衙邊社康中心旁);
第5學(xué)區(qū)(松崗、燕羅街道)27099014,松崗街道辦事處1010室;
第6學(xué)區(qū)(石巖街道)27604873、27761116、29059870,石巖街道文化藝術(shù)中心博物館四樓。
(2)個別學(xué)生放棄我區(qū)報名申請,到其他區(qū)報名或到外地上學(xué),家長到各學(xué)區(qū)教育辦或基礎(chǔ)教育科提出書面申請可以申請刪除在我區(qū)的報名信息。
(3)有效數(shù)據(jù)以公安、房產(chǎn)、社保、計生、租賃、住宅等相關(guān)部門審核后為準(zhǔn)。請家長于5月8日-5月11日攜帶網(wǎng)上報名時打印的報名表及各項證明的原件到申請學(xué)校進(jìn)行初核(請留意學(xué)校公布信息,可能會分批分時段初核)。
上一篇:【教育局發(fā)布】深圳市羅湖區(qū)2018年初中一年級學(xué)位申請指南
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。