2014—2015學(xué)年深圳市南山區(qū)幼兒園保教人員長(zhǎng)期從教津貼經(jīng)費(fèi)撥付表(第一批)-第二頁(yè)
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 申報(bào)津貼人員 | 備注 |
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)任崗位 | 享受津貼年限(年) | 津貼金額(元/月) | 6個(gè)月津貼總額(元) |
小計(jì) | 78600.00 |
|
60 | 華僑城第一幼兒園 | 1 | 楚穗南 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 古小雪 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 林靜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 郭利娟 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 喬琢 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 馮藹紅 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 楊叢叢 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 王彤 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 趙敏芳 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 潘靜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 陳健妮 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 李娟 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 饒興蘭 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 徐雪英 | 保健人員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 蘇媚春 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 林妍 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 葉瑞寒 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
18 | 金桂華 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 溫秀琴 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 彭捷 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 李玉梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
22 | 鄒陽(yáng)曦 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 葛晶晶 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 108600.00 |
|
61 | 世紀(jì)村E世代幼兒園 | 1 | 倪曉佳 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 李容平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 湯英 | 保健人員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 利茹芳 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 丁立培 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 馮逍 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 周衡芳 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 郭莉 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 喬艷波 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 劉麗 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 劉月容 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 劉琳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 鄒小艷 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 范玲玲 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 王黎萌 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 王細(xì)平 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 鄔莉娜 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 胡衛(wèi)萍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 梁英 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 楊媛 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 符雅 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
22 | 李淑紅 | 副園長(zhǎng) | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
23 | 吳愛(ài)芬 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 鄧錫梅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
25 | 譚婉薇 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
26 | 趙光紅 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 王師敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
28 | 伍倩 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 105000.00 |
|
62 | 明泉第二幼兒園 | 1 | 陳毅春 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 姜旭 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 張紅燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 古曉清 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 舒梅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 袁曼曼 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 鄒奕娣 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 韋雪梅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 劉思菡 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 魏海利 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 陳萍 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 陳艷容 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 朱繁榮 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 陳邦英 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 鐘賽 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 熊亞芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 高傳蘭 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 陳玲 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 67800.00 |
|
63 | 華僑城幼教中心幼兒園 | 1 | 劉素紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 葉斌 | 保健人員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 朱雙 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 尹秀梅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 王瑾 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 鄭麗芬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
63 | 華僑城幼教中心幼兒園 | 7 | 汪明 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 鄒龍燕 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 陳少敏 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 孫春霞 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 曾菊輝 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 王祖鳳 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 吳朝霞 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 徐艷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 范成蘭 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
16 | 程杏玲 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 吳美蓮 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 趙維芝 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 鄭銀芳 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 蔡燕 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 82800.00 |
|
64 | 明泉第一幼兒園 | 1 | 孫曉紅 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 陳莉 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 王佐英 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 張麗珍 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 徐彥吉 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 張琪 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 俞虹 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 李翠 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 張鳳金 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 唐彩霞 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
64 | 明泉第一幼兒園 | 11 | 龍艷池 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 吳蓮 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 蔡靜微 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 梁文芳 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 杜鵑 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 李茹 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 王子桐 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 譚岳云 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 謝利 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 郭麗輝 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 李翠榮 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
22 | 方小玲 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 86400.00 |
|
65 | 太子山莊幼兒園 | 1 | 王艷 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 周捷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 張愛(ài)玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 吳錦華 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 黃聞鹿 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 劉麗英 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 雷曉莉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 丘巧玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 魏婷 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 鄭幼慧 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 李燕慈 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 陳玉桃 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
65 | 太子山莊幼兒園 | 13 | 郭海梅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 劉碧靜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 段芳麗 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 李鳳華 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 馮錦燕 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 黃秀音 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 鄧青華 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 張曉彬 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 王巧珍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 黃柳姿 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
23 | 黃九妹 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 82200.00 |
|
66 | 拉菲幼兒園 | 1 | 陳海梅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 熊志美 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 吳清香 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 桂永紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 楊小兒 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 20400.00 |
|
67 | 沙河實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 陳麗靖 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 余菊蘭 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
3 | 李琴 | 助理 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 張金麗 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 梁莉芬 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 楊敏 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 王青 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
67 | 沙河實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 8 | 陳小翠 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 吳連花 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 付繼娟 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 楊娜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陳楚麗 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 唐亞麗 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 李曉惠 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 林容容 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 賴穎秀 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 阮小燕 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 余碧芬 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 63000.00 |
|
68 | 快樂(lè)幼兒園 | 1 | 張興芳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 丘清苗 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陳利麗 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 魏秒純 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 賴麗惠 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 劉曉霞 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 劉素文 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 何秀 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 林漫華 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 何康贊 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
11 | 郭愛(ài)京 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 劉偉 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 丘清榕 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 陳曉霞 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
15 | 張婕 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 王燕芳 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
17 | 蔡彩紅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 周廣霞 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 肖惠美 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 杜翠珍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 76800.00 |
|
69 | 陽(yáng)光棕櫚幼兒園 | 1 | 黎茜 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 歐李娜 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 白薪 | 助理 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 楊柳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 汪艷華 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 廖述貴 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 王金花 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 曾會(huì)艷 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 吳美容 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
10 | 汪榮花 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 鄭蘊(yùn)難 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 章虹莉 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 石秀蓮 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 葉付華 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 李紅麗 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 楊?yuàn)?/td> | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 吳干花 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 陳莉 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 龔韶華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 姚雅玫 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 黃春厚 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
22 | 江谷娣 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 96600.00 |
|
70 | 藍(lán)海幼兒園 | 1 | 葉麗媚 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 付衛(wèi)珍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 劉春紅 | 園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 周小云 | 園長(zhǎng) | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 陳冬玲 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 蒼文卓 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 付秋菊 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 梁進(jìn)英 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 28200.00 |
|
71 | 東泰幼兒園 | 1 | 顧燕 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 唐倩 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 楊芬 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 袁孝瓊 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 吳小翠 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 黃純 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 黃冬梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 丁莉娜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 24600.00 |
|
72 | 海灣幼兒園 | 1 | 蘇慶珠 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 張素娟 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 劉燕珠 | 園長(zhǎng) | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 9600.00 |
|
73 | 西苑幼兒園 | 1 | 郭麗琴 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 何文霞 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 李雪梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黃麗虹 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 孫曉晗 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 李祖平 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 黃萍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
73 | 西苑幼兒園 | 8 | 張世剛 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 蔡麗云 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 賴秀平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 溫靜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 呂芬 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 劉靜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 徐芳蓉 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 43800.00 |
|
74 | 莎利亞幼兒園 | 1 | 劉敏 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 陳美子 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 何科玲 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 廖惠英 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 李寧 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 朱麗珊 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 曾麗梅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 羅敏娜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 鄧秀輝 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 徐召秀 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 李麗莎 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 萬(wàn)傳英 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 蔡瑞霞 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 吳新蘭 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 賈茹 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
16 | 尹格艷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 鄒小程 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 羅苑蘭 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 羅娜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
20 | 陳丹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 63600.00 |
|
75 | 小百靈幼兒園 | 1 | 鐘召南 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 鄭旭釧 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 黃龍森 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 韓衛(wèi)華 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 鄭妙麗 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 鄭麗麗 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 鄭潔美 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 曹秀娜 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 鄭雁純 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 李偉珍 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 楊慧英 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 曹雪蓮 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 梁結(jié)求 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 沈澤珊 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 劉偉芳 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 鄒文婷 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 石光蘭 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
18 | 李素娟 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 鄢志榮 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 何玉芳 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 72000.00 |
|
76 | 城市印象幼兒園 | 1 | 彭秀英 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 李碧花 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 邵林 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 周杏輝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 陳小燕 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 廖曉燕 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
76 | 城市印象幼兒園 | 7 | 馮安安 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 向彥 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 戴婷婷 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
10 | 莫婷婷 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 歐春玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 朱慧敏 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 談冬珍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 申珉 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 陳碧霞 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 周艷輝 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 李戀梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 蔡莉玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 陳帆 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 譚云紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 溫旭華 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 王海燕 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
23 | 鐘小婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 楊素云 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
25 | 余艷萍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 95400.00 |
|
77 | 歡樂(lè)幼兒園 | 1 | 張雙蓮 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 賴菊芬 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 王永蓮 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 陳萬(wàn)平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 李菊玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 30000.00 |
|
78 | 俊峰麗舍幼兒園 | 1 | 黃燕 | 園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 陳雪云 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 蔡彬 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 向倩 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 黃麗芬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 郭愛(ài)軍 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 潘麗萍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 劉星 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 尹麗群 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 劉麗娜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 朱月容 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 鄧清美 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 李利梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 孟曉鳳 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 鐘永青 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 翁愛(ài)珍 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 黃惠娟 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 王偉萍 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
19 | 廖全秀 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
20 | 王敏 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 賴來(lái)吉 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
22 | 李佩蓉 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
23 | 李娟 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 黃慧鴛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
25 | 何麗云 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
26 | 曾曼如 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 薛水清 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
28 | 曾丹 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計(jì) | 105600.00 |
|
79 | 桃源村三期幼兒園 | 1 | 張萍花 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 羅娜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 劉苑婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 李雅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 12600.00 |
|
80 | 新童樂(lè)幼兒園 | 1 | 張玲 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 李惠璇 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李春梅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 聶復(fù)利 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 莫碧林 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 李萍 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 李雪梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 溫杰群 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 陳素鍛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 劉文秀 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 王秋歡 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 李玲 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 44400.00 |
|
