2014—2015學(xué)年深圳市南山區(qū)幼兒園保教人員長(zhǎng)期從教津貼經(jīng)費(fèi)撥付表(第一批)-第四頁
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 申報(bào)津貼人員 | 備注 |
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)任崗位 | 享受津貼年限(年) | 津貼金額(元/月) | 6個(gè)月津貼總額(元) |
5 | 吳劍芳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 楊高興 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 徐海彥 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 葉月娜 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 張春苑 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 張婷婷 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 36600.00 |
|
127 | 特蕾新豪方幼兒園 | 1 | 葉仕琴 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
2 | 吳麗榮 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 溫永華 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 李潔 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 20400.00 |
|
128 | 愛榕園幼兒園 | 1 | 余俊 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 王麗娜 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 趙鳳芝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 梁婧波 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 沈皎月 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 王曉枝 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 謝梓瓊 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 楊亞娟 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
9 | 劉云峰 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
10 | 劉冬蘭 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 朱宏梅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 史賢云 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 陳麗玲 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 48000.00 |
|
129 | 南國(guó)麗城幼兒園 | 1 | 孫小潔 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 李清字 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 蹇曉艷 | 保健醫(yī)生 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 張冬鳳 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 高小英 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 謝紅英 | 園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 肖敏 | 教師 | 6 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 陳何楊 | 教師 | 7 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 23400.00 |
|
130 | 沙河中心幼兒園 | 1 | 許瑞玉 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 林賢玉 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 唐長(zhǎng)蘭 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 李金祖 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 劉賽清 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 唐益舉 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 紀(jì)潔藝 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 李文麗 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 黃夏蕊 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 34800.00 |
|
131 | 僑城豪苑幼兒園 | 1 | 吳紅梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 王艷妮 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 劉曉敏 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 譚娟 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 韓德鷹 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 劉美丹 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 柏凌云 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 鄒文華 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 鐘安安 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 鄒婷婷 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 毛珊 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 毛慧 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 張丹 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 李毅芳 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 馮瓊 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 姜迎迎 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 王紛紛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
18 | 庹紅容 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 李強(qiáng)輝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 黃麗 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
21 | 杜平紅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 田時(shí)進(jìn) | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 趙相榮 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
24 | 陳小紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
25 | 鄺靜音 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
26 | 李紅偉 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
27 | 唐麗敏 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 118200.00 |
|
132 | 濱海之窗幼兒園 | 1 | 李娜 | 教學(xué)助理 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 何善芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 陳紅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 黃瓊 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 李雙喜 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 周堂仙 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 陶珊珊 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 陳慧平 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 王敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
10 | 廖翠丹 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 陸美月 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
12 | 陳明靜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 36600.00 |
|
133 | 錦福幼兒園 | 1 | 李霞 | 教研組長(zhǎng) | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 李苑婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 鐘蘭靜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 羅艷輝 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 溫遠(yuǎn)娟 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 吳蘭基 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 周建容 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
8 | 張婷 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 陳春梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 王紅霞 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 黃玉玲 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 廖海媚 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 34800.00 |
|
134 | 桃源一幼幼兒園 | 1 | 謝紅紅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 李翠菊 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 羅紅苑 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 丁子?jì)?/td> | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 袁知洲 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 陳云霞 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 李靜 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
8 | 李格蘭 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 梅峰 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 葉麗熒 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 宋平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 42600.00 |
|
135 | 美加綠海名都幼兒園 | 1 | 劉婉春 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 李華蘭 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 高寶霞 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 12600.00 |
|
136 | 小白兔幼兒園 | 1 | 張雅 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 劉紅霞 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 田維英 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 汪惠芝 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 姚艷霞 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 余志敏 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 羅美英 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 湯瑜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 劉海燕 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
136 | 小白兔幼兒園 | 10 | 曹京 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 洪寶玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 胡春鳳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 程海燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 胡歡樂 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 魏蓉 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 李春霞 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 黎小平 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 55200.00 |
|
137 | 馬家龍幼兒園 | 1 | 陳婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 曹瑞紅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 許志珍 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 羅小妮 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 廖玉玲 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 黃連珍 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 26400.00 |
|
138 | 文光幼兒園 | 1 | 林亞枚 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 劉山鷹 | 園長(zhǎng) | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 李麗花 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 劉想英 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 13800.00 |
|
139 | 深圳大學(xué)諾德假日幼兒園 | 1 | 賀孟婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 胡江紅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 朱俊銀 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 龍虹霖 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
139 | 深圳大學(xué)諾德假日幼兒園 | 5 | 石明珠 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 景雅奇 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 龐業(yè)薇 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 陳秀春 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 陳瑾 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 鄭婕 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 34800.00 |
|
140 | 愛心幼兒園 | 1 | 伍芳 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 王莎 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陳曉靜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 古飛艷 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 瞿小平 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 19800.00 |
|
141 | 松坪山第一幼兒園 | 1 | 羅艷 | 副園長(zhǎng) | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
2 | 吳婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 王珊 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 唐月娥 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 謝志紅 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 李美蓉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 盧巧先 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 胡淑紅 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 馬淑娟 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 張珍鳳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 向玲娟 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 袁海瓊 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
141 | 松坪山第一幼兒園 | 13 | 黃璐 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 陳慧燕 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 張玉 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 盛昌群 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 李運(yùn)春 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 覃婭琳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
19 | 周碧 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 74400.00 |
|
142 | 桃源第二幼兒園 | 1 | 黃偉芝 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 劉遠(yuǎn)芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 王鳳梅 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 陳海燕 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 田小紅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 廖翠娟 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 蔡文靜 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 茹建玲 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
9 | 郭立 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 蔡文英 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 鄭愛萍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 李紅麗 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 李敏 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 黃敏 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 林碧霞 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
16 | 沈巧媚 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
17 | 陳翠婷 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
142 | 桃源第二幼兒園 | 18 | 蔡惠梅 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 陳玨竹 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 徐玉茹 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 張義河 | 副園長(zhǎng) | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 張郁 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 彭翠霞 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
24 | 魏旖婷 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 82800.00 |
|
143 | 灣畔幼兒園 | 1 | 付萍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 林毅鳳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 邱紫怡 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 梁超娥 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 陳秋思 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 羅機(jī)芬 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 鐘紅娟 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 馬驪 | 園長(zhǎng) | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 馮微清 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 朱秀麗 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 肖海蓉 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 林小鳳 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 鄧福娣 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 何弼云 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 鄧考平 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 61200.00 |
|
144 | 南光城市花園幼兒園 | 1 | 羅利萍 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 黃佳君 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 溫麗鳳 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 許云 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 王玲娟 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 林小燕 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 蘇嬋玉 | 教師 | 6 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 陳燦方 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 31800.00 |
|
145 | 南油第一幼兒園 | 1 | 童俊 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 吳錦端 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 曹余晏 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 陳素玲 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 李芳 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 吳玉鳳 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 曹莉 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 劉榮華 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 黃新華 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 陳小青 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 葉碧珍 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 鄺來玉 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 陳瑞雪 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 周桂琴 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 劉梅 | 副園長(zhǎng) | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
16 | 劉玲 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 雷鳳莉 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 52800.00 |
|
146 | 深圳大學(xué)幼兒園 | 1 | 劉思娜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 劉孟鑫 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 劉廣平 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 劉彬梅 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 陳暉 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 李軍 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 蔣道兵 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 黃曉勤 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 閆莉 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 程若夢(mèng) | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 洪佳麗 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 程翠平 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 劉連香 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 李傳菊 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 49200.00 |
|
147 | 瑞星幼兒園 | 1 | 黃桂蘭 | 教學(xué)助理 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 許海燕 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 蔡陳英 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 張良英 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 曾麗玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 楊鳳 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 李水英 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 朱運(yùn)蘭 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 24000.00 |
|
148 | 中興嘉園幼兒園 | 1 | 梅雅芳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 楊奕潔 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 譚孝麗 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 12000.00 |
|
149 | 大新幼兒園 | 1 | 詹永明 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 凌望連 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 溫麗玉 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 張良鳳 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 雷旭琴 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 黃小香 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 黃曉莉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 俞文瑤 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 夏曼芝 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 李美圣子 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
11 | 劉秀娟 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 普小霜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 曹詠欣 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 劉少連 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 余婷 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 張秀芹 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 尤菊英 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 85200.00 |
|
150 | 小天使托兒所 | 1 | 蔣翠蘭 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 程朝陽 | 園長(zhǎng) | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
3 | 盧玉婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計(jì) | 9000.00 |
|
151 | 培樂幼兒園 | 1 | 盧惠玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 陳美娥 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 廖春萍 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 7200.00 |
|
152 | 北師大蔚藍(lán)海岸南區(qū)幼兒園 | 1 | 余喜紅 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 羅小梅 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 吳潤(rùn)樺 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 葉彩紅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 何宇萍 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 印三女 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 牛芳芝 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 池淑江 | 副園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 彭田梅 | 園長(zhǎng)助理 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 李瑩 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 陳五園 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 郭娟娜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 曾嵐嵐 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 謝春勤 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
15 | 曾燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
152 | 北師大蔚藍(lán)海岸南區(qū)幼兒園 | 16 | 姜粼雪 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
17 | 溫小花 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
18 | 黃云 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 賴慧 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
20 | 李雪琴 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
21 | 林微 | 保健醫(yī)生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
22 | 龍美歡 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 上官菊梅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
24 | 何小領(lǐng) | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
25 | 張紅霞 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
26 | 吳六鳳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
27 | 王蘭芬 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 109200.00 |
|
153 | 金田幼兒園 | 1 | 張星 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 鐘楊蘭 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 管偉玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 楊文洪 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 羅桂如 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 黃麗娥 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計(jì) | 27000.00 |
|
154 | 寶寶幼兒園 | 1 | 郝偉華 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 曾慶 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 吳安菊 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計(jì) | 9600.00 |
|
155 | 新塘幼兒園 | 1 | 江小玲 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 鄧惠英 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 劉明霞 | 助理 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 肖晶晶 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 朱巧旋 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 傅小輝 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 王衍香 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 蕭瑞敏 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小計(jì) | 29400.00 |
|
156 | 特蕾新荔庭幼兒園 | 1 | 余麗娜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 王美英 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 朱利梅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 王美金 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 曾曉瓊 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 吳文燕 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 24000.00 |
|
157 | 南園幼兒園 | 1 | 彭秋妙 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 黃小玲 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 程艷清 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 唐冬紅 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 蔣志學(xué) | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 邱麗群 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 許倩 | 園長(zhǎng) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
