2014—2015學年深圳市南山區(qū)幼兒園保教人員長期從教津貼經費撥付表(第一批)-第三頁
|
|
序號 | 單位名稱 | 申報津貼人員 | 備注 |
序號 | 姓名 | 現任崗位 | 享受津貼年限(年) | 津貼金額(元/月) | 6個月津貼總額(元) |
2 | 朱雅漫 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 曾茜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 張露 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 陸小玲 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 薛臣婧如 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 林逸雙 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 毛穎 | 園長 | 10 | 100.00 | 600.00 |
|
9 | 韋榮歡 | 副園長 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 戚志麗 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
11 | 吳娜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 王南莉 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 陳夢桑 | 副園長 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 霍秋菊 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 王麗 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 張免 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 史新榮 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 王瑛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
19 | 夏蓮 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 鄧泳娣 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
21 | 童春萍 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
22 | 梅保紅 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
23 | 梁婷 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
24 | 巫玉花 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
25 | 季曉云 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計 | 77400.00 |
|
102 | 南山開發(fā)(集團)股份有限公司幼兒園 | 1 | 楊艷萍 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 黃偉思 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 林莉 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 孫順濤 | 保健醫(yī)生 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 肖華梅 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 陳振嬌 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 葉琳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 葉四嬌 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計 | 40200.00 |
|
103 | 麒麟幼兒園 | 1 | 孫德佳 | 保健醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 馬蘭君 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 胡容 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 廖小靜 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 朱可慧 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 沈立新 | 副園長 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 陳小燕 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 蔣盈盈 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 陳雅玲 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 張成鈞 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 何麗芬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 邵峰 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 胡雪梅 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 彭進 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 盧開美 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 李庚香 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
17 | 伍婉娜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
18 | 汪靜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
103 | 麒麟幼兒園 | 19 | 賴尚丹 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
20 | 許丹 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
21 | 劉菁 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 胡蓮 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
23 | 黃峰 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
24 | 鄧潔 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
25 | 李景蕓 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
26 | 劉蓮青 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
27 | 謝偉瓊 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
28 | 黎春蓉 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
29 | 荊春花 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
30 | 何鳳媛 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
31 | 張智華 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
32 | 鐘克敏 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
33 | 王雪梅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
34 | 周文英 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
35 | 錢亦武 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計 | 149400.00 |
|
104 | 新超第二幼兒園 | 1 | 李茂香 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 彭秋玉 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 秦玉鳳 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 葉秋環(huán) | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 李美花 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 郭文艷 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 馮洪春 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 余春燕 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計 | 18000.00 |
|
105 | 南水幼兒園 | 1 | 林雪英 | 園長 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 黃學麗 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 張盼 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 張靈芝 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 鄧彥 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計 | 15000.00 |
|
106 | 松坪山紅太陽幼兒園 | 1 | 張永燕 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 王鎖勝 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 王菊榮 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 蘇麗荷 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 施冰云 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 黃海華 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 黃迎春 | 保健員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
8 | 曾玉華 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 肖露琳 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 方惠楓 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 李桂梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 鄭惜慧 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 余麗紅 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 吳梅基 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 陳雪芬 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 李蘇蓉 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 王巧英 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計 | 64200.00 |
|
107 | 中佳星海幼兒園 | 1 | 葉珊珊 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 童春婷 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李素 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 胡英姿 | 副園長 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
107 | 中佳星海幼兒園 | 5 | 蔡文娜 | 園長 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 巫文喜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 蔣琦 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 王萌 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 劉琴 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 劉永蘭 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 劉桂輝 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 李瓊 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 吳成 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 張小丹 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
15 | 劉小玉 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
16 | 喻霞紅 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 樂愛嬌 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
18 | 黃婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 吳明妙 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 高佳星 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
21 | 江依文 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計 | 78600.00 |
|
108 | 南頭城幼兒園 | 1 | 徐麗鳳 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 林繼北 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李中慧 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 劉杏榮 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 崔芝宜 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 何才淑 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 劉玉華 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
8 | 劉俊華 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 唐秀云 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 熊迎 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 鄔曉霞 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 謝曉春 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 張華婷 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 饒紅梅 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
15 | 徐金蓮 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
16 | 連燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 歐陽麗麗 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 袁愛群 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
19 | 董小娜 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
20 | 鄒柳花 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
21 | 方好 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
22 | 朱淑卿 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 劉佳莉 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 林婷玉 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 余小青 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
26 | 孫燕 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小計 | 108000.00 |
|
109 | 悠然天地幼兒園 | 1 | 孫娜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 湯翠玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 蔡巧珍 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 代翠云 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 王蘭英 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 張玲 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 黃春苗 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 朱麗麗 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 黃春花 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 林小藝 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 黃紀美 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 王景霞 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 劉家芳 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 廖思苑 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 張衛(wèi)蓮 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
16 | 白汝敏 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計 | 69600.00 |
|
110 | 啟明幼兒園 | 1 | 林少媚 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 張茜 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 胡艷枝 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 蔣碧紅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 朱黎黎 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 王靜 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 丁小輝 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 王歲寧 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 申文東 | 保健人員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 宋時云 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 方占琴 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計 | 45600.00 |
|
111 | 蔚藍海岸東區(qū)幼兒園 | 1 | 尹小蘭 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 白燕 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 侯麗 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 遲晶 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 黃瑩 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 宋會芳 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 鄭朝陽 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 賈維露 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 焦細星 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
111 | 蔚藍海岸東區(qū)幼兒園 | 10 | 匡鳴芳 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 黃清玲 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 伍紅梅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 梁進麗 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 王冬美 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
15 | 蔡梅芳 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 楊國艷 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 郭曉艷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 黃麗梅 | 教師 | 3 | 400.00 | 2400.00 |
|
19 | 王春香 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 葉映霞 | 保育員 | 9 | 300.00 | 1800.00 |
|
21 | 丁小丫 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
22 | 胡麗梅 | 教師 | 3 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計 | 87600.00 |
|
112 | 元鳳藝術幼兒園 | 1 | 賀福梅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 周燕 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 黃秋云 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 張小蘭 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 曾美婷 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 劉燕華 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 張麗萍 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 王翠平 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 明漢珍 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
10 | 高秋榮 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 鮑錦芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 劉小英 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 鄧智容 | 園長助理 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 周林 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 陳巧玲 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
16 | 張小燕 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 李靈芝 | 教師 | 5 | 600.00 | 3600.00 |
|
18 | 謝蓮鳳 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 陳慧 | 教師 | 6 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 劉瑞方 | 教師 | 5 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 劉淑娟 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 馮紅英 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 夏秀 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
24 | 方雪妹 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 何幸華 | 教師 | 10 | 900.00 | 5400.00 |
|
112 | 元鳳藝術幼兒園 | 26 | 劉菊平 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
27 | 劉秋玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
28 | 姚燕燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
29 | 孫建玲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
30 | 黃文廷 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
31 | 任敏 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
32 | 曾祥兵 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
33 | 樊淑霞 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
34 | 馬淑元 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
35 | 孫艷萍 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
36 | 柯娜佳 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計 | 142200.00 |
|
113 | 南科大幼兒園 | 1 | 邵笑 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計 | 6000.00 |
|
114 | 星河幼兒園 | 1 | 丘麗麗 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 徐春花 | 保健醫(yī)生 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 黃啟粦 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 羅敏 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 嚴暖 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 吳足霞 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 石嬋娟 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 吳寶玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 趙淑蘭 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 彭凱婷 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 朱慈苑 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計 | 44400.00 |
|
115 | 大拇指幼兒園 | 1 | 陳麗庭 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 毛芳秀 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 李霞 | 保健醫(yī)生 | 7 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 廖彩紅 | 助理 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 馮麗君 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 李婷婷 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計 | 17400.00 |
|
116 | 南海玫瑰為明幼兒園 | 1 | 賴燕蝦 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 楚會榮 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 田娟 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 李二女 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 薛照紅 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 吳霞 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 吳雪明 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 張敏 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 張若莎 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 王野 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 藍汝香 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 薛偉芹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 黃茜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 曾玉珍 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 謝秋菊 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 閆朝霞 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 馬曉華 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 姚蘭英 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 劉爽 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 覃英華 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
21 | 劉晶 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計 | 82800.00 |
|
117 | 寶樂幼兒園 | 1 | 郭鳳蓉 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 聶春蝦 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 袁秋芬 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 廖銳 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 袁新梅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 汪永梅 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 曾麗美 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 劉妃 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 張洋洋 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 李蘭 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計 | 34200.00 |
|
118 | 桑泰丹華幼兒園 | 1 | 左芝苗 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 鄭羽芹 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 黃琳珊 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 盧丹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 劉容 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 龔利芬 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 劉俊 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 嚴雙榮 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 吳君君 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 朱琳 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 咼嶺 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 何佳佳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 陳振露 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 陳燕嬋 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計 | 48000.00 |
|
119 | 中海陽光玫瑰幼兒園 | 1 | 方愛群 | 保健醫(yī)生 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
2 | 魏亦玉 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
3 | 鄢麗娜 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 羅美寧 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 黃彩云 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 羅曉珊 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 李婷婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 黃海岸 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
9 | 張瑤 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計 | 31200.00 |
|
120 | 蓮城幼兒園 | 1 | 梁龍珠 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 黃妃伍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 林秀琴 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 蒙云莉 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 廖宇 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 文麗君 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 石慧 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 向宏密 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 李敏 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 謝郁蓮 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 林秀儉 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小計 | 39600.00 |
|
121 | 機關幼兒園 | 1 | 王猛 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 張宇佳 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 侯為君 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 田斌 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 林細華 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 汪金霞 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 趙錦霞 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 於珍妮 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 金晶 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 于坤鵬 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 蔡學梅 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 蔡艷香 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 曾紅 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 孟亞紅 | 保健醫(yī)生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 徐秀玲 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 劉曉燕 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
17 | 張慧慧 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 譚劍 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 吳承仙 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 田汨江 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 肖友妹 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
22 | 熊小鳳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
23 | 唐滿英 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
24 | 戴榆 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
121 | 機關幼兒園 | 25 | 陳曉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
26 | 蘇夏曉 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
27 | 劉曉璇 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
28 | 謝軼 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
29 | 劉晶蕊 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
30 | 蟻晏生 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
31 | 張懌梅 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
32 | 徐華芬 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
33 | 向朝霞 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
34 | 陳婉 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
35 | 張春燕 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
36 | 陳旭 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
37 | 李群 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
38 | 楊姝俊 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
39 | 張潔 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
40 | 嚴子燕 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
41 | 閆靜 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
42 | 馮健里 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
43 | 甄哲 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
44 | 何佳玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計 | 188400.00 |
|
