2014—2015學(xué)年深圳市南山區(qū)幼兒園保教人員長期從教津貼經(jīng)費(fèi)撥付表(第一批)-第五頁
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 申報(bào)津貼人員 | 備注 |
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)任崗位 | 享受津貼年限(年) | 津貼金額(元/月) | 6個(gè)月津貼總額(元) |
2 | 黃華玲 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 尤小紅 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黃惠琴 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 11400.00 |
|
167 | 東方幼兒園 | 1 | 袁小云 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 黃麗 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 陳爛 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 曹輝 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 朱桂芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 13800.00 |
|
168 | 華萃幼兒園 | 1 | 朱雪蘭 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 胡瑞華 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 鄧朝霞 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 周美玲 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 陳美秀 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 肖莉 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 劉春蘭 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 周清霞 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 黃少麗 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 34200.00 |
|
169 | 知行世家幼兒園 | 1 | 馮紅霞 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 李小華 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 嚴(yán)雄 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 陳周梅 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 尹翠瓊 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 莫秀麗 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 劉燕 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 彭師路 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 于淑杰 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 王云花 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 趙小嬌 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計(jì) | 46200.00 |
|
170 | 海月幼兒園 | 1 | 曹淑姣 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 邱玲 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 陳丹丹 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 尚玉華 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 高丹丹 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 王蕾 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 劉秋虹 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 鄭毅 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 張燕 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 38400.00 |
|
171 | 科技幼兒園 | 1 | 劉麗珊 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 王丹 | 班教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 馬洪潔 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 韓偉 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 吳飛 | 業(yè)務(wù)園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 李巧 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 金勇燕 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 王冬冬 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 雷雨蛟 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 胡達(dá)嘉 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 康曉如 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 王超 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 徐敏 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 駱玉 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 黃代柳 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 黎慧 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
17 | 李閃 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 張嬌 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
19 | 劉聰 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 楊娜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 李燕蕊 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 林小雁 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 羅小云 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
24 | 黃代玲 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
171 | 科技幼兒園 | 25 | 王艷 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
26 | 姚章勤 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
27 | 吳仙 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
28 | 吳曉霜 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
29 | 付茹芳 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
30 | 彭旻 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
31 | 白美榮 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
32 | 覃素丹 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
33 | 陳子燕 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
34 | 劉成蘭 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
35 | 鄒小紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
36 | 李新會(huì) | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
37 | 祖廣榮 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
38 | 王丹英 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
39 | 吳麗瓊 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
40 | 李紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
41 | 余素芳 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
42 | 黃淑玉 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
43 | 吳真珍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
44 | 尹默 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
45 | 王娟 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
46 | 任愛華 | 保健醫(yī)生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 224400.00 |
|
172 | 白芒幼兒園 | 1 | 曾志山 | 園長 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 楊麗娟 | 副園長 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 徐媛媛 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 陳秀霞 | 保健醫(yī)生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 13200.00 |
|
173 | 特蕾新帝景幼兒園 | 1 | 洪群英 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 楊春花 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 李啟紅 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黃詩蘊(yùn) | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 蔡晨星 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 許小峰 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 艾澤紅 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 胡秀梅 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 曾文麗 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 嚴(yán)盼 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
11 | 黃至富 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 鄒文娟 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 陳文婷 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 51600.00 |
|
174 | 教育幼兒園 | 1 | 馮三玉 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 鄭曉瑩 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 張慧 | 班教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 潘佩芝 | 班教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 賀遠(yuǎn)輝 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 李筱卉 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 王瑩 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
174 | 教育幼兒園 | 8 | 謝漢香 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 郭思媚 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 李倩倩 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 李繼磊 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 張利青 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 張?jiān)品?/td> | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 豐小翠 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 賴順芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 曹玉華 | 保健醫(yī) | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 張海華 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
18 | 顧樹紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 丁冬影 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 王艷清 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 92400.00 |
|
175 | 晶晶匯金藝術(shù)幼兒園 | 1 | 鄒蕓平 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 高媛 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 吳芳 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 劉冬蘭 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 張柳婷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 鐘華美 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 肖圣坤 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 嚴(yán)利榮 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 董玲 | 教師 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 薛園 | 保健醫(yī)生 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 廖俊娟 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 劉付清紅 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 吳興平 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 李紹紅 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小計(jì) | 53400.00 |
|
176 | 小明珠幼兒園 | 1 | 羅清華 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 姚惠萍 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 紀(jì)雙 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 潘秋麗 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 10200.00 |
|
177 | 麻磡幼兒園 | 1 | 謝曉霞 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 曾令真 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 林舒妮 | 保育員 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 薛岸并 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 陳若芷 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 吳金喜 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 吳麗丹 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 莫水仙 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
9 | 龍妙韻 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
10 | 佘雪佳 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 林偉霞 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 溫月容 | 園長 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 余秋麗 | 副園長 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 張麗娜 | 保育員 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 張玲 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 蘇育霞 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小計(jì) | 51000.00 |
|
178 | 紅蜻蜓幼兒園 | 1 | 柯樹霞 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 李桂芳 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 黃黎 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 曹妮 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 丘文金 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 李志彎 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 陳姣容 | 醫(yī)生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 羅小珊 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 劉云冰 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 曾綺娟 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 董文英 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 盧燕青 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 董秀娟 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 嚴(yán)瓊 | 教師 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
15 | 范麗云 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 鐘思鳳 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 林曉萍 | 教師 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 陳翠妮 | 教師 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
19 | 唐建平 | 保育員 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
20 | 朱秋連 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
21 | 鄧歡 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 余慶紅 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 王妙姬 | 保育員 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
24 | 黃熱愛 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
25 | 蔡惠婷 | 保育員 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小計(jì) | 92400.00 |
|
179 | 鴻瑞幼兒園 | 1 | 楊文秀 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 朱小花 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 黃雪梨 | 保育員 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 曹愛玲 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 連惠敏 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 陳乙鋒 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 黃京鳳 | 園長 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 阮蘭 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 黃小燕 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 郭嘉良 | 教師 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 張?jiān)凭?/td> | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 羅月嬌 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 龐舒平 | 教師 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 馬思靜 | 教師 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 郭金菊 | 保育員 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小計(jì) | 52200.00 |
|
180 | 南光幼兒園 | 1 | 柯乙潔 | 教師 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 魏曉微 | 保育員 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 吳木如 | 副園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 9600.00 |
|
181 | 白石洲社區(qū)中心幼兒園 | 1 | 楊曲 | 園長 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小計(jì) | 6000.00 |
|
總計(jì) | 9036600.00 |
|
制表(項(xiàng)目管理員):科室負(fù)責(zé)人:分管局領(lǐng)導(dǎo): |
上一篇:深圳市龍崗區(qū)民辦幼兒園名單|截至2014年12月31日
下一篇:深圳市羅湖區(qū)幼兒園排名
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。