深圳市龍崗區(qū)2015年普惠性幼兒園擬認(rèn)定單位情況一覽表
|
|
序號 | 幼兒園名稱 (全稱) | 批準(zhǔn)設(shè)立時間 | 辦學(xué)許可證編號或事業(yè)單位法人證書編號 | 注冊地址 | 所屬街道 | 社區(qū) | 辦園 等級 | 保教費 (元/月) |
1 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道粵文幼兒園 | 2013/4/1 | 144030760003141 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道澄黃社區(qū)平龍東路90號 | 平湖 | 鳳凰 | 區(qū)一級 | 750 |
2 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道輔城坳幼兒園 | 1997/9/1 | 144030760000141 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鳳凰社區(qū)華美街1號第一棟 | 平湖 | 鳳凰 | 規(guī)范園 | 650 |
3 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道紫蘭花幼兒園 | 2013/4/23 | 144030760003191 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鳳凰社區(qū)鴻盛街16號 | 平湖 | 鳳凰 | 區(qū)一級 | 700 |
4 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道金種子幼兒園 | 2013/10/11 | 144030760003261 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道六聯(lián)社區(qū)鶴坑村二區(qū)12號 | 坪地 | 六聯(lián) | 區(qū)一級 | 500 |
5 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪象幼兒園 | 2005-07 | 144030760001171 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪象新村 | 坂田 | 雪象 | 規(guī)范園 | 650 |
6 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道凱旋幼兒園 | 2012/1/4 | 144030760002631 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)雪崗北路72號 | 坂田 | 崗頭 | 規(guī)范園 | 640 |
7 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道澤潤華庭幼兒園 | 2013/12/5 | 144030760003331 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道寶麗路澤潤華庭A商場 | 布吉 | 德興 | 區(qū)一級 | 800 |
8 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道下水徑幼兒園 | 2004/8/1 | 144030760000411 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道下水徑村三街7號 | 布吉 | 水徑 | 規(guī)范園 | 630 |
9 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道湖光山色幼兒園 | 2014/2/24 | 144030760003421 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道翠楓豪園二期商務(wù)會館內(nèi) | 布吉 | 翠湖 | 區(qū)一級 | 800 |
10 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生幼兒園 | 1992/9/1 | 144030760000780 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生幼兒園 | 龍崗 | 新生 | 市一級 | 1000 |
11 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辰星幼兒園 | 2013/4/23 | 144030760003171 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂社區(qū)利源路47號 | 龍崗 | 同樂 | 區(qū)一級 | 800 |
12 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道格致天成幼兒園 | 2013/4/2 | 144030760003161 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)恒昌路5號 | 龍崗 | 新生 | 區(qū)一級 | 700 |
13 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新塘圍幼兒園 | 2012/10/9 | 144030760002931 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍新社區(qū)新塘圍村新塘街4號 | 龍崗 | 龍新 | 區(qū)一級 | 680 |
14 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新樂幼兒園 | 2011/9/1 | 144030760002501 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生路312號 | 龍崗 | 新生 | 規(guī)范園 | 560 |
15 | 龍崗區(qū)龍崗街道三和幼兒園 | 2013/2/25 | 144030760003081 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道三和村龍南路311號 | 龍崗 | 龍東 | 區(qū)一級 | 650 |
16 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道金沙幼兒園 | 2010/10/14 | 144030760002251 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍新社區(qū)蘭水路60號 | 龍崗 | 龍新 | 規(guī)范園 | 500 |
17 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道博立幼兒園 | 2013/10/11 | 144030760003251 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道植物園路217號 | 龍崗 | 南聯(lián) | 區(qū)一級 | 700 |
18 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道大成幼兒園 | 2013/8/5 | 144030760003221 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南約社區(qū)積谷工業(yè)區(qū)12-1號 | 龍崗 | 南約 | 區(qū)一級 | 700 |
19 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南約村幼兒園 | 2014/2/1 | 144030760003411 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南約社區(qū)馬橋五巷20-1好 | 龍崗 | 南約 | 區(qū)一級 | 700 |
20 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道亞迪寶龍幼兒園 | 2010-2-1 | 144030760002111 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶坪路1號 | 龍崗 | 寶龍 | 市一級 | 938 |
21 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道大埔幼兒園 | 2013/5/8 | 144030760003211 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東社區(qū)同昌路10-3號 | 龍崗 | 龍東 | 區(qū)一級 | 700 |
22 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道陽光南園幼兒園 | 2013/12/5 | 144030760003301 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍西社區(qū)新聯(lián)居民小組咧頭下 | 龍城 | 龍西 | 區(qū)一級 | 700 |
23 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道富鑫幼兒園 | 2011/8/6 | 144030760002471 | 深圳市龍崗區(qū)龍西社區(qū)富民路224-3號 | 龍城 | 龍西 | 區(qū)一級 | 600 |
24 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道新世紀(jì)幼兒園 | 2013/10/29 | 144030760003281 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道新聯(lián)社區(qū)嶂背二村申屋嶂背6巷7號 | 龍城 | 嶂背 | 區(qū)一級 | 700 |
25 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道云彩幼兒園 | 2009/2/1 | 144030760001751 | 深圳市龍崗區(qū)中心城東方沁園小區(qū) | 龍城 | 榆園 | 市一級 | 1000 |
26 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍聯(lián)幼兒園 | 2012/9/1 | 144030760002961 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)社區(qū)前進(jìn)村南項 | 龍城 | 愛聯(lián) | 區(qū)一級 | 750 |
27 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道綠色童年幼兒園 | 2013/4/1 | 44030760003151 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)埔廈路8號 | 橫崗 | 六約 | 區(qū)一級 | 600 |
28 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道西坑幼兒園 | 2001/9/1 | 14403070000671 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道西坑村教育路25號 | 橫崗 | 西坑 | 區(qū)一級 | 620 |
29 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道天心幼兒園 | 2013/4/2 | 144030760003131 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安良社區(qū)安興路10號 | 橫崗 | 安良 | 區(qū)一級 | 650 |
30 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道成龍幼兒園 | 1996/8/1 | 144030760000661 | 橫崗華僑新村106、107棟 | 橫崗 | 華僑新村 | 規(guī)范園 | 500 |
上一篇:深圳市坪山新區(qū)2015年春季幼兒園保教人員長期從教津貼名單
下一篇:2015年深圳市南山區(qū)學(xué)前教育教師學(xué)歷提升計劃通知
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。